Filling information for NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ as Treemap, investor disclosed 2706 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | Amount previous period | Change in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88025U109 | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | CL A COM | 34088 | 611 | 0 | 100 | |
90138Q108 | 90138Q108 | 23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 22791 | 10039 | 0 | 100 | |
90214J101 | 90214J101 | 2U INC | COM | 16420 | 2400 | 0 | 100 | |
88554D205 | 88554D205 | 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 21850 | 2040 | 0 | 100 | |
88557W101 | 88557W101 | 360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 3030940 | 156234 | 0 | 100 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO | COM | 13049860 | 124184 | 0 | 100 | |
00152K101 | 00152K101 | A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 354 | 650 | 0 | 100 | |
000375204 | 000375204 | ABB LTD | SPONSORED ADR | 5611028 | 163430 | 0 | 100 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS | COM | 87123335 | 860349 | 0 | 100 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC | COM | 123258748 | 765672 | 0 | 100 | |
000380204 | 000380204 | ABCAM PLC | ADS | 1082687 | 84232 | 0 | 100 | |
00288U106 | 00288U106 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 9307 | 1235 | 0 | 100 | |
002896207 | 002896207 | ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 4858 | 175 | 0 | 100 | |
00301W105 | 00301W105 | ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD | COM | 5352 | 1000 | 0 | 100 | |
003261203 | 003261203 | ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 18321 | 554 | 0 | 100 | |
00326A104 | 00326A104 | ABRDN GOLD ETF TRUST | PHYSCL GOLD SHS | 21707 | 1150 | 0 | 100 | |
003262102 | 003262102 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 599259 | 2890 | 0 | 100 | |
003260106 | 003260106 | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 1097332 | 9256 | 0 | 100 | |
003264108 | 003264108 | ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 4626 | 200 | 0 | 100 | |
00326L100 | 00326L100 | ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 7272 | 900 | 0 | 100 | |
00386B109 | 00386B109 | ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 108397 | 13605 | 0 | 100 | |
00404A109 | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 23840 | 330 | 0 | 100 | |
004225108 | 004225108 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 6205 | 330 | 0 | 100 | |
00430K873 | 00430K873 | ACASTI PHARMA INC | CL A | 8387 | 18418 | 0 | 100 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 75587612 | 264721 | 0 | 100 | |
00507W206 | 00507W206 | ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 8044 | 855 | 0 | 100 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 47570850 | 555890 | 0 | 100 | |
00508Y102 | 00508Y102 | ACUITY BRANDS INC | COM | 62126 | 340 | 0 | 100 | |
00510L106 | 00510L106 | ACUITYADS HLDGS INC | COM | 10154 | 6505 | 0 | 100 | |
00650F109 | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 1788 | 203 | 0 | 100 | |
G0084W101 | G0084W101 | ADIENT PLC | ORD SHS | 312244 | 7625 | 0 | 100 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 128640802 | 335364 | 0 | 100 | |
00090Q103 | 00090Q103 | ADT INC DEL | COM | 23886 | 3306 | 0 | 100 | |
00751Y106 | 00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 1025841 | 8434 | 0 | 100 | |
00790R104 | 00790R104 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 19114 | 227 | 0 | 100 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 109691188 | 1119708 | 0 | 100 | |
00773T101 | 00773T101 | ADVANSIX INC | COM | 1722 | 45 | 0 | 100 | |
00768Y362 | 00768Y362 | ADVISORSHARES TR | PSYCHEDELICS ETF | 1420 | 825 | 0 | 100 | |
00768Y453 | 00768Y453 | ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 2889663 | 507821 | 0 | 100 | |
00768Y959 | 00768Y959 | ADVISORSHARES TR | PUT | 2845000 | 5000 | 0 | 100 | |
00768Y412 | 00768Y412 | ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 241662 | 9640 | 0 | 100 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 1017124 | 12059 | 0 | 100 | |
007924103 | 007924103 | AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 519822 | 121356 | 0 | 100 | |
N00985106 | N00985106 | AERCAP HOLDINGS NV | SHS | 2983 | 53 | 0 | 100 | |
008073108 | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | COM | 36576 | 400 | 0 | 100 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 1124586 | 46703 | 0 | 100 | |
007975501 | 007975501 | AETERNA ZENTARIS INC | COM NEW | 1184 | 476 | 0 | 100 | |
00835Q103 | 00835Q103 | AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 207 | 175 | 0 | 100 | |
008252108 | 008252108 | AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 37141 | 261 | 0 | 100 | |
00827B906 | 00827B906 | AFFIRM HLDGS INC | CALL | 7889000 | 7000 | 0 | 100 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 19486 | 1790 | 0 | 100 | |
00827B956 | 00827B956 | AFFIRM HLDGS INC | PUT | 3282951 | 2913 | 0 | 100 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC | COM | 3454750 | 53525 | 0 | 100 | |
001228501 | 001228501 | AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 28750 | 5000 | 0 | 100 | |
001084102 | 001084102 | AGCO CORP | COM | 710820 | 5648 | 0 | 100 | |
00848K101 | 00848K101 | AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW | COM | 882 | 1995 | 0 | 100 | |
00110G408 | 00110G408 | AGF INVTS TR | US MARKET NETRL | 182623 | 8951 | 0 | 100 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 5086816 | 36813 | 0 | 100 | |
00857U107 | 00857U107 | AGILON HEALTH INC | COM | 17027 | 717 | 0 | 100 | |
00847J105 | 00847J105 | AGILYSYS INC | COM | 546582 | 6670 | 0 | 100 | |
00123Q104 | 00123Q104 | AGNC INVT CORP | COM | 907 | 90 | 0 | 100 | |
008474108 | 008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 172939654 | 3393949 | 0 | 100 | |
00912X302 | 00912X302 | AIR LEASE CORP | CL A | 24395 | 620 | 0 | 100 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 8158432 | 28395 | 0 | 100 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 10792085 | 87238 | 0 | 100 | |
009496100 | 009496100 | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 351792 | 69800 | 0 | 100 | |
009496950 | 009496950 | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | PUT | 351792 | 698 | 0 | 100 | |
00971T101 | 00971T101 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 1453785 | 18609 | 0 | 100 | |
00973N102 | 00973N102 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 92 | 30 | 0 | 100 | |
011532108 | 011532108 | ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 18316658 | 1499316 | 0 | 100 | |
011642105 | 011642105 | ALARM COM HLDGS INC | COM | 48082 | 956 | 0 | 100 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC | COM | 344911 | 8220 | 0 | 100 | |
012348108 | 012348108 | ALBANY INTL CORP | CL A | 28592 | 320 | 0 | 100 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 5537549 | 25187 | 0 | 100 | |
013091103 | 013091103 | ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 553157 | 26632 | 0 | 100 | |
013872106 | 013872106 | ALCOA CORP | COM | 960896 | 22582 | 0 | 100 | |
H01301128 | H01301128 | ALCON AG | ORD SHS | 16414585 | 232109 | 0 | 100 | |
014442107 | 014442107 | ALECTOR INC | COM | 1237 | 200 | 0 | 100 | |
014752109 | 014752109 | ALEXANDERS INC | COM | 775000 | 4000 | 0 | 100 | |
015271109 | 015271109 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 1350338 | 10752 | 0 | 100 | |
015658107 | 015658107 | ALGOMA STL GROUP INC | COM | 345103 | 42623 | 0 | 100 | |
015857105 | 015857105 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 74758261 | 8919374 | 0 | 100 | |
015857873 | 015857873 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | UNIT 06/15/2024 | 88746 | 2975 | 0 | 100 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 115220910 | 1127288 | 0 | 100 | |
016255101 | 016255101 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 7010718 | 20996 | 0 | 100 | |
01643B106 | 01643B106 | ALITHYA GROUP INC | CL A SUB VTG | 3934695 | 1983659 | 0 | 100 | |
G0176J109 | G0176J109 | ALLEGION PLC | ORD SHS | 1712345 | 16041 | 0 | 100 | |
01877R108 | 01877R108 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 15112 | 750 | 0 | 100 | |
01879R106 | 01879R106 | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 9720 | 1000 | 0 | 100 | |
018802108 | 018802108 | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 1680157 | 31642 | 0 | 100 | |
01973R101 | 01973R101 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 134282 | 2969 | 0 | 100 | |
020002101 | 020002101 | ALLSTATE CORP | COM | 36308987 | 327512 | 0 | 100 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC | COM | 105245 | 4130 | 0 | 100 | |
02005N950 | 02005N950 | ALLY FINL INC | PUT | 10196 | 4 | 0 | 100 | |
02043Q107 | 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 626599 | 3123 | 0 | 100 | |
020772109 | 020772109 | ALPHA PRO TECH LTD | COM | 1130 | 275 | 0 | 100 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 352024519 | 3390005 | 0 | 100 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 220344271 | 2117887 | 0 | 100 | |
02079K957 | 02079K957 | ALPHABET INC | PUT | 9854350 | 950 | 0 | 100 | |
00162Q445 | 00162Q445 | ALPS ETF TR | ACTIVE REIT ETF | 2528 | 104 | 0 | 100 | |
00162Q478 | 00162Q478 | ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 293524 | 7886 | 0 | 100 | |
00162Q361 | 00162Q361 | ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 1725 | 60 | 0 | 100 | |
00162Q858 | 00162Q858 | ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 193078 | 3768 | 0 | 100 | |
02156B103 | 02156B103 | ALTERYX INC | COM CL A | 22477 | 382 | 0 | 100 | |
02156K103 | 02156K103 | ALTICE USA INC | CL A | 2733010 | 799126 | 0 | 100 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC | COM | 27589193 | 617426 | 0 | 100 | |
023111206 | 023111206 | AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 3452 | 2300 | 0 | 100 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 676672692 | 6558777 | 0 | 100 | |
023135956 | 023135956 | AMAZON COM INC | PUT | 43195878 | 4182 | 0 | 100 | |
023139884 | 023139884 | AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 1238400 | 80000 | 0 | 100 | |
02319V103 | 02319V103 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | 2386221 | 849189 | 0 | 100 | |
00165C904 | 00165C904 | AMC ENTMT HLDGS INC | CALL | 3206400 | 6400 | 0 | 100 | |
00165C104 | 00165C104 | AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 1065976 | 212770 | 0 | 100 | |
00165C954 | 00165C954 | AMC ENTMT HLDGS INC | PUT | 4015515 | 8015 | 0 | 100 | |
G0250X107 | G0250X107 | AMCOR PLC | ORD | 1695497 | 149327 | 0 | 100 | |
G02602103 | G02602103 | AMDOCS LTD | SHS | 2123201 | 22284 | 0 | 100 | |
023436108 | 023436108 | AMEDISYS INC | COM | 50041 | 680 | 0 | 100 | |
023608102 | 023608102 | AMEREN CORP | COM | 2311491 | 26779 | 0 | 100 | |
02390A101 | 02390A101 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 82058 | 3899 | 0 | 100 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 8962504 | 607631 | 0 | 100 | |
024013104 | 024013104 | AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 14864 | 800 | 0 | 100 | |
025072802 | 025072802 | AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 14639 | 250 | 0 | 100 | |
025072877 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 18530 | 250 | 0 | 100 | |
02553E106 | 02553E106 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 752 | 56 | 0 | 100 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 9837417 | 108132 | 0 | 100 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 69686580 | 422585 | 0 | 100 | |
025932104 | 025932104 | AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 178162 | 1466 | 0 | 100 | |
02665T306 | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 418659 | 13313 | 0 | 100 | |
026874784 | 026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 15326969 | 304348 | 0 | 100 | |
027259209 | 027259209 | AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 57001 | 24969 | 0 | 100 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 8167366 | 39993 | 0 | 100 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 3014391 | 20606 | 0 | 100 | |
03062D100 | 03062D100 | AMERICAS GOLD AND SILVER COR | COM | 1455 | 3121 | 0 | 100 | |
03064D108 | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 27765 | 976 | 0 | 100 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 23573835 | 76931 | 0 | 100 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 4580960 | 28557 | 0 | 100 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC | COM | 8814031 | 60856 | 0 | 100 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC | COM | 65686979 | 269721 | 0 | 100 | |
031652100 | 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 5204 | 200 | 0 | 100 | |
001744101 | 001744101 | AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 3734 | 45 | 0 | 100 | |
03168L105 | 03168L105 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 2502 | 1800 | 0 | 100 | |
032095101 | 032095101 | AMPHENOL CORP NEW | CL A | 6476583 | 79255 | 0 | 100 | |
032108805 | 032108805 | AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 11293 | 880 | 0 | 100 | |
032108888 | 032108888 | AMPLIFY ETF TR | BLACKSWAN GRWT | 63633 | 2492 | 0 | 100 | |
032108607 | 032108607 | AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 200444 | 10380 | 0 | 100 | |
032108409 | 032108409 | AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 283440 | 8000 | 0 | 100 | |
032108854 | 032108854 | AMPLIFY ETF TR | SEYMOUR CANNBS | 3360 | 800 | 0 | 100 | |
03213A104 | 03213A104 | AMPLITUDE INC | COM CL A | 871 | 70 | 0 | 100 | |
03217L106 | 03217L106 | AMRYT PHARMA PLC | SPONSORED ADS | 146 | 10 | 0 | 100 | |
03236M200 | 03236M200 | AMYRIS INC | COM NEW | 1382718 | 1016709 | 0 | 100 | |
03236M950 | 03236M950 | AMYRIS INC | PUT | 1381896 | 10161 | 0 | 100 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | COM | 31851719 | 161641 | 0 | 100 | |
032797300 | 032797300 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 11681 | 1363 | 0 | 100 | |
035128206 | 035128206 | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 21271100 | 879101 | 0 | 100 | |
03524A108 | 03524A108 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 4528044 | 67864 | 0 | 100 | |
035710839 | 035710839 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 67542 | 3534 | 0 | 100 | |
03662Q105 | 03662Q105 | ANSYS INC | COM | 2873320 | 8640 | 0 | 100 | |
03676B102 | 03676B102 | ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 7971 | 760 | 0 | 100 | |
03674X106 | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 301020 | 12737 | 0 | 100 | |
G0403H108 | G0403H108 | AON PLC | SHS CL A | 7581320 | 23974 | 0 | 100 | |
03743Q108 | 03743Q108 | APA CORPORATION | COM | 803772 | 22290 | 0 | 100 | |
03748R747 | 03748R747 | APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 1030460 | 134000 | 0 | 100 | |
037598109 | 037598109 | APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 1257667 | 29168 | 0 | 100 | |
03762U105 | 03762U105 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 13628 | 1467 | 0 | 100 | |
03769M106 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 1250284 | 19740 | 0 | 100 | |
03783T903 | 03783T903 | APPHARVEST INC | CALL | 42432 | 693 | 0 | 100 | |
03783T103 | 03783T103 | APPHARVEST INC | COM | 39245 | 64100 | 0 | 100 | |
03783T953 | 03783T953 | APPHARVEST INC | PUT | 80762 | 1319 | 0 | 100 | |
03782L101 | 03782L101 | APPIAN CORP | CL A | 3638 | 82 | 0 | 100 | |
037833900 | 037833900 | APPLE INC | CALL | 150059000 | 9100 | 0 | 100 | |
037833100 | 037833100 | APPLE INC | COM | 646093371 | 3915734 | 0 | 100 | |
037833950 | 037833950 | APPLE INC | PUT | 32139010 | 1949 | 0 | 100 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC | COM | 26995659 | 219829 | 0 | 100 | |
038336103 | 038336103 | APTARGROUP INC | COM | 77207 | 653 | 0 | 100 | |
G6095L109 | G6095L109 | APTIV PLC | SHS | 7551061 | 68027 | 0 | 100 | |
03835T200 | 03835T200 | APTOSE BIOSCIENCES INC | COM NEW | 21 | 36 | 0 | 100 | |
03852U106 | 03852U106 | ARAMARK | COM | 145063150 | 4052044 | 0 | 100 | |
M1R95N100 | M1R95N100 | ARBE ROBOTICS LTD | ORDINARY SHARES | 239 | 75 | 0 | 100 | |
03879J100 | 03879J100 | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 6406 | 2120 | 0 | 100 | |
00191G103 | 00191G103 | ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 218 | 69 | 0 | 100 | |
03937C105 | 03937C105 | ARCBEST CORP | COM | 55386 | 600 | 0 | 100 | |
03938L203 | 03938L203 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 33588 | 1115 | 0 | 100 | |
G0450A105 | G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | 2720494 | 39962 | 0 | 100 | |
03940R107 | 03940R107 | ARCH RESOURCES INC | CL A | 7878 | 60 | 0 | 100 | |
03945R102 | 03945R102 | ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 57000 | 20000 | 0 | 100 | |
039483102 | 039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 14138309 | 177442 | 0 | 100 | |
03966V107 | 03966V107 | ARCONIC CORPORATION | COM | 39522 | 1507 | 0 | 100 | |
039653100 | 039653100 | ARCOSA INC | COM | 6308 | 100 | 0 | 100 | |
03969T109 | 03969T109 | ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 1675 | 70 | 0 | 100 | |
03969F109 | 03969F109 | ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 1824 | 100 | 0 | 100 | |
04010L103 | 04010L103 | ARES CAPITAL CORP | COM | 1136991 | 62209 | 0 | 100 | |
03990B101 | 03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 9637658 | 115479 | 0 | 100 | |
04035M102 | 04035M102 | ARHAUS INC | COM CL A | 7049 | 850 | 0 | 100 | |
040413106 | 040413106 | ARISTA NETWORKS INC | COM | 14767082 | 87986 | 0 | 100 | |
00214Q500 | 00214Q500 | ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 4580 | 200 | 0 | 100 | |
00214Q203 | 00214Q203 | ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 41469 | 824 | 0 | 100 | |
00214Q909 | 00214Q909 | ARK ETF TR | CALL | 45321990 | 11235 | 0 | 100 | |
00214Q708 | 00214Q708 | ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 237148 | 12626 | 0 | 100 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 91258 | 3034 | 0 | 100 | |
00214Q104 | 00214Q104 | ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 6600981 | 163660 | 0 | 100 | |
00214Q609 | 00214Q609 | ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 27075 | 1550 | 0 | 100 | |
00214Q401 | 00214Q401 | ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 97709 | 1831 | 0 | 100 | |
00214Q959 | 00214Q959 | ARK ETF TR | PUT | 41287990 | 10235 | 0 | 100 | |
04206A101 | 04206A101 | ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 6040 | 1000 | 0 | 100 | |
04247X102 | 04247X102 | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 3490760 | 49000 | 0 | 100 | |
04271T100 | 04271T100 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 5423 | 248 | 0 | 100 | |
L0423Q108 | L0423Q108 | ARRIVAL | SHS | 180 | 1350 | 0 | 100 | |
042735100 | 042735100 | ARROW ELECTRS INC | COM | 6519585 | 52211 | 0 | 100 | |
04316A108 | 04316A108 | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 249270 | 7797 | 0 | 100 | |
04342Y104 | 04342Y104 | ASANA INC | CL A | 225368 | 10670 | 0 | 100 | |
00215W100 | 00215W100 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 33575 | 4218 | 0 | 100 | |
00191U102 | 00191U102 | ASGN INC | COM | 103384 | 1250 | 0 | 100 | |
044186104 | 044186104 | ASHLAND INC | COM | 74731 | 733 | 0 | 100 | |
N07059210 | N07059210 | ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | 17157539 | 25332 | 0 | 100 | |
29109X106 | 29109X106 | ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 24258 | 106 | 0 | 100 | |
04546C205 | 04546C205 | ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 19029 | 2982 | 0 | 100 | |
04621X108 | 04621X108 | ASSURANT INC | COM | 431889 | 3597 | 0 | 100 | |
00217D100 | 00217D100 | AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 6262445 | 1232765 | 0 | 100 | |
00217D950 | 00217D950 | AST SPACEMOBILE INC | PUT | 6846316 | 13477 | 0 | 100 | |
04634X103 | 04634X103 | ASTRA SPACE INC | COM CL A | 85 | 197 | 0 | 100 | |
046353108 | 046353108 | ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 51158323 | 735302 | 0 | 100 | |
046433108 | 046433108 | ASTRONICS CORP | COM | 3330 | 250 | 0 | 100 | |
00206R102 | 00206R102 | AT&T INC | COM | 68430212 | 3537575 | 0 | 100 | |
N0731H103 | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | SHS | 3927 | 2193 | 0 | 100 | |
02156U101 | 02156U101 | ATERIAN INC | COM | 17 | 20 | 0 | 100 | |
04685N202 | 04685N202 | ATHENEX INC | COM NEW | 228 | 175 | 0 | 100 | |
01741R102 | 01741R102 | ATI INC | COM | 1973 | 50 | 0 | 100 | |
047649108 | 047649108 | ATKORE INC | COM | 980693 | 6983 | 0 | 100 | |
G0751N103 | G0751N103 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | 45862 | 1550 | 0 | 100 | |
049468101 | 049468101 | ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 167039 | 976 | 0 | 100 | |
049560105 | 049560105 | ATMOS ENERGY CORP | COM | 1798398 | 16076 | 0 | 100 | |
00215F107 | 00215F107 | ATN INTL INC | COM | 20400 | 500 | 0 | 100 | |
04962H506 | 04962H506 | ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 1000 | 1400 | 0 | 100 | |
050734201 | 050734201 | AUDIOEYE INC | COM NEW | 618 | 87 | 0 | 100 | |
05156V102 | 05156V102 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 6313 | 576 | 0 | 100 | |
05156X884 | 05156X884 | AURORA CANNABIS INC | COM | 15083 | 21688 | 0 | 100 | |
051774107 | 051774107 | AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 967 | 700 | 0 | 100 | |
052769106 | 052769106 | AUTODESK INC | COM | 10263054 | 49372 | 0 | 100 | |
05278C107 | 05278C107 | AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 2304282 | 69700 | 0 | 100 | |
052800109 | 052800109 | AUTOLIV INC | COM | 2366351 | 25483 | 0 | 100 | |
053015103 | 053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 13423949 | 60392 | 0 | 100 | |
05329W102 | 05329W102 | AUTONATION INC | COM | 76622 | 2164 | 0 | 100 | |
053332102 | 053332102 | AUTOZONE INC | COM | 48672147 | 19564 | 0 | 100 | |
053484101 | 053484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 24033416 | 143009 | 0 | 100 | |
05351W103 | 05351W103 | AVANGRID INC | COM | 10049 | 252 | 0 | 100 | |
05350V106 | 05350V106 | AVANOS MED INC | COM | 773 | 26 | 0 | 100 | |
05352A100 | 05352A100 | AVANTOR INC | COM | 56583 | 2677 | 0 | 100 | |
053611109 | 053611109 | AVERY DENNISON CORP | COM | 1022928 | 5699 | 0 | 100 | |
05367P100 | 05367P100 | AVID TECHNOLOGY INC | COM | 4951 | 155 | 0 | 100 | |
05368V106 | 05368V106 | AVIENT CORPORATION | COM | 107904 | 2622 | 0 | 100 | |
053906103 | 053906103 | AVINO SILVER & GOLD MINES LT | COM | 2471 | 2807 | 0 | 100 | |
053774105 | 053774105 | AVIS BUDGET GROUP | COM | 21429 | 110 | 0 | 100 | |
05455M100 | 05455M100 | AVROBIO INC | COM | 373 | 380 | 0 | 100 | |
G0750C108 | G0750C108 | AXALTA COATING SYS LTD | COM | 8722053 | 287950 | 0 | 100 | |
054540208 | 054540208 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 18784 | 141 | 0 | 100 | |
05464C101 | 05464C101 | AXON ENTERPRISE INC | COM | 648976 | 2891 | 0 | 100 | |
05465C100 | 05465C100 | AXOS FINANCIAL INC | COM | 105326 | 2852 | 0 | 100 | |
05478C105 | 05478C105 | AZEK CO INC | CL A | 18832 | 800 | 0 | 100 | |
114340102 | 114340102 | AZENTA INC | COM | 3525426 | 79020 | 0 | 100 | |
V0393H103 | V0393H103 | AZURE PWR GLOBAL LTD | SHS | 3064 | 1230 | 0 | 100 | |
11777Q209 | 11777Q209 | B2GOLD CORP | COM | 13687744 | 3473009 | 0 | 100 | |
056525108 | 056525108 | BADGER METER INC | COM | 15241 | 125 | 0 | 100 | |
056752108 | 056752108 | BAIDU INC | SPON ADR REP A | 19260683 | 127622 | 0 | 100 | |
05722G100 | 05722G100 | BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 11109398 | 384297 | 0 | 100 | |
05759B107 | 05759B107 | BAKKT HOLDINGS INC | COM CL A | 243208 | 141400 | 0 | 100 | |
05759B957 | 05759B957 | BAKKT HOLDINGS INC | PUT | 243208 | 1414 | 0 | 100 | |
058498106 | 058498106 | BALL CORP | COM | 637207 | 11568 | 0 | 100 | |
058586108 | 058586108 | BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 1325036 | 238923 | 0 | 100 | |
05964H105 | 05964H105 | BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 297552 | 80636 | 0 | 100 | |
