Filling information for CENTAURUS FINANCIAL, INC. as Treemap, investor disclosed 901 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
92206C771 | 92206C771 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | MTG-BKD SECS ETF | 372 | 7994 | |
82509L107 | 82509L107 | SHOPIFY INC | CL A | 146 | 3049 | |
921909768 | 921909768 | VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | 6519 | 118071 | |
57060D108 | 57060D108 | MARKETAXESS HLDGS INC | COM | 304 | 778 | |
482480100 | 482480100 | KLA CORP | COM NEW | 493 | 1234 | |
464287226 | 464287226 | ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 524 | 5262 | |
68989M103 | 68989M103 | OUSTER INC | COM | 24 | 28146 | |
03837J101 | 03837J101 | AQUA METALS INC | COM | 10 | 10000 | |
03743Q108 | 03743Q108 | APA CORPORATION | COM | 145 | 4015 | |
808524805 | 808524805 | SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | 270 | 7751 | |
92189F411 | 92189F411 | VANECK ETF TRUST | BDC INCOME ETF | 822 | 55418 | |
31428X106 | 31428X106 | FEDEX CORP | COM | 397 | 1736 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 530 | 13706 | |
189054109 | 189054109 | CLOROX CO DEL | COM | 474 | 2995 | |
338478100 | 338478100 | FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS | COM | 182 | 13179 | |
032108607 | 032108607 | AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 110 | 5705 | |
94987C103 | 94987C103 | ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 99 | 22103 | |
72201H108 | 72201H108 | PIMCO INCOME STRATEGY FD | COM | 613 | 75342 | |
H1467J104 | H1467J104 | CHUBB LIMITED | COM | 997 | 5132 | |
46435G243 | 46435G243 | ISHARES TR | ESG AWRE 1 5 YR | 107 | 4461 | |
37954Y434 | 37954Y434 | GLOBAL X FDS | GENOMIC BIOTECH | 130 | 10554 | |
26924G201 | 26924G201 | ETF MANAGERS TR | PRIME CYBR SCRTY | 1180 | 24671 | |
33740U778 | 33740U778 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | CBOE VEST BUFERD | 344 | 18151 | |
922908744 | 922908744 | VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 12869 | 93176 | |
882681109 | 882681109 | TEXAS ROADHOUSE INC | COM | 138 | 1276 | |
81369Y100 | 81369Y100 | SELECT SECTOR SPDR TR | SBI MATERIALS | 2060 | 25539 | |
30040W108 | 30040W108 | EVERSOURCE ENERGY | COM | 104 | 1334 | |
33740F854 | 33740F854 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST US DEEP | 162 | 5050 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 299 | 9945 | |
74967X103 | 74967X103 | RH | COM | 134 | 550 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 325 | 4975 | |
464288794 | 464288794 | ISHARES TR | US BR DEL SE ETF | 375 | 4096 | |
316092600 | 316092600 | FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI HLTH CARE I | 308 | 5004 | |
921932505 | 921932505 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 500 GRTH IDX F | 551 | 2391 | |
258622109 | 258622109 | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | COM | 926 | 81404 | |
922042858 | 922042858 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | 3620 | 89597 | |
337738108 | 337738108 | FISERV INC | COM | 391 | 3461 | |
464286608 | 464286608 | ISHARES INC | MSCI EURZONE ETF | 1930 | 42817 | |
29355A107 | 29355A107 | ENPHASE ENERGY INC | COM | 206 | 980 | |
494368103 | 494368103 | KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 1181 | 8797 | |
46138G631 | 46138G631 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQNXTGEN100 | 165 | 6481 | |
33738R845 | 33738R845 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NASDQ OIL GAS | 378 | 14010 | |
97717X578 | 97717X578 | WISDOMTREE TR | EM EX ST-OWNED | 101 | 3619 | |
33740F615 | 33740F615 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT CBOE VEST US | 153 | 4944 | |
30303M102 | 30303M102 | META PLATFORMS INC | CL A | 2794 | 13181 | |
949746101 | 949746101 | WELLS FARGO CO NEW | COM | 1847 | 49407 | |
78462F103 | 78462F103 | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 12273 | 29979 | |
85521B783 | 85521B783 | STARBOARD INVT TR | RH HEDGED MULTI | 310 | 39969 | |
00888H703 | 00888H703 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUFR10 | 282 | 10463 | |
376549101 | 376549101 | GLADSTONE LD CORP | COM | 103 | 6200 | |
22788C105 | 22788C105 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 248 | 1806 | |
767204100 | 767204100 | RIO TINTO PLC | SPONSORED ADR | 467 | 6808 | |
46090E103 | 46090E103 | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 28478 | 88737 | |
27828N102 | 27828N102 | EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | COM | 2292 | 196443 | |
892356106 | 892356106 | TRACTOR SUPPLY CO | COM | 279 | 1187 | |
33939L829 | 33939L829 | FLEXSHARES TR | INT QLTDVDYNAM | 1628 | 61957 | |
62526P109 | 62526P109 | MULLEN AUTOMOTIVE INC | COM | 4 | 27200 | |
477143101 | 477143101 | JETBLUE AWYS CORP | COM | 76 | 10454 | |
149123101 | 149123101 | CATERPILLAR INC | COM | 1129 | 4935 | |
00888H307 | 00888H307 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CAP BUF10 | 670 | 22906 | |
291011104 | 291011104 | EMERSON ELEC CO | COM | 187 | 2149 | |
955306105 | 955306105 | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | COM | 224 | 647 | |
464287838 | 464287838 | ISHARES TR | U.S. BAS MTL ETF | 549 | 4143 | |
019770106 | 019770106 | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 49 | 10000 | |
09260K101 | 09260K101 | BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | SHS BEN INT | 482 | 25814 | |
45782C821 | 45782C821 | INNOVATOR ETFS TR | US EQTY ULTRA B | 1127 | 39511 | |
37954Y459 | 37954Y459 | GLOBAL X FDS | RUSSELL 2000 | 6666 | 371182 | |
670100205 | 670100205 | NOVO-NORDISK A S | ADR | 472 | 2968 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC | COM | 344 | 2799 | |
58506Q109 | 58506Q109 | MEDPACE HLDGS INC | COM | 244 | 1297 | |
37954Y657 | 37954Y657 | GLOBAL X FDS | US PFD ETF | 4365 | 219792 | |
00214Q401 | 00214Q401 | ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 458 | 8549 | |
46138E511 | 46138E511 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | PFD ETF | 117 | 10187 | |
464287762 | 464287762 | ISHARES TR | US HLTHCARE ETF | 117 | 430 | |
464287630 | 464287630 | ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 211 | 1541 | |
14149Y108 | 14149Y108 | CARDINAL HEALTH INC | COM | 369 | 4885 | |
464288513 | 464288513 | ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | 181 | 2396 | |
464287614 | 464287614 | ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 2288 | 9364 | |
78464A490 | 78464A490 | SPDR SER TR | FTSE INT GVT ETF | 457 | 10563 | |
126650100 | 126650100 | CVS HEALTH CORP | COM | 586 | 7884 | |
742718109 | 742718109 | PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 1641 | 11039 | |
052769106 | 052769106 | AUTODESK INC | COM | 8600 | 41317 | |
45782C276 | 45782C276 | INNOVATOR ETFS TR | GRWT100 PWR BUF | 235 | 4900 | |
18914C100 | 18914C100 | CLOUGH GLOBAL EQUITY FD | COM | 268 | 44200 | |
478160104 | 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | COM | 2287 | 14757 | |
95766K109 | 95766K109 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | COM | 399 | 104624 | |
808524409 | 808524409 | SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP VA ETF | 121 | 1847 | |
81369Y605 | 81369Y605 | SELECT SECTOR SPDR TR | FINANCIAL | 5932 | 184521 | |
464289883 | 464289883 | ISHARES TR | CONSER ALLOC ETF | 152 | 4350 | |
78467V608 | 78467V608 | SSGA ACTIVE ETF TR | BLACKSTONE SENR | 4164 | 100426 | |
29250N105 | 29250N105 | ENBRIDGE INC | COM | 350 | 9175 | |
00888H109 | 00888H109 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF10 | 1180 | 39949 | |
33740F664 | 33740F664 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST US EQTY BUF | 125 | 3565 | |
33734X168 | 33734X168 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | MATERIALS ALPH | 484 | 7405 | |
422806109 | 422806109 | HEICO CORP NEW | COM | 171 | 997 | |
33734X119 | 33734X119 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CONSUMR STAPLE | 486 | 7828 | |
46625H100 | 46625H100 | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 5095 | 39101 | |
33733A201 | 33733A201 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DOW 30 EQL WGT | 129 | 4377 | |
464287523 | 464287523 | ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | 313 | 704 | |
039483102 | 039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 168 | 2109 | |
45782C789 | 45782C789 | INNOVATOR ETFS TR | US EQTY BUFR JUL | 494 | 15129 | |
90353T100 | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 118 | 3733 | |
529900102 | 529900102 | LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD I | COM | 108 | 20519 | |
437076102 | 437076102 | HOME DEPOT INC | COM | 2109 | 7148 | |
97650W108 | 97650W108 | WINTRUST FINL CORP | COM | 280 | 3840 | |
56035L104 | 56035L104 | MAIN STR CAP CORP | COM | 1287 | 32613 | |
046353108 | 046353108 | ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 143 | 2056 | |
92204A801 | 92204A801 | VANGUARD WORLD FDS | MATERIALS ETF | 1447 | 8138 | |
92838X102 | 92838X102 | VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME | COM | 77 | 22897 | |
46137V357 | 46137V357 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 2505 | 17319 | |
33718W103 | 33718W103 | FIRST TR INTER DURATN PFD & | COM | 1493 | 94597 | |
09260D107 | 09260D107 | BLACKSTONE INC | COM | 2548 | 29009 | |
989207105 | 989207105 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | 208 | 655 | |
260003108 | 260003108 | DOVER CORP | COM | 374 | 2463 | |
25243Q205 | 25243Q205 | DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 316 | 1742 | |
550021109 | 550021109 | LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 325 | 893 | |
45782C870 | 45782C870 | INNOVATOR ETFS TR | US EQT PWR BUF | 292 | 9946 | |
808524508 | 808524508 | SCHWAB STRATEGIC TR | US MID-CAP ETF | 344 | 5072 | |
81369Y886 | 81369Y886 | SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-UTILS | 5931 | 87624 | |
37954Y830 | 37954Y830 | GLOBAL X FDS | GLOBAL X COPPER | 1563 | 40372 | |
580135101 | 580135101 | MCDONALDS CORP | COM | 830 | 2969 | |
46434V381 | 46434V381 | ISHARES TR | EXPONENTIAL TECH | 190 | 3607 | |
33733E104 | 33733E104 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | 112 | 755 | |
92204A108 | 92204A108 | VANGUARD WORLD FDS | CONSUM DIS ETF | 902 | 3571 | |
684060106 | 684060106 | ORANGE | SPONSORED ADR | 446 | 37387 | |
594918104 | 594918104 | MICROSOFT CORP | COM | 15014 | 52078 | |
G29183103 | G29183103 | EATON CORP PLC | SHS | 245 | 1432 | |
78464A854 | 78464A854 | SPDR SER TR | PORTFOLIO S&P500 | 4234 | 87940 | |
552727109 | 552727109 | MFS CHARTER INCOME TR | SH BEN INT | 390 | 62048 | |
172967424 | 172967424 | CITIGROUP INC | COM NEW | 1649 | 35169 | |
666807102 | 666807102 | NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 460 | 996 | |
464287200 | 464287200 | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 8892 | 21631 | |
110448107 | 110448107 | BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 135 | 3841 | |
20030N101 | 20030N101 | COMCAST CORP NEW | CL A | 362 | 9553 | |
464287507 | 464287507 | ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 9243 | 36949 | |
025072877 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 5382 | 72668 | |
12503M108 | 12503M108 | CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 824 | 6140 | |
464286525 | 464286525 | ISHARES INC | MSCI GBL MIN VOL | 762 | 7871 | |
600379101 | 600379101 | MILLER HOWARD HIGH INC EQTY | COM SHS BEN IN | 313 | 31109 | |
92204A207 | 92204A207 | VANGUARD WORLD FDS | CONSUM STP ETF | 1489 | 7694 | |
76680RAF4 | 76680RAF4 | RINGCENTRAL INC | NOTE 3/0 | 40 | 45000 | |
59156R108 | 59156R108 | METLIFE INC | COM | 158 | 2719 | |
78463X889 | 78463X889 | SPDR INDEX SHS FDS | PORTFOLIO DEVLPD | 238 | 7395 | |
33739B104 | 33739B104 | FIRST TR MLP & ENERGY INCOM | COM | 105 | 13797 | |
46434V456 | 46434V456 | ISHARES TR | MSCI INTL QUALTY | 802 | 22717 | |
78468R556 | 78468R556 | SPDR SER TR | S&P OILGAS EXP | 1772 | 13888 | |
83570H108 | 83570H108 | SONOS INC | COM | 114 | 5832 | |
256677105 | 256677105 | DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 331 | 1571 | |
185899101 | 185899101 | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 398 | 21719 | |
45782C615 | 45782C615 | INNOVATOR ETFS TR | GRWT100 PWR BUF | 550 | 14045 | |
46654Q104 | 46654Q104 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | INFLATION MANAGE | 256 | 5392 | |
855244109 | 855244109 | STARBUCKS CORP | COM | 1193 | 11454 | |
464287770 | 464287770 | ISHARES TR | U.S. FIN SVC ETF | 123 | 818 | |
92204A504 | 92204A504 | VANGUARD WORLD FDS | HEALTH CAR ETF | 2620 | 10987 | |
78463V107 | 78463V107 | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 7911 | 43176 | |
25179M103 | 25179M103 | DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 1725 | 34075 | |
33737A108 | 33737A108 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDQ CLN EDGE | 162 | 1663 | |
723787107 | 723787107 | PIONEER NAT RES CO | COM | 522 | 2554 | |
37954Y475 | 37954Y475 | GLOBAL X FDS | S&P 500 COVERED | 17666 | 436197 | |
92829B101 | 92829B101 | VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR I | COM | 237 | 30546 | |
74933W452 | 74933W452 | RBB FD INC | US TREAS 3 MNTH | 1014 | 20256 | |
697435105 | 697435105 | PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 732 | 3667 | |
26441C204 | 26441C204 | DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 856 | 8869 | |
921946885 | 921946885 | VANGUARD WHITEHALL FDS | EM MK GOV BD ETF | 175 | 2801 | |
33740F755 | 33740F755 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | CBOE VEST US EQ | 6625 | 282283 | |
26614N102 | 26614N102 | DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 136 | 1890 | |
36465A109 | 36465A109 | GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & | COM SH BEN INT | 122 | 33256 | |
316092303 | 316092303 | FIDELITY COVINGTON TRUST | CONSMR STAPLES | 163 | 3607 | |
33740F847 | 33740F847 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | CBOE EQT BUFER | 590 | 15679 | |
825698103 | 825698103 | SHYFT GROUP INC | COM | 9881 | 434351 | |
27579R104 | 27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | COM | 900 | 16212 | |
46138E297 | 46138E297 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P EMRNG MKTS | 1192 | 51325 | |
530158104 | 530158104 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FD | SH BEN INT | 2196 | 354198 | |
209115104 | 209115104 | CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 750 | 7843 | |
74460D109 | 74460D109 | PUBLIC STORAGE | COM | 697 | 2307 | |
05588W108 | 05588W108 | BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN | COM | 1189 | 190615 | |
97717Y527 | 97717Y527 | WISDOMTREE TR | FLOATNG RAT TREA | 5947 | 118298 | |
91913Y100 | 91913Y100 | VALERO ENERGY CORP | COM | 277 | 1985 | |
852234103 | 852234103 | BLOCK INC | CL A | 232 | 3383 | |
157210105 | 157210105 | CEVA INC | COM | 441 | 14500 | |
21924U300 | 21924U300 | CORNERSTONE TOTAL RETURN FD | COM | 1373 | 185746 | |
191216100 | 191216100 | COCA COLA CO | COM | 2813 | 45354 | |
81369Y308 | 81369Y308 | SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 9844 | 131766 | |
883556102 | 883556102 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 2956 | 5128 | |
040413106 | 040413106 | ARISTA NETWORKS INC | COM | 453 | 2696 | |
33733E872 | 33733E872 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LUNT US FACTOR | 214 | 7797 | |
464287481 | 464287481 | ISHARES TR | RUS MD CP GR ETF | 321 | 3522 | |
166764100 | 166764100 | CHEVRON CORP NEW | COM | 2662 | 16312 | |
921910873 | 921910873 | VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP INDEX | 415 | 2900 | |
76882G107 | 76882G107 | RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE | COM | 1505 | 175833 | |
863667101 | 863667101 | STRYKER CORPORATION | COM | 294 | 1030 | |
201723103 | 201723103 | COMMERCIAL METALS CO | COM | 421 | 8612 | |
12504G118 | 12504G118 | CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | RIGHT 04/06/2023 | 5 | 176680 | |
33738D804 | 33738D804 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LIMITED DURATION | 357 | 18981 | |
293792107 | 293792107 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 2238 | 86399 | |
37954Y871 | 37954Y871 | GLOBAL X FDS | GLOBAL X URANIUM | 487 | 24459 | |
922908652 | 922908652 | VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | 562 | 4012 | |
921943858 | 921943858 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | 3196 | 70766 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 8962 | 86761 | |
14020W106 | 14020W106 | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREATION UNI | 195 | 7831 | |
744320102 | 744320102 | PRUDENTIAL FINL INC | COM | 366 | 4420 | |
464288760 | 464288760 | ISHARES TR | US AER DEF ETF | 234 | 2037 | |
78468R408 | 78468R408 | SPDR SER TR | BLOOMBERG SHT TE | 4233 | 170429 | |
33733E401 | 33733E401 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NASDAQ 100 EX | 189 | 2289 | |
922908553 | 922908553 | VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | 710 | 8553 | |
92189H607 | 92189H607 | VANECK ETF TRUST | OIL SERVICES ETF | 3281 | 11839 | |
67077M108 | 67077M108 | NUTRIEN LTD | COM | 1124 | 15220 | |
595112103 | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 690 | 11437 | |
89832Q109 | 89832Q109 | TRUIST FINL CORP | COM | 391 | 11463 | |
78464A649 | 78464A649 | SPDR SER TR | PORTFOLIO AGRGTE | 787 | 30507 | |
29670G102 | 29670G102 | ESSENTIAL UTILS INC | COM | 218 | 5004 | |
103304101 | 103304101 | BOYD GAMING CORP | COM | 113 | 1770 | |
871607107 | 871607107 | SYNOPSYS INC | COM | 204 | 527 | |
459200101 | 459200101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 423 | 3227 | |
00214Q203 | 00214Q203 | ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 143 | 2849 | |
464287457 | 464287457 | ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 481 | 5859 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 458 | 3683 | |
78464A698 | 78464A698 | SPDR SER TR | S&P REGL BKG | 157 | 3579 | |
67103H107 | 67103H107 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 115 | 136 | |
573874104 | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 430 | 9935 | |
464287721 | 464287721 | ISHARES TR | U.S. TECH ETF | 1417 | 15265 | |
G5960L103 | G5960L103 | MEDTRONIC PLC | SHS | 393 | 4873 | |
18469P209 | 18469P209 | CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O | COM | 302 | 10680 | |
46141D203 | 46141D203 | INVESCO DB US DLR INDEX TR | BULLISH FD | 1984 | 71157 | |
904767704 | 904767704 | UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 329 | 6340 | |
254687106 | 254687106 | DISNEY WALT CO | COM | 3611 | 36061 | |
22160K105 | 22160K105 | COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 2294 | 4617 | |
256163106 | 256163106 | DOCUSIGN INC | COM | 539 | 9251 | |
093671105 | 093671105 | BLOCK H & R INC | COM | 144 | 4085 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 352 | 1593 | |
92189H409 | 92189H409 | VANECK ETF TRUST | HIGH YLD MUNIETF | 195 | 3764 | |
464287606 | 464287606 | ISHARES TR | S&P MC 400GR ETF | 223 | 3116 | |
92189F106 | 92189F106 | VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | 2002 | 61885 | |
46434V274 | 46434V274 | ISHARES TR | INTL EQTY FACTOR | 127 | 4803 | |
00109K105 | 00109K105 | AFC GAMMA INC | COM | 188 | 15500 | |
003013109 | 003013109 | ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC | COM | 66 | 12904 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 1185 | 7185 | |
46429B614 | 46429B614 | ISHARES TR | MSCI INDIA SM CP | 431 | 8662 | |
464287150 | 464287150 | ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | 377 | 4166 | |
30231G102 | 30231G102 | EXXON MOBIL CORP | COM | 4310 | 39306 | |
808524300 | 808524300 | SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | 1855 | 28468 | |
70432V102 | 70432V102 | PAYCOM SOFTWARE INC | COM | 105 | 344 | |
68389X105 | 68389X105 | ORACLE CORP | COM | 1332 | 14331 | |
075887109 | 075887109 | BECTON DICKINSON & CO | COM | 156 | 631 | |
37954Y384 | 37954Y384 | GLOBAL X FDS | CYBRSCURTY ETF | 114 | 4866 | |
337932107 | 337932107 | FIRSTENERGY CORP | COM | 164 | 4088 | |
00187Y100 | 00187Y100 | API GROUP CORP | COM STK | 3237 | 144004 | |
88339J105 | 88339J105 | THE TRADE DESK INC | COM CL A | 267 | 4379 | |
808513105 | 808513105 | SCHWAB CHARLES CORP | COM | 1541 | 29413 | |
78464A300 | 78464A300 | SPDR SER TR | S&P 600 SMCP VAL | 3780 | 49625 | |
227046109 | 227046109 | CROCS INC | COM | 179 | 1416 | |
902252105 | 902252105 | TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | 6549 | 18467 | |
881624209 | 881624209 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | 110 | 12448 | |
832696405 | 832696405 | SMUCKER J M CO | COM NEW | 261 | 1658 | |
336917109 | 336917109 | FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L | SHS | 917 | 25841 | |
907818108 | 907818108 | UNION PAC CORP | COM | 1221 | 6064 | |
256746108 | 256746108 | DOLLAR TREE INC | COM | 158 | 1101 | |
97717W505 | 97717W505 | WISDOMTREE TR | US MIDCAP DIVID | 1826 | 44559 | |
571748102 | 571748102 | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 103 | 617 | |
464288661 | 464288661 | ISHARES TR | 3 7 YR TREAS BD | 226 | 1921 | |
464286681 | 464286681 | ISHARES INC | MSCI EQUAL WEITE | 2042 | 27027 | |
75513E101 | 75513E101 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | COM | 1805 | 18435 | |
45783Y855 | 45783Y855 | INNOVATOR ETFS TR | DEFINED WLT SHLD | 3457 | 126946 | |
70932AAF0 | 70932AAF0 | PENNYMAC CORP | NOTE 5.500% 3/1 | 23 | 27000 | |
00326L100 | 00326L100 | ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 102 | 12666 | |
37940X102 | 37940X102 | GLOBAL PMTS INC | COM | 302 | 2865 | |
406216101 | 406216101 | HALLIBURTON CO | COM | 1020 | 32233 | |
52603BAD9 | 52603BAD9 | LENDINGTREE INC | NOTE 0.500% 7/1 | 37 | 50000 | |
46090F100 | 46090F100 | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | OPTIMUM YIELD | 580 | 40808 | |
922908769 | 922908769 | VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 1869 | 9158 | |
72201Y101 | 72201Y101 | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | SHS | 566 | 31434 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 117 | 382 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 440 | 2749 | |
12572Q105 | 12572Q105 | CME GROUP INC | COM | 129 | 671 | |
72201B101 | 72201B101 | PIMCO CORPORATE & INCOME OPP | COM | 950 | 76183 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 2445 | 8554 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 390 | 4290 | |
91324P102 | 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 1513 | 3202 | |
446413106 | 446413106 | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | COM | 258 | 1245 | |
464287622 | 464287622 | ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 864 | 3837 | |
72201R833 | 72201R833 | PIMCO ETF TR | ENHAN SHRT MA AC | 3825 | 38537 | |
22052L104 | 22052L104 | CORTEVA INC | COM | 233 | 3867 | |
316092204 | 316092204 | FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI CONSM DIS | 329 | 5026 | |
808524607 | 808524607 | SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 763 | 18195 | |
78464A813 | 78464A813 | SPDR SER TR | S&P 600 SML CAP | 1295 | 15412 | |
874039100 | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 435 | 4676 | |
17133Q502 | 17133Q502 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 104 | 2661 | |
46429B689 | 46429B689 | ISHARES TR | MSCI EAFE MIN VL | 402 | 5949 | |
464287408 | 464287408 | ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | 1574 | 10372 | |
33734X846 | 33734X846 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 616 | 14413 | |
464287572 | 464287572 | ISHARES TR | GLOBAL 100 ETF | 7109 | 101473 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 5584 | 53836 | |
60770K107 | 60770K107 | MODERNA INC | COM | 1304 | 8492 | |
756109104 | 756109104 | REALTY INCOME CORP | COM | 1056 | 16684 | |
464288307 | 464288307 | ISHARES TR | MRGSTR MD CP GRW | 186 | 3233 | |
74934Q108 | 74934Q108 | RCI HOSPITALITY HLDGS INC | COM | 1384 | 17703 | |
651229106 | 651229106 | NEWELL BRANDS INC | COM | 302 | 24300 | |
921932794 | 921932794 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | SMLCP 600 GRTH | 158 | 1670 | |
892331307 | 892331307 | TOYOTA MOTOR CORP | ADS | 142 | 1000 | |
92189H805 | 92189H805 | VANECK ETF TRUST | RARE EARTH/STRTG | 105 | 1286 | |
37954Y855 | 37954Y855 | GLOBAL X FDS | LITHIUM BTRY ETF | 478 | 7528 | |
438516106 | 438516106 | HONEYWELL INTL INC | COM | 570 | 2982 | |
33740F771 | 33740F771 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | US EQT DEEP DUFR | 154 | 4565 | |
45782C466 | 45782C466 | INNOVATOR ETFS TR | GRWT100 PWR BF | 317 | 8357 | |
368736104 | 368736104 | GENERAC HLDGS INC | COM | 184 | 1706 | |
92343V104 | 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 1746 | 44888 | |
