FIRST HAWAIIAN BANK at 2023-03-31

Filling information for FIRST HAWAIIAN BANK as Treemap, investor disclosed 857 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount Amount previous period Change in %
038222105 038222105 APPLIED MATERIALS COM 2468146 20094 0 100
316773100 316773100 5TH THIRD BANCORP COM 648950 24360 0 100
831865209 831865209 A O Smith Corp COM 557280 8059 0 100
000957100 000957100 ABM Industries Inc COM 574783 12790 0 100
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 370193 13721 0 100
005098108 005098108 ACUSHNET HOLDINGS COM 489992 9619 0 100
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC COM ORD SHS 472637 11539 0 100
000899104 000899104 ADMA Biologics Inc COM 621529 187773 0 100
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEV COM 1575315 16073 0 100
007924103 007924103 AEGON NV NY REGISTRY SHS 627525 145936 0 100
00130H105 00130H105 AES CORP COM 1197475 49729 0 100
001084102 001084102 AGCO CORP COM 217131 1606 0 100
00846U101 00846U101 AGILENT TECHS INC COM 1749724 12648 0 100
934550203 934550203 AI Entertainment Holdings LLC COM CL A 1469114 44025 0 100
00922RAB1 00922RAB1 AIR TRANSPORT SERVICES G NOTE 1.125%10/1 92914 98000 0 100
009066AB7 009066AB7 AIRBNB INC. NOTE 3/1 118058 135000 0 100
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 1564521 7078 0 100
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS COM 805887 4023 0 100
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 10975671 105810 0 100
02156BAF0 02156BAF0 ALTERYX INC NOTE 1.000% 8/0 85935 102000 0 100
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 1341456 30064 0 100
025816109 025816109 AMER EXPRESS CO COM 3593930 21788 0 100
026874784 026874784 AMER INTL GRP COM NEW 1563930 31055 0 100
02376RAF9 02376RAF9 AMERICAN AIRLINES GROUP NOTE 6.500% 7/0 64708 56000 0 100
031100100 031100100 AMETEK Inc COM 1115407 7675 0 100
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVS COM 458188 5523 0 100
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 2340607 11868 0 100
04010LAW3 04010LAW3 ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 642389 638000 0 100
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 270423 1611 0 100
04271TAB6 04271TAB6 ARRAY TECHNOLOGIES INC None 126704 115000 0 100
N07059210 N07059210 ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS 989752 1454 0 100
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 2155057 111951 0 100
01741RAK8 01741RAK8 ATI INC NOTE 3.500% 6/1 137350 53000 0 100
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 1210884 5439 0 100
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 2841621 1156 0 100
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORP COM 4603690 25729 0 100
00287Y109 00287Y109 AbbVie Inc COM 6350257 39846 0 100
002824100 002824100 Abbott Laboratories COM 2367864 23384 0 100
G1151C101 G1151C101 Accenture PLC SHS CLASS A 1853192 6484 0 100
00507V109 00507V109 Activision Blizzard Inc COM 3501830 40914 0 100
00724F101 00724F101 Adobe Inc COM 6941285 18012 0 100
00751Y106 00751Y106 Advance Auto Parts Inc COM 650370 5348 0 100
00790R104 00790R104 Advanced Drainage Systems Inc COM 261893 3110 0 100
001055102 001055102 Aflac Inc COM 442929 6865 0 100
009158106 009158106 Air Products and Chemicals Inc COM 1763756 6141 0 100
00971T101 00971T101 Akamai Technologies Inc COM 1704591 21770 0 100
014491104 014491104 Alexander & Baldwin Investment COM 1866171 98687 0 100
015271109 015271109 Alexandria Real Estate Equitie COM 845347 6731 0 100
016255101 016255101 Align Technology Inc COM 702362 2102 0 100
018802108 018802108 Alliant Energy Corp COM 1006750 18853 0 100
G6331P104 G6331P104 Alpha & Omega Semiconductor Lt SHS 294833 10940 0 100
02079K107 02079K107 Alphabet Inc CAP STK CL C 12887264 123916 0 100
023135106 023135106 Amazon.com Inc COM 10752076 104096 0 100
02553E106 02553E106 American Eagle Outfitters Inc COM 386978 28793 0 100
025537101 025537101 American Electric Power Co Inc COM 273698 3008 0 100
025676206 025676206 American Equity Investment Lif COM 409308 11217 0 100
02665T306 02665T306 American Homes 4 Rent CL A 397214 12630 0 100
749527107 749527107 American Industrial Partners COM 419974 35027 0 100
03027X100 03027X100 American Tower Corp COM 1885650 9228 0 100
030506109 030506109 American Woodmark Corp COM 433795 8331 0 100
03064D108 03064D108 Americold Realty Trust Inc COM 1354248 47601 0 100
03076C106 03076C106 Ameriprise Financial Inc COM 1539243 5022 0 100
03073E105 03073E105 AmerisourceBergen Corp COM 777494 4856 0 100
031162100 031162100 Amgen Inc COM 3772025 15603 0 100
032095101 032095101 Amphenol Corp CL A 3009911 36832 0 100
03524A108 03524A108 Anheuser-Busch InBev SA/NV SPONSORED ADR 2101528 31493 0 100
G0403H108 G0403H108 Aon PLC SHS CL A 1633833 5182 0 100
03783C100 03783C100 Appfolio Inc COM CL A 434435 3490 0 100
037833100 037833100 Apple Inc COM 24922491 151137 0 100
03990B101 03990B101 Ares Management Corp CL A COM STK 412277 4941 0 100
339750101 339750101 Ares Management LLC CL A 1497855 15250 0 100
G0464B107 G0464B107 Argo Group International Holdi COM 447434 15276 0 100
04247X102 04247X102 Armstrong World Industries Inc COM 375292 5268 0 100
363576109 363576109 Arthur J Gallagher & Co COM 3344290 17481 0 100
043436104 043436104 Asbury Automotive Group Inc COM 2301600 10960 0 100
045487105 045487105 Associated Banc-Corp COM 915524 50919 0 100
046353108 046353108 AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 1021438 14716 0 100
04911A107 04911A107 Atlantic Union Bankshares Corp COM 382151 10903 0 100
049560105 049560105 Atmos Energy Corp COM 857532 7632 0 100
052769106 052769106 Autodesk Inc COM 2401125 11535 0 100
05352A100 05352A100 Avantor Inc COM 366335 17329 0 100
053807103 053807103 Avnet Inc COM 1712673 37891 0 100
G0750C108 G0750C108 Axalta Coating Systems Ltd COM 747194 24668 0 100
G0692U109 G0692U109 Axis Capital Holdings Ltd SHS 1090073 19994 0 100
05580M108 05580M108 B. RILEY FINANCIAL INC COM 318451 11217 0 100
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES INC CL A 2252235 78040 0 100
058498106 058498106 BALL CORP COM 936980 17002 0 100
060505682 060505682 BANK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 253404 217 0 100
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 260760 6429 0 100
075887109 075887109 BECTON DICKINSON COM 868617 3509 0 100
075887406 075887406 BECTON DICKINSON & CO 6% DP CONV PFD B 209818 4220 0 100
08265TAB5 08265TAB5 BENTLEY SYSTEMS INC NOTE 0.125% 1/1 164769 174000 0 100
084670108 084670108 BERKSHIRE HATHAWAY CL A 465600 1 0 100
086516101 086516101 BEST BUY CO INC COM 640875 8188 0 100
088606108 088606108 BHP BILLITON LTD SPONSORED ADS 219779 3466 0 100
12504L109 12504L109 CBRE Group Inc CL A 1782098 24476 0 100
090040AB2 090040AB2 BILIBILI INC NOTE 1.375% 4/0 144329 121000 0 100
090043AB6 090043AB6 BILL HOLDINGS INC NOTE 12/0 187473 205000 0 100
09061GAH4 09061GAH4 BIOMARIN PHARMACEUTICAL NOTE 0.599% 8/0 350885 342000 0 100
05550J101 05550J101 BJ's Wholesale Club Holdings I COM 1125304 14793 0 100
060505104 060505104 BK OF AMERICA CORP COM 4955636 173274 0 100
064058100 064058100 BK OF NY MELLON CP COM 3147856 69275 0 100
46434V803 46434V803 BLACKROCK FUND ADVISORS HDG MSCI EAFE 766838 26021 0 100
097023105 097023105 BOEING CO COM 1156256 5443 0 100
09857LAN8 09857LAN8 BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.750% 5/0 2590502 1730000 0 100
101137206 101137206 BOSTON SCIENTIFIC CORP 5.50% CNV PFD A 294127 2430 0 100
10316TAB0 10316TAB0 BOX INC NOTE 1/1 126931 109000 0 100
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 677836 17866 0 100
10922N103 10922N103 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. COM 534481 12117 0 100
110122108 110122108 BRISTOL-MYRS SQUIB COM 4731725 68269 0 100
11133T103 11133T103 BROADRIDGE FIN SOL COM 3371257 23001 0 100
122017AB2 122017AB2 BURLINGTON STORES INC NOTE 2.250% 4/1 238811 208000 0 100
05605H100 05605H100 BWX Technologies Inc COM 618738 9815 0 100
056752108 056752108 Baidu Inc SPON ADR REP A 206308 1367 0 100
05969A105 05969A105 Bancorp Inc/The COM 210630 7563 0 100
062540109 062540109 Bank of Hawaii Corp COM 4370137 83912 0 100
G0772R208 G0772R208 Bank of NT Butterfield & Son L SHS NEW 895374 33162 0 100
077454106 077454106 Belden Inc COM 1219900 14059 0 100
084670702 084670702 Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 12596272 40795 0 100
08579W103 08579W103 Berry Global Group Inc COM 230888 3920 0 100
090572207 090572207 Bio-Rad Laboratories Inc CL A 370761 774 0 100
09061G101 09061G101 BioMarin Pharmaceutical Inc COM 1507220 15500 0 100
092113109 092113109 Black Hills Corp COM 306918 4864 0 100
46434V407 46434V407 BlackRock Fund Advisors 0-5YR HI YL CP 1819249 43648 0 100
46432F859 46432F859 BlackRock Fund Advisors CORE 1 5 YR USD 3915280 83030 0 100
46434G103 46434G103 BlackRock Fund Advisors CORE MSCI EMKT 62664119 1284364 0 100
46435G326 46435G326 BlackRock Fund Advisors CORE MSCI INTL 556324 9200 0 100
46432F834 46432F834 BlackRock Fund Advisors CORE MSCI TOTAL 15950638 257476 0 100
464287507 464287507 BlackRock Fund Advisors CORE S&P MCP ETF 82623345 330282 0 100
464287804 464287804 BlackRock Fund Advisors CORE S&P SCP ETF 21049173 217675 0 100
464287150 464287150 BlackRock Fund Advisors CORE S&P TTL STK 10187328 112505 0 100
464287663 464287663 BlackRock Fund Advisors CORE S&P US VLU 13819658 187309 0 100
464288521 464288521 BlackRock Fund Advisors CRE U S REIT ETF 3095417 61417 0 100
464288448 464288448 BlackRock Fund Advisors INTL SEL DIV ETF 619735 22544 0 100
464288612 464288612 BlackRock Fund Advisors INTRM GOV CR ETF 8350945 79921 0 100
464288646 464288646 BlackRock Fund Advisors ISHS 1-5YR INVS 556900 11019 0 100
464287465 464287465 BlackRock Fund Advisors MSCI EAFE ETF 20325841 284198 0 100
46429B697 46429B697 BlackRock Fund Advisors MSCI USA MIN VOL 25421757 349488 0 100
46432F339 46432F339 BlackRock Fund Advisors MSCI USA QLT FCT 2554374 20589 0 100
464288687 464288687 BlackRock Fund Advisors PFD AND INCM SEC 929638 29777 0 100
464287622 464287622 BlackRock Fund Advisors RUS 1000 ETF 6254637 27770 0 100
464287499 464287499 BlackRock Fund Advisors RUS MID CAP ETF 831419 11891 0 100
464287689 464287689 BlackRock Fund Advisors RUSSELL 3000 ETF 3537035 15025 0 100
464287606 464287606 BlackRock Fund Advisors S&P MC 400GR ETF 7352158 102813 0 100
464287705 464287705 BlackRock Fund Advisors S&P MC 400VL ETF 7809184 75987 0 100
464288158 464288158 BlackRock Fund Advisors SHRT NAT MUN ETF 2818090 26921 0 100
09247X101 09247X101 BlackRock Inc COM 211442 316 0 100
09260D107 09260D107 Blackstone Inc COM 1083682 12337 0 100
094235108 094235108 Bloomin' Brands Inc COM 486965 18985 0 100
09739D100 09739D100 Boise Cascade Co COM 387090 6120 0 100
09857L108 09857L108 Booking Holdings Inc COM 4233246 1596 0 100
099502106 099502106 Booz Allen Hamilton Holding Co CL A 3643458 39308 0 100
101137107 101137107 Boston Scientific Corp COM 442065 8836 0 100
109641100 109641100 Brinker International Inc COM 563654 14833 0 100
11135F101 11135F101 Broadcom Inc COM 4393907 6849 0 100
11271J107 11271J107 Brookfield Corp None 1305555 40060 0 100
113004105 113004105 Brookfield Corp None 413319 12632 0 100
115236101 115236101 Brown & Brown Inc COM 745024 12975 0 100
117043109 117043109 Brunswick Corp/DE COM 325048 3964 0 100
118440106 118440106 Buckle Inc/The COM 447196 12530 0 100
12008R107 12008R107 Builders FirstSource Inc COM 592163 6670 0 100
122017106 122017106 Burlington Stores Inc COM 705329 3490 0 100
13645T100 13645T100 CAN PACIFIC RYS COM 646450 8402 0 100
14448C104 14448C104 CARRIER GLOBAL CORP COM 853283 18651 0 100
136385101 136385101 CDN NAT RES COM 380642 6877 0 100
12514G108 12514G108 CDW Corp/DE COM 4568027 23439 0 100
15136AAA0 15136AAA0 CENTENNIAL RESOURCE DEV INC NOTE 3.250% 4/0 62747 34000 0 100
808524870 808524870 CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC US TIPS ETF 598448 11163 0 100
163072AA9 163072AA9 CHEESECAKE FACTORY (THE) NOTE 0.375% 6/1 107575 130000 0 100
16411R208 16411R208 CHENIERE ENERGY IN COM NEW 2838848 18013 0 100
H1467J104 H1467J104 CHUBB LIMITED COM COM 1462369 7531 0 100
171779309 171779309 CIENA CORP COM NEW 2149906 40935 0 100
172908105 172908105 CINTAS CORP COM 1279773 2766 0 100
17275R102 17275R102 CISCO SYSTEMS COM 4585302 87715 0 100
18915MAC1 18915MAC1 CLOUDFLARE INC NOTE 8/1 371580 440000 0 100
12572Q105 12572Q105 CME Group Inc COM 785615 4102 0 100
12621E103 12621E103 CNO Financial Group Inc COM 1278211 57603 0 100
192446102 192446102 COGNIZANT TECHNOLO CL A 1739186 28544 0 100
194162103 194162103 COLGATE-PALMOLIVE COM 638399 8495 0 100
20602D101 20602D101 CONCENTRIX CORP COM 378264 3112 0 100
20717MAB9 20717MAB9 CONFLUENT INC None 141389 179000 0 100
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 4091421 41240 0 100
219350105 219350105 CORNING INC COM 1492662 42309 0 100
12626K203 12626K203 CRH PLC ADR 257809 5068 0 100
126349109 126349109 CSG Systems International Inc COM 222211 4138 0 100
126408103 126408103 CSX CORP COM 1054008 35204 0 100
126501105 126501105 CTS Corp COM 628241 12702 0 100
231021106 231021106 CUMMINS INC COM 1077349 4510 0 100
126650100 126650100 CVS Health Corp COM 4014301 54021 0 100
23248VAB1 23248VAB1 CYBERARK SOFTWARE LTD NOTE 11/1 380457 340000 0 100
12685J105 12685J105 Cable One Inc COM 313092 446 0 100
127387108 127387108 Cadence Design Systems Inc COM 1485756 7072 0 100
13765N107 13765N107 Cannae Holdings Inc COM 276547 13704 0 100
14040H105 14040H105 Capital One Financial Corp COM 4093435 42569 0 100
G1890L107 G1890L107 Capri Holdings Ltd SHS 530489 11287 0 100
147528103 147528103 Casey's General Stores Inc COM 1486214 6866 0 100
14888U101 14888U101 Catalyst Pharmaceuticals Inc COM 600859 36240 0 100
149123101 149123101 Caterpillar Inc COM 1147632 5015 0 100
149150104 149150104 Cathay General Bancorp COM 410443 11890 0 100
12503M108 12503M108 Cboe Global Markets Inc COM 706371 5262 0 100
150870103 150870103 Celanese Corp COM 888434 8159 0 100
15101Q108 15101Q108 Celestica Inc SUB VTG SHS 747826 57971 0 100
15135U109 15135U109 Cenovus Energy Inc COM 971422 55637 0 100
15135B101 15135B101 Centene Corp COM 1337777 21164 0 100
15189T107 15189T107 CenterPoint Energy Inc COM 300404 10197 0 100
159864107 159864107 Charles River Laboratories Int COM 2570581 12737 0 100
808513105 808513105 Charles Schwab Corp/The COM 5347736 102095 0 100
808524508 808524508 Charles Schwab Investment Management Inc US MID-CAP ETF 643354 9482 0 100
808524607 808524607 Charles Schwab Investment Management Inc US SML CAP ETF 440517 10506 0 100
16115Q308 16115Q308 Chart Industries Inc COM 633897 5055 0 100
16119P108 16119P108 Charter Communications Inc CL A 3551782 9932 0 100
M22465104 M22465104 Check Point Software Technolog ORD 438750 3375 0 100
165167735 165167735 Chesapeake Energy Corp COM 503537 6622 0 100
166764100 166764100 Chevron Corp COM 7483170 45864 0 100
169656105 169656105 Chipotle Mexican Grill Inc COM 1042057 610 0 100
169905106 169905106 Choice Hotels International In COM 972677 8300 0 100
171340102 171340102 Church & Dwight Co Inc COM 1996121 22578 0 100
125523100 125523100 Cigna Group/The COM 4121699 16130 0 100
172967424 172967424 Citigroup Inc COM NEW 1049164 22375 0 100
174610105 174610105 Citizens Financial Group Inc COM 899255 29610 0 100
184496107 184496107 Clean Harbors Inc COM 229379 1609 0 100
22160N109 22160N109 CoStar Group Inc COM 701375 10187 0 100
191216100 191216100 Coca-Cola Co/The COM 1045887 16861 0 100
G25839104 G25839104 Coca-Cola Europacific Partners SHS 294234 4971 0 100
19239V302 19239V302 Cogent Communications Holdings COM NEW 642489 10083 0 100
19247G107 19247G107 Coherent Corp COM 818987 21507 0 100
192576106 192576106 Cohu Inc COM 396185 10320 0 100
197236102 197236102 Columbia Banking System Inc None 382604 17862 0 100
20030N101 20030N101 Comcast Corp CL A 7770678 204977 0 100
201723103 201723103 Commercial Metals Co COM 596336 12195 0 100
21036P108 21036P108 Constellation Brands Inc CL A 1281926 5675 0 100
21037T109 21037T109 Constellation Energy Corp COM 460246 5863 0 100
216648402 216648402 Cooper Cos Inc/The COM NEW 1677133 4492 0 100
P31076105 P31076105 Copa Holdings SA CL A 525933 5695 0 100
217204106 217204106 Copart Inc COM 3499897 46535 0 100
22052L104 22052L104 Corteva Inc COM 744648 12347 0 100
22160K105 22160K105 Costco Wholesale Corp COM 3659448 7365 0 100
22788C105 22788C105 Crowdstrike Holdings Inc CL A 712105 5188 0 100
22822V101 22822V101 Crown Castle Inc COM 1184484 8850 0 100
231561101 231561101 Curtiss-Wright Corp COM 894696 5076 0 100
M2682V108 M2682V108 CyberArk Software Ltd SHS 484190 3272 0 100
23804LAB9 23804LAB9 DATADOG INC NOTE 0.125% 6/1 242888 225000 0 100
244199105 244199105 DEERE & CO COM 939715 2276 0 100
252131AK3 252131AK3 DEXCOM INC NOTE 0.250%11/1 789445 737000 0 100
25402DAB8 25402DAB8 DIGITALOCEAN HLDGS INC None 164119 209000 0 100
254709108 254709108 DISCOVER FINL SVCS COM 710066 7184 0 100
25470M109 25470M109 DISH Network Corp CL A 368535 39500 0 100
25746U109 25746U109 DOMINION RES(VIR) COM 1566990 28027 0 100
23331A109 23331A109 DR HORTON INC COM 2074643 21237 0 100
26210CAD6 26210CAD6 DROPBOX INC NOTE 3/0 139814 161000 0 100
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP COM NEW 594544 6163 0 100
235825205 235825205 Dana Inc COM 725079 48178 0 100
235851102 235851102 Danaher Corp COM 3182761 12628 0 100
237194105 237194105 Darden Restaurants Inc COM 3394901 21880 0 100
237266101 237266101 Darling Ingredients Inc COM 286510 4906 0 100
243537107 243537107 Deckers Outdoor Corp COM 3598198 8004 0 100
24703L202 24703L202 Dell Technologies Inc CL C 1661397 41318 0 100
252131107 252131107 Dexcom Inc COM 1849934 15923 0 100
252784301 252784301 DiamondRock Hospitality Co COM 288363 35469 0 100
25278X109 25278X109 Diamondback Energy Inc COM 1621229 11994 0 100
254543101 254543101 Diodes Inc COM 2036082 21950 0 100
256677105 256677105 Dollar General Corp COM 3272442 15549 0 100
258278100 258278100 Dorman Products Inc COM 236870 2746 0 100
260003108 260003108 Dover Corp COM 1003564 6605 0 100
26614N102 26614N102 DuPont de Nemours Inc COM 1388390 19345 0 100
26484T106 26484T106 Dun & Bradstreet Holdings Inc COM 150119 12787 0 100
278642103 278642103 EBAY INC COM 959723 21630 0 100
278865100 278865100 ECOLAB INC COM 2706416 16350 0 100
285512109 285512109 ELECTRONIC ARTS COM 202717 1683 0 100
29084Q100 29084Q100 EMCOR Group Inc COM 1178778 7250 0 100
291011104 291011104 EMERSON ELECTRIC COM 341938 3924 0 100
194014502 194014502 ENOVIS CORPORATION None 468679 8762 0 100
29355AAK3 29355AAK3 ENPHASE ENERGY INC NOTE 3/0 343177 331000 0 100
26875P101 26875P101 EOG Resources Inc COM 907640 7918 0 100
29414B104 29414B104 EPAM Systems Inc COM 206011 689 0 100
26884LAK5 26884LAK5 EQT CORP NOTE 1.750% 5/0 1242154 564000 0 100
29444U700 29444U700 EQUINIX INC COM 1008014 1398 0 100
518439104 518439104 ESTEE LAUDER COS CL A 810360 3288 0 100
29786AAL0 29786AAL0 ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 666537 741000 0 100
298736AL3 298736AL3 EURONET WORLDWIDE INC NOTE 0.750% 3/1 242550 252000 0 100
30050BAD3 30050BAD3 EVOLENT HEALTH INC NOTE 1.500%10/1 145755 123000 0 100
30063PAA3 30063PAA3 EXACT SCIENCES CORP NOTE 1.000% 1/1 104066 91000 0 100
30161N101 30161N101 EXELON CORP COM 234626 5601 0 100
302130109 302130109 EXPEDTRS INTL WASH COM 563484 5117 0 100
27579R104 27579R104 East West Bancorp Inc COM 702242 12653 0 100
277276101 277276101 EastGroup Properties Inc COM 754686 4565 0 100
277432100 277432100 Eastman Chemical Co COM 614754 7289 0 100
G29183103 G29183103 Eaton Corp PLC SHS 1496655 8735 0 100
28176E108 28176E108 Edwards Lifesciences Corp COM 520289 6289 0 100
28414H103 28414H103 Elanco Animal Health Inc COM 916500 97500 0 100
036752103 036752103 Elevance Health Inc COM 3415009 7427 0 100
532457108 532457108 Eli Lilly & Co COM 3098335 9022 0 100
29332G102 29332G102 Encompass Health Corp COM 345038 24805 0 100
292562105 292562105 Encore Wire Corp COM 598616 3230 0 100
559663109 559663109 EnerVest Ltd CL A 783479 35808 0 100
292765104 292765104 Enerpac Tool Group Corp CL A COM 249518 9785 0 100
29355A107 29355A107 Enphase Energy Inc COM 567756 2700 0 100
29358P101 29358P101 Ensign Group Inc/The COM 940782 9847 0 100
29362U104 29362U104 Entegris Inc COM 1938962 23643 0 100
29364G103 29364G103 Entergy Corp COM 428482 3977 0 100
293792107 293792107 Enterprise Products Partners L COM 737684 28482 0 100
29670E107 29670E107 Essential Properties Realty Tr COM 486812 19590 0 100
29786A106 29786A106 Etsy Inc COM 690357 6201 0 100
29977A105 29977A105 Evercore Inc CLASS A 771892 6690 0 100
30057T105 30057T105 Evoqua Water Technologies Corp COM 750822 15101 0 100
30212PBE4 30212PBE4 Expedia Group Inc NOTE 2/1 986577 1102000 0 100
30231G102 30231G102 Exxon Mobil Corp COM 4401204 40135 0 100
30303M102 30303M102 FACEBOOK INC CL A 5288115 24951 0 100
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 4867294 21302 0 100
337738108 337738108 FISERV INC COM 7711246 68223 0 100
338307AD3 338307AD3 FIVE9 INC NOTE 0.500% 6/0 156495 170000 0 100
Y2573F102 Y2573F102 FLEXTRONICS INTL ORD 837564 36400 0 100
302491303 302491303 FMC Corp COM NEW 996215 8157 0 100
345370CZ1 345370CZ1 FORD MOTOR COMPANY NOTE 3/1 337662 338000 0 100
35671D857 35671D857 FREEPORT-MCMOR C&G CL B 1710038 41800 0 100
G3323L100 G3323L100 Fabrinet SHS 279324 2352 0 100
303075105 303075105 FactSet Research Systems Inc COM 1886169 4544 0 100
303250104 303250104 Fair Isaac Corp COM 1036468 1475 0 100
311900104 311900104 Fastenal Co COM 986778 18294 0 100
314211103 314211103 Federated Hermes Inc CL B 434716 10830 0 100
31620R303 31620R303 Fidelity National Financial In FNF GROUP COM 259425 7427 0 100
31620M106 31620M106 Fidelity National Information COM 1917578 35295 0 100
31847R102 31847R102 First American Financial Corp COM 444167 7980 0 100
320209109 320209109 First Financial Bancorp COM 478069 21960 0 100
32051X108 32051X108 First Hawaiian Inc COM 1014707 49186 0 100
32054K103 32054K103 First Industrial Realty Trust COM 325531 6119 0 100
33738D101 33738D101 First Trust Advisors LP NO AMER ENERGY 1358130 51000 0 100
33739E108 33739E108 First Trust Advisors LP PFD SECS INC ETF 1547960 96990 0 100
33739Q200 33739Q200 First Trust ETFs/USA FST LOW OPPT EFT 2188856 45725 0 100
33739Q507 33739Q507 First Trust ETFs/USA SSI STRG ETF 2474142 77535 0 100
337932107 337932107 FirstEnergy Corp COM 300450 7500 0 100
339041105 339041105 FleetCor Technologies Inc COM 926896 4396 0 100
34354P105 34354P105 Flowserve Corp COM 1044004 30706 0 100
343412102 343412102 Fluor Corp COM 618355 20005 0 100
34959E109 34959E109 Fortinet Inc COM 442225 6654 0 100
34959J108 34959J108 Fortive Corp COM 300493 4408 0 100
35137L105 35137L105 Fox Corp CL A COM 1670902 49072 0 100
35137L204 35137L204 Fox Corp CL B COM 422685 13500 0 100
35138V102 35138V102 Fox Factory Holding Corp COM 664501 5475 0 100
366651107 366651107 GARTNER INC COM 2166371 6650 0 100
36266G107 36266G107 GE HealthCare Technologies Inc None 1518540 18512 0 100
369550108 369550108 GEN DYNAMICS CORP COM 1619606 7097 0 100
370334104 370334104 GENERAL MILLS INC COM 418327 4895 0 100
36168Q104 36168Q104 GFL Environmental Inc SUB VTG SHS 236293 6861 0 100
36251C103 36251C103 GMS Inc COM 512790 8858 0 100
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GRP COM 5496429 16803 0 100
393222AK0 393222AK0 GREEN PLAINS INC NOTE 2.250% 3/1 176809 147000 0 100
37733W204 37733W204 GSK PLC SPONSORED ADR 3167830 89034 0 100
36262G101 36262G101 GXO Logistics Inc COMMON STOCK 270718 5365 0 100
36467J108 36467J108 Gaming and Leisure Properties COM 473121 9088 0 100
364760108 364760108 Gap Inc/The COM 878560 87506 0 100
668771108 668771108 Gen Digital Inc COM 519399 30268 0 100
369604301 369604301 General Electric Co COM NEW 4218063 44122 0 100
37045V100 37045V100 General Motors Co COM 1112835 30339 0 100
G3922B107 G3922B107 Genpact Ltd SHS 1379898 29855 0 100
372460105 372460105 Genuine Parts Co COM 869845 5199 0 100
375558103 375558103 Gilead Sciences Inc COM 3864411 46576 0 100
37940X102 37940X102 Global Payments Inc COM 961262 9134 0 100
37959E102 37959E102 Globe Life Inc COM 1356987 12334 0 100
381430107 381430107 Goldman Sachs Asset Management LP ACTIVEBETA INT 528268 17146 0 100
381430438 381430438 Goldman Sachs ETF Trust EQUAL WEIGHT US 2820228 46871 0 100
384637104 384637104 Graham Holdings Co COM CL B 337245 566 0 100
388689101 388689101 Graphic Packaging Holding Co COM 226657 8892 0 100
389375106 389375106 Gray Television Inc COM 267207 30643 0 100
44332NAB2 44332NAB2 H WORLD GROUP LTD NOTE 3.000% 5/0 242812 181000 0 100
405024AB6 405024AB6 HAEMONETICS CORP NOTE 3/0 131514 155000 0 100
406216101 406216101 HALLIBURTON COM 829347 26212 0 100
40637HAD1 40637HAD1 HALOZYME THERAPEUTICS INC NOTE 0.250% 3/0 55088 65000 0 100
359694106 359694106 HB Fuller Co COM 417203 6095 0 100
40412C101 40412C101 HCA Healthcare Inc COM 468296 1776 0 100
422806208 422806208 HEICO Corp CL A 948718 6981 0 100
422806109 422806109 HEICO Corp COM 1051896 6150 0 100
42330PAK3 42330PAK3 HELIX ENERGY SOLUTIONS NOTE 6.750% 2/1 140847 103000 0 100
427866108 427866108 HERSHEY CO (THE) COM 553851 2177 0 100
436440101 436440101 HOLOGIC INC COM 1298706 16093 0 100
438128308 438128308 HONDA MOTOR CO AMERN SHS 5161497 194847 0 100
G46188101 G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PLC SHS 466356 4273 0 100
40434L105 40434L105 HP Inc COM 2325988 79250 0 100
443573100 443573100 HUBSPOT INC COM 679998 1586 0 100
443573AD2 443573AD2 HUBSPOT INC NOTE 0.375% 6/0 101504 64000 0 100
444859102 444859102 HUMANA INC COM 1283557 2644 0 100
404609109 404609109 Hackett Group Inc/The COM 722790 39112 0 100
405024100 405024100 Haemonetics Corp COM 325952 3939 0 100
405552100 405552100 Haleon PLC SPON ADS 1298941 159575 0 100
40637H109 40637H109 Halozyme Therapeutics Inc COM 631853 16545 0 100
