Cedar Brook Financial Partners, LLC at 2023-06-30

Filling information for Cedar Brook Financial Partners, LLC as Treemap, investor disclosed 408 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
88160R101 88160R101 TESLA INC COM 2178927 8324
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 476529 4371
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 492781 3658
00288U106 00288U106 ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 163115 25250
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 568096 1841
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 599710 7114
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 461671 944
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 216543 1901
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 88142 15910
001055102 001055102 AFLAC INC COM 1334480 19119
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 283938 948
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 531690 6379
01675A109 01675A109 ALLBIRDS INC COM CL A 13411 10644
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 2355337 19677
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 2712878 22426
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 240427 5307
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 4072707 31242
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 206727 9553
031100100 031100100 AMETEK INC COM 378041 2335
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 251894 4441
G0403H108 G0403H108 AON PLC SHS CL A 284790 825
037833100 037833100 APPLE INC COM 21093542 108746
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 229530 1588
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 269766 6112
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 1052337 1452
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 930763 13005
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 585511 36709
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 377379 1717
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 287885 10034
06738E204 06738E204 BARCLAYS PLC ADR 103280 13140
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 3512982 10302
09248F109 09248F109 BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 1037236 104350
05589T104 05589T104 BNY MELLON MUN INCOME INC COM 65115 10352
09662E109 09662E109 BNY MELLON STRATEGIC MUN BD COM 89877 15768
097023105 097023105 BOEING CO COM 283461 1342
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 320327 9077
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 658770 10301
110448107 110448107 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 269252 8110
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 1624551 1873
14020V108 14020V108 CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 1432030 55764
14020W106 14020W106 CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 2201638 81422
14020X104 14020X104 CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 2453750 101019
14020G101 14020G101 CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 1822194 72223
14019W109 14019W109 CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 1461519 62139
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 260743 1060
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 1035956 6584
17259U204 17259U204 CION INVT CORP COM 227395 21907
17275R102 17275R102 CISCO SYS INC COM 489944 9469
185899101 185899101 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 215810 12877
12572Q105 12572Q105 CME GROUP INC COM 358351 1934
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 304678 5059
19260Q107 19260Q107 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 501923 7015
20030N101 20030N101 COMCAST CORP NEW CL A 486439 11707
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 510746 4930
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 1283274 2384
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INC COM 267873 2351
126408103 126408103 CSX CORP COM 3134928 91933
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 289233 4184
235851102 235851102 DANAHER CORPORATION COM 488160 2034
23908L405 23908L405 DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR SELCT INTL ETF 505862 26836
233051200 233051200 DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 330944 9357
247361702 247361702 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 393964 8287
25058X105 25058X105 DESKTOP METAL INC COM CL A 52284 29539
25434V708 25434V708 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 572302 21079
25434V724 25434V724 DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 249526 7233
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 674877 7559
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 322715 3596
G29183103 G29183103 EATON CORP PLC SHS 1723226 8569
53261M104 53261M104 EDGIO INC COM 40440 60000
28176E108 28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 687949 7293
26875P101 26875P101 EOG RES INC COM 278890 2437
29444U700 29444U700 EQUINIX INC COM 415488 530
294600101 294600101 EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 130808 13683
29667D104 29667D104 ESSA BANCORP INC COM 255076 17062
26924G508 26924G508 ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 76286 25514
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 975431 9095
31423P108 31423P108 FEDERATED HERMES PREM MUNI I COM 170367 16027
316092865 316092865 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 494931 11706
33739P103 33739P103 FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 1010797 19148
33739N108 33739N108 FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 331061 6532
33737J182 33737J182 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 533733 25200
33737J117 33737J117 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EUROPE ALPHADEX 229486 6667
33734X119 33734X119 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 2089072 33345
33734X135 33734X135 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 381307 10114
33734X143 33734X143 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 328810 3036
33734X853 33734X853 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 369036 9400
33734X846 33734X846 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 229724 5059
33734X176 33734X176 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 293680 2553
336920103 336920103 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 1801587 20433
33734X184 33734X184 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 400572 12601
33733B100 33733B100 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 932524 10529
33733E104 33733E104 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 4628183 61643
33733E302 33733E302 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 1244429 7635
33738R605 33738R605 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 838550 17876
33738R795 33738R795 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ TRANSN 209102 7024
33738D101 33738D101 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 412481 15277
33738R704 33738R704 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 606261 11215
33738R506 33738R506 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 1370890 29106
33740F847 33740F847 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT BUFER 1607898 39933
33740F748 33740F748 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US BUF 1304633 33482
33740F516 33740F516 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 268231 8245
33740U786 33740U786 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 326202 9997
33740U505 33740U505 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE EQTY BFR 375169 10411
33740F623 33740F623 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST BFR 394660 10612
33740U307 33740U307 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 237316 6248
33740F763 33740F763 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT BUFFER 233035 5850
33740F664 33740F664 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQTY BUF 663335 17577
33735J101 33735J101 FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 400179 6001
33734K109 33734K109 FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 628772 7484
33735B108 33735B108 FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 217841 2262
336917109 336917109 FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 249028 7322
337345102 337345102 FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 872402 5928
33734H106 33734H106 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 4890642 121992
33939L886 33939L886 FLEXSHARES TR FLEXSHARES ULTRA 240456 3208
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 411871 27222
34964C106 34964C106 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 465205 6466
302635206 302635206 FS KKR CAP CORP COM 197364 10290
369604301 369604301 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 425563 3874
370334104 370334104 GENERAL MLS INC COM 230283 3002
37045V100 37045V100 GENERAL MTRS CO COM 214993 5576
37954Y624 37954Y624 GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 215759 8286
37954Y483 37954Y483 GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 288689 16264
380237107 380237107 GODADDY INC CL A 202100 2690
381430438 381430438 GOLDMAN SACHS ETF TR EQUAL WEIGHT US 200324 3204
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 560989 1739
427825500 427825500 HERSHA HOSPITALITY TR PR SHS BEN INT 260657 42801
43300A203 43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 305024 2096
437076102 437076102 HOME DEPOT INC COM 678480 2184
438516106 438516106 HONEYWELL INTL INC COM 785184 3784
446150104 446150104 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 458224 42507
45783Y855 45783Y855 INNOVATOR ETFS TR DEFINED WLT SHLD 433215 15533
45782C276 45782C276 INNOVATOR ETFS TR GRWT100 PWR BUF 578879 11293
45782C755 45782C755 INNOVATOR ETFS TR US EQTY BUFR JUN 820969 24470
45782C318 45782C318 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 319305 10697
45782C383 45782C383 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 365729 10830
45782C748 45782C748 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 746779 23580
45782C813 45782C813 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 320710 9372
45782C342 45782C342 INNOVATOR ETFS TR US SML CP PWR ET 228031 8280
45773H201 45773H201 INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 58278 130522
458140100 458140100 INTEL CORP COM 394631 11801
459200101 459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 1237295 9247
461202103 461202103 INTUIT COM 259794 567
46124J201 46124J201 INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 538167 23257
46138G672 46138G672 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MDCP 400 REV 315921 3289
46138E354 46138E354 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 597328 9510
46137V563 46137V563 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 1071504 55749
46137V449 46137V449 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 100 EQL WIGH 357018 4383
46137V472 46137V472 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP QUALITY 2733630 33870
46137V324 46137V324 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL IND 211510 1034
46137V274 46137V274 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 494520 4473
46137V357 46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 272319 1820
46090E103 46090E103 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 9716257 26301
46434G103 46434G103 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 4013659 81429
464286319 464286319 ISHARES INC EM MKTS DIV ETF 949583 38758
46434G889 46434G889 ISHARES INC EMNG MKTS EQT 756753 18205
464286533 464286533 ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 2272276 41329
464286525 464286525 ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 1115094 11372
46434V407 46434V407 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 332346 8018
464287457 464287457 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 291009 3589
464287432 464287432 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 350828 3408
464287440 464287440 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 201956 2091
464289131 464289131 ISHARES TR BRAZIL SM-CP ETF 186488 12383
46435U853 46435U853 ISHARES TR BROAD USD HIGH 851380 24118
46434V621 46434V621 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 371041 7200
46429B663 46429B663 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 981629 9739
46435G672 46435G672 ISHARES TR CORE INTL AGGR 263037 5337
46432F842 46432F842 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 1457172 21588
46434V738 46434V738 ISHARES TR CORE MSCI EURO 253782 4822
46434V696 46434V696 ISHARES TR CORE MSCI PAC 311787 5429
46432F834 46432F834 ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 351987 5621
464287507 464287507 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 965430 3692
464287804 464287804 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 2097157 21045
464287150 464287150 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 7020670 71757
464287200 464287200 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 13437389 30148
464287226 464287226 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 991655 10124
464288273 464288273 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 526503 8927
464288224 464288224 ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 304092 16527
464288745 464288745 ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 730092 4659
464288737 464288737 ISHARES TR GLB CNSM STP ETF 865985 14152
464288372 464288372 ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 558315 11892
464287325 464287325 ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 1709668 20116
464288711 464288711 ISHARES TR GLOB UTILITS ETF 1256008 21011
464287572 464287572 ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 3037330 39933
464287333 464287333 ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 205912 2878
46434V647 46434V647 ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 219812 9570
464287291 464287291 ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 4601195 73986
46436E882 46436E882 ISHARES TR IBONDS 23 TRM TS 205406 8279
464288513 464288513 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 865915 11535
464287242 464287242 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 457852 4234
46435G524 46435G524 ISHARES TR INTL DIV GRWTH 363823 5866
46434V274 46434V274 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 2091358 78007
464288448 464288448 ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 547996 20813
464287556 464287556 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 350256 2759
464288646 464288646 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 327761 6533
464288638 464288638 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 329193 6510
464289875 464289875 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 229076 5669
464287119 464287119 ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 446237 7158
46432F875 46432F875 ISHARES TR MRNGSTR INC ETF 351346 17999
464287465 464287465 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 238935 3296
46429B689 46429B689 ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 1645471 24377
464287234 464287234 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 1027971 25985
46435G532 46435G532 ISHARES TR MSCI GBL SUS DEV 367516 4649
46434V456 46434V456 ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 1097787 30837
46429B697 46429B697 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 2794140 37591
46432F396 46432F396 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 1427110 9893
46432F339 46432F339 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 259720 1926
464288414 464288414 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 1044034 9782
464287614 464287614 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 437518 1590
464287598 464287598 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 289699 1836
464287481 464287481 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 599686 6206
464287101 464287101 ISHARES TR S&P 100 ETF 2958067 14286
464287309 464287309 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 421132 5975
464287408 464287408 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 664825 4124
464287168 464287168 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 649835 5736
464287176 464287176 ISHARES TR TIPS BD ETF 1360478 12641
46434V282 46434V282 ISHARES TR U S EQUITY FACTR 5505834 123560
464288810 464288810 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 1697940 30073
464288760 464288760 ISHARES TR US AER DEF ETF 215519 1847
464288752 464288752 ISHARES TR US HOME CONS ETF 349059 4085
46434V290 46434V290 ISHARES TR US SML CAP EQT 966003 18016
46654Q609 46654Q609 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVE GROWTH 727240 13047
46641Q373 46641Q373 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS I 413212 7528
46641Q399 46641Q399 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDRS US 275318 3454
46641Q332 46641Q332 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 428288 7741
46641Q837 46641Q837 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 560554 11180
47768J101 47768J101 JOANN INC COM 12274 14043
478160104 478160104 JOHNSON & JOHNSON COM 1695911 10246
46625H100 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO COM 2597852 17862
493267108 493267108 KEYCORP COM 271105 29340
482480100 482480100 KLA CORP COM NEW 351640 725
501044101 501044101 KROGER CO COM 204313 4347
502431109 502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 454413 2321
532457108 532457108 LILLY ELI & CO COM 1044587 2227
533900106 533900106 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 2809751 14146
G54950103 G54950103 LINDE PLC SHS 294956 774
53700T827 53700T827 LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 344525 12469
539439109 539439109 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 25188 11449
539830109 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP COM 449905 977
548661107 548661107 LOWES COS INC COM 333702 1479
56585A102 56585A102 MARATHON PETE CORP COM 251803 2160
571903202 571903202 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 441449 2403
571748102 571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 375408 1996
57636Q104 57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED CL A 1060332 2696
580135101 580135101 MCDONALDS CORP COM 783522 2626
58155Q103 58155Q103 MCKESSON CORP COM 205981 482
G5960L103 G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS 401472 4557
58733R102 58733R102 MERCADOLIBRE INC COM 200197 169
58933Y105 58933Y105 MERCK & CO INC COM 763792 6619
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 870123 3032
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 6814024 20009
609207105 609207105 MONDELEZ INTL INC CL A 211894 2905
617446448 617446448 MORGAN STANLEY COM NEW 318713 3732
64110L106 64110L106 NETFLIX INC COM 329487 748
65339F101 65339F101 NEXTERA ENERGY INC COM 516353 6959
654106103 654106103 NIKE INC CL B 355739 3223
654902204 654902204 NOKIA CORP SPONSORED ADR 55332 13301
655844108 655844108 NORFOLK SOUTHN CORP COM 220411 972
666807102 666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 1482273 3252
G66721104 G66721104 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS 372267 17100
669549107 669549107 NORWOOD FINL CORP COM 218020 7383
66987V109 66987V109 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 217764 2158
670100205 670100205 NOVO-NORDISK A S ADR 675155 4172
67070X101 67070X101 NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 409690 35136
670972108 670972108 NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUN COM 216291 19243
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 2086978 4934
68389X105 68389X105 ORACLE CORP COM 537334 4512
68554V108 68554V108 ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 63196 12614
69374H873 69374H873 PACER FDS TR DEVELOPED MRKT 214654 7220
69374H766 69374H766 PACER FDS TR INDUSTRIAL RELET 1784058 45589
69374H857 69374H857 PACER FDS TR PACER US SMALL 254304 6248
69374H881 69374H881 PACER FDS TR US CASH COWS 100 370480 7739
701094104 701094104 PARKER-HANNIFIN CORP COM 728077 1867
713448108 713448108 PEPSICO INC COM 641073 3461
717081103 717081103 PFIZER INC COM 729682 19893
718172109 718172109 PHILIP MORRIS INTL INC COM 908832 9310
72201R833 72201R833 PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 1718235 17224
72201R718 72201R718 PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 504166 5378
72200W106 72200W106 PIMCO MUN INCOME FD II COM 216944 23998
723787107 723787107 PIONEER NAT RES CO COM 216237 1044
693475105 693475105 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 685397 5442
693506107 693506107 PPG INDS INC COM 422266 2847
69351T106 69351T106 PPL CORP COM 352248 13312
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 935189 6163
743315103 743315103 PROGRESSIVE CORP COM 1248428 9431
74340W103 74340W103 PROLOGIS INC. COM 2736903 22318
74347B425 74347B425 PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 320045 23058
744320102 744320102 PRUDENTIAL FINL INC COM 208472 2363
747525103 747525103 QUALCOMM INC COM 499441 4196
75513E101 75513E101 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 593989 6064
759530108 759530108 RELX PLC SPONSORED ADR 260620 7796
773903109 773903109 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 243560 739
778296103 778296103 ROSS STORES INC COM 280661 2503
783513203 783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 250288 2263
78409V104 78409V104 S&P GLOBAL INC COM 243741 608
803054204 803054204 SAP SE SPON ADR 561058 4101
808513105 808513105 SCHWAB CHARLES CORP COM 211155 3725
808524722 808524722 SCHWAB STRATEGIC TR 1000 INDEX ETF 4029965 94180
808524706 808524706 SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 665862 27035
808524771 808524771 SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 500412 8692
808524755 808524755 SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 333850 10339
808524862 808524862 SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 296933 6178
808524839 808524839 SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 3664040 79377
882508104 882508104 TEXAS INSTRS INC COM 329077 1828
808524102 808524102 SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 554159 10719
808524797 808524797 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 15652095 215534
808524300 808524300 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 2332282 31118
808524409 808524409 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 779148 11613
808524201 808524201 SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 7948294 151772
808524508 808524508 SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 1187169 16714
808524607 808524607 SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 1933535 44145
808524870 808524870 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 481309 9180
81369Y506 81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 359975 4435
81369Y704 81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 274547 2558
81369Y803 81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 461583 2655
81762P102 81762P102 SERVICENOW INC COM 228722 407
829658400 829658400 SIREN ETF TR DIVCN DIVD ETF 2929549 79634
82981J109 82981J109 SITE CTRS CORP COM 521651 39459
78467X109 78467X109 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 228316 664
78463V107 78463V107 SPDR GOLD TR GOLD SHS 311794 1749
78463X509 78463X509 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 223759 6508
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 4994425 11267
78464A631 78464A631 SPDR SER TR AEROSPACE DEF 250139 2058
78468R663 78468R663 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 385512 4199
78468R622 78468R622 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 366038 3977
78468R408 78468R408 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 230006 9312
78468R739 78468R739 SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 231345 4917
78464A664 78464A664 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 1891557 63263
78464A847 78464A847 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 210819 4594
78464A854 78464A854 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 480277 9217
78464A409 78464A409 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 256662 4207
78468R804 78468R804 SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 211791 1506
855244109 855244109 STARBUCKS CORP COM 487313 4919
863667101 863667101 STRYKER CORPORATION COM 256197 840
87283Q404 87283Q404 T ROWE PRICE ETF INC PRICE DIV GRWT 1172888 35190
874039100 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 704018 6976
87612E106 87612E106 TARGET CORP COM 208190 1578
87807B107 87807B107 TC ENERGY CORP COM 263796 6528
87240R107 87240R107 TFS FINL CORP COM 846598 67351
883556102 883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 365494 701
872540109 872540109 TJX COS INC NEW COM 301206 3552
89151E109 89151E109 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 339038 5882
G8994E103 G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS 235250 1230
893641100 893641100 TRANSDIGM GROUP INC COM 532031 595
H8817H100 H8817H100 TRANSOCEAN LTD REG SHS 133190 19000
89832Q109 89832Q109 TRUIST FINL CORP COM 252664 8325
904767704 904767704 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 336916 6463
91324P102 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 1531284 3186
91912E105 91912E105 VALE S A SPONSORED ADS 144158 10742
91913Y100 91913Y100 VALERO ENERGY CORP COM 386369 3294
92189F122 92189F122 VANECK ETF TRUST MRNGSTR GBL WIDE 4231042 121628
92189F593 92189F593 VANECK ETF TRUST MRNGSTR INT MOAT 492140 15510
92189F643 92189F643 VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 1724328 21611
92189F676 92189F676 VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 532223 3496
921932703 921932703 VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 VAL IDX FD 302046 1940
921937819 921937819 VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 348542 4633
921937827 921937827 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 221451 2930
921937835 921937835 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 1308421 18000
92203J407 92203J407 VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 2370255 48491
922908736 922908736 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 1866067 6595
922908637 922908637 VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 1395153 6882
922908538 922908538 VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 733870 3566
922908512 922908512 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 805366 5820
922908629 922908629 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 2654717 12058
922908553 922908553 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 1684603 20160
922908363 922908363 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 941890 2313
922908611 922908611 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 1856684 11225
922908751 922908751 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 2658609 13367
922908595 922908595 VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 790709 3442
922908769 922908769 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 3980017 18068
922908744 922908744 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 8947087 62963
922042775 922042775 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 585129 10754
922042858 922042858 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 3872075 95184
922042718 922042718 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 409311 3705
922042742 922042742 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 400575 4130
922020805 922020805 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 497388 10489
922907746 922907746 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 422101 8405
92206C870 92206C870 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 2098010 26547
92206C409 92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 862439 11399
92206C680 92206C680 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 684773 9677
