Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
88554D205 | 88554D205 | 3D SYS CORP DEL COM NEW | COM NEW | 2 | 225 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO COM | COM | 7 | 59 | |
000360206 | 000360206 | AAON INC COM PAR 0.004 | COM PAR $0.004 | 77 | 1423 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS COM | COM | 484 | 4457 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC COM | COM | 3544 | 23141 | |
003654100 | 003654100 | ABIOMED INC COM | COM | 2 | 10 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS OUTDOORS INC COM | COM | 1 | 50 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | SHS CLASS A | 73 | 262 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC COM | COM | 7 | 100 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM | COM | 53 | 146 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | COM | 27 | 356 | |
00768Y495 | 00768Y495 | ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF | PURE CANNABIS | 1 | 300 | |
00768Y453 | 00768Y453 | ADVISORSHARES PURE US CANNABIS ETF | PURE US CANNABIS | 65 | 6369 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC COM CL A | COM CL A | 6 | 375 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC COM | COM | 199 | 3602 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | COM | 122 | 1031 | |
00912X302 | 00912X302 | AIR LEASE CORP CL A | CL A | 2302 | 68870 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS CHEMS INC COM | COM | 105 | 439 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC COM CL A | COM CL A | 8 | 95 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC COM | COM | 502 | 12558 | |
H01301128 | H01301128 | ALCON AG ORD SHS | ORD SHS | 12 | 177 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALERIAN MLP ETF | ALERIAN MLP | 27 | 785 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | SPONSORED ADS | 94 | 828 | |
01643A207 | 01643A207 | ALKALINE WTR CO INC COM NEW | COM NEW | 0 | 1000 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC COM | COM | 2 | 60 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC CAP STK CL A | CAP STK CL A | 2867 | 1316 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC CAP STK CL C | CAP STK CL C | 4116 | 1881 | |
00162Q387 | 00162Q387 | ALPS OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF | OSHARES US QUALT | 73 | 1816 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC COM | COM | 311 | 7453 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC COM | COM | 1508 | 14200 | |
029683109 | 029683109 | AMER SOFTWARE INC CL A | CL A | 23 | 1457 | |
02376RAF9 | 02376RAF9 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC 6.5 07012025 | NOTE 6.500% 7/0 | 2 | 2000 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC COM | COM | 101 | 7993 | |
024835100 | 024835100 | AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM | COM | 254 | 3949 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | COM | 88 | 925 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO COM | COM | 688 | 4966 | |
02875D109 | 02875D109 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM | COM | 1 | 150 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW COM | COM | 176 | 690 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | COM | 253 | 1702 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC COM | COM | 45 | 410 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC COM | COM | 748 | 3075 | |
00175J107 | 00175J107 | AMMO INC COM | COM | 2 | 700 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC COM | COM | 182 | 1249 | |
G0403H108 | G0403H108 | AON PLC SHS CL A | SHS CL A | 1097 | 4070 | |
03769M106 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | COM | 18 | 372 | |
03784Y200 | 03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW | COM NEW | 319 | 21801 | |
037833100 | 037833100 | APPLE INC COM | COM | 13633 | 99720 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC COM | COM | 145 | 1601 | |
038336103 | 038336103 | APTARGROUP INC COM | COM | 75 | 729 | |
038923108 | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC COM | COM | 13 | 1000 | |
04010L103 | 04010L103 | ARES CAPITAL CORP COM | COM | 24 | 1389 | |
00214Q104 | 00214Q104 | ARK INNOVATION ETF | INNOVATION ETF | 48 | 1205 | |
00214Q401 | 00214Q401 | ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF | NEXT GNRTN INTER | 1 | 29 | |
N07059210 | N07059210 | ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | N Y REGISTRY SHS | 37 | 79 | |
29109X106 | 29109X106 | ASPEN TECHNOLOGY INC COM | COM | 78 | 430 | |
046353108 | 046353108 | ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 98 | 1496 | |
00206R102 | 00206R102 | ATT INC COM | COM | 266 | 12705 | |
053015103 | 053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | COM | 941 | 4481 | |
05350V106 | 05350V106 | AVANOS MED INC COM | COM | 0 | 27 | |
05464C101 | 05464C101 | AXON ENTERPRISE INC COM | COM | 11 | 125 | |
46141T117 | 46141T117 | AXS ASTORIA INFLATION SENSITIVE ETF | AXS ASTORIA INFL | 6146 | 264374 | |
05508R106 | 05508R106 | B G FOODS INC NEW COM | COM | 9 | 400 | |
057665200 | 057665200 | BALCHEM CORP COM | COM | 68 | 531 | |
05964H105 | 05964H105 | BANCO SANTANDER S.A. ADR | ADR | 8 | 3198 | |
05968L102 | 05968L102 | BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF | SPON ADR PREF | 6 | 200 | |
062540109 | 062540109 | BANK HAWAII CORP COM | COM | 84 | 1130 | |
064058100 | 064058100 | BANK NEW YORK MELLON CORP COM | COM | 21 | 514 | |
071813109 | 071813109 | BAXTER INTL INC COM | COM | 16 | 250 | |
07373B109 | 07373B109 | BEAM GLOBAL COM | COM | 3 | 200 | |
075887109 | 075887109 | BECTON DICKINSON CO COM | COM | 41 | 168 | |
084670702 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | CL B NEW | 5185 | 18993 | |
084680107 | 084680107 | BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM | COM | 55 | 2222 | |
086516101 | 086516101 | BEST BUY INC COM | COM | 129 | 1982 | |
09073M104 | 09073M104 | BIOTECHNE CORP COM | COM | 209 | 604 | |
301505624 | 301505624 | BITWISE CRYPTO INDUSTRY INNOVATORS ETF | BITWISE CRYPTO | 5 | 1000 | |
060505104 | 060505104 | BK OF AMERICA CORP COM | COM | 195 | 6287 | |
09249E101 | 09249E101 | BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT | SHS BEN INT | 331 | 29323 | |
09255P107 | 09255P107 | BLACKROCK CORPOR HI YLD FD INC COM | COM | 162 | 17095 | |
092508100 | 092508100 | BLACKROCK CR ALLOCATION INCOME COM | COM | 1032 | 94840 | |
09250U101 | 09250U101 | BLACKROCK ENERGY RES TR COM | COM | 25 | 2282 | |
09251A104 | 09251A104 | BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVI COM | COM | 21 | 2449 | |
092501105 | 092501105 | BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVI COM | COM | 7 | 734 | |
091941104 | 091941104 | BLACKROCK FLOATING RATE INC TR COM | COM | 11 | 1059 | |
09260E105 | 09260E105 | BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR II COM SHS | COM SHS | 65 | 3958 | |
09247X101 | 09247X101 | BLACKROCK INC COM | COM | 253 | 416 | |
09258A107 | 09258A107 | BLACKROCK MULTISECTOR INCOME TRUST | COM | 17 | 1215 | |
09248F109 | 09248F109 | BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT | SH BEN INT | 12 | 1143 | |
09249N101 | 09249N101 | BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM | COM | 28 | 2541 | |
09254J102 | 09254J102 | BLACKROCK MUNIASSETS FD INC COM | COM | 9 | 766 | |
09253X102 | 09253X102 | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM | COM | 186 | 15623 | |
09253T101 | 09253T101 | BLACKROCK MUNIVEST FD II INC COM | COM | 21 | 1915 | |
09253R105 | 09253R105 | BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM | COM | 191 | 25695 | |
09253W104 | 09253W104 | BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM | COM | 12 | 1080 | |
09260K101 | 09260K101 | BLACKROCK SCIENCE TECHNOLOGY SHS BEN INT | SHS BEN INT | 53 | 2732 | |
46434V878 | 46434V878 | BLACKROCK ULTRA SHORTTERM BOND ETF | BLACKROCK ULTRA | 78 | 1566 | |
09248D104 | 09248D104 | BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTURE COM | COM | 38 | 1762 | |
09260D107 | 09260D107 | BLACKSTONE INC COM | COM | 7442 | 81576 | |
09257W100 | 09257W100 | BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A | COM CL A | 2573 | 93010 | |
09261X102 | 09261X102 | BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK | COMMON STOCK | 11 | 470 | |
09662W109 | 09662W109 | BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTU COM SHS | COM SHS | 20 | 1548 | |
05588W108 | 05588W108 | BNY MELLON STRATEGIC MUNS INC COM | COM | 39 | 5928 | |
097023105 | 097023105 | BOEING CO COM | COM | 94 | 693 | |
09857L108 | 09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC COM | COM | 599 | 343 | |
099724106 | 099724106 | BORGWARNER INC COM | COM | 6 | 200 | |
101044105 | 101044105 | BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK | CL A COM STK | 2 | 100 | |
055622104 | 055622104 | BP PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 96 | 3393 | |
109194100 | 109194100 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN DEL COM | COM | 57 | 682 | |
110122108 | 110122108 | BRISTOLMYERS SQUIBB CO COM | COM | 589 | 7654 | |
110448107 | 110448107 | BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 4 | 109 | |
11135F101 | 11135F101 | BROADCOM INC COM | COM | 114 | 235 | |
112585104 | 112585104 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH | CL A LTD VT SH | 4 | 112 | |
G16252101 | G16252101 | BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP LP INT UNIT | LP INT UNIT | 54 | 1438 | |
112830104 | 112830104 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOME SHS BEN INT | SHS BEN INT | 5 | 303 | |
124155102 | 124155102 | BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A | COM CL A | 2 | 700 | |
12468P104 | 12468P104 | C3 AI INC CL A | CL A | 36 | 2015 | |
12811V105 | 12811V105 | CALAMOS DYNAMIC CONV INCOME COM | COM | 12 | 569 | |
12812C106 | 12812C106 | CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC TR COM | COM | 8 | 526 | |
13123X508 | 13123X508 | CALLON PETE CO DEL COM | COM | 1321 | 33720 | |
138035100 | 138035100 | CANOPY GROWTH CORP COM | COM | 0 | 305 | |
G1890L107 | G1890L107 | CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS | SHS | 1196 | 29179 | |
14149Y108 | 14149Y108 | CARDINAL HEALTH INC COM | COM | 6 | 122 | |
143130102 | 143130102 | CARMAX INC COM | COM | 1 | 19 | |
143658300 | 143658300 | CARNIVAL CORP COMMON STOCK | COMMON STOCK | 1 | 200 | |
14448C104 | 14448C104 | CARRIER GLOBAL CORPORATION COM | COM | 27 | 764 | |
149123101 | 149123101 | CATERPILLAR INC COM | COM | 2233 | 12492 | |
12508E101 | 12508E101 | CDK GLOBAL INC COM | COM | 92 | 1690 | |
150870103 | 150870103 | CELANESE CORP DEL COM | COM | 36 | 308 | |
16359R103 | 16359R103 | CHEMED CORP NEW COM | COM | 102 | 219 | |
166764100 | 166764100 | CHEVRON CORP NEW COM | COM | 683 | 4722 | |
G21082105 | G21082105 | CHINA YUCHAI INTL LTD COM | COM | 1 | 200 | |
169905106 | 169905106 | CHOICE HOTELS INTL INC COM | COM | 14 | 126 | |
171340102 | 171340102 | CHURCH DWIGHT CO INC COM | COM | 183 | 1985 | |
17275R102 | 17275R102 | CISCO SYS INC COM | COM | 520 | 12214 | |
172967424 | 172967424 | CITIGROUP INC COM NEW | COM NEW | 246 | 5367 | |
184692200 | 184692200 | CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM FD COM | COM | 54 | 1903 | |
185899101 | 185899101 | CLEVELANDCLIFFS INC NEW COM | COM | 1 | 100 | |
189054109 | 189054109 | CLOROX CO DEL COM | COM | 92 | 653 | |
18915M107 | 18915M107 | CLOUDFLARE INC CL A COM | CL A COM | 6 | 145 | |
125896100 | 125896100 | CMS ENERGY CORP COM | COM | 8 | 120 | |
191216100 | 191216100 | COCA COLA CO COM | COM | 492 | 7827 | |
19248A109 | 19248A109 | COHEN STEERS INFRASTRUCTURE COM | COM | 38 | 1532 | |
19248C105 | 19248C105 | COHEN STEERS LTD DURATION PF COM | COM | 6 | 349 | |
19247L106 | 19247L106 | COHEN STEERS QUALITY INCOME COM | COM | 3 | 248 | |
19247X100 | 19247X100 | COHEN STEERS REIT PFD IN COM | COM | 14902 | 698324 | |
19249H103 | 19249H103 | COHERUS BIOSCIENCES INC COM | COM | 5 | 700 | |
19260Q107 | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC COM CL A | COM CL A | 8 | 191 | |
194162103 | 194162103 | COLGATE PALMOLIVE CO COM | COM | 160 | 2000 | |
20030N101 | 20030N101 | COMCAST CORP NEW CL A | CL A | 416 | 10623 | |
81369Y852 | 81369Y852 | COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDRA FUND | COMMUNICATION | 1 | 30 | |
203668108 | 203668108 | COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM | COM | 34 | 9200 | |
205887102 | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC COM | COM | 38 | 1119 | |
207410AF8 | 207410AF8 | CONMED CORP 2.625 02012024 | NOTE 2.625% 2/0 | 1 | 1000 | |
20825C104 | 20825C104 | CONOCOPHILLIPS COM | COM | 59 | 660 | |
21036P108 | 21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC CL A | CL A | 74 | 319 | |
21037T109 | 21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORP COM | COM | 8 | 144 | |
81369Y407 | 81369Y407 | CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND | SBI CONS DISCR | 36 | 263 | |
81369Y308 | 81369Y308 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | SBI CONS STPLS | 3388 | 46942 | |
22052L104 | 22052L104 | CORTEVA INC COM | COM | 3 | 62 | |
22160K105 | 22160K105 | COSTCO WHSL CORP NEW COM | COM | 1217 | 2539 | |
227046109 | 227046109 | CROCS INC COM | COM | 2 | 50 | |
22822V101 | 22822V101 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM | COM | 190 | 1134 | |
126408103 | 126408103 | CSX CORP COM | COM | 168 | 5806 | |
229899109 | 229899109 | CULLEN FROST BANKERS INC COM | COM | 107 | 920 | |
231021106 | 231021106 | CUMMINS INC COM | COM | 131 | 679 | |
126600105 | 126600105 | CVB FINL CORP COM | COM | 66 | 2697 | |
126650100 | 126650100 | CVS HEALTH CORP COM | COM | 30 | 323 | |
23256X100 | 23256X100 | CYBIN INC COM | COM | 0 | 1000 | |
23331A109 | 23331A109 | D R HORTON INC COM | COM | 10 | 165 | |
235851409 | 235851409 | DANAHER CORPORATION 5 CONV PFD B | 5% CONV PFD B | 1 | 1 | |
235851102 | 235851102 | DANAHER CORPORATION COM | COM | 18 | 73 | |
237194105 | 237194105 | DARDEN RESTAURANTS INC COM | COM | 3 | 31 | |
237266101 | 237266101 | DARLING INGREDIENTS INC COM | COM | 11 | 200 | |
23908L108 | 23908L108 | DAVIS SELECT FINANCIAL ETF | SELECT FINL | 12 | 500 | |
244199105 | 244199105 | DEERE CO COM | COM | 61 | 205 | |
26922A289 | 26922A289 | DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF | DEFIANCE NEXT | 1063 | 33735 | |
26922B600 | 26922B600 | DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF | DEFIANCE NEXT | 23 | 2175 | |
26922A420 | 26922A420 | DEFIANCE QUANTUM ETF | DEFIANCE QUANT | 598 | 14770 | |
246060107 | 246060107 | DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVID COM | COM | 1 | 249 | |
24610T108 | 24610T108 | DELAWARE INVTS NATL MUN INCOME SH BEN INT | SH BEN INT | 26 | 2301 | |
247361702 | 247361702 | DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW | COM NEW | 34 | 1200 | |
25179M103 | 25179M103 | DEVON ENERGY CORP NEW COM | COM | 2562 | 46502 | |
25243Q205 | 25243Q205 | DIAGEO PLC SPON ADR NEW | SPON ADR NEW | 4 | 23 | |
25278X109 | 25278X109 | DIAMONDBACK ENERGY INC COM | COM | 1540 | 12716 | |
25400Q105 | 25400Q105 | DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP CLASS A COM | CLASS A COM | 2 | 100 | |
25401T108 | 25401T108 | DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM | CL A COM | 506 | 103697 | |
25402D102 | 25402D102 | DIGITALOCEAN HLDGS INC COM | COM | 6 | 150 | |
25460G609 | 25460G609 | DIREXION DAILY ENERGY BULL 2X SHARES | DLY ENRGY BULL2X | 9 | 202 | |
25459Y694 | 25459Y694 | DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES | DLY FIN BULL NEW | 41 | 651 | |
25459Y876 | 25459Y876 | DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X SHARES | HEALTHCARE BUL | 20 | 201 | |
25459W847 | 25459W847 | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES | DLY SMCAP BULL3X | 66 | 2040 | |
25459W862 | 25459W862 | DIREXION DAILY SP 500 BULL 3X SHARES | DRX S&P500BULL | 74 | 1140 | |
25459W102 | 25459W102 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES | DLY TECH BULL 3X | 11 | 404 | |
25460G732 | 25460G732 | DIREXION MOONSHOT INNOVATORS ETF | MOONSHOT INNOVAT | 263 | 19017 | |
25460G773 | 25460G773 | DIREXION WORK FROM HOME ETF | WORK FROM HOME | 505 | 10646 | |
25470MAB5 | 25470MAB5 | DISH NETWORK CORPORATION 3.375 08152026 | NOTE 3.375% 8/1 | 0 | 1000 | |
254687106 | 254687106 | DISNEY WALT CO COM | COM | 496 | 5259 | |
256163106 | 256163106 | DOCUSIGN INC COM | COM | 17 | 300 | |
256677105 | 256677105 | DOLLAR GEN CORP NEW COM | COM | 74 | 304 | |
256746108 | 256746108 | DOLLAR TREE INC COM | COM | 11 | 75 | |
25746U109 | 25746U109 | DOMINION ENERGY INC COM | COM | 24 | 305 | |
258622109 | 258622109 | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FD COM | COM | 4 | 338 | |
258623107 | 258623107 | DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR FD COM | COM | 3 | 241 | |
260557103 | 260557103 | DOW INC COM | COM | 196 | 3806 | |
26622P107 | 26622P107 | DOXIMITY INC CL A | CL A | 8 | 250 | |
26142V105 | 26142V105 | DRAFTKINGS INC NEW COM CL A | COM CL A | 4 | 400 | |
26441C204 | 26441C204 | DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | COM NEW | 91 | 856 | |
26614N102 | 26614N102 | DUPONT DE NEMOURS INC COM | COM | 153 | 2757 | |
268158201 | 268158201 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW | COM NEW | 2 | 200 | |
G29183103 | G29183103 | EATON CORP PLC SHS | SHS | 116 | 928 | |
278274105 | 278274105 | EATON VANCE ENHANCED EQUITY IN COM | COM | 7 | 522 | |
27828H105 | 27828H105 | EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM | COM | 11 | 1071 | |
27829G106 | 27829G106 | EATON VANCE RISKMANAGED DIVER COM | COM | 3 | 392 | |
27828G107 | 27828G107 | EATON VANCE TAX ADVT DIV INCM COM | COM | 7 | 324 | |
27829C105 | 27829C105 | EATON VANCE TAXMANAGED GLOBAL COM | COM | 63 | 7669 | |
28176E108 | 28176E108 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | COM | 67 | 708 | |
29082K105 | 29082K105 | EMBECTA CORP COMMON STOCK | COMMON STOCK | 0 | 33 | |
291011104 | 291011104 | EMERSON ELEC CO COM | COM | 68 | 857 | |
301505889 | 301505889 | EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET AND ECOMMERCE ETF | EMQQ EM INTERN | 1244 | 38485 | |
29250N105 | 29250N105 | ENBRIDGE INC COM | COM | 0 | 1 | |
81369Y506 | 81369Y506 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ENERGY | 723 | 10114 | |
29273V100 | 29273V100 | ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | COM UT LTD PTN | 112 | 11241 | |
29350E104 | 29350E104 | ENOCHIAN BIOSCIENCES INC COM | COM | 0 | 50 | |
293792107 | 293792107 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | COM | 560 | 23002 | |
294429105 | 294429105 | EQUIFAX INC COM | COM | 56 | 311 | |
29476L107 | 29476L107 | EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT | SH BEN INT | 252 | 3498 | |
29667K306 | 29667K306 | ESPORTS ENTMT GROUP INC COM | COM | 0 | 25 | |
29670G102 | 29670G102 | ESSENTIAL UTILS INC COM | COM | 193 | 4213 | |
26924G508 | 26924G508 | ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF | ETFMG ALTR HRVST | 28 | 4991 | |
26924G201 | 26924G201 | ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF | PRIME CYBR SCRTY | 2949 | 64404 | |
29786AAJ5 | 29786AAJ5 | ETSY INC 0.125 10012026 | NOTE 0.125%10/0 | 1 | 1000 | |
30034W106 | 30034W106 | EVERGY INC COM | COM | 21 | 328 | |
30063P105 | 30063P105 | EXACT SCIENCES CORP COM | COM | 14 | 365 | |
30161N101 | 30161N101 | EXELON CORP COM | COM | 38 | 858 | |
30214U102 | 30214U102 | EXPONENT INC COM | COM | 144 | 1576 | |
30231G102 | 30231G102 | EXXON MOBIL CORP COM | COM | 1480 | 17287 | |
303075105 | 303075105 | FACTSET RESH SYS INC COM | COM | 144 | 375 | |
303250104 | 303250104 | FAIR ISAAC CORP COM | COM | 139 | 348 | |
31188V100 | 31188V100 | FASTLY INC CL A | CL A | 2 | 225 | |
313745101 | 313745101 | FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW | SH BEN INT NEW | 78 | 824 | |
N3167Y103 | N3167Y103 | FERRARI N V COM | COM | 38 | 208 | |
316092832 | 316092832 | FIDELITY DIVIDEND ETF FOR RISING RATES | DIVID ETF RISI | 8 | 207 | |
316092840 | 316092840 | FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF | HIGH DIVID ETF | 85 | 2386 | |
316092824 | 316092824 | FIDELITY LOW VOLATILITY FACTOR ETF | LOW VOLITY ETF | 89 | 1996 | |
316092204 | 316092204 | FIDELITY MSCI CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ET | MSCI CONSM DIS | 697 | 11851 | |
316092303 | 316092303 | FIDELITY MSCI CONSUMER STAPLES INDEX ETF | CONSMR STAPLES | 151 | 3495 | |
316092402 | 316092402 | FIDELITY MSCI ENERGY INDEX ETF | MSCI ENERGY IDX | 71 | 3708 | |
316092501 | 316092501 | FIDELITY MSCI FINANCIALS INDEX ETF | MSCI FINLS IDX | 8 | 200 | |
316092600 | 316092600 | FIDELITY MSCI HEALTH CARE INDEX ETF | MSCI HLTH CARE I | 346 | 5704 | |
316092709 | 316092709 | FIDELITY MSCI INDUSTRIALS INDEX ETF | MSCI INDL INDX | 32 | 722 | |
316092881 | 316092881 | FIDELITY MSCI MATERIALS INDEX ETF | MSCI MATLS INDEX | 21 | 512 | |
316092865 | 316092865 | FIDELITY MSCI UTILITIES INDEX ETF | MSCI UTILS INDEX | 343 | 7615 | |
31620M106 | 31620M106 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | COM | 5 | 55 | |
316092790 | 316092790 | FIDELITY QUALITY FACTOR ETF | QLTY FCTOR ETF | 23 | 526 | |
316092386 | 316092386 | FIDELITY STOCKS FOR INFLATION ETF | STOCK FOR INFL | 41 | 1423 | |
81369Y605 | 81369Y605 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | FINANCIAL | 4735 | 150564 | |
319829107 | 319829107 | FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM | COM | 157 | 11717 | |
32020R109 | 32020R109 | FIRST FINL BANKSHARES INC COM | COM | 159 | 4056 | |
33734X192 | 33734X192 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II CLOUD COMPUTING | CLOUD COMPUTING | 29 | 451 | |
33733E302 | 33733E302 | FIRST TR EXCHANGETRADED FD DJ INTERNT IDX | DJ INTERNT IDX | 565 | 4453 | |
33718M105 | 33718M105 | FIRST TRUST DOW JONES SELECT MICROCAP INDEX FUND | COM SHS ANNUAL | 20 | 395 | |
33734K109 | 33734K109 | FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND | COM SHS | 150 | 1975 | |
33739N108 | 33739N108 | FIRST TRUST MANAGED MUNICIPAL ETF | MANAGD MUN ETF | 60 | 1194 | |
33734X846 | 33734X846 | FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSECURITY ETF | NASDAQ CYB ETF | 643 | 15999 | |
33738R118 | 33738R118 | FIRST TRUST NASDAQ TECHNOLOGY DIVIDEND INDEX FUND | NASD TECH DIV | 39 | 796 | |
33734H106 | 33734H106 | FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND | SHS | 71 | 1838 | |
337738108 | 337738108 | FISERV INC COM | COM | 434 | 4880 | |
338307AB7 | 338307AB7 | FIVE9 INC 0.125 05012023 | NOTE 0.125% 5/0 | 2 | 1000 | |
33939L837 | 33939L837 | FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND | INTL QLTDV IDX | 4 | 232 | |
33939L860 | 33939L860 | FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND INDEX FUND | QUALT DIVD IDX | 8 | 159 | |
33939L696 | 33939L696 | FLEXSHARES STOXX US ESG SELECT INDEX FUND | STOX US ESG SLCT | 23 | 265 | |
33939L746 | 33939L746 | FLEXSHARES US QUALITY LARGE CAP INDEX FUND | US QUALITY CAP | 8 | 213 | |
302491303 | 302491303 | FMC CORP COM NEW | COM NEW | 149 | 1397 | |
345370860 | 345370860 | FORD MTR CO DEL COM | COM | 1392 | 125122 | |
35138V102 | 35138V102 | FOX FACTORY HLDG CORP COM | COM | 116 | 1452 | |
52468L406 | 52468L406 | FRANKLIN U.S. LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | FRANKLIN US LOW | 18 | 500 | |
35671D857 | 35671D857 | FREEPORTMCMORAN INC CL B | CL B | 8 | 300 | |
302635206 | 302635206 | FS KKR CAP CORP COM | COM | 4420 | 227645 | |
302941109 | 302941109 | FTI CONSULTING INC COM | COM | 6 | 35 | |
35953D104 | 35953D104 | FUBOTV INC COM | COM | 0 | 400 | |
36242H104 | 36242H104 | GABELLI DIVID INCOME TR COM | COM | 232 | 11363 | |
363576109 | 363576109 | GALLAGHER ARTHUR J CO COM | COM | 706 | 4333 | |
369550108 | 369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP COM | COM | 1119 | 5059 | |
369604301 | 369604301 | GENERAL ELECTRIC CO COM NEW | COM NEW | 72 | 1145 | |
370334104 | 370334104 | GENERAL MLS INC COM | COM | 34 | 453 | |
37045V100 | 37045V100 | GENERAL MTRS CO COM | COM | 7 | 246 | |
