Filling information for Allworth Financial LP as Treemap, investor disclosed 3249 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
92556V106 | 92556V106 | VIATRIS INC | COM | 53255 | 5336 | |
83012A109 | 83012A109 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | COM | 1028 | 55 | |
92189H805 | 92189H805 | VANECK ETF TRUST | RARE EARTH/STRTG | 19127 | 230 | |
767292105 | 767292105 | RIOT PLATFORMS INC | COM | 216 | 18 | |
56501R106 | 56501R106 | MANULIFE FINL CORP | COM | 52684 | 2786 | |
46005L101 | 46005L101 | INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN | COM | 16902 | 689 | |
023576101 | 023576101 | AMERANT BANCORP INC | CL A | 1479 | 86 | |
580135101 | 580135101 | MCDONALDS CORP | COM | 6317161 | 21169 | |
226344208 | 226344208 | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | UNIT LTD PARTNER | 19622 | 741 | |
532457108 | 532457108 | LILLY ELI & CO | COM | 2164776 | 4616 | |
46432F834 | 46432F834 | ISHARES TR | CORE MSCI TOTAL | 63533121 | 1014582 | |
46137V217 | 46137V217 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P MDCP400 PR | 43017 | 220 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 5458 | 356 | |
16150R104 | 16150R104 | CHASE CORP | COM | 38571 | 318 | |
22052L104 | 22052L104 | CORTEVA INC | COM | 384541 | 6711 | |
14808P109 | 14808P109 | CASS INFORMATION SYS INC | COM | 2366 | 61 | |
70959W103 | 70959W103 | PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | COM | 282938 | 1698 | |
816851109 | 816851109 | SEMPRA | COM | 443250 | 3045 | |
45073V108 | 45073V108 | ITT INC | COM | 11100 | 119 | |
33737A108 | 33737A108 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDQ CLN EDGE | 51509 | 490 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 4167 | 201 | |
81369Y803 | 81369Y803 | SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | 2323000 | 13361 | |
29336T100 | 29336T100 | ENLINK MIDSTREAM LLC | COM UNIT REP LTD | 5300 | 500 | |
H42097107 | H42097107 | UBS GROUP AG | SHS | 27701 | 1367 | |
853666105 | 853666105 | STANDARD MTR PRODS INC | COM | 1651 | 44 | |
216648402 | 216648402 | COOPER COS INC | COM NEW | 37193 | 97 | |
78464A508 | 78464A508 | SPDR SER TR | PRTFLO S&P500 VL | 729276270 | 16881395 | |
76029L100 | 76029L100 | REPAY HLDGS CORP | COM CL A | 322 | 41 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 478850 | 2146 | |
69318G106 | 69318G106 | PBF ENERGY INC | CL A | 17728 | 433 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 29397 | 862 | |
27828S101 | 27828S101 | EATON VANCE TX ADV GLBL DIV | COM | 33400 | 2000 | |
68235P108 | 68235P108 | ONE GAS INC | COM | 4455 | 58 | |
61945C103 | 61945C103 | MOSAIC CO NEW | COM | 17754 | 507 | |
35905A109 | 35905A109 | FRONTDOOR INC | COM | 256 | 8 | |
29978A104 | 29978A104 | EVERBRIDGE INC | COM | 3363 | 125 | |
76009N100 | 76009N100 | UPBOUND GROUP INC | COM | 16842 | 541 | |
949746101 | 949746101 | WELLS FARGO CO NEW | COM | 3158686 | 74009 | |
053774105 | 053774105 | AVIS BUDGET GROUP | COM | 24697 | 108 | |
138103106 | 138103106 | CANTALOUPE INC | COM | 6623 | 832 | |
92345Y106 | 92345Y106 | VERISK ANALYTICS INC | COM | 289550 | 1281 | |
83570H108 | 83570H108 | SONOS INC | COM | 8819 | 540 | |
00972D105 | 00972D105 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 685 | 748 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 1551268 | 5179 | |
92206C706 | 92206C706 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS | 5241624 | 89356 | |
09228F103 | 09228F103 | BLACKBERRY LTD | COM | 10897 | 1970 | |
320218100 | 320218100 | FIRST FINL CORP IND | COM | 2760 | 85 | |
929089100 | 929089100 | VOYA FINANCIAL INC | COM | 4816 | 67 | |
05968L102 | 05968L102 | BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 694 | 26 | |
73642K106 | 73642K106 | PORTILLOS INC | COM CL A | 24446 | 1085 | |
36467W109 | 36467W109 | GAMESTOP CORP NEW | CL A | 1148 | 47 | |
254709108 | 254709108 | DISCOVER FINL SVCS | COM | 564985 | 4835 | |
465741106 | 465741106 | ITRON INC | COM | 25235 | 350 | |
296650104 | 296650104 | ESPEY MFG & ELECTRS CORP | COM | 1675 | 100 | |
37959E102 | 37959E102 | GLOBE LIFE INC | COM | 32996 | 301 | |
09627Y109 | 09627Y109 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 506 | 8 | |
40049J206 | 40049J206 | GRUPO TELEVISA S A B | SPON ADR REP ORD | 11830 | 2306 | |
30049H102 | 30049H102 | EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN | COM CL A | 600 | 100 | |
89377M109 | 89377M109 | TRANSMEDICS GROUP INC | COM | 1764 | 21 | |
020772109 | 020772109 | ALPHA PRO TECH LTD | COM | 39800 | 10000 | |
00081T108 | 00081T108 | ACCO BRANDS CORP | COM | 2858 | 548 | |
428291108 | 428291108 | HEXCEL CORP NEW | COM | 14687 | 193 | |
H1467J104 | H1467J104 | CHUBB LIMITED | COM | 1444391 | 7501 | |
086516101 | 086516101 | BEST BUY INC | COM | 86871 | 1060 | |
722304102 | 722304102 | PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 8781 | 127 | |
959802109 | 959802109 | WESTERN UN CO | COM | 23058 | 1966 | |
89785X101 | 89785X101 | TRUEBLUE INC | COM | 248 | 14 | |
388689101 | 388689101 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | COM | 3365 | 140 | |
67092P102 | 67092P102 | NUSHARES ETF TR | NUVEEN ENHNC YLD | 4476 | 216 | |
500255104 | 500255104 | KOHLS CORP | COM | 2956 | 128 | |
981064108 | 981064108 | WOORI FINL GROUP INC | SPONSORED ADS | 18138 | 673 | |
11133T103 | 11133T103 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 51028 | 308 | |
98311A105 | 98311A105 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | COM | 28251 | 412 | |
15189T107 | 15189T107 | CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 105494 | 3619 | |
499049104 | 499049104 | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | CL A | 59412 | 1069 | |
76680V108 | 76680V108 | RING ENERGY INC | COM | 10491 | 6135 | |
670002401 | 670002401 | NOVAVAX INC | COM NEW | 1613 | 217 | |
88033G407 | 88033G407 | TENET HEALTHCARE CORP | COM NEW | 85368 | 1049 | |
829658202 | 829658202 | SIREN ETF TR | NSD NXGN ECO ETF | 28480 | 1320 | |
G6700G107 | G6700G107 | NVENT ELECTRIC PLC | SHS | 20255 | 392 | |
33739P301 | 33739P301 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | MUNI HI INCM ETF | 19547 | 415 | |
28618M106 | 28618M106 | ELEMENT SOLUTIONS INC | COM | 4351 | 227 | |
453836108 | 453836108 | INDEPENDENT BK CORP MASS | COM | 24481 | 550 | |
23703Q203 | 23703Q203 | DAQO NEW ENERGY CORP | SPNSRD ADS NEW | 19136 | 482 | |
368736104 | 368736104 | GENERAC HLDGS INC | COM | 227722 | 1527 | |
008073108 | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | COM | 7160 | 70 | |
57638P104 | 57638P104 | MASTERBRAND INC | COMMON STOCK | 3303 | 284 | |
35472T101 | 35472T101 | FRANKLIN LTD DURATION INCOME | COM | 2781 | 450 | |
92532F100 | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 320591 | 911 | |
33813J106 | 33813J106 | FISKER INC | CL A COM STK | 21895 | 3882 | |
149568107 | 149568107 | CAVCO INDS INC DEL | COM | 3245 | 11 | |
156504300 | 156504300 | CENTURY CMNTYS INC | COM | 1150 | 15 | |
25401T603 | 25401T603 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | 2207 | 150 | |
92204A876 | 92204A876 | VANGUARD WORLD FDS | UTILITIES ETF | 110609 | 778 | |
02875D109 | 02875D109 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 1146 | 132 | |
70432V102 | 70432V102 | PAYCOM SOFTWARE INC | COM | 86152 | 268 | |
37637Q105 | 37637Q105 | GLACIER BANCORP INC NEW | COM | 18431 | 591 | |
25460E307 | 25460E307 | DIREXION SHS ETF TR | AUSPCE CMD STG | 14715 | 500 | |
761152107 | 761152107 | RESMED INC | COM | 94392 | 432 | |
92539P101 | 92539P101 | VERVE THERAPEUTICS INC | COM | 1838 | 98 | |
896945201 | 896945201 | TRIPADVISOR INC | COM | 4321 | 262 | |
457985208 | 457985208 | INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C | COM NEW | 946 | 23 | |
92206C565 | 92206C565 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | TOTAL WLD BD ETF | 137456 | 2009 | |
256677105 | 256677105 | DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 562127 | 3311 | |
75605Y106 | 75605Y106 | ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 3835 | 574 | |
674434204 | 674434204 | OBLONG INC | COM NEW | 407 | 288 | |
13100M509 | 13100M509 | CALIX INC | COM | 350 | 7 | |
70614W100 | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC | CL A COM | 2447 | 318 | |
464289180 | 464289180 | ISHARES TR | MSCI EURO FL ETF | 6637 | 346 | |
443320106 | 443320106 | HUB GROUP INC | CL A | 723 | 9 | |
75574U101 | 75574U101 | READY CAPITAL CORP | COM | 22256 | 1973 | |
25434V856 | 25434V856 | DIMENSIONAL ETF TRUST | INFLATION PROTE | 5867 | 142 | |
92189F387 | 92189F387 | VANECK ETF TRUST | SHRT HGH YLD MUN | 361759 | 16222 | |
422806109 | 422806109 | HEICO CORP NEW | COM | 46861 | 265 | |
45687V106 | 45687V106 | INGERSOLL RAND INC | COM | 101244 | 1549 | |
136375102 | 136375102 | CANADIAN NATL RY CO | COM | 371745 | 3070 | |
090043100 | 090043100 | BILL HOLDINGS INC | COM | 24188 | 207 | |
92763W103 | 92763W103 | VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | SPONSORED ADS A | 5775 | 350 | |
90384S303 | 90384S303 | ULTA BEAUTY INC | COM | 643304 | 1367 | |
45828L108 | 45828L108 | INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO | COM | 702 | 39 | |
30063P105 | 30063P105 | EXACT SCIENCES CORP | COM | 237567 | 2530 | |
G1117K114 | G1117K114 | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | SHS | 2819 | 211 | |
95082P105 | 95082P105 | WESCO INTL INC | COM | 1612 | 9 | |
960908507 | 960908507 | WESTPORT FUEL SYSTEMS INC | COM | 192 | 25 | |
23291C103 | 23291C103 | DMC GLOBAL INC | COM | 338 | 19 | |
45783Y764 | 45783Y764 | INNOVATOR ETFS TR | US EQTY ACC ETF | 5724853 | 247709 | |
464288521 | 464288521 | ISHARES TR | CRE U S REIT ETF | 1017982 | 19801 | |
78464A474 | 78464A474 | SPDR SER TR | PORTFOLIO SHORT | 28691 | 975 | |
46625H100 | 46625H100 | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 11581604 | 79631 | |
71944F106 | 71944F106 | PHREESIA INC | COM | 373 | 12 | |
52603A208 | 52603A208 | LENDINGCLUB CORP | COM NEW | 20261 | 2078 | |
58502B106 | 58502B106 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | COM | 327 | 23 | |
11271J107 | 11271J107 | BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 4812 | 143 | |
88025U109 | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | CL A COM | 24570 | 440 | |
50202M102 | 50202M102 | LI AUTO INC | SPONSORED ADS | 6740 | 192 | |
577933104 | 577933104 | MAXIMUS INC | COM | 7453 | 88 | |
46434V100 | 46434V100 | ISHARES TR | 0-5YR INVT GR CP | 210485 | 4366 | |
14575E105 | 14575E105 | CARS COM INC | COM | 21109 | 1065 | |
64110D104 | 64110D104 | NETAPP INC | COM | 48539 | 635 | |
33739M100 | 33739M100 | FST TR NEW OPPORT MLP & ENE | COM | 9099 | 1511 | |
G491BT108 | G491BT108 | INVESCO LTD | SHS | 1211 | 72 | |
957638109 | 957638109 | WESTERN ALLIANCE BANCORP | COM | 10681 | 293 | |
78464A656 | 78464A656 | SPDR SER TR | PORTFLI TIPS ETF | 183294 | 7093 | |
464287200 | 464287200 | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 94225764 | 211406 | |
464287309 | 464287309 | ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | 44008887 | 624417 | |
482480100 | 482480100 | KLA CORP | COM NEW | 4149076 | 8554 | |
48208F105 | 48208F105 | JUPITER WELLNESS INC | COM NEW | 42 | 100 | |
921932794 | 921932794 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | SMLCP 600 GRTH | 2197 | 22 | |
084423102 | 084423102 | BERKLEY W R CORP | COM | 24718 | 415 | |
40637H109 | 40637H109 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | COM | 40363 | 1119 | |
31189P102 | 31189P102 | FATE THERAPEUTICS INC | COM | 700 | 147 | |
03676C100 | 03676C100 | ANTERIX INC | COM | 286 | 9 | |
87265H109 | 87265H109 | TRI POINTE HOMES INC | COM | 231 | 7 | |
49271V100 | 49271V100 | KEURIG DR PEPPER INC | COM | 34783 | 1112 | |
22410J106 | 22410J106 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 19176 | 206 | |
032108607 | 032108607 | AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 93730 | 4120 | |
253868103 | 253868103 | DIGITAL RLTY TR INC | COM | 115680 | 1016 | |
19459J104 | 19459J104 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COM | 1096 | 51 | |
005098108 | 005098108 | ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 17553 | 321 | |
41150T116 | 41150T116 | HARBOR CUSTOM DEVELOPMENT IN | *W EXP 05/09/202 | 11 | 1475 | |
33939L662 | 33939L662 | FLEXSHARES TR | HIG YLD VL ETF | 1490549 | 36858 | |
46431W853 | 46431W853 | ISHARES U S ETF TR | GSCI CMDTY STGY | 77057 | 2966 | |
126128107 | 126128107 | CNB FINL CORP PA | COM | 1713 | 97 | |
10258P102 | 10258P102 | BOWLERO CORP | CL A COM | 1164 | 100 | |
172062101 | 172062101 | CINCINNATI FINL CORP | COM | 507129 | 5211 | |
682143AG7 | 682143AG7 | OMEROS CORP | NOTE 5.250% 2/1 | 28947 | 40000 | |
884903808 | 884903808 | THOMSON REUTERS CORP. | COM | 30941 | 229 | |
77634L105 | 77634L105 | R1 RCM INC | COM | 25591 | 1387 | |
53803X105 | 53803X105 | LIVE OAK BANCSHARES INC | COM | 869 | 33 | |
025072356 | 025072356 | AMERICAN CENTY ETF TR | REAL ESTATE ETF | 41451 | 1012 | |
09058V103 | 09058V103 | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 1965 | 279 | |
987184108 | 987184108 | YORK WTR CO | COM | 1486 | 36 | |
50540R409 | 50540R409 | LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | 61794 | 256 | |
172908105 | 172908105 | CINTAS CORP | COM | 611321 | 1230 | |
78464A789 | 78464A789 | SPDR SER TR | S&P INS ETF | 2331 | 57 | |
66987V109 | 66987V109 | NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | 325475 | 3225 | |
74347B185 | 74347B185 | PROSHARES TR | PSHS SHTFINL ETF | 4445 | 349 | |
27828X100 | 27828X100 | EATON VANCE TAX MNGED BUY WR | COM | 41670 | 3000 | |
87241L109 | 87241L109 | TFI INTL INC | COM | 27351 | 240 | |
751212101 | 751212101 | RALPH LAUREN CORP | CL A | 2466 | 20 | |
854502101 | 854502101 | STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | 186613 | 1991 | |
05350V106 | 05350V106 | AVANOS MED INC | COM | 8231 | 322 | |
71722W107 | 71722W107 | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | COM | 280386 | 19580 | |
33718W103 | 33718W103 | FIRST TR INTER DURATN PFD & | COM | 7755 | 500 | |
487836108 | 487836108 | KELLOGG CO | COM | 417666 | 6197 | |
229899109 | 229899109 | CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 861 | 8 | |
462222AD2 | 462222AD2 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | NOTE 4/0 | 118556 | 125000 | |
12811L107 | 12811L107 | CALAMOS GBL DYN INCOME FUND | COM | 5882 | 977 | |
913903100 | 913903100 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 4891 | 31 | |
65339F101 | 65339F101 | NEXTERA ENERGY INC | COM | 4387258 | 59128 | |
450056106 | 450056106 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | COM | 1044 | 10 | |
46138G508 | 46138G508 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SR LN ETF | 82035 | 3899 | |
00301W105 | 00301W105 | ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD | COM | 509 | 98 | |
372460105 | 372460105 | GENUINE PARTS CO | COM | 1452365 | 8582 | |
09248F109 | 09248F109 | BLACKROCK MUN INCOME TR | SH BEN INT | 32415 | 3261 | |
671807105 | 671807105 | OAK VY BANCORP OAKDALE CALIF | COM | 25392 | 1008 | |
43940T109 | 43940T109 | HOPE BANCORP INC | COM | 118 | 14 | |
74348A467 | 74348A467 | PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | 951098 | 10088 | |
83558L204 | 83558L204 | SONOMA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 70 | 65 | |
G7997R103 | G7997R103 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 72757 | 1176 | |
69374H717 | 69374H717 | PACER FDS TR | LUNT LRG CP ALTR | 88993 | 2371 | |
33740Y101 | 33740Y101 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | ALT ABSLT STRG | 563234 | 20001 | |
78468R788 | 78468R788 | SPDR SER TR | PRTFLO S&P500 HI | 33271511 | 897290 | |
64110L106 | 64110L106 | NETFLIX INC | COM | 4616776 | 10481 | |
705573103 | 705573103 | PEGASYSTEMS INC | COM | 395 | 8 | |
74348T102 | 74348T102 | PROSPECT CAP CORP | COM | 217 | 35 | |
78464A698 | 78464A698 | SPDR SER TR | S&P REGL BKG | 172140 | 4216 | |
69526K105 | 69526K105 | PACTIV EVERGREEN INC | COM | 326 | 43 | |
441593100 | 441593100 | HOULIHAN LOKEY INC | CL A | 8848 | 90 | |
971378104 | 971378104 | WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | COM CL A | 2247 | 47 | |
899896104 | 899896104 | TUPPERWARE BRANDS CORP | COM | 80 | 100 | |
872657101 | 872657101 | TPG INC | COM CL A | 2948 | 101 | |
67079X102 | 67079X102 | NUVEEN DYNAMIC MUN OPPORTUNI | COM SHS | 58602 | 5762 | |
808524201 | 808524201 | SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | 29799730 | 569023 | |
33939L688 | 33939L688 | FLEXSHARES TR | STOX GBL ESG SLT | 98290 | 701 | |
464288869 | 464288869 | ISHARES TR | MICRO-CAP ETF | 150616 | 1378 | |
402635502 | 402635502 | GULFPORT ENERGY CORP | COMMON SHARES | 1051 | 10 | |
78468R853 | 78468R853 | SPDR SER TR | PORTFOLIO S&P600 | 8522414 | 219424 | |
803054204 | 803054204 | SAP SE | SPON ADR | 59389 | 434 | |
576323109 | 576323109 | MASTEC INC | COM | 590 | 5 | |
M4R82T106 | M4R82T106 | FIVERR INTL LTD | ORD SHS | 1561 | 60 | |
00302L108 | 00302L108 | ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 8005 | 2042 | |
828806109 | 828806109 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 116596 | 1010 | |
781846209 | 781846209 | RUSH ENTERPRISES INC | CL A | 183 | 3 | |
052800109 | 052800109 | AUTOLIV INC | COM | 1701 | 20 | |
904767704 | 904767704 | UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 510673 | 9796 | |
29250N105 | 29250N105 | ENBRIDGE INC | COM | 467154 | 12575 | |
770700102 | 770700102 | ROBINHOOD MKTS INC | COM CL A | 6487 | 650 | |
116794108 | 116794108 | BRUKER CORP | COM | 9687 | 131 | |
26922A297 | 26922A297 | ETF SER SOLUTIONS | US VEGAN CLIMATE | 4693 | 121 | |
030371108 | 030371108 | AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 1144 | 64 | |
762544104 | 762544104 | RIBBON COMMUNICATIONS INC | COM | 56 | 20 | |
46428Q109 | 46428Q109 | ISHARES SILVER TR | ISHARES | 699399 | 33480 | |
896818101 | 896818101 | TRIUMPH GROUP INC NEW | COM | 681 | 55 | |
87918A105 | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | COM | 12154 | 480 | |
268150109 | 268150109 | DYNATRACE INC | COM NEW | 88941 | 1728 | |
204833107 | 204833107 | COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | COM CL A | 2134 | 200 | |
298736109 | 298736109 | EURONET WORLDWIDE INC | COM | 18432 | 157 | |
03676B102 | 03676B102 | ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 64995 | 5603 | |
940610108 | 940610108 | WASHINGTON TR BANCORP INC | COM | 25390 | 947 | |
921910733 | 921910733 | VANGUARD WORLD FD | ESG US STK ETF | 81484 | 1040 | |
759351604 | 759351604 | REINSURANCE GRP OF AMERICA I | COM NEW | 24271 | 175 | |
68752M108 | 68752M108 | ORTHOFIX MED INC | COM | 45819 | 2537 | |
126633205 | 126633205 | CVR PARTNERS LP | COM | 404 | 5 | |
024013104 | 024013104 | AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 1498 | 78 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 3868612 | 33962 | |
25434V104 | 25434V104 | DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQT MKT | 75866437 | 2448094 | |
969136100 | 969136100 | WILLAMETTE VY VINEYARD INC | COM | 1693 | 297 | |
45778Q107 | 45778Q107 | INSPERITY INC | COM | 357 | 3 | |
381430479 | 381430479 | GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCESS INVT GR | 2075016 | 45850 | |
903002103 | 903002103 | UMH PPTYS INC | COM | 608 | 38 | |
874060205 | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | SPONSORED ADS | 45984 | 2927 | |
313148306 | 313148306 | FEDERAL AGRIC MTG CORP | CL C | 144 | 1 | |
82489T104 | 82489T104 | SHOCKWAVE MED INC | COM | 5709 | 20 | |
316092857 | 316092857 | FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI RL EST ETF | 3700 | 147 | |
74276L105 | 74276L105 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | COM | 354 | 10 | |
65336K103 | 65336K103 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | COMMON STOCK | 3331 | 20 | |
75737F108 | 75737F108 | REDFIN CORP | COM | 16917 | 1362 | |
67072C105 | 67072C105 | NUVEEN PFD & INCOME SECS FD | COM | 6380 | 1000 | |
68389X105 | 68389X105 | ORACLE CORP | COM | 3913791 | 32864 | |
19247X100 | 19247X100 | COHEN & STEERS REIT & PFD & | COM | 5185 | 273 | |
149123101 | 149123101 | CATERPILLAR INC | COM | 5273400 | 21432 | |
910873405 | 910873405 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | SPON ADR NEW | 15670 | 1986 | |
075887109 | 075887109 | BECTON DICKINSON & CO | COM | 2466148 | 9341 | |
07373B109 | 07373B109 | BEAM GLOBAL | COM | 3105 | 300 | |
804395101 | 804395101 | SAUL CTRS INC | COM | 221 | 6 | |
46138E727 | 46138E727 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | FTSE RAFI EMNG | 858 | 46 | |
09061GAK7 | 09061GAK7 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | 91349 | 90000 | |
600544100 | 600544100 | MILLERKNOLL INC | COM | 193 | 13 | |
06738E204 | 06738E204 | BARCLAYS PLC | ADR | 13787 | 1754 | |
04208T108 | 04208T108 | ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 2967 | 254 | |
36870H103 | 36870H103 | GENELUX CORPORATION | COM | 5301 | 162 | |
117043109 | 117043109 | BRUNSWICK CORP | COM | 1040 | 12 | |
01748X102 | 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 28161 | 223 | |
896239100 | 896239100 | TRIMBLE INC | COM | 5189 | 98 | |
962166104 | 962166104 | WEYERHAEUSER CO MTN BE | COM NEW | 118465 | 3535 | |
M47238122 | M47238122 | GALMED PHARMACEUTICALS LTD | SHS NEW | 51 | 17 | |
78464A805 | 78464A805 | SPDR SER TR | PORTFOLI S&P1500 | 47421311 | 871075 | |
201723103 | 201723103 | COMMERCIAL METALS CO | COM | 369 | 7 | |
655664100 | 655664100 | NORDSTROM INC | COM | 6885 | 336 | |
75629V104 | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS IN | CL A | 262 | 35 | |
053807103 | 053807103 | AVNET INC | COM | 1110 | 22 | |
835431107 | 835431107 | SONENDO INC | COM | 136 | 100 | |
46137V316 | 46137V316 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL MAT | 148727 | 916 | |
46138E370 | 46138E370 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P 500 HB ETF | 1987 | 26 | |
87968A104 | 87968A104 | TELLURIAN INC NEW | COM | 184 | 130 | |
34354P105 | 34354P105 | FLOWSERVE CORP | COM | 5506 | 148 | |
317585404 | 317585404 | FINANCIAL INSTNS INC | COM | 3306 | 210 | |
G87076116 | G87076116 | 10X CAP VENTURE ACQSTN CORP | *W EXP 04/19/202 | 7 | 100 | |
419879101 | 419879101 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | COM | 291 | 27 | |
G31249108 | G31249108 | ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC | COM | 892 | 13 | |
76171L106 | 76171L106 | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | COM | 5735 | 203 | |
92206C680 | 92206C680 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000GRW | 63048 | 891 | |
46435G425 | 46435G425 | ISHARES TR | ESG AWR MSCI USA | 6808250 | 69856 | |
878742204 | 878742204 | TECK RESOURCES LTD | CL B | 91357 | 2170 | |
679580100 | 679580100 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 124306 | 336 | |
37954Y855 | 37954Y855 | GLOBAL X FDS | LITHIUM BTRY ETF | 152315 | 2343 | |
398438408 | 398438408 | GRIFOLS S A | SP ADR REP B NVT | 715 | 78 | |
33740F805 | 33740F805 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TCW OPPORTUNIS | 98375 | 2227 | |
277461406 | 277461406 | EASTMAN KODAK CO | COM NEW | 4533 | 981 | |
892672106 | 892672106 | TRADEWEB MKTS INC | CL A | 13594 | 198 | |
74460D109 | 74460D109 | PUBLIC STORAGE | COM | 2273611 | 7790 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 4404 | 52 | |
403949100 | 403949100 | HF SINCLAIR CORP | COM | 580 | 13 | |
931142103 | 931142103 | WALMART INC | COM | 8299320 | 52801 | |
296315104 | 296315104 | ESCO TECHNOLOGIES INC | COM | 3109 | 30 | |
126402106 | 126402106 | CSW INDUSTRIALS INC | COM | 7289 | 44 | |
53656F789 | 53656F789 | LISTED FD TR | ROUNDHILL SPORTS | 4533 | 259 | |
553368101 | 553368101 | MP MATERIALS CORP | COM CL A | 4645 | 203 | |
33738G104 | 33738G104 | FIRST TR ENERGY INCOME & GRO | COM | 2331 | 167 | |
46435GAA0 | 46435GAA0 | ISHARES TR | IBONDS DEC2026 | 943824 | 40214 | |
46138J452 | 46138J452 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | INVSCO 28 HYCORP | 25090 | 1195 | |
88706T108 | 88706T108 | TIM S A | SPONSORED ADR | 796 | 52 | |
204166102 | 204166102 | COMMVAULT SYS INC | COM | 146 | 2 | |
10482B101 | 10482B101 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | COM | 98 | 24 | |
86745K104 | 86745K104 | SUNNOVA ENERGY INTL INC. | COM | 202 | 11 | |
29479A108 | 29479A108 | ERASCA INC | COM | 2926 | 1060 | |
14149Y108 | 14149Y108 | CARDINAL HEALTH INC | COM | 112018 | 1184 | |
