Filling information for Allworth Financial LP as Treemap, investor disclosed 3181 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | Amount previous period | Change in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68243Q106 | 68243Q106 | 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 1518 | 132 | 0 | 100 | |
G87076116 | G87076116 | 10X CAP VENTURE ACQSTN CORP | *W EXP 04/19/202 | 13 | 100 | 0 | 100 | |
G87076108 | G87076108 | 10X CAP VENTURE ACQSTN CORP | COM CL A | 3054 | 300 | 0 | 100 | |
88025U109 | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | CL A COM | 24548 | 440 | 0 | 100 | |
336901103 | 336901103 | 1ST SOURCE CORP | COM | 130 | 3 | 0 | 100 | |
90138Q108 | 90138Q108 | 23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 4560 | 2000 | 0 | 100 | |
88554D205 | 88554D205 | 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 4878 | 455 | 0 | 100 | |
88557W101 | 88557W101 | 360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 776 | 40 | 0 | 100 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO | COM | 800400 | 7615 | 0 | 100 | |
282914100 | 282914100 | 8X8 INC NEW | COM | 2019 | 484 | 0 | 100 | |
65443P102 | 65443P102 | 908 DEVICES INC | COM | 45314 | 5269 | 0 | 100 | |
00181T107 | 00181T107 | A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 208 | 6 | 0 | 100 | |
002121101 | 002121101 | A10 NETWORKS INC | COM | 14313 | 924 | 0 | 100 | |
000360206 | 000360206 | AAON INC | COM PAR $0.004 | 15858 | 164 | 0 | 100 | |
000375204 | 000375204 | ABB LTD | SPONSORED ADR | 75941 | 2214 | 0 | 100 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS | COM | 3106567 | 30679 | 0 | 100 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC | COM | 4228778 | 26534 | 0 | 100 | |
002896207 | 002896207 | ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 306 | 11 | 0 | 100 | |
000957100 | 000957100 | ABM INDS INC | COM | 18201 | 405 | 0 | 100 | |
003009107 | 003009107 | ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 1330 | 500 | 0 | 100 | |
003261104 | 003261104 | ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 25174 | 1212 | 0 | 100 | |
003261203 | 003261203 | ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 5410 | 163 | 0 | 100 | |
00302M106 | 00302M106 | ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 7141 | 765 | 0 | 100 | |
00302L108 | 00302L108 | ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 8414 | 2042 | 0 | 100 | |
003262102 | 003262102 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 2971 | 22 | 0 | 100 | |
003260106 | 003260106 | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 19676 | 214 | 0 | 100 | |
003263100 | 003263100 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 11402 | 125 | 0 | 100 | |
003264108 | 003264108 | ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 10631 | 460 | 0 | 100 | |
00326L100 | 00326L100 | ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 1616 | 200 | 0 | 100 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 5220 | 80 | 0 | 100 | |
00404A109 | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 5925 | 82 | 0 | 100 | |
004225108 | 004225108 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 1713 | 91 | 0 | 100 | |
00436Q106 | 00436Q106 | ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 3644 | 400 | 0 | 100 | |
00430H102 | 00430H102 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 107800 | 154000 | 0 | 100 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 1738028 | 6081 | 0 | 100 | |
00081T108 | 00081T108 | ACCO BRANDS CORP | COM | 2913 | 547 | 0 | 100 | |
00437E102 | 00437E102 | ACCOLADE INC | COM | 7234 | 503 | 0 | 100 | |
004397105 | 004397105 | ACCURAY INC | COM | 891 | 300 | 0 | 100 | |
004498101 | 004498101 | ACI WORLDWIDE INC | COM | 1754 | 65 | 0 | 100 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 190781 | 2229 | 0 | 100 | |
00508Y102 | 00508Y102 | ACUITY BRANDS INC | COM | 3655 | 20 | 0 | 100 | |
005098108 | 005098108 | ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 16352 | 321 | 0 | 100 | |
00547W208 | 00547W208 | ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 410 | 3530 | 0 | 100 | |
006212104 | 006212104 | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 57675 | 3709 | 0 | 100 | |
00653Q102 | 00653Q102 | ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 970 | 78 | 0 | 100 | |
00650F109 | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 204 | 23 | 0 | 100 | |
00676P107 | 00676P107 | ADEIA INC | COM | 628 | 71 | 0 | 100 | |
G0084W101 | G0084W101 | ADIENT PLC | ORD SHS | 5817 | 142 | 0 | 100 | |
000899104 | 000899104 | ADMA BIOLOGICS INC | COM | 2450 | 740 | 0 | 100 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 2976454 | 7724 | 0 | 100 | |
00090Q103 | 00090Q103 | ADT INC DEL | COM | 131 | 18 | 0 | 100 | |
00737L103 | 00737L103 | ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 6952 | 180 | 0 | 100 | |
00751Y106 | 00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 109694 | 902 | 0 | 100 | |
00790R104 | 00790R104 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 1600 | 19 | 0 | 100 | |
007973100 | 007973100 | ADVANCED ENERGY INDS | COM | 3038 | 31 | 0 | 100 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 2532481 | 25839 | 0 | 100 | |
00773T101 | 00773T101 | ADVANSIX INC | COM | 14276 | 373 | 0 | 100 | |
00764C109 | 00764C109 | ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 4624 | 400 | 0 | 100 | |
00773U108 | 00773U108 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 15 | 20 | 0 | 100 | |
00774Q346 | 00774Q346 | ADVISORS INNER CIRCLE FD III | DEMCRATIC LG ETF | 4383 | 172 | 0 | 100 | |
00768Y495 | 00768Y495 | ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 729 | 251 | 0 | 100 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 6830 | 81 | 0 | 100 | |
007924103 | 007924103 | AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 14367 | 3341 | 0 | 100 | |
N00985106 | N00985106 | AERCAP HOLDINGS NV | SHS | 1687 | 30 | 0 | 100 | |
007800105 | 007800105 | AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 338 | 6 | 0 | 100 | |
008073108 | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | COM | 6417 | 70 | 0 | 100 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 5443 | 226 | 0 | 100 | |
00835Q103 | 00835Q103 | AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 30 | 25 | 0 | 100 | |
00109K105 | 00109K105 | AFC GAMMA INC | COM | 1326 | 109 | 0 | 100 | |
008252108 | 008252108 | AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 1994 | 14 | 0 | 100 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 1229 | 109 | 0 | 100 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC | COM | 1103838 | 17108 | 0 | 100 | |
001084102 | 001084102 | AGCO CORP | COM | 22173 | 164 | 0 | 100 | |
00847G705 | 00847G705 | AGENUS INC | COM NEW | 266 | 175 | 0 | 100 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 552872 | 3996 | 0 | 100 | |
00857U107 | 00857U107 | AGILON HEALTH INC | COM | 333 | 14 | 0 | 100 | |
00123Q104 | 00123Q104 | AGNC INVT CORP | COM | 20333 | 2017 | 0 | 100 | |
008474108 | 008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 4027 | 79 | 0 | 100 | |
008492100 | 008492100 | AGREE RLTY CORP | COM | 4666 | 68 | 0 | 100 | |
00888H786 | 00888H786 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LARGE CAP BUF | 116992 | 4637 | 0 | 100 | |
00912X302 | 00912X302 | AIR LEASE CORP | CL A | 9489 | 241 | 0 | 100 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 1493367 | 5199 | 0 | 100 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 213222 | 1714 | 0 | 100 | |
00971T101 | 00971T101 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 9083 | 116 | 0 | 100 | |
00972D105 | 00972D105 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 420 | 748 | 0 | 100 | |
00973Y108 | 00973Y108 | AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 28160 | 736 | 0 | 100 | |
00973N102 | 00973N102 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 924 | 300 | 0 | 100 | |
011532108 | 011532108 | ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 15899 | 1300 | 0 | 100 | |
011642105 | 011642105 | ALARM COM HLDGS INC | COM | 252 | 5 | 0 | 100 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC | COM | 38362 | 914 | 0 | 100 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 486176 | 2199 | 0 | 100 | |
013872106 | 013872106 | ALCOA CORP | COM | 175777 | 4130 | 0 | 100 | |
H01301128 | H01301128 | ALCON AG | ORD SHS | 39505 | 560 | 0 | 100 | |
014491104 | 014491104 | ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 141803 | 7499 | 0 | 100 | |
015271109 | 015271109 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 19334 | 154 | 0 | 100 | |
015857105 | 015857105 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 9467 | 1127 | 0 | 100 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 284674 | 2786 | 0 | 100 | |
016255101 | 016255101 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 91889 | 275 | 0 | 100 | |
G01767105 | G01767105 | ALKERMES PLC | SHS | 2566 | 91 | 0 | 100 | |
01675A109 | 01675A109 | ALLBIRDS INC | COM CL A | 224184 | 186820 | 0 | 100 | |
01748X102 | 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 20512 | 223 | 0 | 100 | |
G0176J109 | G0176J109 | ALLEGION PLC | ORD SHS | 101536 | 951 | 0 | 100 | |
01749D105 | 01749D105 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 10270 | 214 | 0 | 100 | |
018522300 | 018522300 | ALLETE INC | COM NEW | 12810 | 199 | 0 | 100 | |
01881G106 | 01881G106 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 29248 | 800 | 0 | 100 | |
018802108 | 018802108 | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 86188 | 1614 | 0 | 100 | |
01973R101 | 01973R101 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 3122 | 69 | 0 | 100 | |
020002101 | 020002101 | ALLSTATE CORP | COM | 1254003 | 11317 | 0 | 100 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC | COM | 39387 | 1545 | 0 | 100 | |
02043Q107 | 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 36659 | 183 | 0 | 100 | |
020772109 | 020772109 | ALPHA PRO TECH LTD | COM | 41600 | 10000 | 0 | 100 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 12627432 | 121734 | 0 | 100 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 3149189 | 30281 | 0 | 100 | |
02081G201 | 02081G201 | ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 24960 | 1600 | 0 | 100 | |
00162Q676 | 00162Q676 | ALPS ETF TR | ALERIAN ENERGY | 5234 | 250 | 0 | 100 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 3518 | 91 | 0 | 100 | |
00162Q460 | 00162Q460 | ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 34868 | 750 | 0 | 100 | |
00162Q361 | 00162Q361 | ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 1007 | 35 | 0 | 100 | |
00162Q858 | 00162Q858 | ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 1529304 | 29869 | 0 | 100 | |
021369103 | 021369103 | ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 2524 | 35 | 0 | 100 | |
02156B103 | 02156B103 | ALTERYX INC | COM CL A | 4708 | 80 | 0 | 100 | |
02156K103 | 02156K103 | ALTICE USA INC | CL A | 151 | 44 | 0 | 100 | |
021513106 | 021513106 | ALTO INGREDIENTS INC | COM | 638 | 425 | 0 | 100 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC | COM | 2565321 | 57493 | 0 | 100 | |
02210T108 | 02210T108 | ALTSHARES TRUST | MERGER ARBITRAGE | 8641162 | 340725 | 0 | 100 | |
022671101 | 022671101 | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 850 | 48 | 0 | 100 | |
023111206 | 023111206 | AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 150 | 100 | 0 | 100 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 10845028 | 104996 | 0 | 100 | |
02319V103 | 02319V103 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | 1907 | 676 | 0 | 100 | |
00165C104 | 00165C104 | AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 10066 | 2009 | 0 | 100 | |
G0250X107 | G0250X107 | AMCOR PLC | ORD | 358152 | 31472 | 0 | 100 | |
G02602103 | G02602103 | AMDOCS LTD | SHS | 1537 | 16 | 0 | 100 | |
023436108 | 023436108 | AMEDISYS INC | COM | 515 | 7 | 0 | 100 | |
029899101 | 029899101 | AMER STATES WTR CO | COM | 103991 | 1170 | 0 | 100 | |
023608102 | 023608102 | AMEREN CORP | COM | 734033 | 8497 | 0 | 100 | |
02390A101 | 02390A101 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 29534 | 1403 | 0 | 100 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 570071 | 38649 | 0 | 100 | |
025072562 | 025072562 | AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 879881 | 20885 | 0 | 100 | |
025072604 | 025072604 | AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 4943585 | 93469 | 0 | 100 | |
025072687 | 025072687 | AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS SHFXDINC | 898245 | 19385 | 0 | 100 | |
025072372 | 025072372 | AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MKT VAL | 82435 | 1931 | 0 | 100 | |
025072703 | 025072703 | AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 237245 | 4160 | 0 | 100 | |
025072356 | 025072356 | AMERICAN CENTY ETF TR | REAL ESTATE ETF | 133023 | 3208 | 0 | 100 | |
025072885 | 025072885 | AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 85679776 | 1208800 | 0 | 100 | |
025072877 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 11064089 | 149394 | 0 | 100 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 1306376 | 14357 | 0 | 100 | |
025676206 | 025676206 | AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 1168 | 32 | 0 | 100 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 836781 | 5073 | 0 | 100 | |
025932104 | 025932104 | AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 1337 | 11 | 0 | 100 | |
02665T306 | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 1038 | 33 | 0 | 100 | |
026874784 | 026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 654071 | 12988 | 0 | 100 | |
027259209 | 027259209 | AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 27836 | 12050 | 0 | 100 | |
027745108 | 027745108 | AMERICAN NATL BANKSHARES INC | COM | 112852 | 3560 | 0 | 100 | |
02875D109 | 02875D109 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 1299 | 132 | 0 | 100 | |
649439304 | 649439304 | AMERICAN STRATEGIC INVEST CO | COM CL A | 793 | 93 | 0 | 100 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 1525738 | 7467 | 0 | 100 | |
03044L105 | 03044L105 | AMERICAN WELL CORP | CL A | 284 | 120 | 0 | 100 | |
030506109 | 030506109 | AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 2083 | 40 | 0 | 100 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 241270 | 1647 | 0 | 100 | |
03064D108 | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 14140 | 497 | 0 | 100 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 518036 | 1691 | 0 | 100 | |
03071H100 | 03071H100 | AMERISAFE INC | COM | 2791 | 57 | 0 | 100 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 193015 | 1206 | 0 | 100 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC | COM | 42437 | 292 | 0 | 100 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC | COM | 4031127 | 16675 | 0 | 100 | |
03152W109 | 03152W109 | AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 256 | 23 | 0 | 100 | |
031652100 | 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 1458 | 56 | 0 | 100 | |
001744101 | 001744101 | AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 18418 | 222 | 0 | 100 | |
03209R103 | 03209R103 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 53025 | 1414 | 0 | 100 | |
032095101 | 032095101 | AMPHENOL CORP NEW | CL A | 328938 | 4025 | 0 | 100 | |
03209T208 | 03209T208 | AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 42 | 179 | 0 | 100 | |
032108607 | 032108607 | AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 2262964 | 116949 | 0 | 100 | |
032108409 | 032108409 | AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 650130 | 18329 | 0 | 100 | |
032108847 | 032108847 | AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 11660 | 1000 | 0 | 100 | |
03217L106 | 03217L106 | AMRYT PHARMA PLC | SPONSORED ADS | 2304 | 158 | 0 | 100 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | COM | 555845 | 2818 | 0 | 100 | |
032724106 | 032724106 | ANAPTYSBIO INC | COM | 1698 | 78 | 0 | 100 | |
034164103 | 034164103 | ANDERSONS INC | COM | 2397 | 58 | 0 | 100 | |
G26735111 | G26735111 | ANDRETTI ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | 1003 | 100 | 0 | 100 | |
035128206 | 035128206 | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 3823 | 158 | 0 | 100 | |
03524A108 | 03524A108 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 145939 | 2187 | 0 | 100 | |
035710839 | 035710839 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 33156 | 1735 | 0 | 100 | |
03662Q105 | 03662Q105 | ANSYS INC | COM | 81204 | 244 | 0 | 100 | |
03676B102 | 03676B102 | ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 59363 | 5659 | 0 | 100 | |
03674X106 | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 12931 | 560 | 0 | 100 | |
75605Y106 | 75605Y106 | ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 819 | 155 | 0 | 100 | |
G0403H108 | G0403H108 | AON PLC | SHS CL A | 438199 | 1390 | 0 | 100 | |
03743Q108 | 03743Q108 | APA CORPORATION | COM | 40392 | 1120 | 0 | 100 | |
03750L109 | 03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 25067 | 700 | 0 | 100 | |
03753U106 | 03753U106 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 1386 | 21 | 0 | 100 | |
00187Y100 | 00187Y100 | API GROUP CORP | COM STK | 3665 | 163 | 0 | 100 | |
03762U105 | 03762U105 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 643 | 69 | 0 | 100 | |
03769M106 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 20212 | 320 | 0 | 100 | |
03783C100 | 03783C100 | APPFOLIO INC | COM CL A | 17926 | 144 | 0 | 100 | |
03782L101 | 03782L101 | APPIAN CORP | CL A | 2885 | 65 | 0 | 100 | |
03784Y200 | 03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 2144 | 138 | 0 | 100 | |
037833100 | 037833100 | APPLE INC | COM | 110519366 | 670221 | 0 | 100 | |
03820C105 | 03820C105 | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 143 | 1 | 0 | 100 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC | COM | 1500432 | 12216 | 0 | 100 | |
03831W108 | 03831W108 | APPLOVIN CORP | COM CL A | 11892 | 755 | 0 | 100 | |
038336103 | 038336103 | APTARGROUP INC | COM | 544933 | 4611 | 0 | 100 | |
03835L207 | 03835L207 | APTEVO THERAPEUTICS INC | COM NEW | 35 | 17 | 0 | 100 | |
03836N103 | 03836N103 | APTINYX INC | COM | 125 | 1000 | 0 | 100 | |
G6095L109 | G6095L109 | APTIV PLC | SHS | 76738 | 684 | 0 | 100 | |
03852U106 | 03852U106 | ARAMARK | COM | 6659 | 186 | 0 | 100 | |
038923108 | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 30774 | 2678 | 0 | 100 | |
03879J100 | 03879J100 | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 1334 | 440 | 0 | 100 | |
03937C105 | 03937C105 | ARCBEST CORP | COM | 185 | 2 | 0 | 100 | |
03938L203 | 03938L203 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 7139 | 237 | 0 | 100 | |
G0450A105 | G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | 11063 | 163 | 0 | 100 | |
03940R107 | 03940R107 | ARCH RESOURCES INC | CL A | 13015 | 99 | 0 | 100 | |
03945R102 | 03945R102 | ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 2860 | 1000 | 0 | 100 | |
039483102 | 039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 124454 | 1562 | 0 | 100 | |
03957W106 | 03957W106 | ARCHROCK INC | COM | 18104 | 1853 | 0 | 100 | |
03966V107 | 03966V107 | ARCONIC CORPORATION | COM | 4066 | 155 | 0 | 100 | |
03969T109 | 03969T109 | ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 3596 | 150 | 0 | 100 | |
03969F109 | 03969F109 | ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 967 | 53 | 0 | 100 | |
04010L103 | 04010L103 | ARES CAPITAL CORP | COM | 186451 | 10202 | 0 | 100 | |
04013V108 | 04013V108 | ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 1628 | 179 | 0 | 100 | |
03990B101 | 03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 8272 | 99 | 0 | 100 | |
04016X101 | 04016X101 | ARGENX SE | SPONSORED ADR | 3354 | 9 | 0 | 100 | |
G0464B107 | G0464B107 | ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | 24633 | 841 | 0 | 100 | |
040413106 | 040413106 | ARISTA NETWORKS INC | COM | 358382 | 2135 | 0 | 100 | |
00214Q500 | 00214Q500 | ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 13740 | 600 | 0 | 100 | |
00214Q807 | 00214Q807 | ARK ETF TR | ARK SPACE EXPL | 8400 | 600 | 0 | 100 | |
00214Q203 | 00214Q203 | ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 63617 | 1265 | 0 | 100 | |
00214Q708 | 00214Q708 | ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 19751 | 1050 | 0 | 100 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 25931 | 862 | 0 | 100 | |
00214Q104 | 00214Q104 | ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 1202269 | 29803 | 0 | 100 | |
00214Q401 | 00214Q401 | ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 93785 | 1749 | 0 | 100 | |
04206A101 | 04206A101 | ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 9224 | 1522 | 0 | 100 | |
04208T108 | 04208T108 | ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 3000 | 254 | 0 | 100 | |
042315507 | 042315507 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 2586 | 492 | 0 | 100 | |
04271T100 | 04271T100 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 2407 | 110 | 0 | 100 | |
L0423Q108 | L0423Q108 | ARRIVAL | SHS | 2 | 10 | 0 | 100 | |
042735100 | 042735100 | ARROW ELECTRS INC | COM | 18481 | 148 | 0 | 100 | |
04280A100 | 04280A100 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 839 | 33 | 0 | 100 | |
861780104 | 861780104 | ARROWMARK FINANCIAL CORP | COM | 3600 | 200 | 0 | 100 | |
04316A108 | 04316A108 | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 1759 | 55 | 0 | 100 | |
04335A105 | 04335A105 | ARVINAS INC | COM | 875 | 32 | 0 | 100 | |
043436104 | 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 840 | 4 | 0 | 100 | |
00215W100 | 00215W100 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 5404 | 678 | 0 | 100 | |
044104107 | 044104107 | ASHFORD INC | COM | 13 | 1 | 0 | 100 | |
044186104 | 044186104 | ASHLAND INC | COM | 40263 | 392 | 0 | 100 | |
N07059210 | N07059210 | ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | 214104 | 315 | 0 | 100 | |
29109X106 | 29109X106 | ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 916 | 4 | 0 | 100 | |
045487105 | 045487105 | ASSOCIATED BANC CORP | COM | 28535 | 1587 | 0 | 100 | |
04621X108 | 04621X108 | ASSURANT INC | COM | 14649 | 122 | 0 | 100 | |
G0585R106 | G0585R106 | ASSURED GUARANTY LTD | COM | 607 | 12 | 0 | 100 | |
04634X103 | 04634X103 | ASTRA SPACE INC | COM CL A | 170 | 400 | 0 | 100 | |
046353108 | 046353108 | ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 323159 | 4656 | 0 | 100 | |
00206R102 | 00206R102 | AT&T INC | COM | 13615436 | 707295 | 0 | 100 | |
01741R102 | 01741R102 | ATI INC | COM | 4104 | 104 | 0 | 100 | |
047649108 | 047649108 | ATKORE INC | COM | 5198 | 37 | 0 | 100 | |
04911A107 | 04911A107 | ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 4943 | 141 | 0 | 100 | |
G0751N103 | G0751N103 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | 4819 | 163 | 0 | 100 | |
049468101 | 049468101 | ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 38685 | 226 | 0 | 100 | |
049560105 | 049560105 | ATMOS ENERGY CORP | COM | 63423 | 564 | 0 | 100 | |
00215F107 | 00215F107 | ATN INTL INC | COM | 1883 | 46 | 0 | 100 | |
04965B100 | 04965B100 | ATOMERA INC | COM | 637 | 100 | 0 | 100 | |
04962H506 | 04962H506 | ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 509 | 702 | 0 | 100 | |
04963C209 | 04963C209 | ATRICURE INC | COM | 11151 | 269 | 0 | 100 | |
05070N103 | 05070N103 | AUDACY INC | CL A | 73 | 535 | 0 | 100 | |
05156V102 | 05156V102 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 9284 | 847 | 0 | 100 | |
05156X884 | 05156X884 | AURORA CANNABIS INC | COM | 706 | 1012 | 0 | 100 | |
051774115 | 051774115 | AURORA INNOVATION INC | *W EXP 11/03/202 | 3 | 12 | 0 | 100 | |
051774107 | 051774107 | AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 417 | 300 | 0 | 100 | |
052769106 | 052769106 | AUTODESK INC | COM | 153206 | 736 | 0 | 100 | |
05278C107 | 05278C107 | AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 101 | 3 | 0 | 100 | |
