Sandy Spring Bank at 2023-06-30

Filling information for Sandy Spring Bank as Treemap, investor disclosed 1284 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
68236V203 68236V203 180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 59 50
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 4529 100
88579Y101 88579Y101 3M COMPANY COM 922385 9216
002824100 002824100 ABBOTT LABORATORIES COM 17143069 157247
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 6157975 45706
000957100 000957100 ABM INDS INC COM 17060 400
003261203 003261203 ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 4039 127
00302L108 00302L108 ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 4740 1209
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 3307 180
003262102 003262102 ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 1593 14
003260106 003260106 ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 1004 12
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 413 50
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A 12861615 41680
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD, INC. COM 157978 1874
006212104 006212104 ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 16390 975
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 2913 76
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INC COM 11521094 23561
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 712736 6257
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. COM 6835 60
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 4233 121
00766T100 00766T100 AECOM COM 1610 19
007800105 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC COM 2744 50
00130H105 00130H105 AES CORP COM 4146 200
00130H204 00130H204 AES CORP UNIT 02/15/2024 36729 450
001055102 001055102 AFLAC INCORPORATED COM 1846419 26453
001084102 001084102 AGCO CORPORATION COM 1387730 10560
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 73473 611
008474108 008474108 AGNICO-EAGLE MINES LTD COM 658637 13178
009158106 009158106 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 5083162 16970
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 26274 205
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 47991 534
00973W300 00973W300 AKERNA CORP COM NEW 5 8
011642105 011642105 ALARM COM HLDGS INC COM 51680 1000
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 213 4
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 11155 50
013091103 013091103 ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 4480 205
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 91056 2684
H01301128 H01301128 ALCON INC ORD SHS 17983 219
00162Q452 00162Q452 ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 95672 2440
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 909623 8015
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADS 73515 882
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 64363 182
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 9044 156
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 3765 378
020002101 020002101 ALLSTATE CORPORATION COM 55886 513
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 14246 75
02079K305 02079K305 ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 17436700 145670
02079K107 02079K107 ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 25196953 208291
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 419969 9271
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP, INC COM 680587 15024
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 32524757 249500
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 594 135
023608102 023608102 AMEREN CORPORATION COM 33648 412
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 3086 172
025072349 025072349 AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 6242 117
025537101 025537101 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 534209 6345
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 9830763 56434
025932104 025932104 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 24938 210
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 518 9
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP COM 9248042 47685
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 9707 68
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 9965 30
031100100 031100100 AMETEK INC COM 40470 250
031100100 031100100 AMETEK, INC COM 351927 2174
031162100 031162100 AMGEN INC COM 493712 2224
031162100 031162100 AMGEN, INC COM 1737529 7826
032095101 032095101 AMPHENOL CORPORATION A CL A 2051797 24153
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 27385 1204
032108102 032108102 AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF ONLIN RETL ETF 4622 100
03236M200 03236M200 AMYRIS INC COM NEW 721 700
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 281501 1445
03662Q105 03662Q105 ANSYS, INC COM 67045 203
03676B102 03676B102 ANTERO MIDSTREAM CORP COM 41406 3569
037833100 037833100 APPLE INC COM 53918182 277972
037833100 037833100 APPLE, INC. COM 37687983 194298
038222105 038222105 APPLIED MATERIALS, INC COM 161452 1117
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 2066914 20246
038923108 038923108 ARBOR REALTY TRUST INC COM 37050 2500
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 159810 2115
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 740 25
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORPORATION COM 19388 1032
G0464B107 G0464B107 ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM 889 30
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 39057 241
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 2557 45
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 43431 741
00214Q302 00214Q302 ARK GENOMIC REVOLUTION ETF GENOMIC REV ETF 48954 1436
04271T100 04271T100 ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 3955 175
00215W100 00215W100 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. SPONSORED ADS 4090 525
N07059210 N07059210 ASML HOLDING NV-NY REG SHS N Y REGISTRY SHS 1016100 1402
00217D100 00217D100 AST SPACEMOBILE INC COM CL A 541 115
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 189476 2647
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 658634 41293
00206R102 00206R102 AT&T INC. COM 263159 16499
04911A107 04911A107 ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 253183 9757
049468101 049468101 ATLASSIAN CORPORATION CL A 79542 474
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORPORATION COM 52237 449
05156X884 05156X884 AURORA CANNABIS INC COM 187 350
052769106 052769106 AUTODESK INC COM 1202698 5878
052800109 052800109 AUTOLIV INC COM 76961 905
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 3405215 15493
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 17454 7
053484101 053484101 AVALONBAY COMMUNITIES, INC COM 1325 7
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORPORATION COM 35563 207
054540208 054540208 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 26583 145
05464C101 05464C101 AXON ENTERPRISE INC COM 44878 230
05464T104 05464T104 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 314388 4375
056752108 056752108 BAIDU INC SPON ADR REP A 548 4
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 1549 49
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CLA 43970 1391
060505104 060505104 BANK OF AMERICA CORPORATION COM 1690095 58909
063671101 063671101 BANK OF MONTREAL COM 2077 23
064058100 064058100 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION COM 35616 800
06747C322 06747C322 BARCLAYS BANK PLC IPATH SER B ETN 706 20
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORPORATION COM 43731 2583
070203104 070203104 BASSETT FURNITURE INDS INC COM 5606 373
071734107 071734107 BAUSCH HEALTH COS INC COM 16000 2000
071813109 071813109 BAXTER INTERNATIONAL INC COM 925096 20305
07317Q105 07317Q105 BAYTEX ENERGY CORP COM 6250 1917
05534B760 05534B760 BCE INC. COM NEW 1284270 28170
073685109 073685109 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 41490 500
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 727877 2757
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC B CL B NEW 19206484 56324
086516101 086516101 BEST BUY INC COM 8195 100
08862E109 08862E109 BEYOND MEAT INC COM 13 1
088606108 088606108 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 8593 144
08915P101 08915P101 BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 4000 437
08975B109 08975B109 BIGBEAR AI HLDGS INC COM 353 150
09062X103 09062X103 BIOGEN INC COM 32758 115
09075V102 09075V102 BIONTECH SE SPONSORED ADS 7987 74
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 3121025 4516
09247D105 09247D105 BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 84899 7300
09254J102 09254J102 BLACKROCK MUNIASSETS FD INC COM 25453 2500
092479104 092479104 BLACKROCK MUNICIPAL INCOME Q COM 8438 750
09253W104 09253W104 BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 52200 5000
092481100 092481100 BLACKROCK VA MUN BD TR COM 20810 1941
09247X101 09247X101 BLACKROCK, INC COM 7019909 10157
09263B108 09263B108 BLACKSKY TECHNOLOGY INC COM CL A 241423 108749
09260D107 09260D107 BLACKSTONE GROUP INC CL A COM 9623584 103513
09257W100 09257W100 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 521 25
09261X102 09261X102 BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 2518 92
09352U108 09352U108 BLEND LABS INC CL A 394 415
09354A100 09354A100 BLINK CHARGING CO COM 599 100
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 55586 835
093712107 093712107 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 2698 165
09609G100 09609G100 BLUEBIRD BIO INC COM 4 1
097023105 097023105 BOEING COMPANY COM 3284436 15554
09857L108 09857L108 BOOKING HOLDINGS INC COM 2160265 800
099502106 099502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A CL A 124549 1116
100557107 100557107 BOSTON BEER INC CL A 13264 43
101121101 101121101 BOSTON PROPERTIES, INC. COM 2649 46
101137107 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION COM 9790 181
10316T104 10316T104 BOX INC CL A 5142 175
103304101 103304101 BOYD GAMING CORP COM 1581 23
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 50571 1433
10922N103 10922N103 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 1990 42
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 7640239 119472
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 513520 592
11133T103 11133T103 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC. COM 25341 153
11271J107 11271J107 BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 4093961 121663
G16252101 G16252101 BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT 8213 225
12008R107 12008R107 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 3128 23
12047B105 12047B105 BUMBLE INC COM CL A 17 1
G16962105 G16962105 BUNGE LIMITED COM 16993 180
12135Y108 12135Y108 BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 1634019 25452
122017106 122017106 BURLINGTON STORES INC COM 4407 28
124155102 124155102 BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 575 250
12685J105 12685J105 CABLE ONE INC COM 919912 1400
127190304 127190304 CACI INTL INC CL A 10226 30
127387108 127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 1877 8
128126109 128126109 CALAMP CORP COM 318 300
13123X508 13123X508 CALLON PETE CO DEL COM 6137 175
136375102 136375102 CANADIAN NATL RY CO COM 14408 119
13646K108 13646K108 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 11066 137
138035100 138035100 CANOPY GROWTH CORP COM 167 428
139737100 139737100 CAPITAL BANCORP INC MD COM 114446 6323
14040H105 14040H105 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 5930917 54228
14057J101 14057J101 CAPITOL FED FINL INC COM 1234 200
G1890L107 G1890L107 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS 229768 6402
14149Y108 14149Y108 CARDINAL HEALTH INC COM 9457 100
14149Y108 14149Y108 CARDINAL HEALTH, INC COM 52014 550
142339100 142339100 CARLISLE COS INC COM 12890 50
14316J108 14316J108 CARLYLE GROUP INC COM 84604 2648
143130102 143130102 CARMAX INC COM 10379 124
143658300 143658300 CARNIVAL CORPORATION COMMON STOCK 6026 320
144285103 144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 2245 40
14448C104 14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 330622 6651
14817C107 14817C107 CASSAVA SCIENCES INC COM 1226 50
148806102 148806102 CATALENT INC COM 434 10
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 3471148 14108
148929102 148929102 CAVA GROUP INC COM 9788 239
G2007L204 G2007L204 CAZOO GROUP LTD CL A 131 111
12514G108 12514G108 CDW CORPORATION COM 27159 148
150870103 150870103 CELANESE CORP DEL COM 11580 100
151290889 151290889 CEMEX SAB SPNS ADR SPON ADR NEW 3151 445
15135U109 15135U109 CENOVUS ENERGY INC COM 29766 1753
15135B101 15135B101 CENTENE CORP DEL COM 99759 1479
15234Q207 15234Q207 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. SPONSORED ADR 1621 196
155123102 155123102 CENTRAL SECS CORP COM 12596 345
156727109 156727109 CERENCE INC COM 4385 150
15961R105 15961R105 CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 967 110
16119P108 16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 23145 63
163851108 163851108 CHEMOURS COMPANY COM 10588 287
164024101 164024101 CHEMUNG FINL CORP COM 57615 1500
16411R208 16411R208 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 3705719 24322
16411R208 16411R208 CHENIERE ENERGY, INC COM NEW 50279 330
166764100 166764100 CHEVRON CORPORATION COM 6133878 38983
16679L109 16679L109 CHEWY INC CL A 23682 600
16934Q208 16934Q208 CHIMERA INVT CORP COM NEW 2135 370
169656105 169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 4278 2
169905106 169905106 CHOICE HOTELS INTL INC COM 11400 97
H1467J104 H1467J104 CHUBB LIMITED COM 152316 791
171340102 171340102 CHURCH & DWIGHT CO COM 172897 1725
125523100 125523100 CIGNA CORP NEW COM 3204452 11420
172908105 172908105 CINTAS CORP COM 50206 101
17275R102 17275R102 CISCO SYSTEMS, INC COM 9919994 191728
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 2295519 49859
172922106 172922106 CITIZENS & NORTHN CORP COM 15093 782
184499101 184499101 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 4618 931
189054109 189054109 CLOROX COMPANY COM 1007997 6338
18915M107 18915M107 CLOUDFLARE INC CL A COM 36215 554
18914F103 18914F103 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 32 35
12572Q105 12572Q105 CME GROUP INC. COM 2223 12
125896100 125896100 CMS ENERGY CORPORATION COM 1058 18
191216100 191216100 COCA-COLA COMPANY COM 5156830 85633
19239V302 19239V302 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 55447 824
192422103 192422103 COGNEX CORPORATION COM 11093 198
192446102 192446102 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION CL A 673298 10314
19248A109 19248A109 COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 51303 2172
19247L106 19247L106 COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 5998 517
19247G107 19247G107 COHERENT CORP COM 1275 25
19260Q107 19260Q107 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 1432 20
194162103 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO COM 321335 4171
194162103 194162103 COLGATE-PALMOLIVE CO COM 110167 1430
20030N101 20030N101 COMCAST CORPORATION CLASS A CL A 4179619 100593
20030N101 20030N101 COMCAST CORPORATION CLASS A CLA 158306 3810
20451Q104 20451Q104 COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 24697 1139
205826209 205826209 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM NEW 28 3
205887102 205887102 CONAGRA BRANDS INC COM 13319 395
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 4489998 43335
209115104 209115104 CONSOLIDATED EDISON INC COM 99158 1097
21036P108 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC A CL A 4352695 17685
21036P108 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC A CLA 48488 197
21037T109 21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 22614 247
81369Y407 81369Y407 CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR SBI CONS DISCR 5628523 33146
81369Y308 81369Y308 CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND SBI CONS STPLS 906135 12217
216648402 216648402 COOPER COMPANIES INC. COM NEW 8052 21
217204106 217204106 COPART INC COM 13500 148
21833P301 21833P301 CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS I COM NEW 8 1
219350105 219350105 CORNING INC COM 122858 3506
219350105 219350105 CORNING, INC COM 1135436 32404
22052L104 22052L104 CORTEVA INC COM 1104057 19268
22160K105 22160K105 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 11776877 21875
222070203 222070203 COTY INC COM CL A COM CLA 2974 242
224441105 224441105 CRANE HOLDINGS CO COM 5983 106
12626K203 12626K203 CRH PLC ADR ADR 10310 185
H17182108 H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT 77586 1382
22788C105 22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 174189 1186
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 13067 115
126408103 126408103 CSX CORP COM 648823 19027
231021106 231021106 CUMMINS INC COM 1209004 4931
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 5941755 85950
23256X100 23256X100 CYBIN INC COM 378 1000
23331A109 23331A109 D R HORTON INC COM 1789859 14708
235825205 235825205 DANA HOLDING CORPORATION COM 8500 500
235851102 235851102 DANAHER CORP COM 20146146 83942
23804L103 23804L103 DATADOG INC CL A COM 63849 649
233051846 233051846 DBX ETF TR XTRACK INTL REAL 10704 532
233051432 233051432 DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 21117 612
244199105 244199105 DEERE & CO COM 4879887 12043
24703L202 24703L202 DELL TECHNOLOGIES INC CLC 60008 1109
247361702 247361702 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 53209 1119
D18190898 D18190898 DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT 1906 181
25179M103 25179M103 DEVON ENERGY CORPORATION COM 843147 17442
252131107 252131107 DEXCOM INC COM 110519 860
25243Q205 25243Q205 DIAGEO PLC ADR SPON ADR NEW 4143571 23885
253393102 253393102 DICKS SPORTING GOODS INC COM 26438 200
253868103 253868103 DIGITAL RLTY TR INC COM 278365 2444
25400Q105 25400Q105 DIGITAL WORLD ACQUISITION CO CLASS A COM 8906 709
25434V807 25434V807 DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 22306 679
25434V708 25434V708 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 149218 5496
25434V401 25434V401 DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 1693375 35161
25434V666 25434V666 DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 6146 242
25434V724 25434V724 DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 4681132 135685
25434V500 25434V500 DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 1024658 18698
25434V609 25434V609 DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 5417786 116788
25434V708 25434V708 DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF US CORE EQUITY 2 185462 6831
25460G849 25460G849 DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BEAR 60305 521
25460G153 25460G153 DIREXION SHS ETF TR DAILY REGIONAL 1623 30
25460G856 25460G856 DIREXION SHS ETF TR DAILY S&P BULL 2289 60
25460G195 25460G195 DIREXION SHS ETF TR DL FTSE BULL 3X 343 10
25459Y165 25459Y165 DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 2XS 372 4
25459W458 25459W458 DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 249 10
254709108 254709108 DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM 31901 273
23325P104 23325P104 DNP SELECT INCOME FD INC COM 21495 2051
256163106 256163106 DOCUSIGN INC COM 256 5
25659T107 25659T107 DOLBY LABORATORIES INC COM CLA 305599 3652
256677105 256677105 DOLLAR GEN CORP NEW COM 52123 307
256746108 256746108 DOLLAR TREE INC COM 6458 45
25746U109 25746U109 DOMINION RESOURCES, INC COM 1781166 34392
25754A201 25754A201 DOMINOS PIZZA INC COM 29469 87
25809K105 25809K105 DOORDASH INC CL A 1147 15
25820R105 25820R105 DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 35952 1200
Y2106R110 Y2106R110 DORIAN LPG LTD SHS USD 513 20
260003108 260003108 DOVER CORP COM 7383 50
260557103 260557103 DOW INC COM 1021421 19178
26622P107 26622P107 DOXIMITY INC CL A 11907 350
26142V105 26142V105 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 25960 977
23345M107 23345M107 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 3718 75
233331107 233331107 DTE ENERGY COMPANY COM 52480 477
26414D106 26414D106 DUCKHORN PORTFOLIO INC COM 1297 100
264147109 264147109 DUCOMMUN INC DEL COM 5665 130
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP COM NEW 484238 5396
26614N102 26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC COM 992017 13886
26701L100 26701L100 DUTCH BROS INC CL A 3130 110
268948106 268948106 EAGLE BANCORP INC MD COM 94247 4454
26969P108 26969P108 EAGLE MATERIALS INC COM 34488 185
277432100 277432100 EASTMAN CHEM CO COM 105153 1256
277461406 277461406 EASTMAN KODAK CO COM NEW 10 2
G29183103 G29183103 EATON CORP PLC SHS 4522137 22487
27828Q105 27828Q105 EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 240875 20500
27828G107 27828G107 EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 5460 240
27829F108 27829F108 EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 1980 250
27828S101 27828S101 EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 4326 259
278642103 278642103 EBAY INC. COM 16759 375
278865100 278865100 ECOLAB INC COM 37338 200
278865100 278865100 ECOLAB INC. COM 505557 2708
281020107 281020107 EDISON INTL COM 13960 201
28106W103 28106W103 EDITAS MEDICINE INC COM 17 2
28176E108 28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 274501 2910
285512109 285512109 ELECTRONIC ARTS INC COM 66413 512
036752103 036752103 ELEVANCE HEALTH INC COM 8410620 18930
036752103 036752103 ELEVANCE HEALTH, INC COM 16439 37
532457108 532457108 ELI LILLY AND COMPANY COM 6107445 13023
939653101 939653101 ELME COMMUNITIES SH BEN INT 450026 27374
29079J202 29079J202 EMBARK TECHNOLOGY INC COM NEW 6 2
291011104 291011104 EMERSON ELECTRIC CO COM 691563 7651
29250N105 29250N105 ENBRIDGE INC COM 1475984 39730
292554102 292554102 ENCORE CAP GROUP INC COM 4619 95
81369Y506 81369Y506 ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ENERGY 1644018 20254
29273V100 29273V100 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 15240 1200
29280W109 29280W109 ENERGY VAULT HOLDINGS INC COM 2730 1000
29275Y102 29275Y102 ENERSYS COM 18991 175
293389102 293389102 ENNIS INC COM 10190 500
29355A107 29355A107 ENPHASE ENERGY INC COM 582831 3480
29364G103 29364G103 ENTERGY CORP COM 18696 192
293792107 293792107 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS, LP COM 339310 12877
26875P101 26875P101 EOG RESOURCES INC COM 1028931 8991
26884L109 26884L109 EQT CORPORATION COM 1790759 43539
29444U700 29444U700 EQUINIX INC COM 41549 53
29476L107 29476L107 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 32326 490
294821608 294821608 ERICSSON ADR B SEK 10 3052 560
29667J101 29667J101 ESQUIRE FINL HLDGS INC COM 68610 1500
26916J106 26916J106 ESS TECH INC COMMON STOCK 1323 900
29670G102 29670G102 ESSENTIAL UTILS INC COM 30852 773
518439104 518439104 ESTEE LAUDER COMPANIES CL A CL A 6544625 33326
518439104 518439104 ESTEE LAUDER COMPANIES CL A CLA 87193 444
26924G508 26924G508 ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 11291 3776
26924G201 26924G201 ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 13322 263
26922A289 26922A289 ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 24796 737
26922A842 26922A842 ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 1273 59
29786A106 29786A106 ETSY INC COM 4823 57
30040W108 30040W108 EVERSOURCE ENERGY COM 228020 3215
30052F100 30052F100 EVGO INC CL A COM 1200 300
30063P105 30063P105 EXACT SCIENCES CORP COM 215689 2297
301505707 301505707 EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 7212 123
30161N101 30161N101 EXELON CORPORATION COM 62903 1544
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORPORATION COM 11149763 103960
303075105 303075105 FACTSET RESEARCH SYSTEMS, INC COM 49682 124
311900104 311900104 FASTENAL CO COM 14748 250
313745101 313745101 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 330227 3412
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 2316282 9344
N3167Y103 N3167Y103 FERRARI N V COM 65368 201
316092873 316092873 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI COMMNTN SVC 16100 400
316092204 316092204 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI CONSM DIS 37222 508
316092402 316092402 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 2327 105
316092501 316092501 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 29148 619
316092857 316092857 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI RL EST ETF 25090 1000
316092865 316092865 FIDELITY MSCI UTILITIES INDEX ETF MSCI UTILS INDEX 13699 324
31620M106 31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 7385 135
316773100 316773100 FIFTH THIRD BANCORP COM 32763 1250
81369Y605 81369Y605 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND FINANCIAL 4321926 128209
31847R102 31847R102 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP. COM 33642 590
319829107 319829107 FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION COM 2638082 208544
320734106 320734106 FIRST LONG IS CORP COM 145046 12067
33616C100 33616C100 FIRST REPUBLIC BANK/CA COM 83 150
336433107 336433107 FIRST SOLAR INC COM 1237106 6508
33737J802 33737J802 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD INDIA NFTY50 EQW 313287 6550
33739H101 33739H101 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 23340 1025
33734X200 33734X200 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 70903 3307
33734X853 33734X853 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 63135 1608
33734X846 33734X846 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 25248 556
33738R118 33738R118 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI NASDAQ TECH NASD TECH DIV 123186 2100
33733E500 33733E500 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 8953 175
33738D101 33738D101 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 3496119 129486
33738R506 33738R506 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 1113342 23638
33741X102 33741X102 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 11324 400
33740F805 33740F805 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 8260 187
33734K109 33734K109 FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 12602 150
33734X192 33734X192 FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF CLOUD COMPUTING 49133 647
33734X101 33734X101 FIRST TRUST CONSUMER DISCRETIONARY ALPHADEX DJ INTERNT IDX 8005 145
33733E302 33733E302 FIRST TRUST DJ INTERNET IND DJ INTERNT IDX 350592 2151
