Hudson Bay Capital Management LP at 2023-03-31

Filling information for Hudson Bay Capital Management LP as Treemap, investor disclosed 1575 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
26142V105 26142V105 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 1161600 60000
693506107 693506107 PPG INDS INC COM 10686400 80000
46125A100 46125A100 INTUITIVE MACHINES INC CLASS A COM 2549250 250000
G39973113 G39973113 GLORY STAR NEW MED GP HLDG L *W EXP 02/13/202 3170 634058
G0543H133 G0543H133 A SPAC II ACQUISITION CORP RIGHT 10/15/2026 125574 1287938
74327P113 74327P113 PROGRESS ACQUISITION CORP *W EXP 11/11/202 6869 124891
72352L106 72352L106 PINTEREST INC CL A 2337039 85700
98954M101 98954M101 ZILLOW GROUP INC CL A 12017500 275000
G31363107 G31363107 ETAO INTERNATIONAL CO LTD ORD SHS 22099 13899
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 92250 25000
81256L104 81256L104 SEASTAR MEDICAL HOLDING CORP COMMON STOCK 465000 250000
15189T107 15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC COM 2765499 93873
98983L108 98983L108 ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 1541743 72179
G6755Q117 G6755Q117 ONYX ACQUISITION CO I *W EXP 11/30/202 21493 197000
670704105 670704105 NUVASIVE INC COM 2375036 57493
48208E108 48208E108 JUPITER WELLNESS ACQUISITION CLASS A COM 10560550 1001000
552953101 552953101 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 4428763 99702
07373B109 07373B109 BEAM GLOBAL COM 715950 45000
971378104 971378104 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 6450876 137604
871607107 871607107 SYNOPSYS INC COM 4119743 10666
81725T100 81725T100 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 9076341 118552
37962G102 37962G102 GLOBAL STAR ACQUISITION INC CLASS A COM 3601500 350000
M61472110 M61472110 JEFFS BRANDS LTD *W EXP 08/26/202 13029 120193
92686J106 92686J106 VIKING THERAPEUTICS INC COM 166500 10000
015857105 015857105 ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 2717954 323566
G0542S130 G0542S130 A SPAC I ACQUISITION CORP *W EXP 05/21/202 17400 290000
693656100 693656100 PVH CORPORATION COM 2860877 32087
50202D110 50202D110 LF CAPITAL ACQUISITION CORP *W EXP 02/19/202 33719 226300
18915E121 18915E121 CLOVER LEAF CAPITAL CORP RIGHT 05/31/2028 12605 140061
887389104 887389104 TIMKEN CO COM 8172000 100000
G8656T125 G8656T125 TLGY ACQUISITION CORPORATION *W EXP 11/09/202 11934 132600
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 108089400 510000
31561T128 31561T128 FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CO RIGHT 06/01/2029 34960 218500
23257D103 23257D103 CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 2323008 266400
G81173109 G81173109 SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP CLASS A ORD SHS 4716000 450000
37045V100 37045V100 GENERAL MTRS CO COM 185417400 5055000
318136108 318136108 FINTECH ECOSYSTEM DEVE CLASS A COM 4210000 400000
78377T107 78377T107 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 6405197 71383
29786AAN6 29786AAN6 ETSY INC NOTE 0.250% 6/1 32212329 38760000
879360105 879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 7151497 15986
17144M102 17144M102 CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 10112510 997289
318136116 318136116 FINTECH ECOSYSTEM DEVE *W EXP 04/01/202 3247 92500
26856L103 26856L103 E L F BEAUTY INC COM 2404538 29199
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 6084000 150000
98156Q108 98156Q108 WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 7996566 87624
34417P100 34417P100 FOCUS FINL PARTNERS INC COM CL A 6255678 120603
636518102 636518102 NATIONAL INSTRS CORP COM 17820867 340028
165167172 165167172 CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 6238239 101802
31772T115 31772T115 FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI *W EXP 03/31/202 3497 99916
G8956E109 G8956E109 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A 981978 96084
65344E115 65344E115 NEXGEL INC *W EXP 12/01/202 19950 105000
43300A203 43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 4172147 29617
558868105 558868105 MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COM 3113041 12850
50212V100 50212V100 LPL FINL HLDGS INC COM 10120000 50000
G7573M106 G7573M106 RIGEL RESOURCE ACQ CORP CL A ORD SHS 5230000 500000
282559103 282559103 89BIO INC COM 2617047 171835
G49219101 G49219101 INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS 7357000 700000
28414H103 28414H103 ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 2961000 315000
92840M102 92840M102 VISTRA CORP COM 922536 38439
82003F119 82003F119 SHARPS TECHNOLOGY INC *W EXP 04/13/202 61100 470000
369604301 369604301 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 12428000 130000
17243V102 17243V102 CINEMARK HLDGS INC COM 1109250 75000
36119D111 36119D111 FUTURETECH II ACQUISITION CO *W EXP 08/18/202 15868 488250
253893119 253893119 DIGITAL HEALTH ACQUISITION C *W EXP 11/02/202 3898 43311
79466L302 79466L302 SALESFORCE INC COM 59934000 300000
22052L104 22052L104 CORTEVA INC COM 3015500 50000
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 22977864 4586400
03879J100 03879J100 ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 8291371 2736426
60742N106 60742N106 MOBIV ACQUISITION CORP CLASS A COM 4228200 405000
337738108 337738108 FISERV INC COM 31648400 280000
G1330L105 G1330L105 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS 2346750 225000
655187110 655187110 ACLARION INC *W EXP 04/21/202 12064 160000
16119P108 16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 536415 1500
74954L112 74954L112 RF ACQUISITION CORP *W EXP 05/01/202 14193 473100
04845A108 04845A108 ATLANTIC COASTAL AQSTN CORP CLASS A COM 3117000 300000
02156K103 02156K103 ALTICE USA INC CL A 16493487 4822657
G26735103 G26735103 ANDRETTI ACQUISITION CORP CL A ORD SHS 2102000 200000
701094104 701094104 PARKER-HANNIFIN CORP COM 15124950 45000
G41522114 G41522114 THE GROWTH FOR GOOD ACQU COR *W EXP 11/12/202 17575 184220
G5870E124 G5870E124 MARS ACQUISITION CORP RIGHT 02/09/2028 40000 200000
366505204 366505204 GARRETT MOTION INC PFD CONV SER A 645841 72648
25402DAB8 25402DAB8 DIGITALOCEAN HLDGS INC NOTE 12/0 26318438 33500000
G4660A103 G4660A103 HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS 1160000 200000
44364H100 44364H100 HUDSON ACQUISITION I CORP COMMON STOCK 3063000 300000
37961B104 37961B104 GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP COMMON STOCK 4626000 450000
459867115 459867115 INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT *W EXP 07/21/202 480 15995
30161Q104 30161Q104 EXELIXIS INC COM 2814450 145000
G4712C107 G4712C107 ICONIC SPORTS ACQUISITION CO CL A ORD SHS 3151500 300000
G1745A108 G1745A108 CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT CLASS A ORD 1043500 100000
G4923T105 G4923T105 INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS 5230000 500000
81369Y605 81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 130146094 4048090
45791D117 45791D117 INNOVATIVE EYEWEAR INC *W EXP 08/16/202 42345 150000
G41522106 G41522106 THE GROWTH FOR GOOD ACQU COR CLASS A ORD SHS 4092000 400000
464287655 464287655 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 92768000 520000
G5920M118 G5920M118 MARIADB PLC *W EXP 12/16/202 89019 367090
462260100 462260100 IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 3015609 493553
12530D105 12530D105 C5 ACQUISITION CORPORATION CL A COM 4226154 404804
457669307 457669307 INSMED INC COM PAR $.01 29624375 1737500
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 6372500 250000
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 1443750 75000
806857108 806857108 SCHLUMBERGER LTD COM STK 491000 10000
20337X109 20337X109 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 203840 32000
445658107 445658107 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 7369320 42000
87251T117 87251T117 TG VENTURE ACQUISITION CORP *W EXP 08/15/202 25110 558000
74738V113 74738V113 QOMOLANGMA ACQUISITION CORP *W EXP 09/29/202 14832 494400
00902F113 00902F113 AINOS INC *W EXP 07/29/202 19794 60000
76954A103 76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 1857600 120000
Y41053102 Y41053102 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM 531003 12740
G8274F101 G8274F101 SOUND POINT ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS 1582500 150000
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 17211960 108000
12572Q105 12572Q105 CME GROUP INC COM 7660800 40000
88605T118 88605T118 THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II *W EXP 02/01/202 5358 44610
G6301J104 G6301J104 MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD 3762500 350000
G87119114 G87119114 TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR *W EXP 04/15/202 6545 213888
531229409 531229409 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 10343777 368237
G71704129 G71704129 PONO CAP THREE INC UNIT 01/11/2028 3957800 385000
G5338L108 G5338L108 LAMF GLOBAL VENTURES CORP I CLASS A ORD 2746783 262850
902494103 902494103 TYSON FOODS INC CL A 4413052 74394
00438Y115 00438Y115 ACCRETION ACQUISITION CORP *W EXP 03/01/202 5023 119600
230031106 230031106 CULLINAN ONCOLOGY INC COM 767250 75000
P31076105 P31076105 COPA HOLDINGS SA CL A 5186468 56161
665531307 665531307 NORTHERN OIL AND GAS INC MN COM 3373797 111163
G39714103 G39714103 HH&L ACQUISITION CO SHS CL A 8245843 798250
G1890L107 G1890L107 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS 4526758 96314
10806X102 10806X102 BRIDGEBIO PHARMA INC COM 1198734 72300
018581108 018581108 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 3032000 100000
704723113 704723113 PEAR THERAPEUTICS INC *W EXP 12/03/202 1042 54836
697435AD7 697435AD7 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.750% 7/0 37296651 16634000
780153BB7 780153BB7 ROYAL CARIBBEAN GROUP NOTE 4.250% 6/1 3955099 3883000
37892F125 37892F125 GLOBALINK INVT INC *W EXP 12/03/202 3104 298416
88369M101 88369M101 THESEUS PHARMACEUTICALS INC COM 310800 35000
147528103 147528103 CASEYS GEN STORES INC COM 16591226 76648
253868103 253868103 DIGITAL RLTY TR INC COM 5013810 51000
45826J105 45826J105 INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 7454000 200000
G87264100 G87264100 TECNOGLASS INC ORD SHS 482540 11500
G7207P103 G7207P103 POWERUP ACQUISITION CORP CLASS A ORDI SHS 2096000 200000
G6882C106 G6882C106 PANACEA ACQUISITION CORP II CL A SHS 2465860 241751
G0135E126 G0135E126 AIMFINITY INVESTMENT CORP I *W EXP 04/21/202 45961 651000
M74240116 M74240116 NEUROSENSE THERAPEUTICS LTD *W EXP 11/10/202 45000 150000
G2311X118 G2311X118 CLIMATEROCK *W EXP 04/25/202 7556 302250
384313508 384313508 GRAFTECH INTL LTD COM 729000 150000
77118V116 77118V116 ROC ENERGY ACQUISITION CORP RIGHT 11/30/2028 43820 125200
57667L107 57667L107 MATCH GROUP INC NEW COM 2495350 65000
311874101 311874101 FAST ACQUISITION CORP II CL A 2552908 250040
526107107 526107107 LENNOX INTL INC COM 5025600 20000
209115104 209115104 CONSOLIDATED EDISON INC COM 2678760 28000
00217D100 00217D100 AST SPACEMOBILE INC COM CL A 2671440 525874
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 6058260 54000
G5260A104 G5260A104 KEYARCH ACQUISITION CORP ORD SHS CL A 5160000 500000
14040H105 14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP COM 18270400 190000
744320102 744320102 PRUDENTIAL FINL INC COM 3053106 36900
G83745128 G83745128 SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD *W EXP 12/22/202 2006 66428
G3218G109 G3218G109 EVE MOBILITY ACQUISITION COR CL A ORD SHS 1111453 106512
910047109 910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC COM 575250 13000
05368X102 05368X102 AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 2340000 300000
G3731J127 G3731J127 GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C *W EXP 12/01/202 3174 46808
928563402 928563402 VMWARE INC CL A COM 8914789 71404
G69454109 G69454109 PATRIA LATIN AMRCN OPPRNTY A CLASS A ORD SHS 1053000 100000
38136Y110 38136Y110 GOLDENSTONE ACQUISITION LTD *W EXP 07/15/202 12593 419756
83014E109 83014E109 SIZZLE ACQUISITION CORP COMMON STOCK 1438245 139500
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 705672000 7200000
98954M200 98954M200 ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 667050 15000
596278101 596278101 MIDDLEBY CORP COM 14807610 101000
G5269C101 G5269C101 KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD COM CL A 9255752 860200
G3312W109 G3312W109 EVERGREEN CORPORATION CLASS A ORD SHS 10444500 990000
09609G100 09609G100 BLUEBIRD BIO INC COM 954000 300000
54141L100 54141L100 LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C CLASS A COM 2030000 200000
00809J101 00809J101 AETHERIUM ACQUISITION CORP CLASS A COM 8098800 780000
G6S23K108 G6S23K108 MORINGA ACQUISITION CORP CL A SHS 4125066 401271
758083117 758083117 REDWOODS ACQUISITION CORP *W EXP 03/15/202 12638 168500
884903709 884903709 THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 7807200 60000
320517105 320517105 FIRST HORIZON CORPORATION COM 425831 23950
G3R34K103 G3R34K103 FINNOVATE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS 7122856 682920
82537G104 82537G104 SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS CL A COM 4160000 400000
071734107 071734107 BAUSCH HEALTH COS INC COM 117450000 14500000
97655B117 97655B117 WINVEST ACQUISITION CORP *W EXP 08/09/202 11036 374100
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 480985688 4656653
62957HAB1 62957HAB1 NABORS INDS INC NOTE 0.750% 1/1 111047400 116128000
103304101 103304101 BOYD GAMING CORP COM 8573934 133717
04016X101 04016X101 ARGENX SE SPONSORED ADR 15376749 41271
45791E115 45791E115 INSPIRATO INCORPORATED *W EXP 02/11/202 30693 310969
7591EP100 7591EP100 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7424000 400000
431636109 431636109 HILLMAN SOLUTIONS CORP COM 4141015 491807
958102105 958102105 WESTERN DIGITAL CORP. COM 107359500 2850000
184493112 184493112 CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR *W EXP 99/99/999 14889 247734
L8681T102 L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS 5093594 38120
19249H103 19249H103 COHERUS BIOSCIENCES INC COM 1026000 150000
F21107101 F21107101 CONSTELLIUM SE CL A SHS 7952797 520471
949746101 949746101 WELLS FARGO CO NEW COM 84105000 2250000
30324Y119 30324Y119 FG MERGER CORP *W EXP 06/17/202 31993 290841
654106103 654106103 NIKE INC CL B 5433810 44307
127190304 127190304 CACI INTL INC CL A 2962800 10000
020764106 020764106 ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 83152992 533032
G3034H109 G3034H109 EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES 2972550 285000
25754A201 25754A201 DOMINOS PIZZA INC COM 6276766 19028
G7S00T104 G7S00T104 PENTAIR PLC SHS 4974300 90000
62459N113 62459N113 MOVELLA HOLDINGS INC *W EXP 02/10/202 7245 50000
76135L309 76135L309 REVELATION BIOSCIENCES INC COM NEW 142376 109520
G9R16L100 G9R16L100 VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS 5285000 500000
26969P108 26969P108 EAGLE MATLS INC COM 3668750 25000
98741Y129 98741Y129 YOTTA ACQUISITION CORPORATIO RIGHT 03/15/2027 30380 202533
G9151L104 G9151L104 TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO SHS CL A 8710216 850607
575385109 575385109 MASONITE INTL CORP COM 3193198 35179
G4365A101 G4365A101 HCM ACQUISITION CO CLASS A ORD SHS 7875000 750000
922908553 922908553 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 2657280 32000
399473AF4 399473AF4 GROUPON INC NOTE 1.125% 3/1 1533967 4000000
81750R102 81750R102 SERES THERAPEUTICS INC COM 2976750 525000
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 291200000 2800000
35905A109 35905A109 FRONTDOOR INC COM 27880000 1000000
075896100 075896100 BED BATH & BEYOND INC COM 10371466 24266416
G0283A116 G0283A116 ALPHAVEST ACQUISITION CORP RIGHT 06/19/2024 30278 275000
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 240359547 2352315
G3R34K111 G3R34K111 FINNOVATE ACQUISITION CORP *W EXP 09/30/202 3102 154310
50127T109 50127T109 KURA ONCOLOGY INC COM 2507150 205000
G6301J112 G6301J112 MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO *W EXP 09/30/202 4534 69750
626642110 626642110 MURPHY CANYON ACQUISITION CO *W EXP 01/25/202 36040 400000
097023105 097023105 BOEING CO COM 42486000 200000
98741Y111 98741Y111 YOTTA ACQUISITION CORPORATIO *W EXP 03/15/202 36250 500000
464287515 464287515 ISHARES TR EXPANDED TECH 5359064 17588
099724106 099724106 BORGWARNER INC COM 2701050 55000
05156V102 05156V102 AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 2646665 241484
37961B112 37961B112 GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP RIGHT 05/09/2027 34970 418300
462222100 462222100 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 10929292 305800
37187C100 37187C100 GENESIS UNICORN CAPITAL CORP CLASS A COM 2625000 250000
892672106 892672106 TRADEWEB MKTS INC CL A 7902000 100000
639494111 639494111 NEAR INTELLIGENCE INC *W EXP 03/22/202 1990 14870
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 116116000 4060000
69291C122 69291C122 PHP VENTURES ACQUISITION COR RIGHT 01/01/2023 11625 71100
007024110 007024110 ADIT EDTECH ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 8212 102654
46982L108 46982L108 JACOBS SOLUTIONS INC COM 5287950 45000
36119D103 36119D103 FUTURETECH II ACQUISITION CO CLASS A COM 5458781 521872
98741Y103 98741Y103 YOTTA ACQUISITION CORPORATIO COMMON STOCK 6914880 672000
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 6729115 45256
72147K108 72147K108 PILGRIMS PRIDE CORP COM 2228989 96160
538034109 538034109 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 1400000 20000
06690B115 06690B115 BANYAN ACQUISITION CORPORATI *W EXP 09/30/202 8895 196788
17143W101 17143W101 CHURCHILL CAPITAL CORP VI COM CL A 2154441 213100
G5510R105 G5510R105 LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I CLASS A ORD SHS 3815336 365804
81369Y506 81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 8755131 105700
G1355U113 G1355U113 BRIDGETOWN HOLDINGS LTD COM CL A 3524500 350000
61244M109 61244M109 MONTEREY CAP ACQUISITION COR CLASS A COM 3334500 325000
717098206 717098206 PFSWEB INC COM NEW 296711 69979
500767306 500767306 KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 31190000 1000000
37961B120 37961B120 GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP *W EXP 05/09/202 14625 450000
125896100 125896100 CMS ENERGY CORP COM 2735093 44560
G4R23P129 G4R23P129 HHG CAPITAL CORPORATION *W EXP 02/25/202 4701 72442
73919C100 73919C100 POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU CLASS A COM 1025000 100000
G71707106 G71707106 PONTEM CORPORATION SHS CL A 3099000 300000
81369Y704 81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 505900 5000
57779BAB0 57779BAB0 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT NOTE 6.500% 7/1 3931250 2500000
14448C104 14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 3431250 75000
09216A108 09216A108 BLACK MOUNTAIN ACQ CORP CL A COM 5714500 550000
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 4695039 178995
80105N105 80105N105 SANOFI SPONSORED ADR 10312590 189500
G4166K100 G4166K100 GREEN VISOR FIN TEC ACQ CORP CLASS A ORD 5265000 500000
02553E106 02553E106 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 5637072 419425
553368101 553368101 MP MATERIALS CORP COM CL A 631174 22390
832696405 832696405 SMUCKER J M CO COM NEW 3788683 24075
74168P115 74168P115 PRIME NO ACQUISITION I CORP *W EXP 07/31/202 7341 195750
91825V400 91825V400 VIQ SOLUTIONS INC COM NEW 36990 100000
893830BT5 893830BT5 TRANSOCEAN INC DEB 4.000%12/1 146377935 98571000
G5890A102 G5890A102 MALLINCKRODT PLC ORD SHS 8322087 1141560
74967X103 74967X103 RH COM 1288623 5291
06690B107 06690B107 BANYAN ACQUISITION CORPORATI CL A COM 4940000 475000
80874P109 80874P109 LIGHT & WONDER INC COM 27022500 450000
45841N107 45841N107 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 8256000 100000
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 18346376 80294
H17182108 H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT 2713800 60000
G4R23P145 G4R23P145 HHG CAPITAL CORPORATION RIGHT 02/25/2026 8308 78530
931142103 931142103 WALMART INC COM 14371214 97465
88023U101 88023U101 TEMPUR SEALY INTL INC COM 9743210 246726
695156109 695156109 PACKAGING CORP AMER COM 3470750 25000
260557103 260557103 DOW INC COM 10964000 200000
G9059F100 G9059F100 TRINE II ACQUISITION CORP CL A ORD SHS 2615000 250000
165167164 165167164 CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 9512858 148836
349875112 349875112 FORUM MERGER IV CORP *W EXP 03/15/202 3124 24990
00091G104 00091G104 ACV AUCTIONS INC COM CL A 2646550 205000
13767K119 13767K119 CANNA GLOBAL ACQUISITION COR *W EXP 11/30/202 16573 558000
099406100 099406100 BOOT BARN HLDGS INC COM 4616180 60232
66718N129 66718N129 NORTHVIEW ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 25500 150000
82509L107 82509L107 SHOPIFY INC CL A 40077840 836000
004225108 004225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 941000 50000
37890B100 37890B100 GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP COM CL A 6172755 931034
02115M117 02115M117 ALSET CAPITAL ACQUISITION CO *W EXP 01/31/202 15414 341775
808212104 808212104 SCHULTZE SPL PURP ACQ CORP I CLASS A COM 3132000 300000
G4619M125 G4619M125 HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP RIGHT 03/02/2024 59094 421800
G87119106 G87119106 TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS 2405250 225000
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 955500 50000
G7330C102 G7330C102 RCF ACQUISITION CORP CL A COM 4172000 400000
07402Q101 07402Q101 BEARD ENERGY TRANSITION ACQ CL A COM 2332125 225000
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 211848606 734820
95758L115 95758L115 WESTERN ACQSTN VENTURES CORP *W EXP 09/01/202 31630 355392
G52131110 G52131110 KAIROUS ACQUISITION CORP LTD ORDINARY SHARES 2245950 207000
110448107 110448107 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 2005317 57099
89421B109 89421B109 TRAVELCENTERS OF AMERICA INC COM NEW 3505759 40529
69336V101 69336V101 PGT INNOVATIONS INC COM 37665000 1500000
224441105 224441105 CRANE HLDGS CO COM 3066316 27016
50202D102 50202D102 LF CAPITAL ACQUISITION CORP CLASS A COM 4198950 399900
87251T109 87251T109 TG VENTURE ACQUISITION CORP CLASS A COM 6210000 600000
91842V102 91842V102 VMG CONSUMER ACQUISITION COR CLASS A COM 3888750 375000
02115M109 02115M109 ALSET CAPITAL ACQUISITION CO CLASS A COM 9484287 922596
59045L106 59045L106 MERSANA THERAPEUTICS INC COM 1335750 325000
G26735129 G26735129 ANDRETTI ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 7095 98816
466367109 466367109 JACK IN THE BOX INC COM 12722360 145249
15719Y113 15719Y113 CETUS CAP ACQUISITION CORP *W EXP 01/31/202 11000 200000
03217L106 03217L106 AMRYT PHARMA PLC SPONSORED ADS 8322337 570805
08579W103 08579W103 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 2945000 50000
68277K124 68277K124 ONFOLIO HOLDINGS INC *W EXP 01/02/202 16400 100000
872540109 872540109 TJX COS INC NEW COM 13911486 177533
26210V102 26210V102 DRIVEN BRANDS HLDGS INC COM 6808293 224622
278768106 278768106 ECHOSTAR CORP CL A 13227858 723229
224441113 224441113 CRANE HLDGS CO COMMON STOCK 3112000 80000
928881101 928881101 VONTIER CORPORATION COM 10237080 374436
421298100 421298100 HAYWARD HLDGS INC COM 6754494 576322
28035Q102 28035Q102 EDGEWELL PERS CARE CO COM 2330470 54938
30320F106 30320F106 FTAC ZEUS ACQUISITION COR CLASS A COM 15841764 1539530
782011100 782011100 RUSH STREET INTERACTIVE INC COM 1555000 500000
69882P102 69882P102 PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP CLASS A COM 2904390 279000
03842W105 03842W105 AQUARON ACQUISITION CORP COMMON STOCK 4585500 450000
G9473A109 G9473A109 UTA ACQUISITION CORPORATION CLASS A ORD SHS 2082000 200000
031162100 031162100 AMGEN INC COM 1208750 5000
G6546R119 G6546R119 NORTHERN REVIVAL ACQUISITION *W EXP 01/31/202 877 10900
164651101 164651101 CHERRY HILL MTG INVT CORP COM 888438 160949
72815G108 72815G108 PLAYSTUDIOS INC CLASS A COM 911829 247108
33829M101 33829M101 FIVE BELOW INC COM 4332373 21034
16961L106 16961L106 CHINOOK THERAPEUTICS INC COM 1426295 61611
G06362100 G06362100 AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD 10417676 989333
11125B102 11125B102 BROAD CAPITAL ACQUISITION CO COM 5274773 498090
30161N101 30161N101 EXELON CORP COM 2765829 66026
G1889L100 G1889L100 CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS 3412500 325000
G11728139 G11728139 BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 10503 268620
G89229101 G89229101 TMT ACQUISITION CORP UNIT 03/27/2028 2805000 275000
G0230C108 G0230C108 ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES 2932290 279000
G0135E142 G0135E142 AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 7007000 700000
G3142E121 G3142E121 EUDA HEALTH HOLDINGS LTD *W EXP 09/24/202 9661 80512
70451X104 70451X104 PAYONEER GLOBAL INC COM 628000 100000
744573106 744573106 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 7523476 120472
G11537100 G11537100 BLACK SPADE ACQUISITION CO SHS CL A 256750 25000
G0083E110 G0083E110 ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD *W EXP 02/20/202 5912 139111
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 256892225 627500
G0543H109 G0543H109 A SPAC II ACQUISITION CORP ORD SHS CL A 15585000 1500000
45337C102 45337C102 INCYTE CORP COM 11577654 160200
36263W105 36263W105 GSR II METEORA ACQUISITN COR CLASS A COM 17867337 1749984
29452E101 29452E101 EQUITABLE HLDGS INC COM 5078000 200000
90353T100 90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC COM 20813396 656574
G1992N126 G1992N126 CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN *W EXP 02/05/202 4109 20200
G6053N105 G6053N105 METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES 5255000 500000
09180C106 09180C106 BJS RESTAURANTS INC COM 5223695 179262
61244M117 61244M117 MONTEREY CAP ACQUISITION COR *W EXP 01/01/202 10465 144349
29260Y109 29260Y109 ENDEAVOR GROUP HLDGS INC CL A COM 1495625 62500
09215C105 09215C105 BLACK KNIGHT INC COM 19357198 336296
518439104 518439104 LAUDER ESTEE COS INC CL A 123230000 500000
N90064101 N90064101 UNIQURE NV SHS 4581850 227500
