BRAVE ASSET MANAGEMENT INC at 2023-06-30

Filling information for BRAVE ASSET MANAGEMENT INC as Treemap, investor disclosed 150 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 6235249 47831
780259305 780259305 SHELL PLC SPON ADS 289824 4800
48123V102 48123V102 ZIFF DAVIS INC COM 22475178 320799
962879102 962879102 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 246354 5700
68389X105 68389X105 ORACLE CORP COM 664403 5579
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 579586 2637
126408103 126408103 CSX CORP COM 711394 20862
M5R635108 M5R635108 INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD SHS 56800 20000
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 3908143 43774
532457108 532457108 LILLY ELI & CO COM 902787 1925
59156R108 59156R108 METLIFE INC COM 675534 11950
40049J206 40049J206 GRUPO TELEVISA S A B SPON ADR REP ORD 76950 15000
81369Y308 81369Y308 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 4861992 65552
74767V109 74767V109 QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 215730 27000
922908363 922908363 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 14037610 34467
464288687 464288687 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 1404655 45414
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 1143664 7537
464287408 464287408 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 2771984 17197
09255P107 09255P107 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 214080 24000
H8817H100 H8817H100 TRANSOCEAN LTD REG SHS 161230 23000
464287226 464287226 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 68211988 696396
883203101 883203101 TEXTRON INC COM 554566 8200
62914V106 62914V106 NIO INC SPON ADS 116280 12000
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 1012698 2071
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 13575968 39866
83422N105 83422N105 SOLID POWER INC CLASS A COM 27940 11000
031162100 031162100 AMGEN INC COM 943141 4248
644535106 644535106 NEW GOLD INC CDA COM 41580 38500
81369Y886 81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 3951660 60386
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 2181036 6396
949746101 949746101 WELLS FARGO CO NEW COM 268927 6301
59516C106 59516C106 MICROVAST HOLDINGS INC COM 54400 34000
682310875 682310875 ONCOLYTICS BIOTECH INC COM NEW 26377 10000
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 608090 1437
81369Y605 81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 536528 15916
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 2786503 15996
750491102 750491102 RADNET INC COM 384622 11791
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 1176535 12655
89417E109 89417E109 TRAVELERS COMPANIES INC COM 534873 3080
494368103 494368103 KIMBERLY-CLARK CORP COM 403549 2923
713448108 713448108 PEPSICO INC COM 242453 1309
G3075P101 G3075P101 ENSTAR GROUP LIMITED SHS 326793 1338
25179M103 25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW COM 522072 10800
260557103 260557103 DOW INC COM 502242 9430
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 1105459 18357
459200101 459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 1120659 8375
09660L105 09660L105 BNY MELLON HIGH YIELD STRATE SH BEN INT 55722 25100
666807102 666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 1774429 3893
55273C107 55273C107 MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 27400 10000
291011104 291011104 EMERSON ELEC CO COM 696907 7710
125523100 125523100 THE CIGNA GROUP COM 313430 1117
717081103 717081103 PFIZER INC COM 1440974 39285
68622D114 68622D114 ORIGIN MATERIALS INC *W EXP 06/25/202 85089 115000
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 264010 1000
576485205 576485205 MATADOR RES CO COM 233243 4458
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 352454 2616
464287168 464287168 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 9904799 87421
50540R409 50540R409 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 240123 995
17275R102 17275R102 CISCO SYS INC COM 982698 18993
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 587230 3732
81369Y407 81369Y407 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 5413543 31880
464288877 464288877 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 20072545 410146
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 419102 9103
931427108 931427108 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 329572 11568
49456B101 49456B101 KINDER MORGAN INC DEL COM 639723 37150
81369Y803 81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 22957170 132044
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 1622174 13552
921937835 921937835 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 363595 5002
74374T109 74374T109 PROTERRA INC COM 12000 10000
882508104 882508104 TEXAS INSTRS INC COM 691637 3842
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 232714 3639
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 14475752 32656
963320106 963320106 WHIRLPOOL CORP COM 260383 1750
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 582495 5622
98421M106 98421M106 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 206971 13900
536221104 536221104 THE LION ELECTRIC COMPANY COMMON STOCK 92500 50000
78573M104 78573M104 SABRE CORP COM 54230 17000
570535104 570535104 MARKEL GROUP INC COM 578169 418
Y2573F102 Y2573F102 FLEX LTD ORD 218356 7900
N0796A100 N0796A100 ALLEGO N V ORD SHS 55000 20000
808513105 808513105 SCHWAB CHARLES CORP COM 294736 5200
G54950103 G54950103 LINDE PLC SHS 234364 615
92556V106 92556V106 VIATRIS INC COM 139960 14024
224408104 224408104 CRANE COMPANY COMMON STOCK 209878 2355
615369105 615369105 MOODYS CORP COM 506976 1458
446413106 446413106 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 360291 1583
25460G849 25460G849 DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BEAR 312498 2700
H17182108 H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT 374173 6665
78463V107 78463V107 SPDR GOLD TR GOLD SHS 306981 1722
28106W103 28106W103 EDITAS MEDICINE INC COM 88267 10725
478160104 478160104 JOHNSON & JOHNSON COM 1320850 7980
922908744 922908744 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 827733 5825
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 609718 7938
437076102 437076102 HOME DEPOT INC COM 467203 1504
26443V101 26443V101 DULUTH HLDGS INC COM CL B 106760 17000
78468R531 78468R531 SPDR SER TR S&P 500 ESG ETF 220115 5113
37611X100 37611X100 GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 46500 25000
46625H100 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO COM 7640400 52533
57636Q104 57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED CL A 702434 1786
37247D106 37247D106 GENWORTH FINL INC COM CL A 75000 15000
46269C102 46269C102 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 279540 4500
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 1055649 10547
701094104 701094104 PARKER-HANNIFIN CORP COM 369758 948
458140100 458140100 INTEL CORP COM 217360 6500
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 233002 15400
416515104 416515104 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 387972 5387
74347G432 74347G432 PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 290741 15375
776696106 776696106 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 371658 773
18914F103 18914F103 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 26913 30000
438516106 438516106 HONEYWELL INTL INC COM 1037085 4998
534187109 534187109 LINCOLN NATL CORP IND COM 270480 10500
654902204 654902204 NOKIA CORP SPONSORED ADR 41600 10000
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 401828 25193
03743Q108 03743Q108 APA CORPORATION COM 205020 6000
91913Y100 91913Y100 VALERO ENERGY CORP COM 434010 3700
343412102 343412102 FLUOR CORP NEW COM 325955 11012
58933Y105 58933Y105 MERCK & CO INC COM 1373372 11902
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 683446 6269
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 8044384 66499
92343V104 92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 791701 21288
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 857600 7865
649445103 649445103 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 134880 12000
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 203160 12000
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 261152 910
G9618E107 G9618E107 WHITE MTNS INS GROUP LTD COM 1290297 929
549498103 549498103 LUCID GROUP INC COM 124020 18000
29273V100 29273V100 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 228600 18000
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 409608 3600
452308109 452308109 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 489063 1955
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 308580 1000
988498101 988498101 YUM BRANDS INC COM 1208849 8725
832696405 832696405 SMUCKER J M CO COM NEW 452461 3064
464285204 464285204 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 13367066 367328
037833100 037833100 APPLE INC COM 18241133 94041
015658115 015658115 ALGOMA STL GROUP INC *W EXP 10/19/202 12100 10000
225310101 225310101 CREDIT ACCEP CORP MICH COM 452566 891
651639106 651639106 NEWMONT CORP COM 260951 6117
72919P202 72919P202 PLUG POWER INC COM NEW 253516 24400
29250N105 29250N105 ENBRIDGE INC COM 243127 6533
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 886100 8262
219350105 219350105 CORNING INC COM 1270200 36250
12468P104 12468P104 C3 AI INC CL A 486741 13361
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 1285322 3985
941848103 941848103 WATERS CORP COM 389948 1463
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 424469 14795
68622D106 68622D106 ORIGIN MATERIALS INC COM 93720 22000
75886F107 75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 223466 311
244199105 244199105 DEERE & CO COM 493521 1218
548661107 548661107 LOWES COS INC COM 692222 3067
81369Y209 81369Y209 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 15330448 115501

BRAVE ASSET MANAGEMENT INC on Holdings Channel

BRAVE ASSET MANAGEMENT INC on whalewisdom