THOMPSON DAVIS & CO., INC. at 2023-06-30

Filling information for THOMPSON DAVIS & CO., INC. as Treemap, investor disclosed 121 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 2568101 22545
00760J108 00760J108 AEHR TEST SYS COM 378469 9175
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 237132 4200
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 393813 3290
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 203834 1685
02081G201 02081G201 ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 239134 13300
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 231189 5104
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 563546 4323
03211Q119 03211Q119 AMPLITECH GROUP INC *W EXP 02/26/202 4140 10000
03211Q200 03211Q200 AMPLITECH GROUP INC COM NEW 50820 22000
037833100 037833100 APPLE INC COM 1605891 8279
038169207 038169207 APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 575025 61500
00191G103 00191G103 ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 854015 263585
04523Y105 04523Y105 ASPEN AEROGELS INC COM 125846 15950
04649U102 04649U102 ASURE SOFTWARE INC COM 227696 18725
05614L209 05614L209 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 117558 19925
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 249612 732
097023105 097023105 BOEING CO COM 258671 1225
96812F110 96812F110 BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS *W EXP 01/24/202 2027 10000
12135Y108 12135Y108 BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 518736 8080
05605H100 05605H100 BWX TECHNOLOGIES INC COM 295226 4125
142339100 142339100 CARLISLE COS INC COM 5439462 21204
151290889 151290889 CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 84960 12000
16411R208 16411R208 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 373282 2450
H1467J104 H1467J104 CHUBB LIMITED COM 1234502 6411
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 388720 6455
205768302 205768302 COMSTOCK RES INC COM 279560 24100
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 619137 1150
127097103 127097103 COTERRA ENERGY INC COM 247940 9800
239360100 239360100 DAWSON GEOPHYSICAL CO NEW COM 55074 27130
254604101 254604101 DISC MEDICINE INC COM 301920 6800
25746U109 25746U109 DOMINION ENERGY INC COM 242344 4679
260003108 260003108 DOVER CORP COM 3130180 21200
26603R106 26603R106 DUOLINGO INC CL A COM 343056 2400
267475101 267475101 DYCOM INDS INC COM 284125 2500
53261M104 53261M104 EDGIO INC COM 11290 16750
29271Q103 29271Q103 ENERGY SVCS ACQUISITION CORP COM 1564260 539400
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 219863 2050
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 247376 16350
34960Q109 34960Q109 FORTRESS BIOTECH INC COM 7148 12996
36266G107 36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 333246 4102
369604301 369604301 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 373710 3402
G3934V109 G3934V109 GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A 80470 13000
37247D106 37247D106 GENWORTH FINL INC COM CL A 85000 17000
38071H106 38071H106 GOLD ROYALTY CORP COMMON SHARES 54870 31000
44862P117 44862P117 HYCROFT MINING HOLDING CORP *W EXP 05/29/202 780 40000
45569U101 45569U101 INDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A COM 260615 27725
46050R102 46050R102 INTERNATIONAL TOWER HILL MIN COM 20950 50000
461147100 461147100 INTEST CORP COM 379457 14450
46138G706 46138G706 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 214974 3010
46137V357 46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 236730 1582
46090E103 46090E103 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 414472 1122
46222L108 46222L108 IONQ INC COM 280071 20700
46284V101 46284V101 IRON MTN INC DEL COM 454560 8000
46429B663 46429B663 ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 203797 2022
46429B655 46429B655 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 493610 9713
464287655 464287655 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 400009 2136
465246106 465246106 ISUN INC COM 4000 10000
46641Q332 46641Q332 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 506270 9150
46641Q837 46641Q837 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 322700 6436
46641Q654 46641Q654 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 645788 12750
478160104 478160104 JOHNSON & JOHNSON COM 625383 3778
49714P108 49714P108 KINSALE CAP GROUP INC COM 898080 2400
532457108 532457108 LILLY ELI & CO COM 1805573 3850
550351100 550351100 LUNA INNOVATIONS INC COM 173244 18996
56804T205 56804T205 MARIN SOFTWARE INC COM NEW 17700 30206
58933Y105 58933Y105 MERCK & CO INC COM 213472 1850
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 431982 1269
64110L106 64110L106 NETFLIX INC COM 209233 475
65290W101 65290W101 NEXTRACKER INC CLASS A COM 405266 10180
666807102 666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 208763 458
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 748745 1830
674599105 674599105 OCCIDENTAL PETE CORP COM 625132 10631
67577R102 67577R102 OCUPHIRE PHARMA INC COM 78936 18188
682189105 682189105 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 222263 2350
68247W109 68247W109 ONE STOP SYS INC COM 45633 15901
68389X105 68389X105 ORACLE CORP COM 293557 2465
69608A108 69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 193925 12650
697435105 697435105 PALO ALTO NETWORKS INC COM 677102 2650
69924M109 69924M109 PARAMOUNT GOLD NEV CORP COM 12443 39500
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 717353 4728
74316X101 74316X101 PROFIRE ENERGY INC COM 113037 91900
74319B502 74319B502 PROFOUND MED CORP COM NEW 1124975 86470
74347B425 74347B425 PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 172112 12400
74880P104 74880P104 QUIPT HOME MEDICAL CORP COM 128160 24000
785135104 785135104 S&W SEED CO COM 233020 191000
806857108 806857108 SCHLUMBERGER LTD COM STK 465412 9475
808524797 808524797 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 321613 4429
81369Y209 81369Y209 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 252187 1900
824348106 824348106 SHERWIN WILLIAMS CO COM 1991400 7500
832156103 832156103 SMITH MIDLAND CORP COM 26347951 1120236
833445109 833445109 SNOWFLAKE INC CL A 364279 2070
83600C103 83600C103 SOTHERLY HOTELS INC COM 2709462 1433578
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 453919 1024
78467Y107 78467Y107 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 560325 1170
85207H104 85207H104 SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 150692 10100
853606101 853606101 STANDARD LITHIUM LTD COM 434813 96625
86323X106 86323X106 STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS COM 64707 50950
86800U104 86800U104 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 260466 1045
86882L204 86882L204 SURGEPAYS INC COM NEW 420910 57580
87151X101 87151X101 SYMBOTIC INC CLASS A COM 216191 5050
872590104 872590104 T-MOBILE US INC COM 253493 1825
88160R101 88160R101 TESLA INC COM 3743311 14300
87241J104 87241J104 TFF PHARMACEUTICALS INC COM 4700 10000
90353T100 90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC COM 506600 11735
913903100 913903100 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 315540 2000
921078101 921078101 VANECK MERK GOLD TR GOLD TRUST 229059 12315
922908652 922908652 VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 248546 1670
922908736 922908736 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 687027 2428
922908363 922908363 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 1967660 4831
922908611 922908611 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 250085 1512
922908751 922908751 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 482109 2424
922908744 922908744 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 1054202 7419
92206C714 92206C714 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 248525 3591
921908844 921908844 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 1116975 6877
921910725 921910725 VANGUARD WORLD FD ESG INTL STK ETF 212228 3996
921910733 921910733 VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 440405 5621
92343V104 92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 294917 7930
92826C839 92826C839 VISA INC COM CL A 257191 1083
927926303 927926303 VISTA GOLD CORP COM NEW 37433 72000
98923T104 98923T104 ZEDGE INC CL B 29120 13100

THOMPSON DAVIS & CO., INC. on Holdings Channel

THOMPSON DAVIS & CO., INC. on whalewisdom