Product description
Symbol | Cusip | Name | Amount | Value | Title Of Class | Pay of profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10316T104 | 10316T104 | Box Inc | 16024.0 | 423995.04 | CORP | Long | |
05601U105 | 05601U105 | BRC Inc | 3097.0 | 16135.37 | CORP | Long | |
29280W109 | 29280W109 | Energy Vault Holdings Inc | 9395.0 | 15877.55 | CORP | Long | |
13781Y103 | 13781Y103 | Cano Health Inc | 18550.0 | 21518.0 | CORP | Long | |
899896104 | 899896104 | Tupperware Brands Corp | 5055.0 | 6318.75 | CORP | Long | |
76156B107 | 76156B107 | Revolve Group Inc | 4679.0 | 96621.35 | CORP | Long | |
88362T103 | 88362T103 | Thermon Group Holdings Inc | 3795.0 | 78860.1 | CORP | Long | |
909907107 | 909907107 | United Bankshares Inc/WV | 14963.0 | 495724.19 | CORP | Long | |
602496101 | 602496101 | MiMedx Group Inc | 12928.0 | 49514.24 | CORP | Long | |
046433108 | 046433108 | Astronics Corp | 2934.0 | 43247.16 | CORP | Long | |
37148K100 | 37148K100 | Generation Bio Co | 5510.0 | 27109.2 | CORP | Long | |
25432X102 | 25432X102 | Dime Community Bancshares Inc | 3738.0 | 77002.8 | CORP | Long | |
70202L102 | 70202L102 | Parsons Corp | 3855.0 | 167692.5 | CORP | Long | |
29382R107 | 29382R107 | Entravision Communications Corp | 6806.0 | 42537.5 | CORP | Long | |
29460X109 | 29460X109 | Equity Bancshares Inc | 1723.0 | 40576.65 | CORP | Long | |
48238T109 | 48238T109 | KAR Auction Services Inc | 12381.0 | 167638.74 | CORP | Long | |
861025104 | 861025104 | Stock Yards Bancorp Inc | 3281.0 | 159456.6 | CORP | Long | |
03212B103 | 03212B103 | Amplify Energy Corp | 4087.0 | 28241.17 | CORP | Long | |
68280L101 | 68280L101 | OneWater Marine Inc | 1310.0 | 34584.0 | CORP | Long | |
84612U107 | 84612U107 | Sovos Brands Inc | 4390.0 | 75288.5 | CORP | Long | |
53220K504 | 53220K504 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1733.0 | 132314.55 | CORP | Long | |
00773T101 | 00773T101 | AdvanSix Inc | 3059.0 | 115263.12 | CORP | Long | |
989817101 | 989817101 | Zumiez Inc | 1793.0 | 31350.61 | CORP | Long | |
60783X104 | 60783X104 | ModivCare Inc | 1449.0 | 92156.4 | CORP | Long | |
90337L108 | 90337L108 | US Physical Therapy Inc | 1473.0 | 156815.58 | CORP | Long | |
43785V102 | 43785V102 | HomeStreet Inc | 2058.0 | 20086.08 | CORP | Long | |
575385109 | 575385109 | Masonite International Corp | 2550.0 | 233095.5 | CORP | Long | |
70932M107 | 70932M107 | PennyMac Financial Services Inc | 3068.0 | 191719.32 | CORP | Long | |
704551100 | 704551100 | Peabody Energy Corp | 13492.0 | 324077.84 | CORP | Long | |
842873101 | 842873101 | Southern First Bancshares Inc | 868.0 | 23939.44 | CORP | Long | |
318672706 | 318672706 | First BanCorp/Puerto Rico | 20664.0 | 242802.0 | CORP | Long | |
37954A204 | 37954A204 | Global Medical REIT Inc | 6994.0 | 64904.32 | CORP | Long | |
45378A106 | 45378A106 | Independence Realty Trust Inc | 25738.0 | 428537.7 | CORP | Long | |
002121101 | 002121101 | A10 Networks Inc | 7316.0 | 103448.24 | CORP | Long | |
52603B107 | 52603B107 | LendingTree Inc | 1202.0 | 28643.66 | CORP | Long | |
74164F103 | 74164F103 | Primoris Services Corp | 6079.0 | 153798.7 | CORP | Long | |
81725T100 | 81725T100 | Sensient Technologies Corp | 4808.0 | 358003.68 | CORP | Long | |
05945F103 | 05945F103 | BancFirst Corp | 2253.0 | 179992.17 | CORP | Long | |
729132100 | 729132100 | Plexus Corp | 3147.0 | 275268.09 | CORP | Long | |
18453H106 | 18453H106 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 42260.0 | 53670.2 | CORP | Long | |
13123X508 | 13123X508 | Callon Petroleum Co | 5640.0 | 186909.6 | CORP | Long | |
144285103 | 144285103 | Carpenter Technology Corp | 5476.0 | 288804.24 | CORP | Long | |
18539C105 | 18539C105 | Clearway Energy Inc | 3990.0 | 115630.2 | CORP | Long | |
09180C106 | 09180C106 | BJ's Restaurants Inc | 2598.0 | 84538.92 | CORP | Long | |
00091E109 | 00091E109 | Absci Corp | 6035.0 | 7966.2 | CORP | Long | |
32055Y201 | 32055Y201 | First Interstate BancSystem Inc | 10242.0 | 262092.78 | CORP | Long | |
531229888 | 531229888 | Liberty Media Corp-Liberty Braves | 4317.0 | 164132.34 | CORP | Long | |
518613203 | 518613203 | Laureate Education Inc | 15407.0 | 190892.73 | CORP | Long | |
22207T101 | 22207T101 | Couchbase Inc | 3242.0 | 49797.12 | CORP | Long | |
00152K101 | 00152K101 | aka Brands Holding Corp | 1281.0 | 470.26 | CORP | Long | |
206787103 | 206787103 | Conduent Inc | 19454.0 | 68283.54 | CORP | Long | |
83570H108 | 83570H108 | Sonos Inc | 14625.0 | 309172.5 | CORP | Long | |
925550105 | 925550105 | Viavi Solutions Inc | 25731.0 | 230549.76 | CORP | Long | |
33830Q109 | 33830Q109 | 5E Advanced Materials Inc | 4484.0 | 18922.48 | CORP | Long | |
87305R109 | 87305R109 | TTM Technologies Inc | 11613.0 | 137149.53 | CORP | Long | |
88554D205 | 88554D205 | 3D Systems Corp | 14519.0 | 132994.04 | CORP | Long | |
781386305 | 781386305 | RumbleON Inc | 1202.0 | 8173.6 | CORP | Long | |
458334109 | 458334109 | Inter Parfums Inc | 2057.0 | 312232.03 | CORP | Long | |
92552R406 | 92552R406 | Viad Corp | 2329.0 | 44320.87 | CORP | Long | |
124411109 | 124411109 | Byline Bancorp Inc | 2817.0 | 54508.95 | CORP | Long | |
05366Y201 | 05366Y201 | Aviat Networks Inc | 1283.0 | 42095.23 | CORP | Long | |
640491106 | 640491106 | Neogen Corp | 24862.0 | 428123.64 | CORP | Long | |
901384107 | 901384107 | 2seventy bio Inc | 4284.0 | 40740.84 | CORP | Long | |
724078100 | 724078100 | Piper Sandler Cos | 1992.0 | 269796.48 | CORP | Long | |
05070N103 | 05070N103 | Audacy Inc | 13816.0 | 1627.52 | CORP | Long | |
36116M106 | 36116M106 | FutureFuel Corp | 2961.0 | 22207.5 | CORP | Long | |
83425V104 | 83425V104 | Solo Brands Inc | 2518.0 | 20118.82 | CORP | Long | |
257701201 | 257701201 | Donegal Group Inc | 1783.0 | 25104.64 | CORP | Long | |
04280A100 | 04280A100 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11794.0 | 417625.54 | CORP | Long | |
69336V101 | 69336V101 | PGT Innovations Inc | 6620.0 | 169869.2 | CORP | Long | |
23291C103 | 23291C103 | DMC Global Inc | 2152.0 | 40758.88 | CORP | Long | |
587376104 | 587376104 | Mercantile Bank Corp | 1764.0 | 49497.84 | CORP | Long | |
410495204 | 410495204 | Hanmi Financial Corp | 3468.0 | 56042.88 | CORP | Long | |
91688F104 | 91688F104 | Upwork Inc | 13918.0 | 133195.26 | CORP | Long | |
830830105 | 830830105 | Skyline Champion Corp | 6113.0 | 453401.21 | CORP | Long | |
13462K109 | 13462K109 | Camping World Holdings Inc | 4457.0 | 99792.23 | CORP | Long | |
359694106 | 359694106 | HB Fuller Co | 6157.0 | 407408.69 | CORP | Long | |
03676C100 | 03676C100 | Anterix Inc | 2109.0 | 66602.22 | CORP | Long | |
60938K304 | 60938K304 | Moneylion Inc | 557.03 | 5180.41 | CORP | Long | |
646025106 | 646025106 | New Jersey Resources Corp | 11033.0 | 569744.12 | CORP | Long | |
44951Y102 | 44951Y102 | Hyzon Motors Inc | 10060.0 | 8365.9 | CORP | Long | |
502160104 | 502160104 | LSB Industries Inc | 8469.0 | 75628.17 | CORP | Long | |
86183P102 | 86183P102 | Stoneridge Inc | 3017.0 | 56810.11 | CORP | Long | |
25402D102 | 25402D102 | DigitalOcean Holdings Inc | 7992.0 | 252067.68 | CORP | Long | |
64115T104 | 64115T104 | NetScout Systems Inc | 7773.0 | 211503.33 | CORP | Long | |
483497103 | 483497103 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2805.0 | 23926.65 | CORP | Long | |
868358102 | 868358102 | Superior Group of Cos Inc | 1352.0 | 10545.6 | CORP | Long | |
913483103 | 913483103 | Universal Electronics Inc | 1388.0 | 13949.4 | CORP | Long | |
828730200 | 828730200 | Simmons First National Corp | 13936.0 | 232870.56 | CORP | Long | |
74366E102 | 74366E102 | Protagonist Therapeutics Inc | 5331.0 | 120480.6 | CORP | Long | |
83193G107 | 83193G107 | SMARTRENT INC | 13893.0 | 35843.94 | CORP | Long | |
63938C108 | 63938C108 | Navient Corp | 11700.0 | 193518.0 | CORP | Long | |
50101L106 | 50101L106 | Krispy Kreme Inc | 8230.0 | 126577.4 | CORP | Long | |
493732101 | 493732101 | Kforce Inc | 2267.0 | 134070.38 | CORP | Long | |
858155203 | 858155203 | Steelcase Inc | 9973.0 | 79784.0 | CORP | Long | |
67079U108 | 67079U108 | Nutex Health Inc | 29004.0 | 16480.07 | CORP | Long | |
00791N102 | 00791N102 | Advantage Solutions Inc | 9455.0 | 12102.4 | CORP | Long | |
639027101 | 639027101 | Nature's Sunshine Products Inc | 1537.0 | 16845.52 | CORP | Long | |
78648T100 | 78648T100 | Safety Insurance Group Inc | 1631.0 | 119209.79 | CORP | Long | |
898697206 | 898697206 | Tucows Inc | 1135.0 | 25412.65 | CORP | Long | |
68386H103 | 68386H103 | OppFi Inc | 1103.0 | 2095.7 | CORP | Long | |
913456109 | 913456109 | Universal Corp/VA | 2769.0 | 151990.41 | CORP | Long | |
92922P106 | 92922P106 | W&T Offshore Inc | 10834.0 | 47344.58 | CORP | Long | |
01644J108 | 01644J108 | Alkami Technology Inc | 4155.0 | 49818.45 | CORP | Long | |
29350E104 | 29350E104 | Enochian Biosciences Inc | 2264.0 | 2580.96 | CORP | Long | |
30050B101 | 30050B101 | Evolent Health Inc | 9394.0 | 342035.54 | CORP | Long | |
761330109 | 761330109 | Revance Therapeutics Inc | 9251.0 | 294459.33 | CORP | Long | |
654110105 | 654110105 | Nikola Corp | 38829.0 | 34383.08 | CORP | Long | |
90355N101 | 90355N101 | USCB Financial Holdings Inc | 1235.0 | 11757.2 | CORP | Long | |
02217A102 | 02217A102 | Altus Power Inc | 10526.0 | 47788.04 | CORP | Long | |
127055101 | 127055101 | Cabot Corp | 6373.0 | 457326.48 | CORP | Long | |
59001A102 | 59001A102 | Meritage Homes Corp | 4162.0 | 532944.1 | CORP | Long | |
81768T108 | 81768T108 | ServisFirst Bancshares Inc | 5749.0 | 290324.5 | CORP | Long | |
501242101 | 501242101 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6386.0 | 304356.76 | CORP | Long | |
87357P100 | 87357P100 | Tactile Systems Technology Inc | 2246.0 | 40944.58 | CORP | Long | |
775133101 | 775133101 | Rogers Corp | 2150.0 | 346042.5 | CORP | Long | |
233377407 | 233377407 | DXP Enterprises Inc/TX | 1745.0 | 43974.0 | CORP | Long | |
53838L100 | 53838L100 | LiveVox Holdings Inc | 2591.0 | 7410.26 | CORP | Long | |
00108J109 | 00108J109 | ACM Research Inc | 5494.0 | 51368.9 | CORP | Long | |
31738L107 | 31738L107 | Finance Of America Cos Inc | 4494.0 | 7325.22 | CORP | Long | |
29667J101 | 29667J101 | Esquire Financial Holdings Inc | 805.0 | 31121.3 | CORP | Long | |
405217100 | 405217100 | Hain Celestial Group Inc/The | 10265.0 | 184051.45 | CORP | Long | |
70788V102 | 70788V102 | Ranger Oil Corp. | 2199.0 | 90598.8 | CORP | Long | |
49372L100 | 49372L100 | Kezar Life Sciences Inc | 6031.0 | 14655.33 | CORP | Long | |
032797300 | 032797300 | Anavex Life Sciences Corp | 7923.0 | 64493.22 | CORP | Long | |
92337R101 | 92337R101 | Vera Therapeutics Inc | 2487.0 | 16538.55 | CORP | Long | |
528872302 | 528872302 | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 9542.0 | 22805.38 | CORP | Long | |
374396406 | 374396406 | Gevo Inc | 22555.0 | 26163.8 | CORP | Long | |
60471A101 | 60471A101 | Mirion Technologies Inc | 15697.0 | 127145.7 | CORP | Long | |
620071100 | 620071100 | Motorcar Parts of America Inc | 2177.0 | 10601.99 | CORP | Long | |
863167201 | 863167201 | Stratus Properties Inc | 668.0 | 14295.2 | CORP | Long | |
77634L105 | 77634L105 | R1 RCM Inc | 17220.0 | 268459.8 | CORP | Long | |
92240M108 | 92240M108 | Vector Group Ltd | 16475.0 | 209891.5 | CORP | Long | |
513847103 | 513847103 | Lancaster Colony Corp | 2228.0 | 465919.36 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | DHT Holdings Inc | 15695.0 | 148945.55 | CORP | Long | |
001744101 | 001744101 | AMN Healthcare Services Inc | 4959.0 | 428209.65 | CORP | Long | |
23131L107 | 23131L107 | Curo Group Holdings Corp | 2518.0 | 4028.8 | CORP | Long | |
47103N106 | 47103N106 | Janus International Group Inc | 9359.0 | 84231.0 | CORP | Long | |
75737F108 | 75737F108 | Redfin Corp | 12179.0 | 90733.55 | CORP | Long | |
278768106 | 278768106 | EchoStar Corp | 3852.0 | 65753.64 | CORP | Long | |
75120L100 | 75120L100 | Rallybio Corp | 2156.0 | 11620.84 | CORP | Long | |
68629Y103 | 68629Y103 | Orion Office REIT Inc | 6539.0 | 40149.46 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 9946.0 | 197825.94 | CORP | Long | |
75943R102 | 75943R102 | Relay Therapeutics Inc | 9753.0 | 110891.61 | CORP | Long | |
85512G106 | 85512G106 | Star Holdings | 1468.0 | 23693.52 | CORP | Long | |
92242T101 | 92242T101 | V2X Inc | 1378.0 | 59529.6 | CORP | Long | |
829214105 | 829214105 | Simulations Plus Inc | 1789.0 | 74690.75 | CORP | Long | |
912796XY0 | 912796XY0 | United States Treasury | 100000.0 | 98627.38 | UST | Long | |
82657M105 | 82657M105 | Sight Sciences Inc | 2496.0 | 24136.32 | CORP | Long | |
70451X104 | 70451X104 | Payoneer Global Inc | 25273.0 | 137990.58 | CORP | Long | |
319390100 | 319390100 | First Business Financial Services Inc | 908.0 | 26050.52 | CORP | Long | |
53803X105 | 53803X105 | Live Oak Bancshares Inc | 3752.0 | 88397.12 | CORP | Long | |
067806109 | 067806109 | Barnes Group Inc | 5611.0 | 235830.33 | CORP | Long | |
50127T109 | 50127T109 | Kura Oncology Inc | 7448.0 | 72543.52 | CORP | Long | |
12047B105 | 12047B105 | Bumble Inc | 11474.0 | 208941.54 | CORP | Long | |
550550107 | 550550107 | Luther Burbank Corp | 1701.0 | 15377.04 | CORP | Long | |
885260109 | 885260109 | Thorne HealthTech Inc | 1598.0 | 7047.18 | CORP | Long | |
782011100 | 782011100 | Rush Street Interactive Inc | 6959.0 | 21642.49 | CORP | Long | |
761624105 | 761624105 | REX American Resources Corp | 1777.0 | 50271.33 | CORP | Long | |
27627N105 | 27627N105 | Eastern Bankshares Inc | 17655.0 | 205680.75 | CORP | Long | |
153527205 | 153527205 | Central Garden & Pet Co | 4597.0 | 162412.01 | CORP | Long | |
89455T109 | 89455T109 | Treace Medical Concepts Inc | 4215.0 | 103225.35 | CORP | Long | |
031652100 | 031652100 | Amkor Technology Inc | 11630.0 | 260163.1 | CORP | Long | |
875465106 | 875465106 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 11621.0 | 227887.81 | CORP | Long | |
69012T206 | 69012T206 | Outlook Therapeutics Inc | 17720.0 | 18606.0 | CORP | Long | |
50050N103 | 50050N103 | Kontoor Brands Inc | 6367.0 | 287597.39 | CORP | Long | |
12763L105 | 12763L105 | Cadre Holdings Inc | 2183.0 | 45973.98 | CORP | Long | |
00676P107 | 00676P107 | Adeia Inc | 11942.0 | 91236.88 | CORP | Long | |
46817M107 | 46817M107 | Jackson Financial Inc | 8573.0 | 308713.73 | CORP | Long | |
589400100 | 589400100 | Mercury General Corp | 3066.0 | 93237.06 | CORP | Long | |
29275Y102 | 29275Y102 | EnerSys | 4675.0 | 387884.75 | CORP | Long | |
825704109 | 825704109 | SI-BONE Inc | 3892.0 | 86013.2 | CORP | Long | |
29270J100 | 29270J100 | Energy Recovery Inc | 6306.0 | 142074.18 | CORP | Long | |
893617209 | 893617209 | Transcontinental Realty Investors Inc | 144.0 | 5248.8 | CORP | Long | |
10948W103 | 10948W103 | Brightsphere Investment Group Inc | 3704.0 | 83636.32 | CORP | Long | |
03945R102 | 03945R102 | Archer Aviation Inc | 16612.0 | 32891.76 | CORP | Long | |
65342K105 | 65342K105 | NextDecade Corp | 4145.0 | 25823.35 | CORP | Long | |
209034107 | 209034107 | Consolidated Communications Holdings Inc | 8512.0 | 32941.44 | CORP | Long | |
459044103 | 459044103 | International Bancshares Corp | 6142.0 | 262079.14 | CORP | Long | |
35243J101 | 35243J101 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 9508.0 | 120086.04 | CORP | Long | |
65290C105 | 65290C105 | NexTier Oilfield Solutions Inc | 20127.0 | 162626.16 | CORP | Long | |
156727109 | 156727109 | Cerence Inc | 4625.0 | 118168.75 | CORP | Long | |
98422X101 | 98422X101 | Xponential Fitness Inc | 2340.0 | 77407.2 | CORP | Long | |
887399103 | 887399103 | TimkenSteel Corp | 5070.0 | 84871.8 | CORP | Long | |
09058V103 | 09058V103 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 21253.0 | 161735.33 | CORP | Long | |
26443V101 | 26443V101 | Duluth Holdings Inc | 1511.0 | 9458.86 | CORP | Long | |
682406103 | 682406103 | One Liberty Properties Inc | 1870.0 | 41177.4 | CORP | Long | |
30069T101 | 30069T101 | Excelerate Energy Inc | 2126.0 | 45709.0 | CORP | Long | |
419596101 | 419596101 | Haverty Furniture Cos Inc | 1668.0 | 50273.52 | CORP | Long | |
29882P106 | 29882P106 | European Wax Center Inc | 2794.0 | 52638.96 | CORP | Long | |
44888K209 | 44888K209 | Hydrofarm Holdings Group Inc | 5003.0 | 7854.71 | CORP | Long | |
96758W101 | 96758W101 | WideOpenWest Inc | 6142.0 | 70203.06 | CORP | Long | |
740444104 | 740444104 | Preformed Line Products Co | 287.0 | 35668.36 | CORP | Long | |
680033107 | 680033107 | Old National Bancorp/IN | 33610.0 | 450710.1 | CORP | Long | |
59100U108 | 59100U108 | Pathward Financial Inc | 3120.0 | 138933.6 | CORP | Long | |
45780L104 | 45780L104 | Inogen Inc | 2634.0 | 35058.54 | CORP | Long | |
42726M106 | 42726M106 | Heritage-Crystal Clean Inc | 1797.0 | 62823.12 | CORP | Long | |
68213N109 | 68213N109 | Omnicell Inc | 5086.0 | 309076.22 | CORP | Long | |
915271100 | 915271100 | Univest Financial Corp. | 3303.0 | 66456.36 | CORP | Long | |
98139A105 | 98139A105 | Workiva Inc | 5463.0 | 510353.46 | CORP | Long | |
05368V106 | 05368V106 | Avient Corp | 10432.0 | 401736.32 | CORP | Long | |
45845P108 | 45845P108 | Intercept Pharmaceuticals Inc | 2802.0 | 48530.64 | CORP | Long | |
00164V103 | 00164V103 | AMC Networks Inc | 3466.0 | 61313.54 | CORP | Long | |
918284100 | 918284100 | VSE Corp | 1215.0 | 51382.35 | CORP | Long | |
65406E102 | 65406E102 | Nicolet Bankshares Inc | 1408.0 | 80692.48 | CORP | Long | |
382550101 | 382550101 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 32156.0 | 343104.52 | CORP | Long | |
75524B104 | 75524B104 | RBC Bearings Inc | 3269.0 | 742095.69 | CORP | Long | |
168905107 | 168905107 | Children's Place Inc/The | 1362.0 | 40369.68 | CORP | Long | |
81282V100 | 81282V100 | SeaWorld Entertainment Inc | 4555.0 | 244421.3 | CORP | Long | |
488152208 | 488152208 | Kelly Services Inc | 3867.0 | 63457.47 | CORP | Long | |
87157D109 | 87157D109 | Synaptics Inc | 4546.0 | 402593.76 | CORP | Long | |
45791E107 | 45791E107 | Inspirato Inc | 2350.0 | 1786.0 | CORP | Long | |
74112D101 | 74112D101 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5707.0 | 351151.71 | CORP | Long | |
142038108 | 142038108 | Caribou Biosciences Inc | 6427.0 | 27636.1 | CORP | Long | |
92539P101 | 92539P101 | Verve Therapeutics Inc | 5358.0 | 85352.94 | CORP | Long | |
923454102 | 923454102 | Veritiv Corp | 1498.0 | 172075.26 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Trinseo PLC | 4009.0 | 72643.08 | CORP | Long | |
02083G100 | 02083G100 | Alpine Immune Sciences Inc | 2711.0 | 20305.39 | CORP | Long | |
374689107 | 374689107 | Gibraltar Industries Inc | 3564.0 | 178342.56 | CORP | Long | |
635017106 | 635017106 | National Beverage Corp | 2706.0 | 134488.2 | CORP | Long | |
675232102 | 675232102 | Oceaneering International Inc | 11461.0 | 203203.53 | CORP | Long | |
027745108 | 027745108 | American National Bankshares Inc | 1189.0 | 34350.21 | CORP | Long | |
03071H100 | 03071H100 | AMERISAFE Inc | 2190.0 | 121873.5 | CORP | Long | |
492327101 | 492327101 | Keros Therapeutics Inc | 2205.0 | 97802.78 | CORP | Long | |
916896103 | 916896103 | Uranium Energy Corp | 40967.0 | 106923.87 | CORP | Long | |
46578C108 | 46578C108 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5310.0 | 63242.1 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | StoneCo Ltd | 31761.0 | 391295.52 | CORP | Long | |
29670E107 | 29670E107 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16109.0 | 398697.75 | CORP | Long | |
293594107 | 293594107 | Enovix Corp | 12466.0 | 134882.12 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Class E | 3152.0 | 56736.0 | CORP | Long | |
83089J108 | 83089J108 | SkyWater Technology Inc | 1347.0 | 12176.88 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Scorpio Tankers Inc | 5390.0 | 281627.5 | CORP | Long | |
191098102 | 191098102 | Coca-Cola Consolidated Inc | 538.0 | 317129.48 | CORP | Long | |
146103106 | 146103106 | Carter Bankshares Inc | 2731.0 | 35093.35 | CORP | Long | |
71639T106 | 71639T106 | PetIQ Inc | 3106.0 | 36619.74 | CORP | Long | |
628778102 | 628778102 | NBT Bancorp Inc | 4792.0 | 154494.08 | CORP | Long | |
494274103 | 494274103 | Kimball International Inc | 4099.0 | 50458.69 | CORP | Long | |
457679108 | 457679108 | Innovid Corp | 8868.0 | 8327.05 | CORP | Long | |
985817105 | 985817105 | Yelp Inc | 7752.0 | 231939.84 | CORP | Long | |
09062W204 | 09062W204 | BioLife Solutions Inc | 3862.0 | 67816.72 | CORP | Long | |
035255108 | 035255108 | Anika Therapeutics Inc | 1670.0 | 42852.2 | CORP | Long | |
045528106 | 045528106 | Associated Capital Group Inc | 194.0 | 7242.02 | CORP | Long | |
33768G107 | 33768G107 | FirstCash Holdings Inc | 4316.0 | 444677.48 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Diversey Holdings Ltd | 8955.0 | 72804.15 | CORP | Long | |
00216W109 | 00216W109 | ATI Physical Therapy Inc | 8572.0 | 2326.44 | CORP | Long | |
29355X107 | 29355X107 | EnPro Industries Inc | 2385.0 | 224833.95 | CORP | Long | |
844895102 | 844895102 | Southwest Gas Holdings Inc | 7678.0 | 429968.0 | CORP | Long | |
87410C104 | 87410C104 | Talaris Therapeutics Inc | 2643.0 | 7611.84 | CORP | Long | |
03213A104 | 03213A104 | Amplitude Inc | 6407.0 | 72719.45 | CORP | Long | |
407497106 | 407497106 | Hamilton Lane Inc | 4119.0 | 303487.92 | CORP | Long | |
89421B109 | 89421B109 | TravelCenters of America Inc | 1447.0 | 124630.11 | CORP | Long | |
87990A106 | 87990A106 | Tenaya Therapeutics Inc | 4961.0 | 26367.72 | CORP | Long | |
695127100 | 695127100 | Pacira BioSciences Inc | 5148.0 | 233255.88 | CORP | Long | |
848577102 | 848577102 | Spirit Airlines Inc | 12494.0 | 213647.4 | CORP | Long | |
35086T109 | 35086T109 | Four Corners Property Trust Inc | 9588.0 | 244589.88 | CORP | Long | |
91705J204 | 91705J204 | Urban One Inc | 1239.0 | 7198.59 | CORP | Long | |
66405S100 | 66405S100 | Northeast Bank | 750.0 | 27637.5 | CORP | Long | |
53960E106 | 53960E106 | Local Bounti Corp | 7412.0 | 3965.42 | CORP | Long | |
816850101 | 816850101 | Semtech Corp | 7253.0 | 141360.97 | CORP | Long | |
03940R107 | 03940R107 | Arch Resources Inc | 1702.0 | 208069.5 | CORP | Long | |
05875B106 | 05875B106 | Bally's Corp | 4109.0 | 70674.8 | CORP | Long | |
90138Q108 | 90138Q108 | 23andMe Holding Co | 29590.0 | 58292.3 | CORP | Long | |
007002108 | 007002108 | Adicet Bio Inc | 3475.0 | 20294.0 | CORP | Long | |
53261M104 | 53261M104 | Edgio Inc | 15734.0 | 10400.17 | CORP | Long | |
600551204 | 600551204 | Miller Industries Inc/TN | 1270.0 | 41402.0 | CORP | Long | |
27923Q109 | 27923Q109 | Ecovyst Inc | 9685.0 | 109924.75 | CORP | Long | |
232109108 | 232109108 | Cutera Inc | 1901.0 | 43342.8 | CORP | Long | |
320817109 | 320817109 | First Merchants Corp | 6560.0 | 191420.8 | CORP | Long | |
293389102 | 293389102 | Ennis Inc | 2912.0 | 56580.16 | CORP | Long | |
93148P102 | 93148P102 | Walker & Dunlop Inc | 3517.0 | 236729.27 | CORP | Long | |
17243V102 | 17243V102 | Cinemark Holdings Inc | 12489.0 | 210814.32 | CORP | Long | |
96684W100 | 96684W100 | Whole Earth Brands Inc | 4658.0 | 11179.2 | CORP | Long | |
723561106 | 723561106 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1330.0 | 11730.6 | CORP | Long | |
28225C806 | 28225C806 | eGain Corp | 2416.0 | 17733.44 | CORP | Long | |
45174J509 | 45174J509 | iHeartMedia Inc | 13814.0 | 47934.58 | CORP | Long | |
37892E102 | 37892E102 | Global Industrial Co | 1490.0 | 39708.5 | CORP | Long | |
13765N107 | 13765N107 | Cannae Holdings Inc | 7956.0 | 145117.44 | CORP | Long | |
14888U101 | 14888U101 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11116.0 | 176966.72 | CORP | Long | |
880779103 | 880779103 | Terex Corp | 7642.0 | 340756.78 | CORP | Long | |
87615L107 | 87615L107 | Target Hospitality Corp | 3350.0 | 42243.5 | CORP | Long | |
112463104 | 112463104 | Brookdale Senior Living Inc | 21313.0 | 91432.77 | CORP | Long | |
55826T102 | 55826T102 | Sphere Entertainment Co | 2988.0 | 84082.32 | CORP | Long | |
81948W104 | 81948W104 | Sharecare Inc | 34157.0 | 52601.78 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Luxfer Holdings PLC | 3109.0 | 47412.25 | CORP | Long | |
85917T109 | 85917T109 | Sterling Check Corp | 2713.0 | 30494.12 | CORP | Long | |
843380106 | 843380106 | Southern Missouri Bancorp Inc | 883.0 | 32035.24 | CORP | Long | |
75321W103 | 75321W103 | Ranpak Holdings Corp | 4979.0 | 20314.32 | CORP | Long | |
902673102 | 902673102 | UFP Technologies Inc | 783.0 | 107928.72 | CORP | Long | |
758075402 | 758075402 | Redwood Trust Inc | 12980.0 | 81514.4 | CORP | Long | |
98423J101 | 98423J101 | Xperi Inc | 4777.0 | 45333.73 | CORP | Long | |
44951W106 | 44951W106 | IES Holdings Inc | 979.0 | 42283.01 | CORP | Long | |
67577C105 | 67577C105 | Ocugen Inc | 24892.0 | 17762.93 | CORP | Long | |
132152109 | 132152109 | Cambridge Bancorp | 783.0 | 40441.95 | CORP | Long | |
74349U108 | 74349U108 | Prometheus Biosciences Inc | 3987.0 | 773278.65 | CORP | Long | |
87484T108 | 87484T108 | Talos Energy Inc | 8041.0 | 109598.83 | CORP | Long | |
93403J106 | 93403J106 | Warby Parker Inc | 9564.0 | 100708.92 | CORP | Long | |
000000000 | 000000000 | Paysafe Ltd | 3229.0 | 46368.44 | CORP | Long | |
23204G100 | 23204G100 | Customers Bancorp Inc | 3498.0 | 76396.32 | CORP | Long | |
