Product description
Symbol | Cusip | Name | Amount | Value | Title Of Class | Pay of profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542514FE9 | 542514FE9 | LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST 2004-1 | 291828.08 | 280367.35 | CORP | Long | |
70069FAZ0 | 70069FAZ0 | PARK PLACE SECURITIES INC ASSET-BACKED PASS-THROUGH CTFS SER 2004-WCW2 | 176430.88 | 170524.64 | CORP | Long | |
98876NAA2 | 98876NAA2 | ZAIS CLO 13 LTD | 468000.0 | 460800.76 | CORP | Long | |
15032TBE5 | 15032TBE5 | CEDAR FUNDING II CLO LTD | 200000.0 | 193033.2 | CORP | Long | |
14686AAQ2 | 14686AAQ2 | CARVAL CLO II LTD | 460000.0 | 451125.68 | CORP | Long | |
282523AH2 | 282523AH2 | 1828 CLO LTD | 249053.26 | 243655.28 | CORP | Long | |
33833VAA3 | 33833VAA3 | 522 FUNDING CLO 2021-7 LTD | 250000.0 | 243661.0 | CORP | Long | |
00119VAN9 | 00119VAN9 | AGL CLO 6 LTD | 510000.0 | 496438.08 | CORP | Long | |
04016DAS4 | 04016DAS4 | ARES XLI CLO LTD | 500000.0 | 485537.0 | CORP | Long | |
63171NAJ9 | 63171NAJ9 | NASSAU 2019-I LTD | 250000.0 | 245000.0 | CORP | Long | |
105692AA5 | 105692AA5 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-C | 252919.05 | 229616.18 | CORP | Long | |
83614XAQ4 | 83614XAQ4 | SOUND POINT CLO XXVI LTD | 258000.0 | 248878.15 | CORP | Long | |
00037LAA8 | 00037LAA8 | AB BSL CLO 2 LTD | 500000.0 | 486446.0 | CORP | Long | |
00141YAA3 | 00141YAA3 | AIG CLO 2021-1 LLC | 250000.0 | 243527.25 | CORP | Long | |
70016RAL9 | 70016RAL9 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2018-1 | 250000.0 | 245937.5 | CORP | Long | |
43732VAC0 | 43732VAC0 | HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST | 193649.43 | 170167.31 | CORP | Long | |
56579AAS9 | 56579AAS9 | MARATHON CLO XIII LTD | 220000.0 | 216006.56 | CORP | Long | |
09204WAA2 | 09204WAA2 | BLACK DIAMOND CLO 2021-1 LTD | 400000.0 | 382955.6 | CORP | Long | |
073879J82 | 073879J82 | BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2005-HE8 | 131377.66 | 126778.61 | CORP | Long | |
83614BAQ2 | 83614BAQ2 | SOUND POINT CLO XXIII | 250000.0 | 240848.0 | CORP | Long | |
03755CAQ7 | 03755CAQ7 | APEX CREDIT CLO 2019-II LTD | 200000.0 | 195100.0 | CORP | Long | |
631715AW9 | 631715AW9 | NASSAU 2020-I LTD | 250000.0 | 238941.25 | CORP | Long | |
09631EAA5 | 09631EAA5 | BLUEMOUNTAIN CLO XXXII LTD | 250000.0 | 243124.25 | CORP | Long | |
05876LAA1 | 05876LAA1 | BALLYROCK CLO 17 LTD | 300000.0 | 292425.6 | CORP | Long | |
77341KAA9 | 77341KAA9 | ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 564000.0 | 549707.11 | CORP | Long | |
92331MAG3 | 92331MAG3 | VENTURE XXVI CLO LTD | 224000.0 | 215040.0 | CORP | Long | |
39809CAN4 | 39809CAN4 | GREYWOLF CLO III LTD | 250000.0 | 245964.5 | CORP | Long | |
00120DAA4 | 00120DAA4 | AGL CLO 17 LTD | 250000.0 | 244233.0 | CORP | Long | |
10569VAB9 | 10569VAB9 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-HE3 | 271332.39 | 259642.85 | CORP | Long | |
70017WAC7 | 70017WAC7 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-1 | 293000.0 | 281018.94 | CORP | Long | |
74980PAA1 | 74980PAA1 | RR 14 LTD | 250000.0 | 243776.75 | CORP | Long | |
92330YAN3 | 92330YAN3 | VENTURE 33 CLO LTD | 238000.0 | 233815.25 | CORP | Long | |
00850BAA4 | 00850BAA4 | AGL STATIC CLO 18 LTD | 286363.64 | 282969.94 | CORP | Long | |
67112GAA6 | 67112GAA6 | OZLM XVIII LTD | 250000.0 | 245503.0 | CORP | Long | |
00178LAB5 | 00178LAB5 | AMMC CLO 21 LTD | 398147.72 | 392559.72 | CORP | Long | |
94950JAA9 | 94950JAA9 | WELLFLEET CLO 2018-1 LTD | 500000.0 | 490434.5 | CORP | Long | |
55818RAY2 | 55818RAY2 | MADISON PARK FUNDING XIV LTD | 250000.0 | 243508.0 | CORP | Long | |
81882HAA3 | 81882HAA3 | SHACKLETON 2013-IV-R CLO LTD | 250000.0 | 245806.25 | CORP | Long | |
402563AA8 | 402563AA8 | GULF STREAM MERIDIAN 1 LTD | 250000.0 | 248754.75 | CORP | Long | |
07134CAA5 | 07134CAA5 | BATTERY PARK CLO II LTD | 370000.0 | 371233.21 | CORP | Long | |
98888JAA7 | 98888JAA7 | ZAIS CLO 17 LTD | 286000.0 | 281324.19 | CORP | Long | |
80317LAJ2 | 80317LAJ2 | SARANAC CLO VI LTD | 250000.0 | 245000.0 | CORP | Long | |
50200YAQ1 | 50200YAQ1 | LCM 30 LTD | 250000.0 | 244345.25 | CORP | Long | |
67113LAL0 | 67113LAL0 | OCP CLO 2019-17 LTD | 500000.0 | 488398.0 | CORP | Long | |
13877BAA6 | 13877BAA6 | CANYON CLO 2018-1 LTD | 500000.0 | 491633.0 | CORP | Long | |
92330EAP2 | 92330EAP2 | VENTURE XIX CLO LTD | 250000.0 | 245419.75 | CORP | Long | |
70015QAA6 | 70015QAA6 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2021-1 | 250000.0 | 244310.0 | CORP | Long | |
67097LAH9 | 67097LAH9 | OCP CLO 2017-13 LTD | 250000.0 | 246109.5 | CORP | Long | |
83609GBN4 | 83609GBN4 | SOUND POINT CLO IX LTD | 250000.0 | 243630.75 | CORP | Long | |
00142DAA8 | 00142DAA8 | AIG CLO 2021-2 LLC | 250000.0 | 243881.75 | CORP | Long | |
25255DAA8 | 25255DAA8 | DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD | 267000.0 | 259521.86 | CORP | Long | |
64132JAN5 | 64132JAN5 | NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 31 LTD | 294000.0 | 288689.77 | CORP | Long | |
61744CFB7 | 61744CFB7 | MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE6 | 51725.46 | 45997.07 | CORP | Long | |
89174UAA4 | 89174UAA4 | TOWD POINT ASSET TRUST 2018-SL1 | 144656.22 | 143549.93 | CORP | Long | |
10524MAN7 | 10524MAN7 | BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 179772.64 | 167226.31 | CORP | Long | |
N/A | N/A | BWAY HOLDING CO | 10000.0 | 9903.6 | CORP | Long | |
N8232NAB3 | N8232NAB3 | NOURYON USA LLC | 65643.73 | 65033.9 | CORP | Long | |
00164DAQ6 | 00164DAQ6 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | 97822.05 | 71165.54 | CORP | Long | |
18452RAD7 | 18452RAD7 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 104190.24 | 96810.45 | CORP | Long | |
45174UAG3 | 45174UAG3 | IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 66870.02 | 59075.65 | CORP | Long | |
29426NAQ7 | 29426NAQ7 | EPICOR SOFTWARE CORP | 50000.0 | 49323.0 | CORP | Long | |
00169QAF6 | 00169QAF6 | GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 65813.36 | 45850.19 | CORP | Long | |
39479UAQ6 | 39479UAQ6 | GENESYS CLOUD SERVICES HOLDINGS II LLC | 83300.0 | 81933.05 | CORP | Long | |
12658HAG7 | 12658HAG7 | CP ATLAS BUYER INC | 101118.12 | 89381.34 | CORP | Long | |
88145LAE4 | 88145LAE4 | CMG MEDIA CORP | 137765.49 | 121371.4 | CORP | Long | |
71677HAL9 | 71677HAL9 | PETSMART LLC | 158220.58 | 156902.6 | CORP | Long | |
49865NAT7 | 49865NAT7 | KLOCKNER-PENTAPLAST OF AMERICA INC | 48876.27 | 44803.41 | CORP | Long | |
44332EAU0 | 44332EAU0 | HUB INTERNATIONAL LTD | 14773.32 | 14723.24 | CORP | Long | |
04649VAY6 | 04649VAY6 | ASURION LLC | 44210.54 | 40452.64 | CORP | Long | |
92537EAC2 | 92537EAC2 | VERTIV GROUP CORP | 173306.31 | 169450.24 | CORP | Long | |
02376CBJ3 | 02376CBJ3 | AMERICAN AIRLINES INC | 50000.0 | 50701.5 | CORP | Long | |
00687MAC5 | 00687MAC5 | ADIENT US LLC | 50800.0 | 50609.5 | CORP | Long | |
68235XAB7 | 68235XAB7 | ONE CALL CORP | 63417.03 | 46770.06 | CORP | Long | |
90932RAJ3 | 90932RAJ3 | UNITED AIRLINES INC | 103162.5 | 102259.83 | CORP | Long | |
59408UAB3 | 59408UAB3 | MICHAELS COS INC/THE | 25000.0 | 22889.25 | CORP | Long | |
56085UAB9 | 56085UAB9 | MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 132502.06 | 125380.07 | CORP | Long | |
77313DAT8 | 77313DAT8 | ROCKET SOFTWARE INC | 58950.0 | 57808.14 | CORP | Long | |
12657QAB9 | 12657QAB9 | CQP HOLDCO LP | 128050.0 | 126914.2 | CORP | Long | |
73108RAB4 | 73108RAB4 | POLARIS NEWCO LLC | 73602.76 | 66957.9 | CORP | Long | |
D9000BAD4 | D9000BAD4 | TK ELEVATOR US NEWCO INC | 54180.14 | 52706.98 | CORP | Long | |
25460HAB8 | 25460HAB8 | DIRECTV FINANCING LLC | 152182.95 | 146147.37 | CORP | Long | |
57723CAR0 | 57723CAR0 | MATTRESS FIRM INC | 74803.04 | 69679.03 | CORP | Long | |
N/A | N/A | PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III CORP | 192562.5 | 161440.55 | CORP | Long | |
70477BAE2 | 70477BAE2 | VISION SOLUTIONS INC | 74621.21 | 66226.32 | CORP | Long | |
90385KAJ0 | 90385KAJ0 | UKG INC | 70000.0 | 66885.0 | CORP | Long | |
N/A | N/A | ASCEND LEARNING LLC | 80000.0 | 68666.4 | CORP | Long | |
N/A | N/A | IRB HOLDING CORP | 39300.0 | 38579.63 | CORP | Long | |
96350TAC4 | 96350TAC4 | WHITE CAP BUYER LLC | 83098.14 | 82033.65 | CORP | Long | |
74345HAD3 | 74345HAD3 | PROOFPOINT INC | 75000.0 | 70562.25 | CORP | Long | |
N/A | N/A | CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 25000.0 | 22666.75 | CORP | Long | |
64069JAC6 | 64069JAC6 | NEPTUNE BIDCO US INC | 60000.0 | 53850.0 | CORP | Long | |
90347BAJ7 | 90347BAJ7 | AXALTA COATING SYSTEMS US HOLDINGS INC | 19500.0 | 19508.19 | CORP | Long | |
N/A | N/A | LSF11 A5 HOLDCO LLC | 35000.0 | 34278.3 | CORP | Long | |
77051UAH2 | 77051UAH2 | ROBERTSHAW US HOLDING CORP | 55000.0 | 14116.85 | CORP | Long | |
88631FAA6 | 88631FAA6 | TIAA REAL ESTATE CDO LTD | 357872.64 | 3.58 | CORP | Long | |
59317EAB9 | 59317EAB9 | MEZZ CAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 10237.52 | 0.1 | CORP | Long | |
90269CAH3 | 90269CAH3 | UBS-BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C2 | 1846559.95 | 18.47 | CORP | Long | |
06540AAE1 | 06540AAE1 | BANK 2019-BNK20 | 3777635.25 | 153232.6 | CORP | Long | |
07335CAK0 | 07335CAK0 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C4 | 2693831.06 | 189638.7 | CORP | Long | |
90276VAF6 | 90276VAF6 | UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C8 | 3262340.47 | 108123.42 | CORP | Long | |
12597NAU7 | 12597NAU7 | CSAIL 2020-C19 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 5722232.37 | 322228.63 | CORP | Long | |
95002MAY5 | 95002MAY5 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C52 | 2365198.69 | 162532.2 | CORP | Long | |
03881BAW3 | 03881BAW3 | ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 | 3166802.92 | 158699.26 | CORP | Long | |
12591QAS1 | 12591QAS1 | COMM 2014-UBS4 MORTGAGE TRUST | 4308230.37 | 37572.08 | CORP | Long | |
95000JAY4 | 95000JAY4 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-LC25 | 4065394.3 | 100625.83 | CORP | Long | |
90276WAT4 | 90276WAT4 | UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C7 | 2844912.18 | 100520.99 | CORP | Long | |
12626GAG8 | 12626GAG8 | COMM 2013-LC13 MORTGAGE TRUST | 3367548.41 | 3612.03 | CORP | Long | |
12630DAZ7 | 12630DAZ7 | COMM 2014-CR14 MORTGAGE TRUST | 11159719.53 | 27860.24 | CORP | Long | |
61763UBA9 | 61763UBA9 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2014-C17 | 2365423.43 | 15640.18 | CORP | Long | |
94988XAX4 | 94988XAX4 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-LC16 | 3470185.34 | 26794.0 | CORP | Long | |
46643PBG4 | 46643PBG4 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 2957907.37 | 28129.7 | CORP | Long | |
12592PBG7 | 12592PBG7 | COMM 2014-UBS6 MORTGAGE TRUST | 3532429.46 | 34797.96 | CORP | Long | |
46639YAS6 | 46639YAS6 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-LC11 | 925678.02 | 9.26 | CORP | Long | |
46641WAX5 | 46641WAX5 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C19 | 3353209.25 | 10639.73 | CORP | Long | |
92890NAA7 | 92890NAA7 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C10 | 102149.02 | 1.02 | CORP | Long | |
46641WBB2 | 46641WBB2 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C19 | 84000.0 | 79395.08 | CORP | Long | |
12631DBG7 | 12631DBG7 | COMM 2014-CCRE17 MORTGAGE TRUST | 217000.0 | 188523.16 | CORP | Long | |
36249KAL4 | 36249KAL4 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2010-C1 | 435000.0 | 343823.61 | CORP | Long | |
12622DAK0 | 12622DAK0 | COMM 2010-C1 MORTGAGE TRUST | 531171.01 | 490169.76 | CORP | Long | |
92935VAS7 | 92935VAS7 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C3 | 524141.47 | 192884.06 | CORP | Long | |
23305YAM1 | 23305YAM1 | DBUBS 2011-LC3 MORTGAGE TRUST | 606261.98 | 566881.02 | CORP | Long | |
92936CAY5 | 92936CAY5 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C4 | 123000.0 | 93029.49 | CORP | Long | |
12527DAG5 | 12527DAG5 | CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C2 | 411000.0 | 337009.77 | CORP | Long | |
46634SAM7 | 46634SAM7 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2012-C6 | 253000.0 | 198276.1 | CORP | Long | |
61761AAJ7 | 61761AAJ7 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2012-C5 | 414000.0 | 373191.23 | CORP | Long | |
90269CAR1 | 90269CAR1 | UBS-BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C2 | 319000.0 | 14355.0 | CORP | Long | |
69547NAA2 | 69547NAA2 | PAGAYA AI TECHNOLOGY IN HOUSING TRUST 2022-1 | 190000.0 | 182552.0 | CORP | Long | |
08162BBJ0 | 08162BBJ0 | BENCHMARK 2019-B11 MORTGAGE TRUST | 181000.0 | 159346.5 | CORP | Long | |
05550MAZ7 | 05550MAZ7 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C3 | 395000.0 | 328330.32 | CORP | Long | |
12597BAY5 | 12597BAY5 | CSAIL 2019-C17 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 435000.0 | 370422.03 | CORP | Long | |
61765LAX8 | 61765LAX8 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2015-C24 | 193000.0 | 181027.44 | CORP | Long | |
3137F72D6 | 3137F72D6 | FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | 4626556.04 | 126617.27 | CORP | Long | |
91835RAA8 | 91835RAA8 | VMC FINANCE 2018-FL1 LLC | 96969.71 | 94060.62 | CORP | Long | |
12593FBG8 | 12593FBG8 | COMM 2015-LC21 MORTGAGE TRUST | 289000.0 | 245615.32 | CORP | Long | |
04002PAA2 | 04002PAA2 | AREIT 2021-CRE5 TRUST | 270350.07 | 259536.07 | CORP | Long | |
69357XAC5 | 69357XAC5 | PFP 2021-8 LTD | 276000.0 | 260023.74 | CORP | Long | |
04002RAG5 | 04002RAG5 | AREIT 2020-CRE4 TRUST | 335000.0 | 324615.0 | CORP | Long | |
12637UBA6 | 12637UBA6 | CSAIL 2016-C7 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 255000.0 | 236353.89 | CORP | Long | |
12532CBC8 | 12532CBC8 | CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 | 179000.0 | 153333.24 | CORP | Long | |
61761DAQ5 | 61761DAQ5 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2012-C6 | 265000.0 | 229498.19 | CORP | Long | |
06650AAJ6 | 06650AAJ6 | BANK 2017-BNK8 | 275000.0 | 228705.04 | CORP | Long | |
36253BBB8 | 36253BBB8 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-GC22 | 578000.0 | 512560.0 | CORP | Long | |
46642CBN9 | 46642CBN9 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C20 | 320000.0 | 307561.02 | CORP | Long | |
61763UBE1 | 61763UBE1 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2014-C17 | 527000.0 | 495111.81 | CORP | Long | |
46642NBK1 | 46642NBK1 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C22 | 204000.0 | 186016.38 | CORP | Long | |
200474BH6 | 200474BH6 | COMM 2015-LC19 MORTGAGE TRUST | 433000.0 | 393659.96 | CORP | Long | |
126281BF0 | 126281BF0 | CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 708000.0 | 573689.92 | CORP | Long | |
12634NAX6 | 12634NAX6 | CSAIL 2015-C2 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 264000.0 | 242612.88 | CORP | Long | |
17322AAM4 | 17322AAM4 | CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC19 | 455000.0 | 426272.39 | CORP | Long | |
61760RAL6 | 61760RAL6 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2011-C3 | 206000.0 | 202067.87 | CORP | Long | |
95000GBA1 | 95000GBA1 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-BNK1 | 216000.0 | 192516.16 | CORP | Long | |
12621E103 | 12621E103 | CNO FINANCIAL GROUP INC | 3257.0 | 72272.83 | CORP | Long | |
61691EBD6 | 61691EBD6 | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 | 193000.0 | 171956.92 | CORP | Long | |
92930RAJ1 | 92930RAJ1 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C9 | 90316.69 | 83983.82 | CORP | Long | |
92890NAW9 | 92890NAW9 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C10 | 62813.15 | 59503.21 | CORP | Long | |
92937EAH7 | 92937EAH7 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C11 | 628000.0 | 521240.0 | CORP | Long | |
12625UAJ2 | 12625UAJ2 | COMM 2013-CCRE9 MORTGAGE TRUST | 215000.0 | 201089.29 | CORP | Long | |
46639NAV3 | 46639NAV3 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C12 | 389000.0 | 383634.87 | CORP | Long | |
46639NAW1 | 46639NAW1 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C12 | 378000.0 | 363479.73 | CORP | Long | |
92938CAL1 | 92938CAL1 | WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C15 | 153000.0 | 46827.85 | CORP | Long | |
94988QAN1 | 94988QAN1 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-LC12 | 251000.0 | 249074.6 | CORP | Long | |
94988QAS0 | 94988QAS0 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-LC12 | 409000.0 | 306750.0 | CORP | Long | |
94988QAU5 | 94988QAU5 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-LC12 | 401000.0 | 141209.18 | CORP | Long | |
36198FAP7 | 36198FAP7 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ14 | 219000.0 | 212902.4 | CORP | Long | |
12527DAF7 | 12527DAF7 | CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C2 | 71647.53 | 64088.72 | CORP | Long | |
12626LBN1 | 12626LBN1 | COMM 2013-CCRE11 MORTGAGE TRUST | 233000.0 | 231334.05 | CORP | Long | |
46641BAK9 | 46641BAK9 | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C16 | 262000.0 | 246414.48 | CORP | Long | |
12630BAE8 | 12630BAE8 | COMM 2013-CCRE13 MORTGAGE TRUST | 299000.0 | 243911.25 | CORP | Long | |
12630BBF4 | 12630BBF4 | COMM 2013-CCRE13 MORTGAGE TRUST | 577000.0 | 545400.83 | CORP | Long | |
61690GAL5 | 61690GAL5 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2014-C14 | 427000.0 | 414840.75 | CORP | Long | |
12591TAH9 | 12591TAH9 | COMM 2014-LC15 MORTGAGE TRUST | 190000.0 | 182062.28 | CORP | Long | |
61763KBD5 | 61763KBD5 | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2014-C15 | 215000.0 | 209289.19 | CORP | Long | |
12632QBC6 | 12632QBC6 | COMM 2014-CCRE18 MORTGAGE TRUST | 246000.0 | 231598.91 | CORP | Long | |
001744101 | 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 692.0 | 57408.32 | CORP | Long | |
218352102 | 218352102 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | 652.0 | 14122.32 | CORP | Long | |
87157D109 | 87157D109 | SYNAPTICS INC | 300.0 | 33345.0 | CORP | Long | |
78573L106 | 78573L106 | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 3161.0 | 36351.5 | CORP | Long | |
205306103 | 205306103 | COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS IN | 416.0 | 12563.2 | CORP | Long | |
64110L106 | 64110L106 | NETFLIX INC | 1717.0 | 593189.16 | CORP | Long | |
157210105 | 157210105 | CEVA INC | 541.0 | 16462.63 | CORP | Long | |
631103108 | 631103108 | NASDAQ INC | 2500.0 | 136675.0 | CORP | Long | |
60855R100 | 60855R100 | MOLINA HEALTHCARE INC | 500.0 | 133745.0 | CORP | Long | |
501889208 | 501889208 | LKQ CORP | 2500.0 | 141900.0 | CORP | Long | |
724078100 | 724078100 | PIPER SANDLER COS | 81.0 | 11227.41 | CORP | Long | |
025676206 | 025676206 | AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO | 453.0 | 16529.97 | CORP | Long | |
629377508 | 629377508 | NRG ENERGY INC | 20394.0 | 699310.26 | CORP | Long | |
432748101 | 432748101 | HILLTOP HOLDINGS INC | 458.0 | 13588.86 | CORP | Long | |
37247D106 | 37247D106 | GENWORTH FINANCIAL INC | 14118.0 | 70872.36 | CORP | Long | |
004225108 | 004225108 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 846.0 | 15921.72 | CORP | Long | |
03475V101 | 03475V101 | ANGIODYNAMICS INC | 1016.0 | 10505.44 | CORP | Long | |
78469C103 | 78469C103 | SP PLUS CORP | 368.0 | 12618.72 | CORP | Long | |
79466L302 | 79466L302 | SALESFORCE INC | 2774.0 | 554189.72 | CORP | Long | |
12504L109 | 12504L109 | CBRE GROUP INC | 2000.0 | 145620.0 | CORP | Long | |
077454106 | 077454106 | BELDEN INC | 348.0 | 30195.96 | CORP | Long | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | 52333.0 | 5428502.09 | CORP | Long | |
447462102 | 447462102 | HURON CONSULTING GROUP INC | 144.0 | 11573.28 | CORP | Long | |
867892101 | 867892101 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 6303.0 | 62273.64 | CORP | Long | |
09624H208 | 09624H208 | BLUELINX HOLDINGS INC | 348.0 | 23650.08 | CORP | Long | |
740367404 | 740367404 | PREFERRED BANK/LOS ANGELES CA | 221.0 | 12113.01 | CORP | Long | |
252131107 | 252131107 | DEXCOM INC | 3553.0 | 412787.54 | CORP | Long | |
05465C100 | 05465C100 | AXOS FINANCIAL INC | 1787.0 | 65976.04 | CORP | Long | |
30212P303 | 30212P303 | EXPEDIA GROUP INC | 11531.0 | 1118852.93 | CORP | Long | |
04963C209 | 04963C209 | ATRICURE INC | 367.0 | 15212.15 | CORP | Long | |
00081T108 | 00081T108 | ACCO BRANDS CORP | 2288.0 | 12172.16 | CORP | Long | |
125269100 | 125269100 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 9174.0 | 665023.26 | CORP | Long | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2400.0 | 735600.0 | CORP | Long | |
268948106 | 268948106 | EAGLE BANCORP INC | 293.0 | 9806.71 | CORP | Long | |
45866F104 | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1400.0 | 146006.0 | CORP | Long | |
03071H100 | 03071H100 | AMERISAFE INC | 276.0 | 13510.2 | CORP | Long | |
538034109 | 538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 4708.0 | 329560.0 | CORP | Long | |
169656105 | 169656105 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 312.0 | 532986.48 | CORP | Long | |
227046109 | 227046109 | CROCS INC | 219.0 | 27690.36 | CORP | Long | |
893641100 | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC | 776.0 | 571950.8 | CORP | Long | |
736508847 | 736508847 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 579.0 | 28307.31 | CORP | Long | |
57636Q104 | 57636Q104 | MASTERCARD INC | 3714.0 | 1349704.74 | CORP | Long | |
69336V101 | 69336V101 | PGT INNOVATIONS INC | 584.0 | 14664.24 | CORP | Long | |
204166102 | 204166102 | COMMVAULT SYSTEMS INC | 1080.0 | 61279.2 | CORP | Long | |
690742101 | 690742101 | OWENS CORNING | 1500.0 | 143700.0 | CORP | Long | |
525327102 | 525327102 | LEIDOS HOLDINGS INC | 3778.0 | 347802.68 | CORP | Long | |
14888U101 | 14888U101 | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 811.0 | 13446.38 | CORP | Long | |
79546E104 | 79546E104 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 3996.0 | 62257.68 | CORP | Long | |
205768302 | 205768302 | COMSTOCK RESOURCES INC | 1071.0 | 11556.09 | CORP | Long | |
22002T108 | 22002T108 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 536.0 | 12708.56 | CORP | Long | |
22284P105 | 22284P105 | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 475.0 | 16824.5 | CORP | Long | |
292562105 | 292562105 | ENCORE WIRE CORP | 249.0 | 46147.17 | CORP | Long | |
