HARBOUR INVESTMENTS, INC. at 2023-03-31

Filling information for HARBOUR INVESTMENTS, INC. as Treemap, investor disclosed 2998 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
88025U109 88025U109 10X GENOMICS INC CL A COM 6416 115
90137F103 90137F103 22ND CENTY GROUP INC COM 6191 8051
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 1085 476
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 83970 675
81386P306 81386P306 2ND VOTE FDS 2ND VOTE SOCIETY 36378 1067
81386P108 81386P108 2ND VOTE FDS 2NDVOTE LIFE NEU 35866 1141
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 13850 1292
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 1343068 12778
000360206 000360206 AAON INC COM PAR $0.004 45541 471
000375204 000375204 ABB LTD SPONSORED ADR 64203 1872
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 2053625 20281
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 2334326 14647
003261104 003261104 ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 4154 200
003261203 003261203 ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 1122849 33882
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 680716 36074
003057106 003057106 ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 7110 1066
003262102 003262102 ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 810 6
003260106 003260106 ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 18388 200
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 41774 458
003264108 003264108 ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 42499 1839
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 57437 7109
00400R858 00400R858 ABSOLUTE SHS TR WBI PWR FCTR ETF 226388 8500
00386B109 00386B109 ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 10571 1350
004225108 004225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 20890 1110
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 186072 651
00081T108 00081T108 ACCO BRANDS CORP COM 575 108
004397105 004397105 ACCURAY INC COM 44428 14959
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 10252 380
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 117636 1374
00508Y102 00508Y102 ACUITY BRANDS INC COM 8223 45
00547W208 00547W208 ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 1490 12860
006212104 006212104 ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 279729 17989
00650F109 00650F109 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 945 107
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 17558 429
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 198080 514
00090Q103 00090Q103 ADT INC DEL COM 4049 560
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 159796 1314
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 33600 399
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 2981464 30420
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 6510 170
00764C109 00764C109 ADVENT CONV & INCOME FD COM 91971 7956
00768Y818 00768Y818 ADVISORSHARES TR INSIDER ADVANTA 4490 50
00768Y727 00768Y727 ADVISORSHARES TR NEWFLT MULSINC 493 11
00768Y495 00768Y495 ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 13640 4704
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 57 10
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 4094 952
007800105 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 5617 100
00130H105 00130H105 AES CORP COM 95598 3970
00835Q103 00835Q103 AEVA TECHNOLOGIES INC COM 179 150
008252108 008252108 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 8545 60
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 4733 420
001055102 001055102 AFLAC INC COM 328084 5085
001084102 001084102 AGCO CORP COM 8659 64
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 260278 1881
00848J104 00848J104 AGILITI INC COM 7079 443
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 335494 33283
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 24066 472
00888H869 00888H869 AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM U S LA 317379 13401
00888H877 00888H877 AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 16441 626
00888H810 00888H810 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LAR CP BUFR10 563914 21968
00888H778 00888H778 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LAR CP BUFR20 13613 534
00888H786 00888H786 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARGE CAP BUF 2302818 91273
00888H828 00888H828 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARGE CAP BUF 928774 36754
00888H604 00888H604 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BFR 10 6013 200
00888H109 00888H109 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 15065 510
00888H208 00888H208 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 252755 9353
00888H406 00888H406 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 268836 9558
00888H794 00888H794 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 46417 1818
00888H505 00888H505 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 102163 3507
00888H802 00888H802 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 368039 13340
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 228107 794
00922R105 00922R105 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 14352 689
00951K104 00951K104 AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN COM 80 115
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 7125 91
00974B107 00974B107 AKILI INC COMMON STOCK 475 297
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 19834 473
98973P101 98973P101 ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 4410 7000
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 262964 1190
013091103 013091103 ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 9143 440
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 886192 20822
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 29639 236
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 395539 3871
01626W101 01626W101 ALIGHT INC COM CL A 11052 1200
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 122964 368
01748X102 01748X102 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 1196 13
G0176J109 G0176J109 ALLEGION PLC ORD SHS 2988 28
01749D105 01749D105 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 33113 690
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 820064 12740
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 17953 1847
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 32620 892
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 2794647 52334
019170109 019170109 ALLIED GAMING & ENTRTNMNT IN COM 603 500
019330109 019330109 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 7730 200
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 82246 1818
94987C103 94987C103 ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 261237 58442
94987B105 94987B105 ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 373 59
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 207979 1877
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 51311 2013
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 9014 45
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 4842946 46688
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 3163888 30422
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 104510 2704
00162Q460 00162Q460 ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 89142 1917
00162Q478 00162Q478 ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 14876 400
00162Q718 00162Q718 ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 15717 568
00162Q379 00162Q379 ALPS ETF TR OSHARES EUR QLT 544 20
00162Q361 00162Q361 ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 1639 57
00162Q783 00162Q783 ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 25179 1095
00162Q858 00162Q858 ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 219342 4284
021369103 021369103 ALTAIR ENGR INC COM CL A 1514 21
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 1613666 36165
023111206 023111206 AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 3098 2065
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 12160057 117727
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 1062 212
G0250X107 G0250X107 AMCOR PLC ORD 52348 4600
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 16997 177
029899101 029899101 AMER STATES WTR CO COM 60445 680
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 55376 641
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 66540 3161
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 72275 4900
025072604 025072604 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 30465 576
025072323 025072323 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS US SMALL 116392 2639
025072364 025072364 AMERICAN CENTY ETF TR INTERNATIONAL LR 129824 2694
025072703 025072703 AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 22812 400
025072877 025072877 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 231983 3132
02553E106 02553E106 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 679 51
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 785885 8637
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 1059225 6421
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 26691 530
027259209 027259209 AMERICAN LITHIUM CORP COM NEW 1848 800
027745108 027745108 AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM 1250 39
02875D109 02875D109 AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 2706 275
649439304 649439304 AMERICAN STRATEGIC INVEST CO COM CL A 494 58
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 432101 2115
03044L105 03044L105 AMERICAN WELL CORP CL A 102313 43353
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 77649 530
03064D108 03064D108 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 69247 2434
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 308278 1006
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 26397 165
031100100 031100100 AMETEK INC COM 45924 316
031162100 031162100 AMGEN INC COM 1163888 4813
031652100 031652100 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 35699 1372
00175J107 00175J107 AMMO INC COM 4433 2250
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 830 10
03209R103 03209R103 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 10125 270
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 46090 564
032108870 032108870 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY EMERGING 2971 142
032108805 032108805 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY LITHIUM 51930 4035
032108888 032108888 AMPLIFY ETF TR BLACKSWAN GRWT 43526 1704
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 36947 1909
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 639666 18034
032108847 032108847 AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 185121 15877
032108748 032108748 AMPLIFY ETF TR INFLATION FIGHTE 165991 7489
032108102 032108102 AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 234307 5303
032108854 032108854 AMPLIFY ETF TR SEYMOUR CANNBS 4703 1117
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 153887 780
032797300 032797300 ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 4285 500
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 758787 11371
00182C103 00182C103 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 79 2
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 227791 11920
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 40934 123
03676B102 03676B102 ANTERO MIDSTREAM CORP COM 19291 1839
03674X106 03674X106 ANTERO RESOURCES CORP COM 273085 11827
G0403H108 G0403H108 AON PLC SHS CL A 75670 240
03743Q108 03743Q108 APA CORPORATION COM 40099 1112
03750L109 03750L109 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 166087 4638
03762U105 03762U105 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 60022 6447
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 6316 100
03783T103 03783T103 APPHARVEST INC COM 111 181
03782L101 03782L101 APPIAN CORP CL A 2973 67
03784Y200 03784Y200 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 543 35
037833100 037833100 APPLE INC COM 43755005 265343
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 154345 1257
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 25467 227
03837J101 03837J101 AQUA METALS INC COM 2890 2890
038923108 038923108 ARBOR REALTY TRUST INC COM 2445 213
039014303 039014303 ARCADIA BIOSCIENCES INC COM 7 1
03938L203 03938L203 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 15783 524
G0450A105 G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD ORD 12895 190
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 161615 2029
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 5246 200
039697107 039697107 ARDELYX INC COM 2395 500
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 801908 43868
04013V108 04013V108 ARES COML REAL ESTATE CORP COM 6102 671
03990B101 03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 29538 354
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 20311 121
00214Q500 00214Q500 ARK ETF TR 3D PRINTING ETF 8931 390
00214Q807 00214Q807 ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 18130 1295
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 40433 804
00214Q708 00214Q708 ARK ETF TR FINTECH INNOVA 9273 493
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 82602 2747
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 578037 14329
00214Q609 00214Q609 ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 2306 132
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 6620031 123485
04206A101 04206A101 ARLO TECHNOLOGIES INC COM 600 99
042315507 042315507 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW 18148 3457
04271T100 04271T100 ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 372 17
04316A108 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 41708 1304
00215W100 00215W100 ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 1793 225
044103869 044103869 ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 10 3
044186104 044186104 ASHLAND INC COM 719 7
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 189918 279
29109X106 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 2975 13
045487105 045487105 ASSOCIATED BANC CORP COM 374724 20841
04621X108 04621X108 ASSURANT INC COM 2764 23
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 458537 6606
046484309 046484309 ASTROTECH CORP COM 352 33
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 2347678 121957
01741R102 01741R102 ATI INC COM 168021 4258
047649108 047649108 ATKORE INC COM 562 4
049468101 049468101 ATLASSIAN CORPORATION CL A 8387 49
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORP COM 165731 1475
04962H506 04962H506 ATOSSA THERAPEUTICS INC COM 1240 1711
049904105 049904105 ATRION CORP COM 1256 2
09175M101 09175M101 AULT ALLIANCE INC COM 10 100
05156X884 05156X884 AURORA CANNABIS INC COM 4472 6413
052769106 052769106 AUTODESK INC COM 9575 46
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 275438 1237
053484101 053484101 AVALONBAY CMNTYS INC COM 131087 780
05350V106 05350V106 AVANOS MED INC COM 10439 351
05352A100 05352A100 AVANTOR INC COM 5074 240
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORP COM 143681 803
05368V106 05368V106 AVIENT CORPORATION COM 2470 60
053774105 053774105 AVIS BUDGET GROUP COM 1558 8
05379B107 05379B107 AVISTA CORP COM 3448 81
054540208 054540208 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 5996 45
G0692U109 G0692U109 AXIS CAP HLDGS LTD SHS 16356 300
05464C101 05464C101 AXON ENTERPRISE INC COM 101857 453
05464T104 05464T104 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 4009 65
114340102 114340102 AZENTA INC COM 7496 168
002474104 002474104 AZZ INC COM 577 14
056525108 056525108 BADGER METER INC COM 54575 448
056752108 056752108 BAIDU INC SPON ADR REP A 70631 468
05684B107 05684B107 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 1030 86
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 10014 347
058498106 058498106 BALL CORP COM 30838 560
058586108 058586108 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 1693 304
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 6934 1879
05988J103 05988J103 BANDWIDTH INC COM CL A 175165 11524
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 564411 19735
06211J100 06211J100 BANK FIRST CORP COM 294320 4000
06367V105 06367V105 BANK MONTREAL MEDIUM BIG OIL 3X LEV 4007 10
063679823 063679823 BANK MONTREAL MEDIUM MICROSCTR 3X LVG 1166 73
063679534 063679534 BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FAN 27417 265
063671101 063671101 BANK MONTREAL QUE COM 513448 5762
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 215538 4743
064149107 064149107 BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 105810 2101
06417N103 06417N103 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 16508 483
06738C778 06738C778 BARCLAYS BANK PLC DJUBS CMDT ETN36 49691 1573
06738E204 06738E204 BARCLAYS PLC ADR 6593 917
06759L103 06759L103 BARINGS BDC INC COM 64520 8126
06777U101 06777U101 BARNES & NOBLE ED INC COM 41 27
068463108 068463108 BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 26592 300
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 47095 2536
070830104 070830104 BATH & BODY WORKS INC COM 2634 72
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 45224 1115
05534B760 05534B760 BCE INC COM NEW 27635 617
075887406 075887406 BECTON DICKINSON & CO 6% DP CONV PFD B 4972 100
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 319959 1293
07725L102 07725L102 BEIGENE LTD SPONSORED ADR 9268 43
084423102 084423102 BERKLEY W R CORP COM 10958 176
084670108 084670108 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 465600 1
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 3343979 10830
08579W103 08579W103 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 7657 130
086516101 086516101 BEST BUY INC COM 110987 1418
08862E109 08862E109 BEYOND MEAT INC COM 5502 339
088606108 088606108 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 81395 1284
089302103 089302103 BIG LOTS INC COM 9137 834
08975B109 08975B109 BIGBEAR AI HLDGS INC COM 1464 600
090572207 090572207 BIO RAD LABS INC CL A 29699 62
09073M104 09073M104 BIO-TECHNE CORP COM 24038 324
09058V103 09058V103 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 425 51
09062X103 09062X103 BIOGEN INC COM 9175 33
09061G101 09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 9043 93
09075V102 09075V102 BIONTECH SE SPONSORED ADS 12706 102
09074F207 09074F207 BIOVIE INC CL A NEW 2424 300
05550J101 05550J101 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 13693 180
092113109 092113109 BLACK HILLS CORP COM 74143 1175
09225M101 09225M101 BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 56484 3600
09228F103 09228F103 BLACKBERRY LTD COM 365 80
09239B109 09239B109 BLACKLINE INC COM 10408 155
092533108 092533108 BLACKROCK CAP INVT CORP COM 1878 544
09249E101 09249E101 BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 21038 1941
09255P107 09255P107 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 715 82
092508100 092508100 BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 32383 3147
09255R202 09255R202 BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 2311 243
09251A104 09251A104 BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 12026 1400
09255K108 09255K108 BLACKROCK ENHANCED GOVT FD I COM 20618 2115
092524107 092524107 BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 10870 2013
09290C301 09290C301 BLACKROCK ETF TRUST FUTURE TECH ETF 20 1
09290C509 09290C509 BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 13527 299
092528108 092528108 BLACKROCK ETF TRUST II HIGH YLD MUNI IN 52121 2416
091941104 091941104 BLACKROCK FLOATING RATE INC COM 29267 2611
09260E105 09260E105 BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR COM SHS 105189 6295
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 391792 586
09247F209 09247F209 BLACKROCK INCOME TR INC COM NEW 19086 1516
09249W101 09249W101 BLACKROCK LTD DURATION INCOM COM SHS 1573 120
09258A107 09258A107 BLACKROCK MULTI SECTOR INC T COM 18617 1276
09249N101 09249N101 BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 49658 4628
09253X102 09253X102 BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM 3889 333
09253N104 09253N104 BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 2362 196
09254E103 09254E103 BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 58968 5200
09257A108 09257A108 BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 85574 8970
09258G104 09258G104 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 12451 385
09248X100 09248X100 BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 36736 2050
09259E108 09259E108 BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 106294 10320
09248D104 09248D104 BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU COM 16810 701
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 396733 4517
09257W100 09257W100 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 12869 721
09261X102 09261X102 BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 108819 4365
09256U105 09256U105 BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 3803 300
09354A100 09354A100 BLINK CHARGING CO COM 3391 392
093671105 093671105 BLOCK H & R INC COM 49800 1413
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 1242702 18102
093712107 093712107 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 201891 10130
09581B103 09581B103 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 997 90
096308101 096308101 BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR CLASS A 5261 192
09627Y109 09627Y109 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 8998 200
09661T602 09661T602 BNY MELLON ETF TRUST CORE BOND ETF 13848 324
097023105 097023105 BOEING CO COM 2385674 11230
09789C788 09789C788 BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SIX MN 808 16
09857L108 09857L108 BOOKING HOLDINGS INC COM 95487 36
099502106 099502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 5386 58
099724106 099724106 BORGWARNER INC COM 60419 1230
101121101 101121101 BOSTON PROPERTIES INC COM 22189 410
101137107 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 123574 2470
103304101 103304101 BOYD GAMING CORP COM 83035 1295
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 1406898 37082
104674106 104674106 BRADY CORP CL A 10746 200
104833306 104833306 BRAGG GAMING GROUP INC COM NEW 267 75
10501E201 10501E201 BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS COM NEW 4868 1475
05601U105 05601U105 BRC INC COM CL A 5412 1053
018581108 018581108 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 1995 66
108763103 108763103 BRIDGFORD FOODS CORP COM 6978 500
10920V107 10920V107 BRIGHT HEALTH GROUP INC COM 1261 5725
10922N103 10922N103 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 1059 24
10949T109 10949T109 BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 50427 8547
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 1866721 26933
110448107 110448107 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 101602 2893
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 1752909 2732
11133T103 11133T103 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 32245 220
113004105 113004105 BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 30888 944
11259V106 11259V106 BROOKFIELD BUSINESS CORP CL A EXC SUB VTG 337 17
G16234109 G16234109 BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P 633 34
11271J107 11271J107 BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 119410 3664
G16252101 G16252101 BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT 892338 26424
11275Q107 11275Q107 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 9878 214
G16250105 G16250105 BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG 3858 117
G16258108 G16258108 BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT 1670 53
117043109 117043109 BRUNSWICK CORP COM 3690 45
118440106 118440106 BUCKLE INC COM 16846 472
12008R107 12008R107 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 3818 43
G16962105 G16962105 BUNGE LIMITED COM 44515 466
122017106 122017106 BURLINGTON STORES INC COM 18593 92
124155102 124155102 BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 1880 1000
124411109 124411109 BYLINE BANCORP INC COM 10810 500
12541W209 12541W209 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 1691 17
12468P104 12468P104 C3 AI INC CL A 76976 2293
127190304 127190304 CACI INTL INC CL A 1185 4
127387108 127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 57775 275
12769G100 12769G100 CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 21379 438
12811P108 12811P108 CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 102102 9350
128117108 128117108 CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & SH BEN INT 1786067 169778
12811V105 12811V105 CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM COM 80634 3786
12811L107 12811L107 CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 139128 23266
128118106 128118106 CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN COM SH BEN INT 475292 50563
12812C106 12812C106 CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC COM 71534 4630
128125101 128125101 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 759274 54234
131476103 131476103 CALUMET SPECIALTY PRODS PART UT LTD PARTNER 32066 1845
132061300 132061300 CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 3877 155
132061706 132061706 CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 3758 132
132061813 132061813 CAMBRIA ETF TR GBL REAL EST ETF 3536 142
132061508 132061508 CAMBRIA ETF TR GLB MOMENT ETF 55530 2013
132061409 132061409 CAMBRIA ETF TR GLOBAL VALUE ETF 10800 532
132061201 132061201 CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 386026 6576
132061888 132061888 CAMBRIA ETF TR VALUE MOMENTUM 94614 3768
13321L108 13321L108 CAMECO CORP COM 125852 4809
134429109 134429109 CAMPBELL SOUP CO COM 19848 361
136385101 136385101 CANADIAN NAT RES LTD COM 309521 5592
136375102 136375102 CANADIAN NATL RY CO COM 126990 1076
136635109 136635109 CANADIAN SOLAR INC COM 1791 45
13765N107 13765N107 CANNAE HLDGS INC COM 3027 150
13781Y103 13781Y103 CANO HEALTH INC COM CL A 6643 7300
138035100 138035100 CANOPY GROWTH CORP COM 25046 14312
138103106 138103106 CANTALOUPE INC COM 1710 300
14020V108 14020V108 CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 543754 22953
14020W106 14020W106 CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 2022161 81081
14020Y102 14020Y102 CAPITAL GROUP FIXED INCOME E CORE PLUS INCM 885407 38851
14020Y201 14020Y201 CAPITAL GROUP FIXED INCOME E MUNICIPAL INCOME 250605 9393
14020Y409 14020Y409 CAPITAL GROUP FIXED INCOME E SHORT DURATION 576552 22595
14020Y300 14020Y300 CAPITAL GROUP FIXED INCOME E US MULTI-SECTOR 44755 1700
