Filling information for FMR LLC as Treemap, investor disclosed 5254 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
759419104 | 759419104 | REKOR SYSTEMS INC | COM | 12090 | 9672 | |
90214J101 | 90214J101 | 2U INC | COM | 1348546 | 196868 | |
90214JAB7 | 90214JAB7 | 2U INC | NOTE 2.250% 5/0 | 422792 | 541000 | |
88554D205 | 88554D205 | 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 145629 | 13585 | |
88557W101 | 88557W101 | 360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 27839 | 1435 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO | COM | 146937221 | 1397937 | |
35104E100 | 35104E100 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 46310 | 2694 | |
68243Q106 | 68243Q106 | 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 29210 | 2540 | |
88025U109 | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | CL A COM | 243930306 | 4372294 | |
336901103 | 336901103 | 1ST SOURCE CORP | COM | 5956330 | 138038 | |
320551104 | 320551104 | 1STDIBS COM INC | COM | 7880 | 1985 | |
90137F103 | 90137F103 | 22ND CENTY GROUP INC | COM | 4495 | 5846 | |
90138Q108 | 90138Q108 | 23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 15561077 | 6825034 | |
33830Q109 | 33830Q109 | 5E ADVANCED MATERIALS INC | COMMON STOCK | 6667 | 1230 | |
282559103 | 282559103 | 89BIO INC | COM | 30765 | 2020 | |
282914100 | 282914100 | 8X8 INC NEW | COM | 993261 | 238192 | |
282914AB6 | 282914AB6 | 8X8 INC NEW | NOTE 0.500% 2/0 | 8687130 | 9660000 | |
65443P102 | 65443P102 | 908 DEVICES INC | COM | 3320 | 386 | |
00152K101 | 00152K101 | A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 2417 | 4437 | |
00181T107 | 00181T107 | A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 22349 | 645 | |
002121101 | 002121101 | A10 NETWORKS INC | COM | 28564 | 1844 | |
00032Q104 | 00032Q104 | AADI BIOSCIENCE INC | COM | 29858 | 4124 | |
000360206 | 000360206 | AAON INC | COM PAR $0.004 | 266189 | 2753 | |
000361105 | 000361105 | AAR CORP | COM | 85207 | 1562 | |
000375204 | 000375204 | ABB LTD | SPONSORED ADR | 58257395 | 1698466 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS | COM | 770331356 | 7607459 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC | COM | 2053559686 | 12885486 | |
000380204 | 000380204 | ABCAM PLC | ADS | 40739382 | 3026700 | |
00288U106 | 00288U106 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 325487 | 43168 | |
002896207 | 002896207 | ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 59164 | 2132 | |
000957100 | 000957100 | ABM INDS INC | COM | 6140239 | 136632 | |
003009107 | 003009107 | ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 7512 | 2824 | |
00301W105 | 00301W105 | ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD | COM | 12687 | 2367 | |
00326W106 | 00326W106 | ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 18 | 1 | |
00302L108 | 00302L108 | ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 4 | 1 | |
00091E109 | 00091E109 | ABSCI CORPORATION | COM | 24253619 | 13859211 | |
003881307 | 003881307 | ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 237568 | 61546 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 764836075 | 11721626 | |
00404A109 | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 381451750 | 5279609 | |
004225108 | 004225108 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 147674386 | 7846673 | |
004239109 | 004239109 | ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 7208496 | 516738 | |
00436Q106 | 00436Q106 | ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 7042 | 773 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 3550823845 | 12423722 | |
00081T108 | 00081T108 | ACCO BRANDS CORP | COM | 10337 | 1943 | |
00437E102 | 00437E102 | ACCOLADE INC | COM | 8710771 | 605756 | |
00437EAB8 | 00437EAB8 | ACCOLADE INC | NOTE 0.500% 4/0 | 31103039 | 39600000 | |
004397105 | 004397105 | ACCURAY INC | COM | 1644310 | 553640 | |
00444T209 | 00444T209 | ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 34 | 51 | |
00445F109 | 00445F109 | ACERAGEN INC | COM | 14 | 6 | |
004498101 | 004498101 | ACI WORLDWIDE INC | COM | 89358 | 3312 | |
00461U105 | 00461U105 | ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 6092102 | 753041 | |
00108J109 | 00108J109 | ACM RESH INC | COM CL A | 710038 | 60687 | |
004816104 | 004816104 | ACME UTD CORP | COM | 3655 | 159 | |
000868109 | 000868109 | ACNB CORP | COM | 15105837 | 464081 | |
00489Q102 | 00489Q102 | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | COM NEW | 1170 | 120 | |
004890109 | 004890109 | ACRIVON THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 1548 | 122 | |
00507W206 | 00507W206 | ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 128 | 14 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 2217944486 | 25913593 | |
00508Y102 | 00508Y102 | ACUITY BRANDS INC | COM | 727676553 | 3982250 | |
00509G209 | 00509G209 | ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 2757 | 679 | |
005098108 | 005098108 | ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 18288448 | 359019 | |
005111109 | 005111109 | ACUTUS MED INC | COM | 1548 | 2053 | |
00091G104 | 00091G104 | ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 153433464 | 11884854 | |
005329107 | 005329107 | ADAGENE INC | ADS | 1586196 | 1124962 | |
006351308 | 006351308 | ADAMS RES & ENERGY INC | COM NEW | 7632095 | 198649 | |
00653Q102 | 00653Q102 | ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 121671614 | 9788545 | |
00653A107 | 00653A107 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 1720873 | 1578783 | |
00650F109 | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 805155 | 91184 | |
H0036K147 | H0036K147 | ADC THERAPEUTICS SA | SHS | 78866 | 40444 | |
006739106 | 006739106 | ADDUS HOMECARE CORP | COM | 30559578 | 286246 | |
L00849106 | L00849106 | ADECOAGRO S A | COM | 4723160 | 583827 | |
00676P107 | 00676P107 | ADEIA INC | COM | 26474 | 2988 | |
007002108 | 007002108 | ADICET BIO INC | COM | 9521 | 1653 | |
G0084W101 | G0084W101 | ADIENT PLC | ORD SHS | 586045832 | 14307760 | |
000899104 | 000899104 | ADMA BIOLOGICS INC | COM | 9996 | 3020 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 4123777519 | 10700826 | |
00090Q103 | 00090Q103 | ADT INC DEL | COM | 35882 | 4963 | |
00737L103 | 00737L103 | ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 190466441 | 4931808 | |
00739D109 | 00739D109 | ADTHEORENT HOLDING COMPANY | COM | 4093 | 2422 | |
00486H105 | 00486H105 | ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 29753 | 1876 | |
00751Y106 | 00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 1365446 | 11228 | |
00790R104 | 00790R104 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 2848034 | 33821 | |
00770C101 | 00770C101 | ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 1188 | 600 | |
007973100 | 007973100 | ADVANCED ENERGY INDS | COM | 265014300 | 2704228 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 5112216726 | 52160154 | |
00773T101 | 00773T101 | ADVANSIX INC | COM | 17933898 | 468615 | |
00791N102 | 00791N102 | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 5895247 | 3731169 | |
00788A105 | 00788A105 | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM CL A | 19851 | 18727 | |
00773U108 | 00773U108 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 5574072 | 7769824 | |
00768Y461 | 00768Y461 | ADVISORSHARES TR | DORSY ALPH EQL | 17 | 1 | |
00768Y651 | 00768Y651 | ADVISORSHARES TR | NORTH SQUA MCKE | 98 | 1 | |
00768Y495 | 00768Y495 | ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 9 | 3 | |
00768Y453 | 00768Y453 | ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 6 | 1 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 186893695 | 2216481 | |
007924103 | 007924103 | AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 532712 | 123886 | |
00760J108 | 00760J108 | AEHR TEST SYS | COM | 29367877 | 946740 | |
00770K202 | 00770K202 | AEMETIS INC | COM NEW | 2833 | 1221 | |
N00985106 | N00985106 | AERCAP HOLDINGS NV | SHS | 80875252 | 1438294 | |
007800105 | 007800105 | AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 549473 | 9782 | |
008064107 | 008064107 | AEROVATE THERAPEUTICS INC | COM | 11516364 | 570965 | |
008073108 | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | COM | 22578075 | 246324 | |
00810F106 | 00810F106 | AERSALE CORPORATION | COM | 27303447 | 1585566 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 584954193 | 24292118 | |
00130H204 | 00130H204 | AES CORP | UNIT 02/15/2024 | 20931365 | 232700 | |
00835Q103 | 00835Q103 | AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 1450321 | 1218757 | |
008183105 | 008183105 | AEYE INC | CL A COM | 1825 | 5796 | |
00109K105 | 00109K105 | AFC GAMMA INC | COM | 12 | 1 | |
008252108 | 008252108 | AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 241131838 | 1693104 | |
N01045108 | N01045108 | AFFIMED N V | COM | 1035374 | 1388646 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 140537 | 12470 | |
00827BAB2 | 00827BAB2 | AFFIRM HLDGS INC | NOTE 11/1 | 27301219 | 42492169 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC | COM | 167276019 | 2592623 | |
G01125106 | G01125106 | AFYA LTD | CL A COM | 13860329 | 1241965 | |
001228501 | 001228501 | AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 38140 | 6633 | |
001084102 | 001084102 | AGCO CORP | COM | 188610070 | 1395044 | |
00847G705 | 00847G705 | AGENUS INC | COM NEW | 9959 | 6552 | |
00110G408 | 00110G408 | AGF INVTS TR | US MARKET NETRL | 612 | 30 | |
00847L209 | 00847L209 | AGILE THERAPEUTICS INC | COM NEW | 0 | 0 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 229692925 | 1660351 | |
00848J104 | 00848J104 | AGILITI INC | COM | 8150 | 510 | |
00857U107 | 00857U107 | AGILON HEALTH INC | COM | 1298097240 | 54656726 | |
00847J105 | 00847J105 | AGILYSYS INC | COM | 16759581 | 203122 | |
00847X104 | 00847X104 | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 115978 | 5049 | |
00123Q104 | 00123Q104 | AGNC INVT CORP | COM | 30687266 | 3044371 | |
008474108 | 008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 548448437 | 10758182 | |
00851L103 | 00851L103 | AGORA INC | ADS | 3035808 | 838621 | |
008492100 | 008492100 | AGREE RLTY CORP | COM | 342372 | 4990 | |
00853E206 | 00853E206 | AGRIFY CORP | COM NEW | 0 | 1 | |
00912X302 | 00912X302 | AIR LEASE CORP | CL A | 62413394 | 1585303 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 617265932 | 2149180 | |
00922RAB1 | 00922RAB1 | AIR TRANS SVCS GROUP INC | NOTE 1.125%10/1 | 3754476 | 3960000 | |
00922R105 | 00922R105 | AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 88012915 | 4225296 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 2857071638 | 22966814 | |
009066AB7 | 009066AB7 | AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 5421900 | 6200000 | |
009496100 | 009496100 | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 8906 | 1767 | |
00971T101 | 00971T101 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 183704492 | 2346162 | |
00971TAJ0 | 00971TAJ0 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 15980906 | 15896000 | |
00971TAL5 | 00971TAL5 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 12894442 | 14040000 | |
00972D105 | 00972D105 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 343856 | 613590 | |
00973Y108 | 00973Y108 | AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 43665564 | 1141285 | |
00974B107 | 00974B107 | AKILI INC | COMMON STOCK | 2400 | 1500 | |
00973N102 | 00973N102 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 2871 | 932 | |
00974H104 | 00974H104 | AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 644862 | 78834 | |
011311107 | 011311107 | ALAMO GROUP INC | COM | 459262 | 2494 | |
011532108 | 011532108 | ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 76088527 | 6232342 | |
011642105 | 011642105 | ALARM COM HLDGS INC | COM | 86705 | 1724 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC | COM | 28533092 | 680007 | |
98973P101 | 98973P101 | ALAUNOS THERAPEUTICS INC | COM | 1315 | 2088 | |
012348108 | 012348108 | ALBANY INTL CORP | CL A | 186765 | 2090 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 668923244 | 3026254 | |
013091103 | 013091103 | ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 230552405 | 11094918 | |
013872106 | 013872106 | ALCOA CORP | COM | 81188350 | 1907621 | |
H01301128 | H01301128 | ALCON AG | ORD SHS | 9456447 | 133728 | |
01438T106 | 01438T106 | ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 7832675 | 788789 | |
014442107 | 014442107 | ALECTOR INC | COM | 39537858 | 6387376 | |
01446U103 | 01446U103 | ALERUS FINL CORP | COM | 9903 | 617 | |
014491104 | 014491104 | ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 78835 | 4169 | |
014752109 | 014752109 | ALEXANDERS INC | COM | 611281 | 3155 | |
015271109 | 015271109 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 179733145 | 1431110 | |
015658107 | 015658107 | ALGOMA STL GROUP INC | COM | 9379886 | 1160877 | |
015857105 | 015857105 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 24238316 | 2888720 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 665513436 | 6513148 | |
016230104 | 016230104 | ALICO INC | COM | 41818 | 1728 | |
01626W101 | 01626W101 | ALIGHT INC | COM CL A | 22920350 | 2488637 | |
016255101 | 016255101 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 63614739 | 190383 | |
01625V104 | 01625V104 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 107081011 | 16836637 | |
01626L105 | 01626L105 | ALIGOS THERAPEUTICS INC | COM | 874 | 1000 | |
01644J108 | 01644J108 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 14421740 | 1139158 | |
G01767105 | G01767105 | ALKERMES PLC | SHS | 30097144 | 1067653 | |
01671P100 | 01671P100 | ALLAKOS INC | COM | 483875 | 108736 | |
01675A109 | 01675A109 | ALLBIRDS INC | COM CL A | 8285370 | 6904475 | |
01748X102 | 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 1623447 | 17650 | |
G0176J109 | G0176J109 | ALLEGION PLC | ORD SHS | 22439755 | 210248 | |
01749D105 | 01749D105 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 386706819 | 8058071 | |
018522300 | 018522300 | ALLETE INC | COM NEW | 82196665 | 1276941 | |
01877R108 | 01877R108 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 20 | 1 | |
01881G106 | 01881G106 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 45268629 | 1238201 | |
018802108 | 018802108 | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 77514324 | 1451579 | |
019330109 | 019330109 | ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I | COM | 8129 | 210 | |
01973R101 | 01973R101 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 472835685 | 10451717 | |
019770106 | 019770106 | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 6767079 | 1369854 | |
019818103 | 019818103 | ALLOVIR INC | COM | 29036338 | 7369629 | |
020002101 | 020002101 | ALLSTATE CORP | COM | 94373089 | 851666 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC | COM | 58247225 | 2285101 | |
02043Q107 | 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 2638381739 | 13170835 | |
G6331P104 | G6331P104 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | 13836939 | 513430 | |
020764106 | 020764106 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 222784 | 1428 | |
M0740A108 | M0740A108 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | ORDINARY SHARES | 1039072 | 362046 | |
02080L102 | 02080L102 | ALPHA TEKNOVA INC | COM | 704 | 238 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 21558069369 | 207828684 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 10977624890 | 105554086 | |
02081G201 | 02081G201 | ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 66659 | 4273 | |
02083E105 | 02083E105 | ALPINE 4 HOLDINGS INC | CL A | 72 | 141 | |
02083G100 | 02083G100 | ALPINE IMMUNE SCIENCES INC | COM | 9696 | 1256 | |
02083X103 | 02083X103 | ALPINE INCOME PPTY TR INC | COM | 892 | 53 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 226243 | 5854 | |
00162Q726 | 00162Q726 | ALPS ETF TR | BARRONS 400 ETF | 202260 | 3713 | |
00162Q460 | 00162Q460 | ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 5224 | 112 | |
00162Q478 | 00162Q478 | ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 4760 | 128 | |
00162Q205 | 00162Q205 | ALPS ETF TR | EQUAL SEC ETF | 172156 | 1730 | |
00162Q387 | 00162Q387 | ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 84 | 2 | |
00162Q395 | 00162Q395 | ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 248 | 7 | |
00162Q361 | 00162Q361 | ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 8913 | 310 | |
00162Q858 | 00162Q858 | ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 157492 | 3076 | |
02128L106 | 02128L106 | ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 16310 | 1029 | |
021369103 | 021369103 | ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 1357040 | 18819 | |
021369AA1 | 021369AA1 | ALTAIR ENGR INC | NOTE 0.250% 6/0 | 9582870 | 6135000 | |
02156B103 | 02156B103 | ALTERYX INC | COM CL A | 30856700 | 524417 | |
02156K103 | 02156K103 | ALTICE USA INC | CL A | 19264873 | 5633004 | |
02155H200 | 02155H200 | ALTIMMUNE INC | COM NEW | 8284 | 1963 | |
021513106 | 021513106 | ALTO INGREDIENTS INC | COM | 6168 | 4112 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC | COM | 1121431256 | 25132929 | |
02217A102 | 02217A102 | ALTUS POWER INC | COM CL A | 430513 | 78561 | |
00166B105 | 00166B105 | ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 27705073 | 6129441 | |
022671101 | 022671101 | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 224221 | 12675 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 28648247929 | 277357421 | |
023139884 | 023139884 | AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 30845943 | 1992632 | |
G037AX101 | G037AX101 | AMBARELLA INC | SHS | 1241510 | 16036 | |
02319V103 | 02319V103 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | 87766 | 31123 | |
02290A102 | 02290A102 | AMBRX BIOPHARMA INC | SPONSORED ADS | 19718713 | 2210618 | |
00165C104 | 00165C104 | AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 35379 | 7062 | |
00164V103 | 00164V103 | AMC NETWORKS INC | CL A | 57462 | 3269 | |
G0250X107 | G0250X107 | AMCOR PLC | ORD | 10260854 | 901657 | |
G02602103 | G02602103 | AMDOCS LTD | SHS | 1422728576 | 14815460 | |
023436108 | 023436108 | AMEDISYS INC | COM | 15921226 | 216468 | |
029683109 | 029683109 | AMER SOFTWARE INC | CL A | 9181 | 728 | |
029899101 | 029899101 | AMER STATES WTR CO | COM | 4102053 | 46148 | |
023576101 | 023576101 | AMERANT BANCORP INC | CL A | 8464 | 389 | |
023608102 | 023608102 | AMEREN CORP | COM | 134076286 | 1551988 | |
02361E108 | 02361E108 | AMERESCO INC | CL A | 40579 | 824 | |
02390A101 | 02390A101 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 364239 | 17304 | |
02376RAF9 | 02376RAF9 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NOTE 6.500% 7/0 | 15595784 | 13497000 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 5063318 | 343276 | |
024013104 | 024013104 | AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 3194283 | 171828 | |
024061103 | 024061103 | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 37091338 | 4749211 | |
025072562 | 025072562 | AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 42 | 1 | |
025072794 | 025072794 | AMERICAN CENTY ETF TR | FOCUSED LRG CAP | 58 | 1 | |
025072703 | 025072703 | AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 57 | 1 | |
025072802 | 025072802 | AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 58 | 1 | |
025072307 | 025072307 | AMERICAN CENTY ETF TR | STOXX US QLTY | 91064 | 1418 | |
025072885 | 025072885 | AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 71 | 1 | |
025072877 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 6517 | 88 | |
02553E106 | 02553E106 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 379394308 | 28228744 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 57292930 | 629662 | |
02557T307 | 02557T307 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | UNIT 08/15/2023 | 9398714 | 187300 | |
025676206 | 025676206 | AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 723222 | 19820 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 1048551978 | 6356786 | |
025932104 | 025932104 | AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 525936744 | 4328697 | |
02665T306 | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 281380417 | 8946913 | |
026874784 | 026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 798738630 | 15860576 | |
027745108 | 027745108 | AMERICAN NATL BANKSHARES INC | COM | 4226720 | 133335 | |
02875D109 | 02875D109 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 7793 | 792 | |
02913V103 | 02913V103 | AMERICAN PUB ED INC | COM | 4677 | 863 | |
02919L208 | 02919L208 | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | COM | 14 | 100 | |
02927U208 | 02927U208 | AMERICAN RES CORP | CL A | 29064 | 19376 | |
029174109 | 029174109 | AMERICAN RLTY INVS INC | COM | 17398 | 661 | |
030111207 | 030111207 | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 15688 | 3195 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 1297522213 | 6349820 | |
030371108 | 030371108 | AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 1869546 | 85445 | |
03044L105 | 03044L105 | AMERICAN WELL CORP | CL A | 4160 | 1763 | |
030506109 | 030506109 | AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 15597 | 300 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 333197944 | 2274544 | |
03062T105 | 03062T105 | AMERICAS CAR-MART INC | COM | 51052904 | 644526 | |
03064D108 | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 142250 | 5000 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 402882366 | 1314460 | |
03076K108 | 03076K108 | AMERIS BANCORP | COM | 46311 | 1266 | |
03071H100 | 03071H100 | AMERISAFE INC | COM | 1537992 | 31420 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 706716809 | 4413945 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC | COM | 1459425881 | 10042152 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC | COM | 1284066403 | 5311547 | |
03152W109 | 03152W109 | AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 24478269 | 2207238 | |
031652100 | 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 6649009 | 255534 | |
00175J107 | 00175J107 | AMMO INC | COM | 7502 | 3808 | |
001744101 | 001744101 | AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 5432354 | 65482 | |
03168L105 | 03168L105 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 168789 | 121431 | |
03209R103 | 03209R103 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 1130813 | 30155 | |
032095101 | 032095101 | AMPHENOL CORP NEW | CL A | 4556222547 | 55754070 | |
03212B103 | 03212B103 | AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 18576 | 2704 | |
032108805 | 032108805 | AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 5431 | 422 | |
032108888 | 032108888 | AMPLIFY ETF TR | BLACKSWAN GRWT | 26 | 1 | |
032108409 | 032108409 | AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 35 | 1 | |
032108847 | 032108847 | AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 944 | 81 | |
032108102 | 032108102 | AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 1590 | 36 | |
03213A104 | 03213A104 | AMPLITUDE INC | COM CL A | 418232 | 33620 | |
032159105 | 032159105 | AMREP CORP | COM | 2798 | 200 | |
00180G205 | 00180G205 | AMTD IDEA GROUP | SPONSORED ADS | 2503 | 1594 | |
03237H101 | 03237H101 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 212128 | 7230 | |
03236M200 | 03236M200 | AMYRIS INC | COM NEW | 25096 | 18453 | |
037326105 | 037326105 | AN2 THERAPEUTICS INC | COM | 3030 | 307 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | COM | 2692080044 | 13650137 | |
032724106 | 032724106 | ANAPTYSBIO INC | COM | 6356455 | 292117 | |
032797300 | 032797300 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 11998 | 1400 | |
034164103 | 034164103 | ANDERSONS INC | COM | 70680 | 1711 | |
03464Y108 | 03464Y108 | ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC | COM | 96827 | 13264 | |
00183L102 | 00183L102 | ANGI INC | COM CL A NEW | 9888656 | 4356236 | |
03475V101 | 03475V101 | ANGIODYNAMICS INC | COM | 13566 | 1312 | |
035128206 | 035128206 | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 82100 | 3394 | |
03524A108 | 03524A108 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 123711305 | 1853908 | |
00182C103 | 00182C103 | ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 11717 | 295 | |
035255108 | 035255108 | ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 468280 | 16305 | |
035710839 | 035710839 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 2298419 | 120273 | |
03589W102 | 03589W102 | ANNEXON INC | COM | 4505 | 1170 | |
03662Q105 | 03662Q105 | ANSYS INC | COM | 289589442 | 870160 | |
