American Portfolios Advisors at 2022-09-30

Filling information for American Portfolios Advisors as Treemap, investor disclosed 3531 total holdings based on 2022-09-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
68243Q106 68243Q106 1 800 FLOWERS COM INC CL A 2090 322
88025U109 88025U109 10X GENOMICS INC CL A COM 119787 4206
320551104 320551104 1STDIBS COM INC COM 315 50
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 2088 730
901384107 901384107 2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 247 17
90214J101 90214J101 2U INC COM 76663 12266
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 137128 17184
88557W101 88557W101 360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 2564 200
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 1336617 12096
000360206 000360206 AAON INC COM PAR $0.004 33537 622
000375204 000375204 ABB LTD SPONSORED ADR 252725 9849
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 4972806 51393
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 5734849 42730
000380204 000380204 ABCAM PLC ADS 32393 2161
00288U106 00288U106 ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 742 75
003654100 003654100 ABIOMED INC COM 169751 691
003009107 003009107 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 11753 4664
00302M106 00302M106 ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 53658 6350
00302L108 00302L108 ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 33734 8831
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 23880 1500
003057106 003057106 ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 14927 2300
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 54682 674
003264108 003264108 ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 222291 12167
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 6466 906
00400R809 00400R809 ABSOLUTE SHS TR WBI BBR QTY 3000 1474859 53641
00400R601 00400R601 ABSOLUTE SHS TR WBI BBR VAL 3000 1292119 45666
00400R700 00400R700 ABSOLUTE SHS TR WBI BBR YLD 3000 1953691 78651
00400R841 00400R841 ABSOLUTE SHS TR WBI BULBEAR TR 18048 996
00400R858 00400R858 ABSOLUTE SHS TR WBI PWR FCTR ETF 1260324 53973
00404A109 00404A109 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 20952 268
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 1949091 7575
00081T108 00081T108 ACCO BRANDS CORP COM 80605 16450
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 857 41
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 115534 1554
005098108 005098108 ACUSHNET HLDGS CORP COM 26703 614
00548F105 00548F105 ADAM NAT RES FD INC COM 18390 945
006212104 006212104 ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 21860 1500
00688A106 00688A106 ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM 1925 5500
007002108 007002108 ADICET BIO INC COM 23463 1650
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 777 28
007025505 007025505 ADITXT INC COM NEW 68 20
000899104 000899104 ADMA BIOLOGICS INC COM 2430 1000
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 4139283 15041
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 538591 3445
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 12313 99
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 3275585 51698
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 385 12
00764C109 00764C109 ADVENT CONV & INCOME FD COM 79725 7500
00773U108 00773U108 ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 1093 1150
00774Q346 00774Q346 ADVISORS INNER CIRCLE FD III DEMCRATIC LG ETF 2941 134
00768Y206 00768Y206 ADVISORSHARES TR DORSEY WRIGT ADR 5944 135
00768Y495 00768Y495 ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 553 130
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 110858 12442
00768Y545 00768Y545 ADVISORSHARES TR VICE E T F 9780 413
00766T100 00766T100 AECOM COM 15999 234
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 2541 644
N00985106 N00985106 AERCAP HOLDINGS NV SHS 3937 93
008073108 008073108 AEROVIRONMENT INC COM 48099 577
00130H105 00130H105 AES CORP COM 31629 1400
00109K105 00109K105 AFC GAMMA INC COM 3825 250
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 156796 8358
001055102 001055102 AFLAC INC COM 392244 6979
001084102 001084102 AGCO CORP COM 32794 341
00110G408 00110G408 AGF INVTS TR AGFIQ US MK ANTI 5832468 286890
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 73052 601
00857U107 00857U107 AGILON HEALTH INC COM 14684 627
00847X104 00847X104 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 1273 45
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 48306 5737
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 405253 9596
00851L103 00851L103 AGORA INC ADS 31581 8700
008492100 008492100 AGREE RLTY CORP COM 141524 2094
00888H869 00888H869 AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM U S LA 60048 2745
00888H877 00888H877 AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 114217 4897
00888H307 00888H307 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CAP BUF10 384890 14732
00888H604 00888H604 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BFR 10 937316 35091
00888H109 00888H109 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 429873 16728
00888H208 00888H208 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 1015662 40547
00888H406 00888H406 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 4265900 165585
00888H703 00888H703 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR10 464926 19575
00888H505 00888H505 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 1158727 43325
00888H802 00888H802 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 1215914 49601
00901B105 00901B105 AIM IMMUNOTECH INC COM 133 228
00912X302 00912X302 AIR LEASE CORP CL A 27909 900
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 1006654 4325
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 698621 6651
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 306421 3815
00973N102 00973N102 AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 154 52
011642105 011642105 ALARM COM HLDGS INC COM 6486 100
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 66213 1691
98973P101 98973P101 ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 3612 2100
012348108 012348108 ALBANY INTL CORP CL A 22933 291
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 343772 1300
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 61495 1827
H01301128 H01301128 ALCON AG ORD SHS 40773 692
33832D205 33832D205 ALERISLIFE INC COM NEW 49 52
014752109 014752109 ALEXANDERS INC COM 11493 55
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 294679 2102
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 2158770 26988
01609W952 01609W952 ALIBABA GROUP HLDG LTD PUT PUT 1095 5
016230104 016230104 ALICO INC COM 9602 340
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 212702 1027
G01767105 G01767105 ALKERMES PLC SHS 35728 1600
01675A109 01675A109 ALLBIRDS INC COM CL A 29296 9637
G0176J109 G0176J109 ALLEGION PLC ORD SHS 61372 684
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 36386 727
01877R108 01877R108 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 101095 4415
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 14696 1655
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 429521 12251
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 151884 2866
019170109 019170109 ALLIED ESPORTS ENTMT INC COM 9360 8000
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 24544 727
01988P108 01988P108 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 2909 191
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 265272 2130
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 11913 428
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 6005 30
G6331P104 G6331P104 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS 11381 370
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 11323194 118382
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 10793174 112254
02083E105 02083E105 ALPINE 4 HOLDINGS INC CL A 7810 14072
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 2870065 78503
00162Q460 00162Q460 ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 15263 275
00162Q478 00162Q478 ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 44684 1419
00162Q205 00162Q205 ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 134344 1523
00162Q593 00162Q593 ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 155762 5170
00162Q379 00162Q379 ALPS ETF TR OSHARES EUR QLT 63837 3190
00162Q387 00162Q387 ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 1153331 31154
00162Q395 00162Q395 ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 46393 1547
00162Q361 00162Q361 ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 71543 2820
00162Q858 00162Q858 ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 317847 7038
021369103 021369103 ALTAIR ENGR INC COM CL A 1680 38
02156B103 02156B103 ALTERYX INC COM CL A 1173 21
02156K103 02156K103 ALTICE USA INC CL A 11998 2058
021513106 021513106 ALTO INGREDIENTS INC COM 4186 1150
02208R106 02208R106 ALTRA INDL MOTION CORP COM 13616 405
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 2984474 73910
023111206 023111206 AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 10642 9763
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 33595465 297305
G037AX101 G037AX101 AMBARELLA INC SHS 17753 316
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 18659 2677
00164V103 00164V103 AMC NETWORKS INC CL A 20300 1000
G0250X107 G0250X107 AMCOR PLC ORD 103770 9671
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 118301 1489
029683109 029683109 AMER SOFTWARE INC CL A 50985 3328
029899101 029899101 AMER STATES WTR CO COM 534241 6854
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 55902 694
02361E108 02361E108 AMERESCO INC CL A 61693 928
02364V206 02364V206 AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 5754 333
02364W105 02364W105 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 99775 6058
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 77610 6446
025072109 025072109 AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 49673 1113
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 683041 7901
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 1608308 11921
025932104 025932104 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 492 4
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 1234040 25991
02875D109 02875D109 AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 12243 1396
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 3276967 15263
03044L105 03044L105 AMERICAN WELL CORP CL A 718 200
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 170550 1310
03064D108 03064D108 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 41795 1699
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 113043 449
03076K108 03076K108 AMERIS BANCORP COM 67110 1501
03071H100 03071H100 AMERISAFE INC COM 1589 34
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 2157208 15940
031001100 031001100 AMES NATL CORP COM 4436 200
031100100 031100100 AMETEK INC COM 404982 3571
031162100 031162100 AMGEN INC COM 3130074 13887
031652100 031652100 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 5968 350
00175J107 00175J107 AMMO INC COM 4796 1637
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 135947 1283
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 381739 5701
032108805 032108805 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY LITHIUM 21167 1655
032108888 032108888 AMPLIFY ETF TR BLACKSWAN GRWT 89302 3598
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 331657 17927
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 3249712 101522
032108847 032108847 AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 69103 6067
032108102 032108102 AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 37718 954
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 437161 3137
032797300 032797300 ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 62952 6100
034164103 034164103 ANDERSONS INC COM 3413 110
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 1348432 29859
00182C103 00182C103 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 3214 100
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 399433 23277
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 16849 76
G0403H108 G0403H108 AON PLC SHS CL A 537482 2007
03743Q108 03743Q108 APA CORPORATION COM 69252 2026
00187Y100 00187Y100 API GROUP CORP COM STK 207967 15672
03762U105 03762U105 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 8101 976
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 258471 5559
037636107 037636107 APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 4253 340
03783T103 03783T103 APPHARVEST INC COM 6749 3426
03782L101 03782L101 APPIAN CORP CL A 82762 2027
03784Y200 03784Y200 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 102526 7292
037833100 037833100 APPLE INC COM 111436727 806344
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 977936 11936
03823U102 03823U102 APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 68 25
038336103 038336103 APTARGROUP INC COM 179417 1888
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 117784 1506
03837J101 03837J101 AQUA METALS INC COM 3172 4200
03842K200 03842K200 AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC COM NEW 782 1002
03852U106 03852U106 ARAMARK COM 11201 359
038923108 038923108 ARBOR REALTY TRUST INC COM 277860 24162
03937C105 03937C105 ARCBEST CORP COM 4004 55
03938L203 03938L203 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 11030 554
G0450A105 G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD ORD 77099 1693
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 502638 6248
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 6424 377
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 355834 21080
03990B101 03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 1006192 16242
04016X101 04016X101 ARGENX SE SPONSORED ADR 2118 6
G0464B107 G0464B107 ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM 1290 67
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 467590 4142
00214Q500 00214Q500 ARK ETF TR 3D PRINTING ETF 99975 5062
00214Q807 00214Q807 ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 252849 20457
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 610392 13543
00214Q708 00214Q708 ARK ETF TR FINTECH INNOVA 484310 31469
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 1730623 52651
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 13145939 348421
00214Q609 00214Q609 ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 109950 6385
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 698644 15308
041356205 041356205 ARLINGTON ASSET INVST CORP CL A NEW 750 60
042315507 042315507 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW 2859 587
04247X102 04247X102 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 26146 330
L0423Q108 L0423Q108 ARRIVAL GROUP SHS 404 500
042735100 042735100 ARROW ELECTRS INC COM 24799 269
042765677 042765677 ARROW INVTS TR RVRSE CAP500 ETF 7534 400
04280A100 04280A100 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 1058327 32022
861780104 861780104 ARROWMARK FINANCIAL CORP COM 432 25
04316A108 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 206015 7650
043436104 043436104 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 264576 1751
043635606 043635606 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES IN COM NEW 182 40
04367G103 04367G103 ASENSUS SURGICAL INC COM 97 216
044186104 044186104 ASHLAND INC COM 54703 576
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 773797 1863
04523Y105 04523Y105 ASPEN AEROGELS INC COM 8021 870
29109X106 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 1906 8
04537Y109 04537Y109 ASPIRA WOMENS HEALTH INC COM 5059 13592
045487105 045487105 ASSOCIATED BANC CORP COM 38052 1895
04621X108 04621X108 ASSURANT INC COM 125804 866
G0585R106 G0585R106 ASSURED GUARANTY LTD COM 20494 423
046224101 046224101 ASTEC INDS INC COM 31190 1000
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 1413486 25775
04651A101 04651A101 ASYMMETRIC ETFS TRUST ASYMSHS S&P500 106133 3981
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 4477816 291905
046513107 046513107 ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 17010 4500
04746L104 04746L104 ATHIRA PHARMA INC COM 1931 650
G0751N103 G0751N103 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS 10822 411
G06242104 G06242104 ATLASSIAN CORP PLC CL A 80024 380
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORP COM 29638 291
04965B100 04965B100 ATOMERA INC COM 2026 200
05156V102 05156V102 AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 3910 520
05156X884 05156X884 AURORA CANNABIS INC COM 15410 12625
052769106 052769106 AUTODESK INC COM 314945 1686
052800109 052800109 AUTOLIV INC COM 20056 301
05280R100 05280R100 AUTOLUS THERAPEUTICS PLC SPON ADS 36220 16925
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 1196415 5289
05329W102 05329W102 AUTONATION INC COM 838288 8229
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 83535 39
05337M104 05337M104 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 2505 500
05338G106 05338G106 AVALARA INC COM 7619 83
053484101 053484101 AVALONBAY CMNTYS INC COM 239447 1300
05351W103 05351W103 AVANGRID INC COM 3741 90
05350V106 05350V106 AVANOS MED INC COM 26942 1237
05352A100 05352A100 AVANTOR INC COM 250096 12760
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORP COM 106080 652
05366Y201 05366Y201 AVIAT NETWORKS INC COM NEW 11828 432
05368M106 05368M106 AVID BIOSERVICES INC COM 153 8
05367P100 05367P100 AVID TECHNOLOGY INC COM 59871 2574
05368V106 05368V106 AVIENT CORPORATION COM 758 25
053774105 053774105 AVIS BUDGET GROUP COM 103922 700
05379B107 05379B107 AVISTA CORP COM 3483 94
05380C102 05380C102 AVITA MEDICAL INC COM 74 14
053807103 053807103 AVNET INC COM 158928 4400
05453N100 05453N100 AWARE INC MASS COM 1780 1000
G0750C108 G0750C108 AXALTA COATING SYS LTD COM 10193 484
054540208 054540208 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 87812 1450
05464C101 05464C101 AXON ENTERPRISE INC COM 274443 2371
05464T104 05464T104 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 4908 110
05478C105 05478C105 AZEK CO INC CL A 1280 77
114340102 114340102 AZENTA INC COM 220603 5147
05501U106 05501U106 AZUL S A SPONSR ADR PFD 1050 129
05508R106 05508R106 B & G FOODS INC NEW COM 291014 17648
05614L209 05614L209 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 1276 200
05637B105 05637B105 BACKBLAZE INC COM CL A 273 55
056752108 056752108 BAIDU INC SPON ADR REP A 2784630 23701
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 1465002 69895
05759B107 05759B107 BAKKT HOLDINGS INC COM CL A 5244 2300
057665200 057665200 BALCHEM CORP COM 46808 385
058498106 058498106 BALL CORP COM 83980 1738
058586108 058586108 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 8262 1350
05946K101 05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 2937 660
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 46400 20000
05968L102 05968L102 BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 536 22
05988J103 05988J103 BANDWIDTH INC COM CL A 1547 130
062540109 062540109 BANK HAWAII CORP COM 1218 16
063671101 063671101 BANK MONTREAL QUE COM 52146 595
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 482938 12537
064149107 064149107 BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 23785 500
G0772R208 G0772R208 BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW 7920 244
06417N103 06417N103 BANK OZK COM 56845 1437
06652K103 06652K103 BANKUNITED INC COM 40491 1185
066849100 066849100 BAR HBR BANKSHARES COM 13660 515
06738C778 06738C778 BARCLAYS BANK PLC DJUBS CMDT ETN36 24353 740
06746P480 06746P480 BARCLAYS BANK PLC ETN LKD 48 97401 3450
06747D809 06747D809 BARCLAYS BANK PLC PACER IPATH GLD 44111 1625
06738E204 06738E204 BARCLAYS PLC ADR 45446 7101
06759L103 06759L103 BARINGS BDC INC COM 60569 7324
06760L100 06760L100 BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 55296 4525
68622E104 68622E104 BARK INC COM 3640 2000
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 566850 36571
070830104 070830104 BATH & BODY WORKS INC COM 30416 933
071734107 071734107 BAUSCH HEALTH COS INC COM 10163 1475
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 654308 12148
05534B760 05534B760 BCE INC COM NEW 189237 4512
073685109 073685109 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 5472 100
07373B109 07373B109 BEAM GLOBAL COM 3453 283
07373V105 07373V105 BEAM THERAPEUTICS INC COM 21438 450
07556Q881 07556Q881 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 6769 700
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 558013 2504
07725L102 07725L102 BEIGENE LTD SPONSORED ADR 52715 391
079481404 079481404 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC COM NEW 12 10
07831C103 07831C103 BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 2411 117
08179B103 08179B103 BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO COM CL A 2593 250
08265T208 08265T208 BENTLEY SYS INC COM CL B 23065 754
084423102 084423102 BERKLEY W R CORP COM 314056 4863
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 9370445 35093
08579W103 08579W103 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 8701 187
086516101 086516101 BEST BUY INC COM 104384 1648
08653C502 08653C502 BEST INC SPONSORED ADS 207 300
08862E109 08862E109 BEYOND MEAT INC COM 32308 2280
05541T101 05541T101 BGC PARTNERS INC CL A 11984 3817
088606108 088606108 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 342398 6842
08915P101 08915P101 BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 60279 5613
089302103 089302103 BIG LOTS INC COM 13269 850
090040106 090040106 BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 31866 2080
090043100 090043100 BILL COM HLDGS INC COM 101528 767
090572207 090572207 BIO RAD LABS INC CL A 4589 11
09073M104 09073M104 BIO-TECHNE CORP COM 429692 1513
09058V103 09058V103 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 21420 1700
09062X103 09062X103 BIOGEN INC COM 2334648 8744
G11196105 G11196105 BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM 13001 86
090911405 090911405 BIOLASE INC COM 39 16
09061G101 09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 35858 423
09075F107 09075F107 BIONANO GENOMICS INC COM 5355 2926
09075V102 09075V102 BIONTECH SE SPONSORED ADS 23469 174
09175M101 09175M101 BITNILE HOLDINGS INC COM 2196 12000
05550J101 05550J101 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 38371 527
060505682 060505682 BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 424626 362
060505104 060505104 BK OF AMERICA CORP COM 3230813 106981
09215C105 09215C105 BLACK KNIGHT INC COM 15600 241
09225M101 09225M101 BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 85825 5484
09228F103 09228F103 BLACKBERRY LTD COM 162620 34600
09239B109 09239B109 BLACKLINE INC COM 12879 215
09260U109 09260U109 BLACKROCK CAP ALLOCATION TR COM 6805 500
09249E101 09249E101 BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 112010 11201
09255P107 09255P107 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 208731 24413
09255L114 09255L114 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I RIGHT 10/13/2022 32 15888
092508100 092508100 BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 52582 5512
09255R202 09255R202 BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 1302 146
09250U101 09250U101 BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 5929 550
09256A109 09256A109 BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 76213 4633
09251A104 09251A104 BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 26406 3256
092501105 092501105 BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 25804 2929
092524107 092524107 BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 82248 18400
09290C202 09290C202 BLACKROCK ETF TRUST FUTURE INVTR ETF 2350 100
09290C509 09290C509 BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 47405 1189
091941104 091941104 BLACKROCK FLOATING RATE INC COM 8851 815
09260E105 09260E105 BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR COM SHS 34940 2340
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 1898064 3449
09247F100 09247F100 BLACKROCK INCOME TR INC COM 4140 1000
09260Q108 09260Q108 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 2472 340
09249W101 09249W101 BLACKROCK LTD DURATION INCOM COM SHS 8349 690
09258A107 09258A107 BLACKROCK MULTI SECTOR INC T COM 41510 2915
09249N101 09249N101 BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 263379 26338
09254J102 09254J102 BLACKROCK MUNIASSETS FD INC COM 37486 3650
09253X102 09253X102 BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM 106613 9817
09254X101 09254X101 BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 11740 1000
09254C107 09254C107 BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI COM 2333 240
09255E102 09255E102 BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 51597 5472
09254G108 09254G108 BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 2497 249
09254F100 09254F100 BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I COM 20431 1849
09248L106 09248L106 BLACKROCK N Y MUN INCOME TRU SH BEN INT 56306 5757
09257A108 09257A108 BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 59588 6857
09258G104 09258G104 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 250794 8536
09260K101 09260K101 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 43694 2477
09248X100 09248X100 BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 98514 5996
09259E108 09259E108 BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 33337 3050
09248D104 09248D104 BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU COM 75686 3773
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 2319153 27708
09257W100 09257W100 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 14128 605
09261X102 09261X102 BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 67674 2976
092667104 092667104 BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 10680 2650
09354A100 09354A100 BLINK CHARGING CO COM 157495 8888
093671105 093671105 BLOCK H & R INC COM 36499 858
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 3477128 63232
093712107 093712107 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 45177 2260
094235108 094235108 BLOOMIN BRANDS INC COM 42177 2301
09523Q200 09523Q200 BLUE APRON HLDGS INC CL A NEW 301 52
09609G100 09609G100 BLUEBIRD BIO INC COM 354 56
09627Y109 09627Y109 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 659 10
