Activest Wealth Management at 2023-03-31

Filling information for Activest Wealth Management as Treemap, investor disclosed 319 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount Amount previous period Change in %
722304102 722304102 PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 7911 103 0 100
595112103 595112103 MICRON TECHNOLOGY INC COM 8384 133 0 100
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 43704666 107979 0 100
437076102 437076102 HOME DEPOT INC COM 1427 5 0 100
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 849412 8413 0 100
609207105 609207105 MONDELEZ INTL INC CL A 32038 457 0 100
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 1435 2 0 100
143658300 143658300 CARNIVAL CORP COMMON STOCK 6909 680 0 100
464287648 464287648 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 1126 5 0 100
03969F109 03969F109 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 5290 303 0 100
22788C105 22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 13172 100 0 100
770700102 770700102 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 1022 108 0 100
71425H100 71425H100 PERMIANVILLE RTY TR TR UNIT 120 50 0 100
464287804 464287804 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 153911 1610 0 100
81369Y886 81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 76376 1136 0 100
26142V105 26142V105 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 5925 311 0 100
464288224 464288224 ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 6415 329 0 100
464287614 464287614 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 215506 896 0 100
30063P105 30063P105 EXACT SCIENCES CORP COM 3777 57 0 100
69374H881 69374H881 PACER FDS TR US CASH COWS 100 6383 136 0 100
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 726652 2364 0 100
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 13403 1314 0 100
810186106 810186106 SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 2168 32 0 100
20440W105 20440W105 COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPONSORED ADR 3910 1270 0 100
163092109 163092109 CHEGG INC COM 3557 219 0 100
110448107 110448107 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 2049 58 0 100
806857108 806857108 SCHLUMBERGER LTD COM STK 15299 310 0 100
464287655 464287655 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 1122412 6380 0 100
316092865 316092865 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 1809 42 0 100
78464A474 78464A474 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 201045 6808 0 100
464287408 464287408 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 7936 53 0 100
855244109 855244109 STARBUCKS CORP COM 8209 81 0 100
833445109 833445109 SNOWFLAKE INC CL A 1697 11 0 100
69047Q102 69047Q102 OVINTIV INC COM 5953 165 0 100
46434V613 46434V613 ISHARES TR CORE TOTAL USD 40682 886 0 100
29109X106 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 50856 234 0 100
922908744 922908744 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 384008 2802 0 100
81369Y605 81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 1127471 34747 0 100
85571B105 85571B105 STARWOOD PPTY TR INC COM 2636 153 0 100
512807108 512807108 LAM RESEARCH CORP COM 44093 83 0 100
46138G706 46138G706 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 27573 364 0 100
256677105 256677105 DOLLAR GEN CORP NEW COM 5472 26 0 100
40412C101 40412C101 HCA HEALTHCARE INC COM 1411 5 0 100
155038201 155038201 CENTRAL PUERTO S A SPONSORED ADR 8582 1538 0 100
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 268709 2672 0 100
169656105 169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 10033 6 0 100
316500107 316500107 FIDUS INVT CORP COM 21931 1150 0 100
78464A698 78464A698 SPDR SER TR S&P REGL BKG 1842 42 0 100
81369Y852 81369Y852 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 6845 120 0 100
718172109 718172109 PHILIP MORRIS INTL INC COM 2657 28 0 100
464287473 464287473 ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 9745 93 0 100
00214Q708 00214Q708 ARK ETF TR FINTECH INNOVA 3641 200 0 100
682680103 682680103 ONEOK INC NEW COM 5020 79 0 100
037833100 037833100 APPLE INC COM 3663468 22650 0 100
023576101 023576101 AMERANT BANCORP INC CL A 11685 549 0 100
57636Q104 57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED CL A 95431 265 0 100
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INC COM 2572 19 0 100
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 9743 56 0 100
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 75780 154 0 100
458140100 458140100 INTEL CORP COM 17762 674 0 100
46138G870 46138G870 INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 703387 31057 0 100
256163106 256163106 DOCUSIGN INC COM 12939 229 0 100
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 9177 318 0 100
92204A504 92204A504 VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 1234925 5230 0 100
G51502105 G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS 13324 224 0 100
72352L106 72352L106 PINTEREST INC CL A 2555 97 0 100
464286822 464286822 ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 9885 166 0 100
464288257 464288257 ISHARES TR MSCI ACWI ETF 1731042 19172 0 100
33734H106 33734H106 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 107187 2669 0 100
33736G106 33736G106 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 7494 422 0 100
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 2695 70 0 100
59134N104 59134N104 META MATERIALS INC COM 773 1886 0 100
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 717 25 0 100
571748102 571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 6657 40 0 100
500767306 500767306 KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 88822 2816 0 100
81369Y100 81369Y100 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 106622 1343 0 100
464286871 464286871 ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 10366 502 0 100
88688T100 88688T100 TILRAY BRANDS INC COM 25586 10153 0 100
808524797 808524797 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 6005 83 0 100
98980L101 98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 4755 66 0 100
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 18894 59 0 100
337738108 337738108 FISERV INC COM 5765 51 0 100
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 847 21 0 100
78468R622 78468R622 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 83909 904 0 100
244199105 244199105 DEERE & CO COM 408 1 0 100
67421J108 67421J108 OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 638 267 0 100
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 8419 52 0 100
464287226 464287226 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 37380 376 0 100
133131102 133131102 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 21168 200 0 100
74348TAT9 74348TAT9 PROSPECT CAP CORP NOTE 6.375% 3/0 24402 25000 0 100
922908363 922908363 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 5189600 13991 0 100
50202M102 50202M102 LI AUTO INC SPONSORED ADS 36227 1452 0 100
354613101 354613101 FRANKLIN RESOURCES INC COM 3406 130 0 100
03782L101 03782L101 APPIAN CORP CL A 2708 64 0 100
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 1447 100 0 100
573284106 573284106 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 4228 12 0 100
54150E104 54150E104 LOMA NEGRA C I A S A MTN 14 12717 1754 0 100
464288687 464288687 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 76793 2482 0 100
101137107 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 14979 301 0 100
697435105 697435105 PALO ALTO NETWORKS INC COM 8389 42 0 100
464288109 464288109 ISHARES TR MORNINGSTAR VALU 29213 463 0 100
81369Y209 81369Y209 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 9506020 74055 0 100
98956P102 98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 8672 67 0 100
949746101 949746101 WELLS FARGO CO NEW COM 30353 812 0 100
003260106 003260106 ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 31555 346 0 100
08862E109 08862E109 BEYOND MEAT INC COM 1303 82 0 100
09257WAC4 09257WAC4 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN NOTE 4.750% 3/1 386906 380000 0 100
92189H409 92189H409 VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 104 2 0 100
464287556 464287556 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 60764 474 0 100
97717X701 97717X701 WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 161781 1969 0 100
464288810 464288810 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 236676 4436 0 100
37954Y855 37954Y855 GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 59130 937 0 100
90353T100 90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC COM 6519 209 0 100
52567D107 52567D107 LEMONADE INC COM 1344 98 0 100
94106L109 94106L109 WASTE MGMT INC DEL COM 485 3 0 100
81369Y860 81369Y860 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 4661 125 0 100
86771W105 86771W105 SUNRUN INC COM 2559 127 0 100
71654V408 71654V408 PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 8031 770 0 100
46625H100 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO COM 13079 102 0 100
70450Y103 70450Y103 PAYPAL HLDGS INC COM 13346 179 0 100
23257D103 23257D103 CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 620 69 0 100
464286251 464286251 ISHARES INC JP MRG EM CRP BD 450149 10334 0 100
36118L106 36118L106 FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A 4193 81 0 100
983134107 983134107 WYNN RESORTS LTD COM 8175 75 0 100
15687V109 15687V109 CERTARA INC COM 3118 131 0 100
00162Q726 00162Q726 ALPS ETF TR BARRONS 400 ETF 47389 870 0 100
09260Q108 09260Q108 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 28574 3740 0 100
78464A763 78464A763 SPDR SER TR S&P DIVID ETF 32940 270 0 100
921932828 921932828 VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 163097 1872 0 100
548661107 548661107 LOWES COS INC COM 1394 7 0 100
316188309 316188309 FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 40853 893 0 100
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 17299 907 0 100
24823R105 24823R105 DENALI THERAPEUTICS INC COM 2870 131 0 100
921946885 921946885 VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 544 9 0 100
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 539716 1899 0 100
922042858 922042858 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 1795697 44322 0 100
19260Q107 19260Q107 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19569 305 0 100
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 8343 187 0 100
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 266 4 0 100
48138M105 48138M105 JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 668 217 0 100
37954Y657 37954Y657 GLOBAL X FDS US PFD ETF 657257 33156 0 100
892331307 892331307 TOYOTA MOTOR CORP ADS 279 2 0 100
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 19647 63 0 100
19249X108 19249X108 COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD COM 115258 6662 0 100
165167180 165167180 CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 2592 46 0 100
225401108 225401108 CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 2376 2728 0 100
911312106 911312106 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 4945 26 0 100
37247D106 37247D106 GENWORTH FINL INC COM CL A 24287 4838 0 100
70614W100 70614W100 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 1268 120 0 100
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 22495 448 0 100
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 51429 135 0 100
90138F102 90138F102 TWILIO INC CL A 3739 59 0 100
398438408 398438408 GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 3735 500 0 100
464287598 464287598 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 56040 373 0 100
78467Y107 78467Y107 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 10810 24 0 100
464287341 464287341 ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 141940 3759 0 100
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 11739 96 0 100
74967X103 74967X103 RH COM 3089 13 0 100
25490K323 25490K323 DIREXION SHS ETF TR SP BIOTCH BL NEW 191 41 0 100
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 6904 644 0 100
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 1877 153 0 100
64110L106 64110L106 NETFLIX INC COM 49059 144 0 100
464286665 464286665 ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 461 11 0 100
38045R206 38045R206 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENT SPON ADR PFD NEW 1901 723 0 100
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 15842 869 0 100
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 2347 27 0 100
922908769 922908769 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 79233 394 0 100
81369Y704 81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 376331 3769 0 100
33733E302 33733E302 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 45498 316 0 100
464289859 464289859 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 31412 499 0 100
26924G870 26924G870 ETF MANAGERS TR BLUESTAR ISRAEL 57529 1275 0 100
26922A842 26922A842 ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 11911 650 0 100
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 23973 245 0 100
81141R100 81141R100 SEA LTD SPONSORD ADS 12557 145 0 100
20030N101 20030N101 COMCAST CORP NEW CL A 743 20 0 100
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 1734894 17116 0 100
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 4375 19 0 100
87918A105 87918A105 TELADOC HEALTH INC COM 1930 79 0 100
756109104 756109104 REALTY INCOME CORP COM 49516 782 0 100
92857W308 92857W308 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 6558 594 0 100
92826C839 92826C839 VISA INC COM CL A 63605 285 0 100
81369Y407 81369Y407 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 337099 2314 0 100
229794201 229794201 CUENTAS INC COM NEW 0 41868 0 100
74255Y888 74255Y888 PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD SPECTRUM PFD 1975130 116826 0 100
464287523 464287523 ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 226794 513 0 100
464285204 464285204 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 113 3 0 100
25434V609 25434V609 DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 5554016 125724 0 100
09062X103 09062X103 BIOGEN INC COM 4127 15 0 100
921943858 921943858 VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 1940 43 0 100
72651A207 72651A207 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 3437 262 0 100
26210C104 26210C104 DROPBOX INC CL A 77832 3600 0 100
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 54409 1795 0 100
46090E103 46090E103 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 10856274 34296 0 100
74767V109 74767V109 QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 634 82 0 100
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 14046 128 0 100
767204100 767204100 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 272 4 0 100
75737F108 75737F108 REDFIN CORP COM 1542 189 0 100
25179M103 25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW COM 4808 95 0 100
00214Q807 00214Q807 ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 1022 73 0 100
58733R102 58733R102 MERCADOLIBRE INC COM 12265 10 0 100
46138E420 46138E420 INVESCO EXCH TRADED FD TR II RUSEL 1000 EQL 66016 1636 0 100
100557107 100557107 BOSTON BEER INC CL A 4906 15 0 100
78464A649 78464A649 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 23598 915 0 100
464288513 464288513 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 794555 10542 0 100
879273209 879273209 TELECOM ARGENTINA SA SPON ADR REP B 4649 917 0 100
247361702 247361702 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 3411 100 0 100
93403J106 93403J106 WARBY PARKER INC CL A COM 883 85 0 100
828806109 828806109 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 42976 385 0 100
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 11737 52 0 100
464287234 464287234 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 66230 1676 0 100
37954Y491 37954Y491 GLOBAL X FDS DAX GERMANY ETF 23421 798 0 100
46429B671 46429B671 ISHARES TR MSCI CHINA ETF 7144 142 0 100
46435U135 46435U135 ISHARES TR CYBERSECURITY 642 18 0 100
81369Y308 81369Y308 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 768794 10355 0 100
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 2877 42 0 100
56585A102 56585A102 MARATHON PETE CORP COM 32494 241 0 100
747525103 747525103 QUALCOMM INC COM 15641 123 0 100
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 89810 977 0 100
92189F643 92189F643 VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 14667294 200990 0 100
46137V365 46137V365 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL ENR 93885 1374 0 100
25460G609 25460G609 DIREXION SHS ETF TR DLY ENRGY BULL2X 22 0 0 100
452327109 452327109 ILLUMINA INC COM 18021 80 0 100
46137V357 46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 21651693 151260 0 100
25862D105 25862D105 DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI COM 62720 4552 0 100
46137V407 46137V407 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INVESCO MSCI 7152 148 0 100
46434V407 46434V407 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 90862 2180 0 100
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 6944 1203 0 100
517834107 517834107 LAS VEGAS SANDS CORP COM 7387 133 0 100
399909100 399909100 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A SPONSORED ADR 6943 609 0 100
94419L101 94419L101 WAYFAIR INC CL A 2079 64 0 100
33813J106 33813J106 FISKER INC CL A COM STK 3887 650 0 100
92189F676 92189F676 VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 116461 446 0 100
464287242 464287242 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 32993 301 0 100
26924G508 26924G508 ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 1074 306 0 100
72201H108 72201H108 PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 74304 8600 0 100
921937835 921937835 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 133611 1819 0 100
146869102 146869102 CARVANA CO CL A 1142 129 0 100
78463X301 78463X301 SPDR INDEX SHS FDS ASIA PACIF ETF 73209 729 0 100
654106103 654106103 NIKE INC CL B 5341 44 0 100
81369Y803 81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 12824 86 0 100
12122L101 12122L101 BURGERFI INTERNATIONAL INC COM 18080 16000 0 100
46428Q109 46428Q109 ISHARES SILVER TR ISHARES 234576 10669 0 100
879382208 879382208 TELEFONICA S A SPONSORED ADR 193 45 0 100
573874104 573874104 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 4058 94 0 100
29273V100 29273V100 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 27097 2173 0 100
78463X202 78463X202 SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 17889 399 0 100
550021109 550021109 LULULEMON ATHLETICA INC COM 7162 20 0 100
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 43927 11487 0 100
880890108 880890108 TERNIUM SA SPONSORED ADS 10509 255 0 100
67022C106 67022C106 NUCANA PLC SPONSORED ADR 828 836 0 100
461202103 461202103 INTUIT COM 26541 60 0 100
26924G409 26924G409 ETF MANAGERS TR PRIME MOBILE PAY 1476 36 0 100
82509L107 82509L107 SHOPIFY INC CL A 24755 531 0 100
464288182 464288182 ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 1546115 22745 0 100
464288281 464288281 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 712448 8297 0 100
60770K107 60770K107 MODERNA INC COM 35091 238 0 100
921908844 921908844 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 2140 14 0 100
369550108 369550108 GENERAL DYNAMICS CORP COM 18218 80 0 100
922908553 922908553 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 82 1 0 100
91324P102 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 116442 248 0 100
78467X109 78467X109 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 95259 290 0 100
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 44437 301 0 100
931142103 931142103 WALMART INC COM 65245 447 0 100
464287200 464287200 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 449160 1108 0 100
87162W100 87162W100 TD SYNNEX CORPORATION COM 1446302 15306 0 100
464287630 464287630 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 7556 56 0 100
922908736 922908736 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 204886 836 0 100
136385101 136385101 CANADIAN NAT RES LTD COM 23469 419 0 100
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 6730 90 0 100
00214Q609 00214Q609 ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 13400 784 0 100
88160R101 88160R101 TESLA INC COM 354912 1783 0 100
04367G103 04367G103 ASENSUS SURGICAL INC COM 288 462 0 100
79466L302 79466L302 SALESFORCE INC COM 52689 268 0 100
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 586566 2142 0 100
00217D100 00217D100 AST SPACEMOBILE INC COM CL A 10869 1693 0 100
922042676 922042676 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 81 2 0 100
88025U109 88025U109 10X GENOMICS INC CL A COM 2134 41 0 100
539830109 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP COM 2382 5 0 100
30744W107 30744W107 FARFETCH LTD ORD SH CL A 958 206 0 100
459200101 459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 5125 40 0 100
81369Y506 81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 77477 940 0 100
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 10199 256 0 100
62914V106 62914V106 NIO INC SPON ADS 4801 459 0 100
165167735 165167735 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 2017 27 0 100
35952H601 35952H601 FUELCELL ENERGY INC COM 217 76 0 100
83304A106 83304A106 SNAP INC CL A 1015 93 0 100
46140H106 46140H106 INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM AGRICULTURE FD 1732 85 0 100
922908595 922908595 VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 24 0 0 100
46137V738 46137V738 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG VALU 6719 150 0 100
097023105 097023105 BOEING CO COM 50574 247 0 100
929042109 929042109 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 1250 83 0 100
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 15045 152 0 100
46137V282 46137V282 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 9186456 33771 0 100
233051853 233051853 DBX ETF TR XTRACK MSCI EURP 87996 2407 0 100
64829B100 64829B100 NEW RELIC INC COM 7968 110 0 100
636274409 636274409 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 7585 113 0 100
37045V100 37045V100 GENERAL MTRS CO COM 1267 35 0 100
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 8676 87 0 100
69269L104 69269L104 OZON HLDGS PLC SPONSORED ADS 0 79 0 100
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 520957 2499 0 100
92206C409 92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 199858 2633 0 100
874039100 874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 7238 78 0 100
22266M104 22266M104 COURSERA INC COM 2954 274 0 100
931427108 931427108 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 30767 866 0 100
78463V107 78463V107 SPDR GOLD TR GOLD SHS 835254 4547 0 100
921910816 921910816 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 8033 40 0 100
97717X719 97717X719 WISDOMTREE TR CHINADIV EX FI 23 1 0 100
464287689 464287689 ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 16932 73 0 100
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 109980 1117 0 100
37611X100 37611X100 GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 1908 1551 0 100
30320C103 30320C103 FTC SOLAR INC COM 45419 21628 0 100
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 153 1 0 100
75629V104 75629V104 RECURSION PHARMACEUTICALS IN CL A 1200 186 0 100
74340W103 74340W103 PROLOGIS INC. COM 3754 31 0 100
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 6101 586 0 100
138035100 138035100 CANOPY GROWTH CORP COM 1290 733 0 100
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 25358 114 0 100
96209A104 96209A104 WEWORK INC CL A 57 74 0 100
881624209 881624209 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 16160 1826 0 100

No more available investment products in the available period

Activest Wealth Management on Holdings Channel

Activest Wealth Management on whalewisdom