West Branch Capital LLC at 2023-03-31

Filling information for West Branch Capital LLC as Treemap, investor disclosed 457 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount Amount previous period Change in %
001055102 001055102 AFLAC INC COM 27292 423 0 100
00857U107 00857U107 AGILON HEALTH INC COM 366748 15442 0 100
00851L103 00851L103 AGORA INC ADS 181 50 0 100
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 5 0 0 100
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 1462754 14446 0 100
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 4595801 28837 0 100
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 245933 13033 0 100
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 313580 3438 0 100
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 171275 599 0 100
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 21826 255 0 100
00653Q102 00653Q102 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 3916 315 0 100
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 1426897 3703 0 100
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 196020 2000 0 100
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 154 4 0 100
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 109715 382 0 100
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 43758 352 0 100
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 5024 40 0 100
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 7153 70 0 100
01626W101 01626W101 ALIGHT INC COM CL A 1189 129 0 100
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 38341 346 0 100
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 8161079 78676 0 100
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 574865 5528 0 100
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 54214 1215 0 100
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 7513962 72746 0 100
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 26263 304 0 100
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 6315 300 0 100
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 141308 1553 0 100
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 310766 1884 0 100
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 61302 300 0 100
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 45852 313 0 100
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 46895 153 0 100
031162100 031162100 AMGEN INC COM 301873 1249 0 100
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 25047 127 0 100
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 13377 700 0 100
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 4660 14 0 100
03762U105 03762U105 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 2468 265 0 100
037833100 037833100 APPLE INC COM 23053515 139803 0 100
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 9213 75 0 100
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 71137 893 0 100
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 5008 274 0 100
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 854 28 0 100
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 2755 51 0 100
046433108 046433108 ASTRONICS CORP COM 76152 5700 0 100
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 341112 17720 0 100
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 883627 3969 0 100
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 1066171 37279 0 100
062540109 062540109 BANK HAWAII CORP COM 15624 300 0 100
05534B760 05534B760 BCE INC COM NEW 6316 141 0 100
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 10892 44 0 100
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 113319 367 0 100
090572207 090572207 BIO RAD LABS INC CL A 11018 23 0 100
09249E101 09249E101 BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 5930 547 0 100
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 1011255 1511 0 100
09857L108 09857L108 BOOKING HOLDINGS INC COM 1055363 398 0 100
099502106 099502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 16685 180 0 100
100557107 100557107 BOSTON BEER INC CL A 16435 50 0 100
101044105 101044105 BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 237 10 0 100
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 5729 151 0 100
10922N103 10922N103 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 2206 50 0 100
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 301575 4351 0 100
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 1157206 1804 0 100
11133T103 11133T103 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11286 77 0 100
G16258108 G16258108 BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT 1608 51 0 100
122017106 122017106 BURLINGTON STORES INC COM 7882 39 0 100
13321L108 13321L108 CAMECO CORP COM 184 7 0 100
136375102 136375102 CANADIAN NATL RY CO COM 112072 950 0 100
14040H105 14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP COM 4712 49 0 100
G1890L107 G1890L107 CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS 4747 101 0 100
14149Y108 14149Y108 CARDINAL HEALTH INC COM 5663 75 0 100
14448C104 14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 26993 590 0 100
148806102 148806102 CATALENT INC COM 11171 170 0 100
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 153323 670 0 100
12514G108 12514G108 CDW CORP COM 38978 200 0 100
15135B101 15135B101 CENTENE CORP DEL COM 72439 1146 0 100
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 736688 4515 0 100
H1467J104 H1467J104 CHUBB LIMITED COM 100357 517 0 100
17275R102 17275R102 CISCO SYS INC COM 1781084 34071 0 100
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 125279 2672 0 100
189054109 189054109 CLOROX CO DEL COM 128844 814 0 100
18915M107 18915M107 CLOUDFLARE INC CL A COM 1480 24 0 100
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 1482544 23900 0 100
192422103 192422103 COGNEX CORP COM 8424 170 0 100
194162103 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO COM 41333 550 0 100
20030N101 20030N101 COMCAST CORP NEW CL A 852883 22498 0 100
205887102 205887102 CONAGRA BRANDS INC COM 26856 715 0 100
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 12203 123 0 100
209115104 209115104 CONSOLIDATED EDISON INC COM 253526 2650 0 100
217204106 217204106 COPART INC COM 14892 198 0 100
219350105 219350105 CORNING INC COM 553740 15696 0 100
22160N109 22160N109 COSTAR GROUP INC COM 6885 100 0 100
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 691080 1391 0 100
H17182108 H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT 2262 50 0 100
22788C105 22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 1922 14 0 100
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INC COM 74549 557 0 100
126408103 126408103 CSX CORP COM 321397 10735 0 100
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 76168 1025 0 100
235851102 235851102 DANAHER CORPORATION COM 185019 734 0 100
237194105 237194105 DARDEN RESTAURANTS INC COM 21102 136 0 100
23804L103 23804L103 DATADOG INC CL A COM 1454 20 0 100
244199105 244199105 DEERE & CO COM 123864 300 0 100
247361702 247361702 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 350 10 0 100
25179M103 25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW COM 35529 702 0 100
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 1390259 13885 0 100
256163106 256163106 DOCUSIGN INC COM 58300 1000 0 100
25746U109 25746U109 DOMINION ENERGY INC COM 41690 746 0 100
25960R105 25960R105 DOUGLAS DYNAMICS INC COM 99306 3114 0 100
260557103 260557103 DOW INC COM 5811 106 0 100
26142V105 26142V105 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 5576 288 0 100
262037104 262037104 DRIL-QUIP INC COM 4878 170 0 100
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 278316 2885 0 100
26443V101 26443V101 DULUTH HLDGS INC COM CL B 3771 591 0 100
26614N102 26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC COM 4378 61 0 100
G29183103 G29183103 EATON CORP PLC SHS 379690 2216 0 100
27828H105 27828H105 EATON VANCE LTD DURATION INC COM 19847 2015 0 100
27827X101 27827X101 EATON VANCE MUN BD FD COM 10400 1000 0 100
28414H103 28414H103 ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 1636 174 0 100
29082K105 29082K105 EMBECTA CORP COMMON STOCK 225 8 0 100
291011104 291011104 EMERSON ELEC CO COM 89755 1030 0 100
29362U104 29362U104 ENTEGRIS INC COM 18863 230 0 100
29414B104 29414B104 EPAM SYS INC COM 8970 30 0 100
26884U109 26884U109 EPR PPTYS COM SH BEN INT 2591 68 0 100
29476L107 29476L107 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 36000 600 0 100
294821608 294821608 ERICSSON ADR B SEK 10 585 100 0 100
29605J106 29605J106 ESAB CORPORATION COM 6853 116 0 100
26922A289 26922A289 ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 135 4 0 100
26922A842 26922A842 ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 132 7 0 100
29786A106 29786A106 ETSY INC COM 1225 11 0 100
30034T103 30034T103 EVERI HLDGS INC COM 46734 2725 0 100
30040W108 30040W108 EVERSOURCE ENERGY COM 119504 1527 0 100
30161N101 30161N101 EXELON CORP COM 12107 289 0 100
30212P303 30212P303 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 7278 75 0 100
30214U102 30214U102 EXPONENT INC COM 16948 170 0 100
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 2231740 20351 0 100
30190A104 30190A104 F&G ANNUITIES & LIFE INC COMMON STOCK 254 14 0 100
303075105 303075105 FACTSET RESH SYS INC COM 11623 28 0 100
311900104 311900104 FASTENAL CO COM 5718 106 0 100
31188V100 31188V100 FASTLY INC CL A 462 26 0 100
31428X106 31428X106 FEDEX CORP CALL 137094 600 0 100
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 9140 40 0 100
316092204 316092204 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI CONSM DIS 600 9 0 100
316092501 316092501 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 78023 1730 0 100
316092600 316092600 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 193 3 0 100
316092808 316092808 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 7125 63 0 100
31847R102 31847R102 FIRST AMERN FINL CORP COM 18480 332 0 100
320517105 320517105 FIRST HORIZON CORPORATION COM 5086 286 0 100
33734X192 33734X192 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 22412 335 0 100
33733E302 33733E302 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 53226 360 0 100
337738108 337738108 FISERV INC COM 13564 120 0 100
33829M101 33829M101 FIVE BELOW INC COM 15448 75 0 100
33848E106 33848E106 FLAHERTY & CRUMRINE PFD INCO COM 8547 1036 0 100
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 41795 3317 0 100
354613101 354613101 FRANKLIN RESOURCES INC COM 4877 181 0 100
363576109 363576109 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 340532 1780 0 100
366651107 366651107 GARTNER INC COM 20850 64 0 100
36266G107 36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 7301 89 0 100
369550108 369550108 GENERAL DYNAMICS CORP COM 102695 450 0 100
369604301 369604301 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 30688 321 0 100
370334104 370334104 GENERAL MLS INC COM 6663 78 0 100
37045V100 37045V100 GENERAL MTRS CO COM 47318 1290 0 100
372460105 372460105 GENUINE PARTS CO COM 135020 807 0 100
375558103 375558103 GILEAD SCIENCES INC COM 85340 1029 0 100
L44385109 L44385109 GLOBANT S A COM 5741 35 0 100
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 12610 39 0 100
382550101 382550101 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 3626 329 0 100
384109104 384109104 GRACO INC COM 8397 115 0 100
G4095J109 G4095J109 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A 5634 600 0 100
37733W204 37733W204 GSK PLC SPONSORED ADR 46966 1320 0 100
405552100 405552100 HALEON PLC SPON ADS 13431 1650 0 100
41013T105 41013T105 HANCOCK JOHN PREM DIVID FD COM SH BEN INT 53823 4344 0 100
422806109 422806109 HEICO CORP NEW COM 6842 40 0 100
427866108 427866108 HERSHEY CO COM 27477 108 0 100
42824C109 42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 3186 200 0 100
437076102 437076102 HOME DEPOT INC COM 3193960 10823 0 100
438516106 438516106 HONEYWELL INTL INC COM 92694 485 0 100
40434L105 40434L105 HP INC COM 152356 5191 0 100
443573100 443573100 HUBSPOT INC COM 5574 13 0 100
44852D108 44852D108 HUYA INC ADS REP SHS A 181 50 0 100
44930G107 44930G107 ICU MED INC COM 5774 35 0 100
452308109 452308109 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 19720 81 0 100
45784P101 45784P101 INSULET CORP COM 9569 30 0 100
458140100 458140100 INTEL CORP COM 17274 529 0 100
459200101 459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 117850 899 0 100
460146103 460146103 INTERNATIONAL PAPER CO COM 866 24 0 100
46090F100 46090F100 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 3840 270 0 100
46138G706 46138G706 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 18554 239 0 100
46138J841 46138J841 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 10375 504 0 100
46138J825 46138J825 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 14223 701 0 100
46138J791 46138J791 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 9632 503 0 100
46138J783 46138J783 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 38637 2001 0 100
46138J494 46138J494 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 MUNI 11935 500 0 100
46138J460 46138J460 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO 30 CORP 16803 1019 0 100
46138J643 46138J643 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 20436 1018 0 100
46137V431 46137V431 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 258881 3035 0 100
46137V233 46137V233 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 TOP 50 5900 19 0 100
46090E103 46090E103 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 29526 92 0 100
46185L103 46185L103 INVITAE CORP COM 164 121 0 100
46333X108 46333X108 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 4450 423 0 100
464285204 464285204 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 186850 5000 0 100
464286632 464286632 ISHARES INC MSCI ISRAEL ETF 27362 500 0 100
46429B747 46429B747 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 4069 41 0 100
464287457 464287457 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 24850 302 0 100
464287432 464287432 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 55143 518 0 100
46432F859 46432F859 ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 6697 142 0 100
46434V621 46434V621 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 128280 2566 0 100
46432F834 46432F834 ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 87911 1419 0 100
464287507 464287507 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 103469 414 0 100
464287804 464287804 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 142472 1473 0 100
464287150 464287150 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 246037 2717 0 100
464287671 464287671 ISHARES TR CORE S&P US GWT 236000 2659 0 100
464287200 464287200 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 3469838 8441 0 100
46434V613 46434V613 ISHARES TR CORE TOTAL USD 26411 572 0 100
464287226 464287226 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 140991 1415 0 100
464287515 464287515 ISHARES TR EXPANDED TECH 610 2 0 100
46429B655 46429B655 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 123983 2460 0 100
464287275 464287275 ISHARES TR GBL COMM SVC ETF 6677 104 0 100
464287291 464287291 ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 8154 150 0 100
46436E874 46436E874 ISHARES TR IBONDS 24 TRM TS 36015 1500 0 100
464288513 464288513 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 287922 3811 0 100
464287242 464287242 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 4714 43 0 100
464287556 464287556 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 48630 377 0 100
464287523 464287523 ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 459 1 0 100
464288281 464288281 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 164105 1902 0 100
464288240 464288240 ISHARES TR MSCI ACWI EX US 56086 1150 0 100
46432F396 46432F396 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 6813 49 0 100
464287614 464287614 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 78430 321 0 100
464287598 464287598 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 160939 1057 0 100
464287648 464287648 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 50886 224 0 100
464287481 464287481 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 23472 258 0 100
464287499 464287499 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 11200 160 0 100
464287655 464287655 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 186054 1043 0 100
464287101 464287101 ISHARES TR S&P 100 ETF 123011 658 0 100
464287309 464287309 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 82944 1298 0 100
464287408 464287408 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 205635 1355 0 100
464287606 464287606 ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 177578 2483 0 100
464287887 464287887 ISHARES TR S&P SML 600 GWT 5451 50 0 100
464288679 464288679 ISHARES TR SHORT TREAS BD 533717 4830 0 100
464288158 464288158 ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 11044 105 0 100
46641Q761 46641Q761 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US QUALTY FCTR 129 3 0 100
G4474Y214 G4474Y214 JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS 4956 186 0 100
46590V100 46590V100 JBG SMITH PPTYS COM 13012 864 0 100
477143101 477143101 JETBLUE AWYS CORP COM 728 100 0 100
478160104 478160104 JOHNSON & JOHNSON COM 3587705 23146 0 100
46625H100 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO COM 3779611 29005 0 100
483548103 483548103 KAMAN CORP COM 3064 134 0 100
487836108 487836108 KELLOGG CO COM 73656 1100 0 100
494368103 494368103 KIMBERLY-CLARK CORP COM 116369 867 0 100
482480100 482480100 KLA CORP COM NEW 55884 140 0 100
500255104 500255104 KOHLS CORP COM 3979 169 0 100
500767736 500767736 KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 126551 5570 0 100
501044101 501044101 KROGER CO COM 5481 111 0 100
50155Q100 50155Q100 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 1654 112 0 100
502431109 502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 20998 107 0 100
513272104 513272104 LAMB WESTON HLDGS INC COM 38255 366 0 100
52567D107 52567D107 LEMONADE INC COM 143 10 0 100
530307305 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 327 4 0 100
G5480U120 G5480U120 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C 428 21 0 100
654106103 654106103 NIKE INC CL B 1142686 9317 0 100
531229409 531229409 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 225 8 0 100
531229607 531229607 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 448 16 0 100
532457108 532457108 LILLY ELI & CO COM 985249 2869 0 100
G54950103 G54950103 LINDE PLC SHS 76065 214 0 100
53656F417 53656F417 LISTED FD TR ROUNDHILL BALL 1409 150 0 100
53656F706 53656F706 LISTED FD TR ROUNDHILL VIDEO 577 38 0 100
536797103 536797103 LITHIA MTRS INC COM 10302 45 0 100
539830109 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP COM 928328 1964 0 100
548661107 548661107 LOWES COS INC COM 23997 120 0 100
550021109 550021109 LULULEMON ATHLETICA INC COM 72838 200 0 100
55261F104 55261F104 M & T BK CORP COM 518815 4339 0 100
55305B101 55305B101 M/I HOMES INC COM 6688 106 0 100
56035L104 56035L104 MAIN STR CAP CORP COM 4933 125 0 100
570535104 570535104 MARKEL CORP COM 6388 5 0 100
57060D108 57060D108 MARKETAXESS HLDGS INC COM 13304 34 0 100
571903202 571903202 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2497 15 0 100
57636Q104 57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED CL A 1775680 4886 0 100
579780206 579780206 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 208771 2509 0 100
580135101 580135101 MCDONALDS CORP COM 1989341 7115 0 100
G5960L103 G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS 11287 140 0 100
58933Y105 58933Y105 MERCK & CO INC COM 1738700 16343 0 100
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 376340 1776 0 100
595017104 595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 460731 5499 0 100
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 12918256 44808 0 100
596680108 596680108 MIDDLESEX WTR CO COM 64449 825 0 100
60770K107 60770K107 MODERNA INC COM 15512 101 0 100
60871R209 60871R209 MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 4858 94 0 100
609207105 609207105 MONDELEZ INTL INC CL A 75368 1081 0 100
615394202 615394202 MOOG INC CL A 1910120 18959 0 100
615394301 615394301 MOOG INC CL B 5963910 60114 0 100
636180101 636180101 NATIONAL FUEL GAS CO COM 8200 142 0 100
63845R107 63845R107 NATIONAL VISION HLDGS INC COM 4108 218 0 100
64110L106 64110L106 NETFLIX INC COM 48409 140 0 100
65339F101 65339F101 NEXTERA ENERGY INC COM 154469 2004 0 100
65341B106 65341B106 NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 28857 475 0 100
65473P105 65473P105 NISOURCE INC COM 25444 910 0 100
655663102 655663102 NORDSON CORP COM 12225 55 0 100
655844108 655844108 NORFOLK SOUTHN CORP COM 190980 901 0 100
66987V109 66987V109 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 18400 200 0 100
670100205 670100205 NOVO-NORDISK A S ADR 6207 39 0 100
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 12621312 45438 0 100
674599105 674599105 OCCIDENTAL PETE CORP COM 62430 1000 0 100
681116109 681116109 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 65357 1128 0 100
68389X105 68389X105 ORACLE CORP COM 2943218 31675 0 100
68622V106 68622V106 ORGANON & CO COMMON STOCK 377 16 0 100
68629Y103 68629Y103 ORION OFFICE REIT INC COM 67 10 0 100
68902V107 68902V107 OTIS WORLDWIDE CORP COM 19581 232 0 100
690742101 690742101 OWENS CORNING NEW COM 47900 500 0 100
695156109 695156109 PACKAGING CORP AMER COM 14439 104 0 100
700658107 700658107 PARK NATL CORP COM 15889 134 0 100
704326107 704326107 PAYCHEX INC COM 68182 595 0 100
70432V102 70432V102 PAYCOM SOFTWARE INC COM 4865 16 0 100
70450Y103 70450Y103 PAYPAL HLDGS INC COM 1777 26 0 100
G6964L206 G6964L206 PAYSAFE LIMITED SHS 415 24 0 100
707569109 707569109 PENN ENTERTAINMENT INC COM 3263 110 0 100
713448108 713448108 PEPSICO INC COM 2131553 11693 0 100
717081103 717081103 PFIZER INC COM 2228143 54611 0 100
718172109 718172109 PHILIP MORRIS INTL INC COM 87525 900 0 100
718546104 718546104 PHILLIPS 66 COM 18604 184 0 100
72201R882 72201R882 PIMCO ETF TR 25YR+ ZERO U S 19327 202 0 100
723787107 723787107 PIONEER NAT RES CO COM 49427 242 0 100
693475105 693475105 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 54018 425 0 100
69349H107 69349H107 PNM RES INC COM 11197 230 0 100
731068102 731068102 POLARIS INC COM 9515 86 0 100
73278L105 73278L105 POOL CORP COM 10274 30 0 100
74144T108 74144T108 PRICE T ROWE GROUP INC COM 68869 610 0 100
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 8345929 56130 0 100
74340W103 74340W103 PROLOGIS INC. COM 170062 1363 0 100
74347R248 74347R248 PROSHARES TR LARGE CAP CRE 15328 322 0 100
74348T102 74348T102 PROSPECT CAP CORP COM 14044 2018 0 100
747324101 747324101 PYXIS ONCOLOGY INC COMMON STOCK 101 25 0 100
747316107 747316107 QUAKER HOUGHTON COM 8710 44 0 100
747525103 747525103 QUALCOMM INC COM 1430 13 0 100
74915M100 74915M100 QURATE RETAIL INC COM SER A 35 35 0 100
753422104 753422104 RAPID7 INC COM 5969 130 0 100
75513E101 75513E101 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 359550 3672 0 100
74933W486 74933W486 RBB FD INC US TREASY 2 YR 24661 502 0 100
75524B104 75524B104 RBC BEARINGS INC COM 13964 60 0 100
756109104 756109104 REALTY INCOME CORP COM 6332 100 0 100
756158101 756158101 REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 110595 3897 0 100
75955K300 75955K300 REMARK HLDGS INC COM NEW 9 6 0 100
G7496G103 G7496G103 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM 64199 320 0 100
76118Y104 76118Y104 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 311 17 0 100
767744105 767744105 RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 9851 175 0 100
76882H105 76882H105 RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 7535 500 0 100
76954A103 76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 37183 2402 0 100
771049103 771049103 ROBLOX CORP CL A 9131 203 0 100
773903109 773903109 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 62505 213 0 100
77543R102 77543R102 ROKU INC COM CL A 330 5 0 100
77664L207 77664L207 ROOT INC CL A NEW 253 56 0 100
V7780T103 V7780T103 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM 13060 200 0 100
749685103 749685103 RPM INTL INC COM 13523 155 0 100
78409V104 78409V104 S&P GLOBAL INC COM 32409 94 0 100
79466L302 79466L302 SALESFORCE INC COM 2744 21 0 100
808524862 808524862 SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 176063 3609 0 100
808524797 808524797 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 6601 90 0 100
G7997R103 G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS 19308 292 0 100
81619Q105 81619Q105 SELECT MED HLDGS CORP COM 38775 1500 0 100
81369Y852 81369Y852 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 28928 499 0 100
81369Y407 81369Y407 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 72378 484 0 100
81369Y209 81369Y209 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 8286 64 0 100
81369Y886 81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 17735 262 0 100
81369Y803 81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 59800 396 0 100
816851109 816851109 SEMPRA COM 201648 1334 0 100
81762P102 81762P102 SERVICENOW INC COM 49726 107 0 100
780259305 780259305 SHELL PLC SPON ADS 74802 1300 0 100
828806109 828806109 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 34151 305 0 100
83001A102 83001A102 SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 5743 215 0 100
83088M102 83088M102 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 619 5 0 100
832696405 832696405 SMUCKER J M CO COM NEW 3935 25 0 100
83406F102 83406F102 SOFI TECHNOLOGIES INC COM 219 36 0 100
842587107 842587107 SOUTHERN CO COM 61300 881 0 100
844741108 844741108 SOUTHWEST AIRLS CO COM 8461 260 0 100
78463V107 78463V107 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78785 430 0 100
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 8725963 21315 0 100
78468R853 78468R853 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 88420 2341 0 100
78464A409 78464A409 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 3101 56 0 100
78464A763 78464A763 SPDR SER TR S&P DIVID ETF 4949 40 0 100
85210B102 85210B102 SPROTT ETF TRUST GOLD MINERS ETF 7339 260 0 100
78467J100 78467J100 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 7906 140 0 100
85254J102 85254J102 STAG INDL INC COM 6967 206 0 100
855244109 855244109 STARBUCKS CORP COM 1100 11 0 100
857477103 857477103 STATE STR CORP COM 49199 650 0 100
860897107 860897107 STITCH FIX INC COM CL A 511 100 0 100
861012102 861012102 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 5349 100 0 100
863667101 863667101 STRYKER CORPORATION COM 35684 125 0 100
866674104 866674104 SUN CMNTYS INC COM 9862 70 0 100
