Filling information for Belpointe Asset Management LLC as Treemap, investor disclosed 3721 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
90137F103 | 90137F103 | 22ND CENTY GROUP INC | COM | 769 | 1000 | |
90138Q108 | 90138Q108 | 23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 14136 | 6200 | |
90214J101 | 90214J101 | 2U INC | COM | 363 | 53 | |
88554D205 | 88554D205 | 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 113953 | 10630 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO | COM | 1496421 | 17210 | |
282914100 | 282914100 | 8X8 INC NEW | COM | 688 | 165 | |
00249W100 | 00249W100 | A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP | COM | 1677 | 1300 | |
000360206 | 000360206 | AAON INC | COM PAR $0.004 | 300655 | 3109 | |
000375204 | 000375204 | ABB LTD | SPONSORED ADR | 194344 | 5666 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS | COM | 3720141 | 36738 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC | COM | 9347316 | 58652 | |
000380204 | 000380204 | ABCAM PLC | ADS | 34565 | 2568 | |
00288U106 | 00288U106 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 39962 | 5300 | |
000957100 | 000957100 | ABM INDS INC | COM | 23144 | 515 | |
003011103 | 003011103 | ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN | COM | 94442 | 21513 | |
00301W105 | 00301W105 | ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD | COM | 3468 | 647 | |
003261104 | 003261104 | ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 26087 | 1256 | |
00302M106 | 00302M106 | ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 15395 | 1650 | |
00326W106 | 00326W106 | ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 20636 | 1149 | |
00302L108 | 00302L108 | ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 3436 | 834 | |
00326A104 | 00326A104 | ABRDN GOLD ETF TRUST | PHYSCL GOLD SHS | 1634217 | 86604 | |
003262102 | 003262102 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 627936 | 4650 | |
003260106 | 003260106 | ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 18848 | 205 | |
003263100 | 003263100 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 658445 | 7219 | |
003264108 | 003264108 | ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 69515 | 3008 | |
00326L100 | 00326L100 | ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 12120 | 1500 | |
00091E109 | 00091E109 | ABSCI CORPORATION | COM | 3500 | 2000 | |
H00263105 | H00263105 | AC IMMUNE SA | SHS | 2340 | 1000 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 145312 | 2227 | |
00404A109 | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 70949 | 982 | |
004225108 | 004225108 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 1882 | 100 | |
004239109 | 004239109 | ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 8300 | 595 | |
00430H102 | 00430H102 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 241452 | 344931 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 1604387 | 5614 | |
00081T108 | 00081T108 | ACCO BRANDS CORP | COM | 979 | 184 | |
00437E102 | 00437E102 | ACCOLADE INC | COM | 9606 | 668 | |
004468500 | 004468500 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 13600 | 2000 | |
004498101 | 004498101 | ACI WORLDWIDE INC | COM | 148687 | 5511 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 628026 | 8690 | |
00508Y102 | 00508Y102 | ACUITY BRANDS INC | COM | 103808 | 568 | |
00510M104 | 00510M104 | ACURX PHARMACEUTICALS INC | COM | 10380 | 3000 | |
005098108 | 005098108 | ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 17626 | 346 | |
00547W208 | 00547W208 | ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 104 | 900 | |
006212104 | 006212104 | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 65310 | 4200 | |
00650F109 | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 1351 | 153 | |
006739106 | 006739106 | ADDUS HOMECARE CORP | COM | 55729 | 522 | |
L00849106 | L00849106 | ADECOAGRO S A | COM | 24270 | 3000 | |
00676P107 | 00676P107 | ADEIA INC | COM | 1879 | 212 | |
G0084W101 | G0084W101 | ADIENT PLC | ORD SHS | 539566 | 13173 | |
000899104 | 000899104 | ADMA BIOLOGICS INC | COM | 6984 | 2110 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 2372735 | 6157 | |
00737L103 | 00737L103 | ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 6372 | 165 | |
00486H105 | 00486H105 | ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 1586 | 100 | |
00751Y106 | 00751Y106 | ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 302643 | 2489 | |
00790R104 | 00790R104 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 41684 | 495 | |
007973100 | 007973100 | ADVANCED ENERGY INDS | COM | 10290 | 105 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 3754901 | 38311 | |
00773T101 | 00773T101 | ADVANSIX INC | COM | 1427 | 37 | |
00768Y206 | 00768Y206 | ADVISORSHARES TR | DORSEY WRIGT ADR | 5111 | 107 | |
00768Y529 | 00768Y529 | ADVISORSHARES TR | DORSY SHRT ETF | 9758 | 1077 | |
00768Y818 | 00768Y818 | ADVISORSHARES TR | INSIDER ADVANTA | 395374 | 4403 | |
00768Y495 | 00768Y495 | ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 218 | 75 | |
00768Y453 | 00768Y453 | ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 8421 | 1480 | |
00768Y545 | 00768Y545 | ADVISORSHARES TR | VICE E T F | 11229 | 400 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 98429 | 1167 | |
007924103 | 007924103 | AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 37088 | 8625 | |
N00985106 | N00985106 | AERCAP HOLDINGS NV | SHS | 566968 | 10083 | |
007800105 | 007800105 | AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 29770 | 530 | |
008073108 | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | COM | 14574 | 159 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 142167 | 5904 | |
G0403H108 | G0403H108 | AON PLC | SHS CL A | 602769 | 1912 | |
00835Q103 | 00835Q103 | AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 149 | 125 | |
008252108 | 008252108 | AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 33896 | 238 | |
00827B106 | 00827B106 | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 3381 | 300 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC | COM | 252371 | 3912 | |
001084102 | 001084102 | AGCO CORP | COM | 630303 | 4662 | |
00848K101 | 00848K101 | AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW | COM | 853 | 1896 | |
00110G408 | 00110G408 | AGF INVTS TR | US MARKET NETRL | 128112 | 6280 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 78023 | 564 | |
00857U107 | 00857U107 | AGILON HEALTH INC | COM | 12445 | 524 | |
00123Q104 | 00123Q104 | AGNC INVT CORP | COM | 267509 | 26539 | |
008474108 | 008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 216187 | 4241 | |
008492100 | 008492100 | AGREE RLTY CORP | COM | 165291 | 2409 | |
00888H869 | 00888H869 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM U S LA | 426 | 18 | |
00888H778 | 00888H778 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LAR CP BUFR20 | 140392 | 5507 | |
00888H786 | 00888H786 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LARGE CAP BUF | 349763 | 13863 | |
00888H836 | 00888H836 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF10 | 153403 | 6040 | |
00888H208 | 00888H208 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 189 | 7 | |
00888H406 | 00888H406 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 366 | 13 | |
00888H794 | 00888H794 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 894 | 35 | |
00888H703 | 00888H703 | AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUFR10 | 12163 | 451 | |
00912X302 | 00912X302 | AIR LEASE CORP | CL A | 27559 | 700 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 2501930 | 8711 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 289400 | 2604 | |
00971T101 | 00971T101 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 39855 | 509 | |
00972D105 | 00972D105 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 1257 | 2243 | |
00973N102 | 00973N102 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 3859 | 1253 | |
011532108 | 011532108 | ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 9246 | 756 | |
011642105 | 011642105 | ALARM COM HLDGS INC | COM | 11639 | 232 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC | COM | 98522 | 2348 | |
012348108 | 012348108 | ALBANY INTL CORP | CL A | 7774 | 87 | |
012653101 | 012653101 | ALBEMARLE CORP | COM | 649402 | 2938 | |
013091103 | 013091103 | ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 23717 | 1141 | |
013872106 | 013872106 | ALCOA CORP | COM | 150163 | 3528 | |
H01301128 | H01301128 | ALCON AG | ORD SHS | 143962 | 2040 | |
01438T106 | 01438T106 | ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 497 | 50 | |
014491104 | 014491104 | ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 8510 | 450 | |
015271109 | 015271109 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 45840 | 365 | |
015857105 | 015857105 | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 187522 | 22324 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 2254397 | 22063 | |
016255101 | 016255101 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 99239 | 297 | |
01625V104 | 01625V104 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 2760 | 434 | |
01644J108 | 01644J108 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 4887 | 386 | |
01748X102 | 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 22443 | 244 | |
G0176J109 | G0176J109 | ALLEGION PLC | ORD SHS | 50161 | 470 | |
018522300 | 018522300 | ALLETE INC | COM NEW | 29610 | 460 | |
01879R106 | 01879R106 | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 49514 | 5094 | |
01881G106 | 01881G106 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 530810 | 22828 | |
018802108 | 018802108 | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 158848 | 2975 | |
01973R101 | 01973R101 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 25345 | 560 | |
94987C103 | 94987C103 | ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 4470 | 1000 | |
020002101 | 020002101 | ALLSTATE CORP | COM | 582166 | 5254 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC | COM | 10031 | 394 | |
02043Q107 | 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 21034 | 105 | |
G6331P104 | G6331P104 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | 75837 | 2814 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 11624557 | 112066 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 9264137 | 89078 | |
02081G201 | 02081G201 | ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 33961 | 2177 | |
00162Q676 | 00162Q676 | ALPS ETF TR | ALERIAN ENERGY | 98863 | 4723 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 267160 | 6912 | |
00162Q726 | 00162Q726 | ALPS ETF TR | BARRONS 400 ETF | 2015 | 37 | |
00162Q460 | 00162Q460 | ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 44212 | 951 | |
00162Q478 | 00162Q478 | ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 3719 | 100 | |
00162Q593 | 00162Q593 | ALPS ETF TR | MED BREAKTHGH | 30882 | 1136 | |
00162Q379 | 00162Q379 | ALPS ETF TR | OSHARES EUR QLT | 26890 | 1000 | |
00162Q387 | 00162Q387 | ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 94837 | 2250 | |
00162Q528 | 00162Q528 | ALPS ETF TR | RIVERFRNT DYMC | 335752 | 7798 | |
00162Q536 | 00162Q536 | ALPS ETF TR | RIVERFRONT DYM | 8705 | 387 | |
00162Q783 | 00162Q783 | ALPS ETF TR | RIVRFRNT STR INC | 36048 | 1568 | |
00162Q858 | 00162Q858 | ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 24331 | 475 | |
02156B103 | 02156B103 | ALTERYX INC | COM CL A | 37246 | 633 | |
02156K103 | 02156K103 | ALTICE USA INC | CL A | 934 | 273 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC | COM | 3458639 | 77513 | |
023111206 | 023111206 | AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 1635 | 1090 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 23630529 | 228778 | |
G037AX101 | G037AX101 | AMBARELLA INC | SHS | 42426 | 548 | |
02319V103 | 02319V103 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | 33764 | 11973 | |
00165C104 | 00165C104 | AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 20105 | 4013 | |
00164V103 | 00164V103 | AMC NETWORKS INC | CL A | 2374 | 135 | |
G0250X107 | G0250X107 | AMCOR PLC | ORD | 192813 | 16944 | |
G02602103 | G02602103 | AMDOCS LTD | SHS | 125319 | 1305 | |
023436108 | 023436108 | AMEDISYS INC | COM | 46558 | 633 | |
029899101 | 029899101 | AMER STATES WTR CO | COM | 194580 | 2189 | |
023608102 | 023608102 | AMEREN CORP | COM | 50625 | 586 | |
02361E108 | 02361E108 | AMERESCO INC | CL A | 6473 | 132 | |
02390A101 | 02390A101 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 12630 | 600 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 119980 | 8134 | |
024013104 | 024013104 | AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 5949 | 320 | |
025072562 | 025072562 | AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 6867 | 163 | |
025072885 | 025072885 | AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 630052 | 8889 | |
025072877 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 5406 | 73 | |
02553E106 | 02553E106 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 33949 | 2526 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 444488 | 4885 | |
025676206 | 025676206 | AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 11494 | 315 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 1744760 | 10578 | |
025932104 | 025932104 | AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 956084 | 7869 | |
02665T306 | 02665T306 | AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 39854 | 1267 | |
026874784 | 026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 220315 | 4375 | |
027259209 | 027259209 | AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 693 | 300 | |
02875D109 | 02875D109 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 1712 | 174 | |
649439304 | 649439304 | AMERICAN STRATEGIC INVEST CO | COM CL A | 1210 | 142 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 2354243 | 11522 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 660231 | 4507 | |
03062T105 | 03062T105 | AMERICAS CAR-MART INC | COM | 1109 | 14 | |
03064D108 | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 478154 | 16807 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 608735 | 1986 | |
03076K108 | 03076K108 | AMERIS BANCORP | COM | 31495 | 861 | |
03071H100 | 03071H100 | AMERISAFE INC | COM | 135173 | 2761 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 952658 | 5950 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC | COM | 31223 | 215 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC | COM | 2238636 | 9260 | |
03152W109 | 03152W109 | AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 101717 | 9172 | |
031652100 | 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 2602 | 100 | |
00175J107 | 00175J107 | AMMO INC | COM | 1379 | 700 | |
001744101 | 001744101 | AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 1787566 | 21547 | |
03168L105 | 03168L105 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 1664 | 1197 | |
03209R103 | 03209R103 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 563 | 15 | |
032095101 | 032095101 | AMPHENOL CORP NEW | CL A | 303784 | 3717 | |
032108870 | 032108870 | AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY EMERGING | 5412 | 259 | |
032108805 | 032108805 | AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 1416 | 110 | |
032108888 | 032108888 | AMPLIFY ETF TR | BLACKSWAN GRWT | 55900 | 2188 | |
032108607 | 032108607 | AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 50484 | 2609 | |
032108409 | 032108409 | AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 4527721 | 127649 | |
032108102 | 032108102 | AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 138556 | 3136 | |
032108854 | 032108854 | AMPLIFY ETF TR | SEYMOUR CANNBS | 796 | 189 | |
03213A104 | 03213A104 | AMPLITUDE INC | COM CL A | 535 | 43 | |
03214Q108 | 03214Q108 | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | COMMON STOCK | 43515 | 4996 | |
032332504 | 032332504 | AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 391 | 41 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | COM | 847069 | 4295 | |
034164103 | 034164103 | ANDERSONS INC | COM | 1033 | 25 | |
00183L102 | 00183L102 | ANGI INC | COM CL A NEW | 2967 | 1307 | |
035128206 | 035128206 | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 3508 | 145 | |
03524A108 | 03524A108 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 943331 | 14326 | |
035710839 | 035710839 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 927416 | 48530 | |
03662Q105 | 03662Q105 | ANSYS INC | COM | 90522 | 272 | |
03676B102 | 03676B102 | ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 27756 | 2646 | |
03674X106 | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 35859 | 1553 | |
03743Q108 | 03743Q108 | APA CORPORATION | COM | 278780 | 7731 | |
03750L109 | 03750L109 | APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 29124 | 813 | |
03753U106 | 03753U106 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 14775 | 224 | |
03762U105 | 03762U105 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 85394 | 9173 | |
03767D108 | 03767D108 | APOLLO ENDOSURGERY INC | COM | 992 | 100 | |
03769M106 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 407104 | 6446 | |
03763A207 | 03763A207 | APOLLO MED HLDGS INC | COM NEW | 729 | 20 | |
03783T103 | 03783T103 | APPHARVEST INC | COM | 2577 | 4208 | |
03784Y200 | 03784Y200 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 155572 | 10024 | |
037833100 | 037833100 | APPLE INC | COM | 106347134 | 645318 | |
03820C105 | 03820C105 | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 36953 | 260 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC | COM | 1078531 | 8781 | |
038336103 | 038336103 | APTARGROUP INC | COM | 41463 | 351 | |
G6095L109 | G6095L109 | APTIV PLC | SHS | 114209 | 1018 | |
03852U106 | 03852U106 | ARAMARK | COM | 17721 | 495 | |
038923108 | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 242219 | 21081 | |
00191G103 | 00191G103 | ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 5427 | 1712 | |
03937C105 | 03937C105 | ARCBEST CORP | COM | 2126 | 23 | |
03938L203 | 03938L203 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 18008 | 598 | |
G0450A105 | G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | 112325 | 1655 | |
039483102 | 039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 819057 | 10282 | |
03966V107 | 03966V107 | ARCONIC CORPORATION | COM | 9102 | 347 | |
G0457F107 | G0457F107 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | 2190 | 284 | |
039653100 | 039653100 | ARCOSA INC | COM | 9467 | 150 | |
04010L103 | 04010L103 | ARES CAPITAL CORP | COM | 853259 | 46691 | |
04013V108 | 04013V108 | ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 3231 | 355 | |
03990B101 | 03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 627006 | 7514 | |
04016X101 | 04016X101 | ARGENX SE | SPONSORED ADR | 72653 | 195 | |
040413106 | 040413106 | ARISTA NETWORKS INC | COM | 680672 | 4055 | |
00214Q500 | 00214Q500 | ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 4534 | 198 | |
00214Q807 | 00214Q807 | ARK ETF TR | ARK SPACE EXPL | 7644 | 546 | |
00214Q203 | 00214Q203 | ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 444914 | 8847 | |
00214Q708 | 00214Q708 | ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 200176 | 10642 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 649826 | 21610 | |
00214Q104 | 00214Q104 | ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 435074 | 10785 | |
00214Q609 | 00214Q609 | ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 856 | 49 | |
00214Q401 | 00214Q401 | ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 310997 | 5801 | |
041242116 | 041242116 | ARKO CORP | *W EXP 12/22/202 | 745 | 499 | |
041242108 | 041242108 | ARKO CORP | COM | 1690 | 199 | |
041356205 | 041356205 | ARLINGTON ASSET INVST CORP | CL A NEW | 23735 | 8299 | |
04208T108 | 04208T108 | ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 9979 | 845 | |
04247X102 | 04247X102 | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 8406 | 118 | |
04271T100 | 04271T100 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 16410 | 750 | |
L0423Q108 | L0423Q108 | ARRIVAL | SHS | 349 | 2600 | |
042735100 | 042735100 | ARROW ELECTRS INC | COM | 41956 | 336 | |
042744102 | 042744102 | ARROW FINL CORP | COM | 5879 | 236 | |
04280A100 | 04280A100 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 7747 | 305 | |
861780104 | 861780104 | ARROWMARK FINANCIAL CORP | COM | 168876 | 9382 | |
043113208 | 043113208 | ARTESIAN RES CORP | CL A | 177845 | 3213 | |
04316A108 | 04316A108 | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 278034 | 8694 | |
04335A105 | 04335A105 | ARVINAS INC | COM | 1475 | 54 | |
G3156P103 | G3156P103 | ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | SHS | 2372 | 148 | |
043436104 | 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 47670 | 227 | |
04351P101 | 04351P101 | ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 45998 | 429 | |
00215W100 | 00215W100 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 40496 | 5081 | |
00191U102 | 00191U102 | ASGN INC | COM | 13145 | 159 | |
044186104 | 044186104 | ASHLAND INC | COM | 272246 | 2651 | |
N07059210 | N07059210 | ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | 973547 | 1430 | |
29109X106 | 29109X106 | ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 32271 | 141 | |
04537Y109 | 04537Y109 | ASPIRA WOMENS HEALTH INC | COM | 56157 | 153435 | |
04546L106 | 04546L106 | ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 2642 | 84 | |
045487105 | 045487105 | ASSOCIATED BANC CORP | COM | 54569 | 3035 | |
04621X108 | 04621X108 | ASSURANT INC | COM | 20772 | 173 | |
G0585R106 | G0585R106 | ASSURED GUARANTY LTD | COM | 32726 | 651 | |
00217D100 | 00217D100 | AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 650 | 128 | |
046353108 | 046353108 | ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 801528 | 11547 | |
00206R102 | 00206R102 | AT&T INC | COM | 2575840 | 133810 | |
N0731H103 | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | SHS | 272 | 150 | |
01741R102 | 01741R102 | ATI INC | COM | 33265 | 843 | |
047649108 | 047649108 | ATKORE INC | COM | 27956 | 199 | |
04911A107 | 04911A107 | ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 60986 | 1740 | |
G0751N103 | G0751N103 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | 91518 | 3096 | |
049468101 | 049468101 | ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 521212 | 3045 | |
049506108 | 049506108 | ATLIS MOTOR VEHICLES INC | CLASS A COM | 115 | 200 | |
049560105 | 049560105 | ATMOS ENERGY CORP | COM | 337192 | 3001 | |
04965B100 | 04965B100 | ATOMERA INC | COM | 637 | 100 | |
04963C209 | 04963C209 | ATRICURE INC | COM | 4477 | 108 | |
09175M101 | 09175M101 | AULT ALLIANCE INC | COM | 142 | 1355 | |
05156V102 | 05156V102 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 2422 | 221 | |
05156X884 | 05156X884 | AURORA CANNABIS INC | COM | 2064 | 2960 | |
052769106 | 052769106 | AUTODESK INC | COM | 157900 | 759 | |
053015103 | 053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 1230690 | 5528 | |
05329W102 | 05329W102 | AUTONATION INC | COM | 4300 | 32 | |
053332102 | 053332102 | AUTOZONE INC | COM | 528502 | 215 | |
05337M104 | 05337M104 | AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADR | 1172 | 128 | |
053484101 | 053484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 30196 | 180 | |
05351W103 | 05351W103 | AVANGRID INC | COM | 16730 | 420 | |
05350V106 | 05350V106 | AVANOS MED INC | COM | 24565 | 826 | |
095229100 | 095229100 | AVANTAX INC | COM | 8528 | 324 | |
05352A100 | 05352A100 | AVANTOR INC | COM | 57205 | 2706 | |
053611109 | 053611109 | AVERY DENNISON CORP | COM | 27595 | 154 | |
05366Y201 | 05366Y201 | AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | 29636 | 860 | |
05368V106 | 05368V106 | AVIENT CORPORATION | COM | 43712 | 1062 | |
053774105 | 053774105 | AVIS BUDGET GROUP | COM | 31363 | 161 | |
05379B107 | 05379B107 | AVISTA CORP | COM | 84985 | 2002 | |
05380C102 | 05380C102 | AVITA MEDICAL INC | COM | 279 | 20 | |
053807103 | 053807103 | AVNET INC | COM | 23956 | 530 | |
G0750C108 | G0750C108 | AXALTA COATING SYS LTD | COM | 37953 | 1253 | |
054540208 | 054540208 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 42641 | 320 | |
05454B105 | 05454B105 | AXCELLA HEALTH INC | COM | 549 | 1143 | |
G0692U109 | G0692U109 | AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | 10904 | 200 | |
05463X106 | 05463X106 | AXOGEN INC | COM | 2363 | 250 | |
