Filling information for A - OSAIC HOLDINGS, INC. as Treemap, investor disclosed 7476 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
19248P106 | 19248P106 | COHEN & STEERS CLOSED-END OP | COM | 1443851 | 134436 | |
19248A109 | 19248A109 | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | 7058727 | 298828 | |
19248C105 | 19248C105 | COHEN & STEERS LTD DURATION | COM | 653523 | 35907 | |
19247L106 | 19247L106 | COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 1965176 | 169405 | |
19249Q103 | 19249Q103 | COHEN & STEERS REAL ESTATE O | SHS BENFIN INT | 48715 | 3535 | |
19247X100 | 19247X100 | COHEN & STEERS REIT & PFD & | COM | 2580549 | 135888 | |
19248Y107 | 19248Y107 | COHEN & STEERS SELECT PFD & | COM | 1014551 | 55867 | |
19249X108 | 19249X108 | COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD | COM | 191310 | 10976 | |
19247R103 | 19247R103 | COHEN & STEERS TOTAL RETURN | COM | 3469385 | 303782 | |
19247G206 | 19247G206 | COHERENT CORP | 6% CONV PFD A | 2960 | 13 | |
19247G107 | 19247G107 | COHERENT CORP | COM | 1135693 | 22273 | |
19249H103 | 19249H103 | COHERUS BIOSCIENCES INC | COM | 7728 | 1810 | |
192576106 | 192576106 | COHU INC | COM | 189729 | 4566 | |
19260Q107 | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 8626189 | 120066 | |
19260Q907 | 19260Q907 | COINBASE GLOBAL INC CALL | COM CL A | 13875 | 3 | |
194162103 | 194162103 | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 19569147 | 254011 | |
19423L722 | 19423L722 | COLLABORATIVE INVESTMNT SER | RAREVIEW DYNAMIC | 23590 | 1049 | |
19423L540 | 19423L540 | COLLABORATIVE INVESTMNT SER | RAREVIEW SYS EQT | 13286 | 500 | |
19423L714 | 19423L714 | COLLABORATIVE INVESTMNT SER | RAREVIEW TAX ADV | 65432 | 3200 | |
19423L672 | 19423L672 | COLLABORATIVE INVESTMNT SER | THE SPAC AND NEW | 4800 | 200 | |
19459J104 | 19459J104 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COM | 18843 | 877 | |
194693107 | 194693107 | COLLIERS INTL GROUP INC | SUB VTG SHS | 57239 | 583 | |
294429105 | 294429105 | EQUIFAX INC | COM | 6646679 | 28256 | |
19533H108 | 19533H108 | COLOMBIER ACQUISITION CORP | CL A | 23467 | 2285 | |
19623P101 | 19623P101 | COLONY BANKCORP INC | COM | 14822 | 1573 | |
G2287A209 | G2287A209 | COLOR STAR TECHNOLOGY CO LTD | USD CL A ORD SHS | 88 | 63 | |
197236102 | 197236102 | COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 1168534 | 57612 | |
19761L508 | 19761L508 | COLUMBIA ETF TR I | DIVERSIFID FXD | 1891774 | 107450 | |
19761L201 | 19761L201 | COLUMBIA ETF TR I | INTERNATIONAL | 108711 | 3984 | |
19761L607 | 19761L607 | COLUMBIA ETF TR I | MULTI SEC MUNI | 3228142 | 157407 | |
19761L706 | 19761L706 | COLUMBIA ETF TR I | RESH ENHNC COR | 345921 | 13383 | |
19761L805 | 19761L805 | COLUMBIA ETF TR I | RESH ENHNC VLU | 53253 | 2555 | |
19761L870 | 19761L870 | COLUMBIA ETF TR I | SELIGMAN SEMICON | 78225 | 3801 | |
19761L300 | 19761L300 | COLUMBIA ETF TR I | US ESG EQUITY | 80303 | 2122 | |
19762B202 | 19762B202 | COLUMBIA ETF TR II | EM CORE EX ETF | 998199 | 34907 | |
19762B509 | 19762B509 | COLUMBIA ETF TR II | EMRG MARKETS ETF | 137638 | 6660 | |
19762B707 | 19762B707 | COLUMBIA ETF TR II | INDIA CONSMR ETF | 34130 | 652 | |
197641103 | 197641103 | COLUMBIA FINL INC | COM | 64767 | 3746 | |
19842X109 | 19842X109 | COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR | COM | 929396 | 30308 | |
198516106 | 198516106 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 707282 | 9157 | |
199333105 | 199333105 | COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | COM | 132961 | 3270 | |
20030N101 | 20030N101 | COMCAST CORP NEW | CL A | 63862173 | 1535745 | |
20037C108 | 20037C108 | COMERA LIFE SCIENCES HLDGS I | COM | 9124 | 18750 | |
200340107 | 200340107 | COMERICA INC | COM | 1064440 | 25096 | |
199908104 | 199908104 | COMFORT SYS USA INC | COM | 2403101 | 14635 | |
200525103 | 200525103 | COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 3856590 | 78604 | |
201723103 | 201723103 | COMMERCIAL METALS CO | COM | 1587321 | 30110 | |
202608105 | 202608105 | COMMERCIAL VEH GROUP INC | COM | 242591 | 21855 | |
20337X109 | 20337X109 | COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 445248 | 79085 | |
203607106 | 203607106 | COMMUNITY BK SYS INC | COM | 431258 | 9211 | |
20368X101 | 20368X101 | COMMUNITY FINL CORP MD | COM | 406 | 15 | |
203668108 | 203668108 | COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 212166 | 48220 | |
20369C106 | 20369C106 | COMMUNITY HEALTHCARE TR INC | COM | 75098 | 2253 | |
204149108 | 204149108 | COMMUNITY TR BANCORP INC | COM | 406587 | 11410 | |
204166102 | 204166102 | COMMVAULT SYS INC | COM | 255190 | 3514 | |
20440T300 | 20440T300 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST | SPONSORED ADR | 49150 | 12767 | |
20441A102 | 20441A102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 149491 | 12633 | |
20441B605 | 20441B605 | COMPANHIA PARANAENSE ENERG C | SPON ADS | 5690 | 661 | |
20440W105 | 20440W105 | COMPANHIA SIDERURGICA NACION | SPONSORED ADR | 34141 | 13182 | |
204429104 | 204429104 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | SPONSORED ADR | 2937 | 181 | |
204448104 | 204448104 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 368 | 50 | |
20451Q104 | 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED | SH BEN INT | 880667 | 40591 | |
20464U100 | 20464U100 | COMPASS INC | CL A | 17537 | 5011 | |
20451N101 | 20451N101 | COMPASS MINERALS INTL INC | COM | 3233689 | 95070 | |
20451W101 | 20451W101 | COMPASS PATHWAYS PLC | SPONSORED ADS | 49485 | 5763 | |
20459V105 | 20459V105 | COMPOSECURE INC | COM CL A | 459 | 67 | |
M25722105 | M25722105 | COMPUGEN LTD | ORD | 28691 | 25172 | |
204833115 | 204833115 | COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | *W EXP 01/25/202 | 80 | 160 | |
204833107 | 204833107 | COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | COM CL A | 10670 | 1000 | |
205306103 | 205306103 | COMPUTER PROGRAMS & SYS INC | COM | 24591 | 996 | |
205477102 | 205477102 | COMPUTER TASK GROUP INC | COM | 761 | 100 | |
20563P101 | 20563P101 | COMPX INTL INC | CL A | 46615 | 2138 | |
20564W105 | 20564W105 | COMSCORE INC | COM | 110 | 148 | |
205750300 | 205750300 | COMSTOCK INC | COM NEW | 3895 | 5338 | |
205768302 | 205768302 | COMSTOCK RES INC | COM | 111480 | 9611 | |
205826209 | 205826209 | COMTECH TELECOMMUNICATIONS C | COM NEW | 73131 | 8006 | |
205887102 | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC | COM | 7411269 | 219879 | |
20602D101 | 20602D101 | CONCENTRIX CORP | COM | 151565 | 1877 | |
206704108 | 206704108 | CONCRETE PUMPING HLDGS INC | COM | 5053 | 625 | |
206787103 | 206787103 | CONDUENT INC | COM | 30618 | 8999 | |
20717M103 | 20717M103 | CONFLUENT INC | CLASS A COM | 1490438 | 42231 | |
20717E200 | 20717E200 | CONFORMIS INC | COM NEW | 2010 | 918 | |
207410101 | 207410101 | CONMED CORP | COM | 1624291 | 11952 | |
207410AF8 | 207410AF8 | CONMED CORP | NOTE 2.625% 2/0 | 1538 | 1000 | |
20786W107 | 20786W107 | CONNECTONE BANCORP INC | COM | 48594 | 2929 | |
208242107 | 208242107 | CONNS INC | COM | 14 | 4 | |
20825C104 | 20825C104 | CONOCOPHILLIPS | COM | 39313900 | 379104 | |
20848V105 | 20848V105 | CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN | COM | 14445 | 464 | |
20854L108 | 20854L108 | CONSOL ENERGY INC NEW | COM | 864417 | 12746 | |
209034107 | 209034107 | CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | COM | 29605 | 7730 | |
209115104 | 209115104 | CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 18848883 | 208325 | |
G23773107 | G23773107 | CONSOLIDATED WATER CO INC | ORD | 285380 | 11793 | |
21036P108 | 21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 22242205 | 90204 | |
21037T109 | 21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 5231998 | 57060 | |
F21107101 | F21107101 | CONSTELLIUM SE | CL A SHS | 57167 | 3324 | |
21044C107 | 21044C107 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | COM CL A | 861718 | 27463 | |
210502100 | 210502100 | CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC | COM | 408 | 35 | |
210751103 | 210751103 | CONTAINER STORE GROUP INC | COM | 5339 | 1701 | |
21077P108 | 21077P108 | CONTEXT THERAPEUTICS INC | COM | 2400 | 1500 | |
21077C305 | 21077C305 | CONTEXTLOGIC INC | CL A NEW | 2756 | 420 | |
21240E105 | 21240E105 | CONTROLADORA VUELA COMP DE A | SPON ADR RP 10 | 37369 | 2679 | |
216648402 | 216648402 | COOPER COS INC | COM NEW | 6538325 | 17050 | |
21676P103 | 21676P103 | COOPER STD HLDGS INC | COM | 200509 | 14061 | |
P31076105 | P31076105 | COPA HOLDINGS SA | CL A | 251228 | 2269 | |
217204106 | 217204106 | COPART INC | COM | 10952657 | 120183 | |
21833P301 | 21833P301 | CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS | COM NEW | 1826 | 233 | |
218352102 | 218352102 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 145522 | 6539 | |
21874C102 | 21874C102 | CORE & MAIN INC | CL A | 636552 | 20313 | |
21867A105 | 21867A105 | CORE LABORATORIES INC | COM | 1550787 | 66691 | |
218683100 | 218683100 | CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN | COM | 45727 | 2010 | |
21871X109 | 21871X109 | COREBRIDGE FINL INC | COM | 1691594 | 95795 | |
45816D100 | 45816D100 | CORECARD CORPORATION | COM | 53002 | 2090 | |
21871N101 | 21871N101 | CORECIVIC INC | COM | 101902 | 10829 | |
21900C308 | 21900C308 | CORMEDIX INC | COM | 14468 | 3649 | |
21924B302 | 21924B302 | CORNERSTONE STRATEGIC VALUE | COM | 16345468 | 1950421 | |
21924U300 | 21924U300 | CORNERSTONE TOTAL RETURN FD | COM | 676423 | 84551 | |
219350105 | 219350105 | CORNING INC | COM | 12014254 | 342832 | |
22002T108 | 22002T108 | CORPORATE OFFICE PPTYS TR | SH BEN INT | 499390 | 20971 | |
22041X102 | 22041X102 | CORSAIR GAMING INC | COM | 31392 | 1770 | |
22052L104 | 22052L104 | CORTEVA INC | COM | 15412050 | 270695 | |
221006109 | 221006109 | CORVEL CORP | COM | 33282 | 172 | |
221015100 | 221015100 | CORVUS PHARMACEUTICALS INC | COM | 2519 | 1100 | |
22113B103 | 22113B103 | COSAN S A | ADS | 68124 | 4565 | |
Y1771G102 | Y1771G102 | COSTAMARE INC | SHS | 35174 | 3637 | |
22160N109 | 22160N109 | COSTAR GROUP INC | COM | 9906111 | 111315 | |
22160K105 | 22160K105 | COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 145845268 | 270882 | |
127097103 | 127097103 | COTERRA ENERGY INC | COM | 9340126 | 368845 | |
222070203 | 222070203 | COTY INC | COM CL A | 2610868 | 212456 | |
22207T101 | 22207T101 | COUCHBASE INC | COM | 81535 | 5154 | |
22266T109 | 22266T109 | COUPANG INC | CL A | 1489436 | 85648 | |
22266T909 | 22266T909 | COUPANG INC CALL | CL A | 459 | 15 | |
22266M104 | 22266M104 | COURSERA INC | COM | 42961 | 3300 | |
222795502 | 222795502 | COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 652672 | 28614 | |
22284P105 | 22284P105 | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | CL A | 31996 | 730 | |
12634H200 | 12634H200 | CPI CARD GROUP INC | COM NEW | 19691 | 847 | |
12618T105 | 12618T105 | CRA INTL INC | COM | 512683 | 5022 | |
22410J106 | 22410J106 | CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 1298321 | 13932 | |
224408104 | 224408104 | CRANE COMPANY | COMMON STOCK | 1090154 | 12232 | |
224441105 | 224441105 | CRANE NXT CO | COM | 409203 | 7246 | |
224633206 | 224633206 | CRAWFORD & CO | CL A | 27292 | 2461 | |
22529Y408 | 22529Y408 | CREATIVE MED TECHNOLOGY HLDG | COM NEW | 9 | 2 | |
125525584 | 125525584 | CREATIVE MEDIA & CMNTY TR | COM NEW | 499 | 100 | |
G2519Y108 | G2519Y108 | CREDICORP LTD | COM | 233254 | 1579 | |
225310101 | 225310101 | CREDIT ACCEP CORP MICH | COM | 142724 | 281 | |
22542D233 | 22542D233 | CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH | X LINK GOLD SHS | 273157 | 1953 | |
22542D225 | 22542D225 | CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH | X LINK SILVER | 305267 | 4159 | |
224916106 | 224916106 | CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC | COM | 40791 | 13874 | |
22544F103 | 22544F103 | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD | SH BEN INT | 8477 | 4485 | |
22539T456 | 22539T456 | CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH | ETN LKD 34 | 156 | 15 | |
22539U602 | 22539U602 | CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH | XLINK CRD ETN37 | 110555 | 1495 | |
G25457105 | G25457105 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | 19721 | 1138 | |
225655109 | 225655109 | CRESCENT CAP BDC INC | COM | 91506 | 6044 | |
44952J104 | 44952J104 | CRESCENT ENERGY COMPANY | CL A COM | 37809 | 3627 | |
22576C101 | 22576C101 | CRESCENT PT ENERGY CORP | COM | 164631 | 24462 | |
226344208 | 226344208 | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | UNIT LTD PARTNER | 6907672 | 260854 | |
226406106 | 226406106 | CRESUD S A C I F Y A | SPONSORED ADR | 44654 | 5777 | |
12626K203 | 12626K203 | CRH PLC | ADR | 4714451 | 84585 | |
22658D100 | 22658D100 | CRICUT INC | COM CL A | 2440 | 200 | |
22663K107 | 22663K107 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | COM | 43461 | 2412 | |
H17182108 | H17182108 | CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | 4794872 | 85221 | |
H17182908 | H17182908 | CRISPR THERAPEUTICS AG CALL | NAMEN AKT | 2400 | 1 | |
226718104 | 226718104 | CRITEO S A | SPONS ADS | 235054 | 6968 | |
227046109 | 227046109 | CROCS INC | COM | 3100181 | 27552 | |
22717L101 | 22717L101 | CRONOS GROUP INC | COM | 90728 | 45885 | |
227483104 | 227483104 | CROSS CTRY HEALTHCARE INC | COM | 120934 | 4307 | |
22757R109 | 22757R109 | CROSS TIMBERS RTY TR | TR UNIT | 373204 | 17121 | |
22758A105 | 22758A105 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | UT LTD PTN INT | 174849 | 8945 | |
22766M109 | 22766M109 | CROSSFIRST BANKSHARES INC | COM | 808933 | 78912 | |
22788C105 | 22788C105 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 26384785 | 179487 | |
22788C905 | 22788C905 | CROWDSTRIKE HLDGS INC CALL | CL A | 2415 | 1 | |
22822V101 | 22822V101 | CROWN CASTLE INC | COM | 25036662 | 219221 | |
228339206 | 228339206 | CROWN ELECTROKINETICS CORP | COM NEW | 1311 | 10000 | |
228368106 | 228368106 | CROWN HLDGS INC | COM | 781669 | 9008 | |
228895108 | 228895108 | CRYO-CELL INTL INC | COM | 15201 | 2500 | |
229050307 | 229050307 | CRYOPORT INC | COM PAR $0.001 | 113271 | 6566 | |
126327105 | 126327105 | CS DISCO INC | COM | 4727 | 575 | |
126349109 | 126349109 | CSG SYS INTL INC | COM | 128024 | 2427 | |
12637A103 | 12637A103 | CSI COMPRESSCO LP | COM UNIT | 1140 | 1000 | |
126402106 | 126402106 | CSW INDUSTRIALS INC | COM | 1542376 | 9281 | |
126408103 | 126408103 | CSX CORP | COM | 22630711 | 663968 | |
22948Q101 | 22948Q101 | CTO RLTY GROWTH INC NEW | COM | 757633 | 44202 | |
126501105 | 126501105 | CTS CORP | COM | 752775 | 17658 | |
229663109 | 229663109 | CUBESMART | COM | 3130778 | 70059 | |
22978P106 | 22978P106 | CUE BIOPHARMA INC | COM | 273 | 62 | |
229790100 | 229790100 | CUE HEALTH INC | COM | 617 | 1671 | |
229794300 | 229794300 | CUENTAS INC | COM | 734 | 172 | |
229899109 | 229899109 | CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 1145349 | 10639 | |
231021106 | 231021106 | CUMMINS INC | COM | 15709028 | 63654 | |
231082801 | 231082801 | CUMULUS MEDIA INC | COM CL A | 13571 | 3310 | |
N2451R105 | N2451R105 | CUREVAC N V | COM | 12248 | 1176 | |
23130Q107 | 23130Q107 | CURIOSITYSTREAM INC | COM CL A | 2767 | 2968 | |
231269200 | 231269200 | CURIS INC | COM NEW | 27556 | 33200 | |
23131L107 | 23131L107 | CURO GROUP HOLDINGS CORP | COM | 405 | 300 | |
231561101 | 231561101 | CURTISS WRIGHT CORP | COM | 3494017 | 19023 | |
G2717B108 | G2717B108 | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | SHS | 6655 | 814 | |
23204X103 | 23204X103 | CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | COM CL A | 17443 | 2588 | |
23204G100 | 23204G100 | CUSTOMERS BANCORP INC | COM | 97525 | 3189 | |
232109108 | 232109108 | CUTERA INC | COM | 15173 | 1003 | |
126600105 | 126600105 | CVB FINL CORP | COM | 370811 | 27920 | |
126601103 | 126601103 | CVD EQUIP CORP | COM | 516 | 70 | |
12662P108 | 12662P108 | CVR ENERGY INC | COM | 638128 | 21222 | |
126633205 | 126633205 | CVR PARTNERS LP | COM | 259206 | 3197 | |
126638105 | 126638105 | CVRX INC | COM | 73801 | 4780 | |
126650100 | 126650100 | CVS HEALTH CORP | COM | 42356926 | 612428 | |
23248B117 | 23248B117 | CXAPP INC | *W EXP 03/14/202 | 54 | 100 | |
23248B109 | 23248B109 | CXAPP INC | COM CL A | 2184 | 200 | |
23248VAB1 | 23248VAB1 | CYBERARK SOFTWARE LTD | NOTE 11/1 | 1133 | 1000 | |
M2682V108 | M2682V108 | CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | 3701714 | 23678 | |
23256X100 | 23256X100 | CYBIN INC | COM | 5137 | 13593 | |
23254L603 | 23254L603 | CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC | COM | 7712 | 13100 | |
23254X201 | 23254X201 | CYCLO THERAPEUTICS INC | COM NEW | 7314 | 4600 | |
23257D103 | 23257D103 | CYMABAY THERAPEUTICS INC | COM | 73829 | 6794 | |
23257B107 | 23257B107 | CYNGN INC | COM | 512 | 400 | |
23285D109 | 23285D109 | CYTEK BIOSCIENCES INC | COM | 171 | 20 | |
23282W605 | 23282W605 | CYTOKINETICS INC | COM NEW | 184264 | 5461 | |
23284F105 | 23284F105 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | COM | 28551 | 15350 | |
23283X206 | 23283X206 | CYTOSORBENTS CORP | COM NEW | 281465 | 78409 | |
23283X906 | 23283X906 | CYTOSORBENTS CORP CALL | COM NEW | 3250 | 50 | |
23331A109 | 23331A109 | D R HORTON INC | COM | 21700132 | 178333 | |
23331A959 | 23331A959 | D R HORTON INC PUT | COM | 3040 | 38 | |
26740W109 | 26740W109 | D-WAVE QUANTUM INC | COM | 523 | 250 | |
233912104 | 233912104 | DAILY JOURNAL CORP | COM | 28928 | 100 | |
46655E100 | 46655E100 | DAKOTA GOLD CORP | COM | 876 | 300 | |
234264109 | 234264109 | DAKTRONICS INC | COM | 39833 | 6224 | |
235050101 | 235050101 | DALLASNEWS CORPORATION | COM SER A | 369 | 95 | |
235825205 | 235825205 | DANA INC | COM | 142384 | 8374 | |
235851102 | 235851102 | DANAHER CORPORATION | COM | 47345811 | 197409 | |
235851902 | 235851902 | DANAHER CORPORATION CALL | COM | 1505 | 1 | |
Y1968P121 | Y1968P121 | DANAOS CORPORATION | SHS | 187603 | 2809 | |
236272100 | 236272100 | DANIMER SCIENTIFIC INC | COM CL A | 109093 | 45841 | |
23703Q203 | 23703Q203 | DAQO NEW ENERGY CORP | SPNSRD ADS NEW | 186100 | 4688 | |
237194105 | 237194105 | DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 7619371 | 45585 | |
23666P101 | 23666P101 | DARE BIOSCIENCE INC | COM | 5642 | 6200 | |
23725P209 | 23725P209 | DARIOHEALTH CORP | COM NEW | 25463 | 6350 | |
237266101 | 237266101 | DARLING INGREDIENTS INC | COM | 3318003 | 52022 | |
23753F107 | 23753F107 | DASEKE INC | COM | 8356 | 1172 | |
237690102 | 237690102 | DATA I O CORP | COM | 44616 | 10400 | |
23804L103 | 23804L103 | DATADOG INC | CL A COM | 7778980 | 78694 | |
23804L903 | 23804L903 | DATADOG INC CALL | CL A COM | 970 | 10 | |
23816M115 | 23816M115 | DATCHAT INC | *W EXP 08/13/202 | 2526 | 49531 | |
23816M107 | 23816M107 | DATCHAT INC | COM | 21872 | 40100 | |
238337109 | 238337109 | DAVE & BUSTERS ENTMT INC | COM | 125212 | 2810 | |
23908L405 | 23908L405 | DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | SELCT INTL ETF | 175813 | 9327 | |
23908L108 | 23908L108 | DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | SELECT FINL | 942715 | 34766 | |
23908L207 | 23908L207 | DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | SELECT US EQTY | 505513 | 15776 | |
23908L306 | 23908L306 | DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | SELECT WRLD WI | 456079 | 15930 | |
23918K108 | 23918K108 | DAVITA INC | COM | 1833744 | 18246 | |
23954D109 | 23954D109 | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | COM | 167 | 14 | |
23306J101 | 23306J101 | DBV TECHNOLOGIES S A | SPONSORED ADR | 1891 | 996 | |
233051226 | 233051226 | DBX ETF TR | XTKR MSCI EMRG | 45214 | 1876 | |
233051879 | 233051879 | DBX ETF TR | XTRACK HRVST CSI | 538189 | 20112 | |
233051846 | 233051846 | DBX ETF TR | XTRACK INTL REAL | 38523 | 1915 | |
233051598 | 233051598 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI ALL | 133676 | 5807 | |
233051820 | 233051820 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI ALL | 184545 | 6375 | |
233051762 | 233051762 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI CHNA | 30111 | 1100 | |
233051200 | 233051200 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 21872014 | 618390 | |
233051630 | 233051630 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 6094415 | 264636 | |
233051101 | 233051101 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI EMRG | 940994 | 41637 | |
233051697 | 233051697 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI EURO | 75705 | 1871 | |
233051853 | 233051853 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI EURP | 345635 | 9537 | |
233051507 | 233051507 | DBX ETF TR | XTRACK MSCI JAPN | 392341 | 6670 | |
233051705 | 233051705 | DBX ETF TR | XTRACK MUN INFRA | 746182 | 29604 | |
233051432 | 233051432 | DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 24402986 | 707243 | |
233051515 | 233051515 | DBX ETF TR | XTRACKERS FTSE | 762664 | 27962 | |
233051259 | 233051259 | DBX ETF TR | XTRACKERS HIGH | 6983 | 176 | |
233051218 | 233051218 | DBX ETF TR | XTRACKERS MSCI | 268452 | 9634 | |
233051481 | 233051481 | DBX ETF TR | XTRACKERS RUSSEL | 475454 | 10588 | |
233051143 | 233051143 | DBX ETF TR | XTRACKERS S&P | 2812620 | 69280 | |
233051127 | 233051127 | DBX ETF TR | XTRACKERS S&P MD | 7671 | 293 | |
233051119 | 233051119 | DBX ETF TR | XTRACKERS S&P SM | 10078 | 418 | |
233051283 | 233051283 | DBX ETF TR | XTRACKERS SHRT | 140752 | 3239 | |
233051747 | 233051747 | DBX ETF TR | XTRCK JP MRG ESG | 96941 | 5350 | |
233051150 | 233051150 | DBX ETF TR | XTRCKR MSCI US | 496778 | 12239 | |
233051242 | 233051242 | DBX ETF TR | XTRCKR RUSL 1000 | 2655206 | 63151 | |
24344T101 | 24344T101 | DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | COM | 41289 | 2934 | |
24345A507 | 24345A507 | DECISIONPOINT SYS INC NEW | COM | 1375 | 250 | |
243537107 | 243537107 | DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 5709125 | 10806 | |
244199105 | 244199105 | DEERE & CO | COM | 54774925 | 135091 | |
24477E103 | 24477E103 | DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | CLASS A COM | 315845 | 28707 | |
24610T108 | 24610T108 | DELAWARE INVTS NATL MUN INCO | SH BEN INT | 124545 | 12405 | |
24661P807 | 24661P807 | DELCATH SYS INC | COM NEW | 10243 | 1757 | |
24664T103 | 24664T103 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | COM UNT RP INT | 22276 | 408 | |
24665A103 | 24665A103 | DELEK US HLDGS INC NEW | COM | 40285 | 1692 | |
24703L202 | 24703L202 | DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 7659892 | 141491 | |
247361702 | 247361702 | DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 14251577 | 299453 | |
248019101 | 248019101 | DELUXE CORP | COM | 94315 | 5370 | |
24823R105 | 24823R105 | DENALI THERAPEUTICS INC | COM | 64871 | 2199 | |
24790A101 | 24790A101 | DENBURY INC | COM | 152400 | 1767 | |
248356107 | 248356107 | DENISON MINES CORP | COM | 153679 | 122979 | |
24869P104 | 24869P104 | DENNYS CORP | COM | 334065 | 27127 | |
24906P109 | 24906P109 | DENTSPLY SIRONA INC | COM | 987451 | 24686 | |
24984K105 | 24984K105 | DERMTECH INC | COM | 120367 | 46295 | |
249906108 | 249906108 | DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 476508 | 5949 | |
25056L103 | 25056L103 | DESIGN THERAPEUTICS INC | COM | 1458 | 232 | |
250565108 | 250565108 | DESIGNER BRANDS INC | CL A | 63923 | 6328 | |
25058X105 | 25058X105 | DESKTOP METAL INC | COM CL A | 593181 | 335137 | |
25065K104 | 25065K104 | DESTINATION XL GROUP INC | COM | 10357 | 2114 | |
25065A502 | 25065A502 | DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD | COMMON SHARES | 386804 | 77217 | |
250639101 | 250639101 | DESWELL INDS INC | COM | 4641 | 1700 | |
D18190898 | D18190898 | DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | 544872 | 51748 | |
25179M103 | 25179M103 | DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 32303542 | 666764 | |
252131107 | 252131107 | DEXCOM INC | COM | 16919521 | 131545 | |
252131AK3 | 252131AK3 | DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | 5337 | 5000 | |
252131907 | 252131907 | DEXCOM INC CALL | COM | 3160 | 1 | |
G2758T117 | G2758T117 | DHC ACQUISITION CORP | W EXP 02/25/202 | 22 | 540 | |
Y2065G121 | Y2065G121 | DHT HOLDINGS INC | SHS NEW | 11447 | 1342 | |
25243Q205 | 25243Q205 | DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 11108126 | 64044 | |
25253X207 | 25253X207 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 4 | 1 | |
25271C201 | 25271C201 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN | COM | 32300 | 2226 | |
25278X109 | 25278X109 | DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 9514487 | 72203 | |
