Capital Asset Advisory Services LLC at 2023-03-31

Filling information for Capital Asset Advisory Services LLC as Treemap, investor disclosed 350 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount Amount previous period Change in %
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 1594396 15746 0 100
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 2187601 13727 0 100
003261203 003261203 ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 272212 8214 0 100
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 1779132 6225 0 100
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 1272877 3303 0 100
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 462117 4715 0 100
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 52598 12232 0 100
N00985106 N00985106 AERCAP HOLDINGS NV SHS 211818 3767 0 100
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 236661 824 0 100
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 258667 7075 0 100
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 4882156 47066 0 100
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 6256640 60160 0 100
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 534589 11981 0 100
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 6046700 58541 0 100
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 228029 1382 0 100
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 627142 3069 0 100
031162100 031162100 AMGEN INC COM 355373 1470 0 100
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 652044 7979 0 100
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 200547 5654 0 100
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 286541 861 0 100
037833100 037833100 APPLE INC COM 22425062 135992 0 100
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 923081 7515 0 100
03990B101 03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 331173 3969 0 100
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 383690 5528 0 100
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 1985023 103118 0 100
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 437023 1963 0 100
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 1501972 52517 0 100
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 228847 5036 0 100
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 2725017 146743 0 100
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 279638 1130 0 100
08265T208 08265T208 BENTLEY SYS INC COM CL B 298118 6935 0 100
084423102 084423102 BERKLEY W R CORP COM 313005 5027 0 100
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 4264688 13812 0 100
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 602628 901 0 100
09254V105 09254V105 BLACKROCK MUNIYIELD MICH QU COM 166832 14909 0 100
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 236686 2695 0 100
097023105 097023105 BOEING CO COM 578587 2724 0 100
099502106 099502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 271860 2933 0 100
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 1789150 25814 0 100
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 535166 834 0 100
132061300 132061300 CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 416742 16663 0 100
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 2013035 8797 0 100
12503M108 12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC COM 227940 1698 0 100
159864107 159864107 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 259742 1287 0 100
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 2834521 17373 0 100
172908105 172908105 CINTAS CORP COM 630170 1362 0 100
17275R102 17275R102 CISCO SYS INC COM 2613687 49999 0 100
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 1604087 34210 0 100
185899101 185899101 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 517660 28241 0 100
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 3152148 50817 0 100
194162103 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO COM 1092783 14541 0 100
20030N101 20030N101 COMCAST CORP NEW CL A 1665170 43924 0 100
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 1891124 19062 0 100
216648402 216648402 COOPER COS INC COM NEW 283754 760 0 100
217204106 217204106 COPART INC COM 283542 3770 0 100
219350105 219350105 CORNING INC COM 204624 5800 0 100
22052L104 22052L104 CORTEVA INC COM 875684 14520 0 100
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 1187539 2390 0 100
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INC COM 478674 3576 0 100
126408103 126408103 CSX CORP COM 325320 10866 0 100
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 858630 11555 0 100
235851102 235851102 DANAHER CORPORATION COM 2050064 8134 0 100
244199105 244199105 DEERE & CO COM 1036658 2511 0 100
25434V203 25434V203 DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 864933 32094 0 100
254709108 254709108 DISCOVER FINL SVCS COM 395093 3997 0 100
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 2252748 22498 0 100
25659T107 25659T107 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 206973 2423 0 100
256677105 256677105 DOLLAR GEN CORP NEW COM 729582 3467 0 100
25746U109 25746U109 DOMINION ENERGY INC COM 671965 12019 0 100
260557103 260557103 DOW INC COM 2769447 50519 0 100
233331107 233331107 DTE ENERGY CO COM 422889 3861 0 100
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 673839 6985 0 100
26614N102 26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC COM 1091753 15212 0 100
277432100 277432100 EASTMAN CHEM CO COM 233875 2773 0 100
278642103 278642103 EBAY INC. COM 264933 5971 0 100
278865100 278865100 ECOLAB INC COM 569920 3443 0 100
28176E108 28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 307838 3721 0 100
291011104 291011104 EMERSON ELEC CO COM 1824355 20936 0 100
29250N105 29250N105 ENBRIDGE INC COM 414236 10858 0 100
26875P101 26875P101 EOG RES INC COM 774326 6755 0 100
294429105 294429105 EQUIFAX INC COM 225964 1114 0 100
30034W106 30034W106 EVERGY INC COM 244011 3992 0 100
30063P105 30063P105 EXACT SCIENCES CORP COM 218958 3229 0 100
30214U102 30214U102 EXPONENT INC COM 201374 2020 0 100
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 4488619 40932 0 100
303250104 303250104 FAIR ISAAC CORP COM 224861 320 0 100
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 210270 920 0 100
316188309 316188309 FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 956294 20789 0 100
316773100 316773100 FIFTH THIRD BANCORP COM 307634 11548 0 100
33733E104 33733E104 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 600807 8237 0 100
33734X770 33734X770 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 3012592 20376 0 100
33738R605 33738R605 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 464910 10313 0 100
33738R506 33738R506 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 2622640 58450 0 100
33740F839 33740F839 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT DEP NOV 611103 17832 0 100
33740U703 33740U703 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST FD DEP 9295650 455000 0 100
33740F730 33740F730 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 587541 17989 0 100
33740F755 33740F755 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 217262 9257 0 100
33740F631 33740F631 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 764703 24557 0 100
33740U208 33740U208 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 313414 8665 0 100
33740U885 33740U885 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 314429 10179 0 100
33740F623 33740F623 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST BFR 322560 9249 0 100
33740F615 33740F615 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 319639 10351 0 100
33740F870 33740F870 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI LOW DUR STRTGC 9667451 518918 0 100
33740F805 33740F805 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 9849698 218591 0 100
33740F771 33740F771 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT DEEP DUFR 566237 16839 0 100
33740F854 33740F854 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US DEEP 555911 17307 0 100
33740F664 33740F664 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQTY BUF 320357 9140 0 100
33734Y109 33734Y109 FIRST TR SML CP CORE ALPHA F COM SHS 323851 4018 0 100
33734H106 33734H106 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 6226905 155052 0 100
337738108 337738108 FISERV INC COM 665295 5886 0 100
345370860 345370860 FORD MTR CO DEL COM 489006 38810 0 100
35086T109 35086T109 FOUR CORNERS PPTY TR INC COM 216612 8064 0 100
351858105 351858105 FRANCO NEV CORP COM 4324756 29662 0 100
30290Y101 30290Y101 FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 85346 19222 0 100
302635206 302635206 FS KKR CAP CORP COM 208662 11279 0 100
363576109 363576109 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 709186 3707 0 100
H2906T109 H2906T109 GARMIN LTD SHS 272080 2696 0 100
366651107 366651107 GARTNER INC COM 578893 1777 0 100
369550108 369550108 GENERAL DYNAMICS CORP COM 798679 3500 0 100
369604301 369604301 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 235369 2462 0 100
370334104 370334104 GENERAL MLS INC COM 718856 8412 0 100
37045V100 37045V100 GENERAL MTRS CO COM 849324 23155 0 100
375558103 375558103 GILEAD SCIENCES INC COM 482431 5815 0 100
37611X100 37611X100 GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 56525 42500 0 100
37954Y293 37954Y293 GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 203066 5083 0 100
37954Y475 37954Y475 GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 289588 7150 0 100
37954Y673 37954Y673 GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 311725 10996 0 100
381430529 381430529 GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 536450 5357 0 100
38141G104 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 927889 2837 0 100
38150K103 38150K103 GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 2013541 102996 0 100
398905109 398905109 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 344385 1521 0 100
41653L503 41653L503 HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED MUN OPORTUNITE 927159 24268 0 100
41653L404 41653L404 HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED SCHRDRS TAX BD 1595958 81382 0 100
437076102 437076102 HOME DEPOT INC COM 4100128 13893 0 100
438516106 438516106 HONEYWELL INTL INC COM 1358739 7109 0 100
440407104 440407104 HORIZON BANCORP INC COM 171684 15523 0 100
40434L105 40434L105 HP INC COM 277739 9463 0 100
446150104 446150104 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 380906 34009 0 100
45782C573 45782C573 INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 341627 10743 0 100
458140100 458140100 INTEL CORP COM 1204003 36853 0 100
45841N107 45841N107 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 243946 2955 0 100
45866F104 45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 483017 4631 0 100
459200101 459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 841325 6418 0 100
461202103 461202103 INTUIT COM 1115477 2502 0 100
46120E602 46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 1219614 4774 0 100
46090A887 46090A887 INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ULTRA SHRT DUR 6002872 121026 0 100
46090F100 46090F100 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 297923 20951 0 100
46138E362 46138E362 INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 212455 5033 0 100
46138J742 46138J742 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RAFI STRATGIC US 535166 13973 0 100
46137V357 46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 762581 5273 0 100
46137V241 46137V241 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 909632 19223 0 100
04609E107 04609E107 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 1829033 5699 0 100
464285204 464285204 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 47335209 1266663 0 100
464286871 464286871 ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 337986 16447 0 100
46428Q109 46428Q109 ISHARES SILVER TR ISHARES 1478014 66818 0 100
46429B747 46429B747 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 294614 2969 0 100
464287457 464287457 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 3190191 38829 0 100
464288661 464288661 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 2009462 17080 0 100
464287440 464287440 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 1153162 11634 0 100
46435U853 46435U853 ISHARES TR BROAD USD HIGH 29262368 823133 0 100
464287564 464287564 ISHARES TR COHEN STEER REIT 210830 3796 0 100
46435G102 46435G102 ISHARES TR CONV BD ETF 1782342 24543 0 100
46435G326 46435G326 ISHARES TR CORE MSCI INTL 108852368 1800105 0 100
464287507 464287507 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 21663339 86598 0 100
464287804 464287804 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 25991007 268780 0 100
464287200 464287200 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 796315 1937 0 100
46434V613 46434V613 ISHARES TR CORE TOTAL USD 250779 5434 0 100
464287226 464287226 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 137595969 1380931 0 100
464288885 464288885 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 485450 5182 0 100
464288877 464288877 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 675392 13917 0 100
46435G425 46435G425 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 1227859 13575 0 100
46429B655 46429B655 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 2774927 55069 0 100
464287333 464287333 ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 211645 3067 0 100
46436E882 46436E882 ISHARES TR IBONDS 23 TRM TS 676916 27284 0 100
46435G318 46435G318 ISHARES TR IBONDS DEC2023 700698 27554 0 100
464288307 464288307 ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 624353 10847 0 100
46429B697 46429B697 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 19249296 264632 0 100
46432F339 46432F339 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 416858 3360 0 100
46432F388 46432F388 ISHARES TR MSCI USA VALUE 286844 3098 0 100
464288414 464288414 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 18037340 167415 0 100
464288687 464288687 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 577965 18513 0 100
464288562 464288562 ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 27765577 393169 0 100
464287622 464287622 ISHARES TR RUS 1000 ETF 654293 2905 0 100
464287614 464287614 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 2358273 9652 0 100
464287598 464287598 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 727803 4780 0 100
464287481 464287481 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 298917 3283 0 100
464287473 464287473 ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 268686 2530 0 100
464287655 464287655 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 523961 2937 0 100
464287168 464287168 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 851456 7266 0 100
464288679 464288679 ISHARES TR SHORT TREAS BD 906874 8207 0 100
46434V860 46434V860 ISHARES TR TRS FLT RT BD 10146533 200564 0 100
464288810 464288810 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 3333197 61749 0 100
464287721 464287721 ISHARES TR U.S. TECH ETF 313883 3382 0 100
464288752 464288752 ISHARES TR US HOME CONS ETF 31363224 446198 0 100
46429B267 46429B267 ISHARES TR US TREAS BD ETF 666003 28486 0 100
46641Q837 46641Q837 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 2410680 47907 0 100
47103U845 47103U845 JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 243490 4918 0 100
478160104 478160104 JOHNSON & JOHNSON COM 3182304 20531 0 100
46625H100 46625H100 JPMORGAN CHASE & CO COM 4682555 35934 0 100
493267108 493267108 KEYCORP COM 163987 13098 0 100
49456B101 49456B101 KINDER MORGAN INC DEL COM 390669 22311 0 100
532457108 532457108 LILLY ELI & CO COM 1713183 4989 0 100
G54950103 G54950103 LINDE PLC SHS 2149891 6049 0 100
539439109 539439109 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 130349 56185 0 100
539830109 539830109 LOCKHEED MARTIN CORP COM 951350 2012 0 100
50212V100 50212V100 LPL FINL HLDGS INC COM 248401 1227 0 100
N53745100 N53745100 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - 271905 2896 0 100
56585A102 56585A102 MARATHON PETE CORP COM 394509 2926 0 100
571748102 571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 1460424 8769 0 100
574599106 574599106 MASCO CORP COM 292950 5892 0 100
57636Q104 57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED CL A 2738359 7535 0 100
580135101 580135101 MCDONALDS CORP COM 1150889 4116 0 100
58155Q103 58155Q103 MCKESSON CORP COM 281992 792 0 100
G5960L103 G5960L103 MEDTRONIC PLC SHS 642681 7972 0 100
58933Y105 58933Y105 MERCK & CO INC COM 2306363 21678 0 100
30303M102 30303M102 META PLATFORMS INC CL A 2671080 12603 0 100
59156R108 59156R108 METLIFE INC COM 836134 14431 0 100
594918104 594918104 MICROSOFT CORP COM 13104708 45455 0 100
609207105 609207105 MONDELEZ INTL INC CL A 1433961 20567 0 100
617446448 617446448 MORGAN STANLEY COM NEW 830149 9455 0 100
64110L106 64110L106 NETFLIX INC COM 216961 628 0 100
651639106 651639106 NEWMONT CORP COM 765178 15610 0 100
65339F101 65339F101 NEXTERA ENERGY INC COM 852866 11065 0 100
654106103 654106103 NIKE INC CL B 320954 2617 0 100
654902204 654902204 NOKIA CORP SPONSORED ADR 163586 33317 0 100
655663102 655663102 NORDSON CORP COM 407874 1835 0 100
67066G104 67066G104 NVIDIA CORPORATION COM 4352384 15669 0 100
674599105 674599105 OCCIDENTAL PETE CORP COM 540599 8659 0 100
682680103 682680103 ONEOK INC NEW COM 258199 4064 0 100
68389X105 68389X105 ORACLE CORP COM 660636 7110 0 100
69374H105 69374H105 PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 1199433 31506 0 100
69374H303 69374H303 PACER FDS TR TRENDPILOT 100 674214 12283 0 100
69374H642 69374H642 PACER FDS TR TRENDPILOT US BD 343448 17070 0 100
69374H881 69374H881 PACER FDS TR US CASH COWS 100 54550507 1161885 0 100
70450Y103 70450Y103 PAYPAL HLDGS INC COM 883182 11630 0 100
713448108 713448108 PEPSICO INC COM 3947241 21652 0 100
717081103 717081103 PFIZER INC COM 2254298 55252 0 100
69331C108 69331C108 PG&E CORP COM 282215 17453 0 100
718172109 718172109 PHILIP MORRIS INTL INC COM 814116 8371 0 100
71844V201 71844V201 PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 868605 26628 0 100
72201R833 72201R833 PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 542349 5464 0 100
72201R718 72201R718 PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 646832 6817 0 100
693475105 693475105 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 895038 7042 0 100
73278L105 73278L105 POOL CORP COM 334906 978 0 100
742718109 742718109 PROCTER AND GAMBLE CO COM 5648123 37986 0 100
74340W103 74340W103 PROLOGIS INC. COM 226820 1818 0 100
74347R248 74347R248 PROSHARES TR LARGE CAP CRE 292924 6145 0 100
74348A467 74348A467 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 653278 7160 0 100
744320102 744320102 PRUDENTIAL FINL INC COM 592773 7164 0 100
744573106 744573106 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 222033 3555 0 100
747525103 747525103 QUALCOMM INC COM 1191577 9340 0 100
75513E105 75513E105 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 1822195 18607 0 100
759351604 759351604 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 214142 1613 0 100
760759100 760759100 REPUBLIC SVCS INC COM 382129 2826 0 100
773903109 773903109 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 386474 1317 0 100
77543R102 77543R102 ROKU INC COM CL A 209044 3176 0 100
78409V104 78409V104 S&P GLOBAL INC COM 507281 1471 0 100
79466L302 79466L302 SALESFORCE INC COM 205773 1030 0 100
80105N105 80105N105 SANOFI SPONSORED ADR 377849 6943 0 100
806857108 806857108 SCHLUMBERGER LTD COM STK 395108 8047 0 100
808524714 808524714 SCHWAB STRATEGIC TR 1 5YR CORP BD 541147 11377 0 100
808524854 808524854 SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 1366956 27106 0 100
808524862 808524862 SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 570892 11701 0 100
808524797 808524797 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 1158635 15837 0 100
808524607 808524607 SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 244032 5820 0 100
808524870 808524870 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 2490453 46455 0 100
81369Y506 81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 1029577 12430 0 100
81369Y886 81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 831301 12281 0 100
81762P102 81762P102 SERVICENOW INC COM 219813 473 0 100
82509L107 82509L107 SHOPIFY INC CL A 419235 8745 0 100
82982L103 82982L103 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 246913 1804 0 100
842587107 842587107 SOUTHERN CO COM 715431 10282 0 100
78463V107 78463V107 SPDR GOLD TR GOLD SHS 263287 1437 0 100
78463X889 78463X889 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 34785799 1082995 0 100
78463X509 78463X509 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 8212053 240611 0 100
78462F103 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 2452784 5991 0 100
78468R663 78468R663 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 10167412 110732 0 100
78464A284 78464A284 SPDR SER TR NUVEEN BLOOMBERG 11253589 449424 0 100
78464A854 78464A854 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 1296968 26936 0 100
78468R788 78468R788 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 328548 8646 0 100
78468R770 78468R770 SPDR SER TR RUSSELL YIELD 626283 6641 0 100
78464A763 78464A763 SPDR SER TR S&P DIVID ETF 1335088 10792 0 100
78467V608 78467V608 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 453697 10943 0 100
78467V848 78467V848 SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 7928002 193225 0 100
78470P507 78470P507 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 235948 8951 0 100
78470P408 78470P408 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 321602 8010 0 100
855244109 855244109 STARBUCKS CORP COM 205522 1974 0 100
858119100 858119100 STEEL DYNAMICS INC COM 210137 1859 0 100
N82405106 N82405106 STELLANTIS N.V SHS 249894 13738 0 100
861012102 861012102 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 232414 4345 0 100
863667101 863667101 STRYKER CORPORATION COM 356695 1250 0 100
871607107 871607107 SYNOPSYS INC COM 799151 2069 0 100
871829107 871829107 SYSCO CORP COM 211070 2733 0 100
87612E110 87612E110 TARGET CORP COM 425234 2567 0 100
879360105 879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 271995 608 0 100
880770102 880770102 TERADYNE INC COM 631406 5873 0 100
88160R101 88160R101 TESLA INC COM 2673952 12889 0 100
882508104 882508104 TEXAS INSTRS INC COM 306349 1647 0 100
125523100 125523100 THE CIGNA GROUP COM 316454 1238 0 100
883556102 883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 2217367 3847 0 100
884903709 884903709 THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 255946 1967 0 100
872540109 872540109 TJX COS INC NEW COM 792297 10111 0 100
892356106 892356106 TRACTOR SUPPLY CO COM 207775 884 0 100
89832Q109 89832Q109 TRUIST FINL CORP COM 801499 23504 0 100
H42097107 H42097107 UBS GROUP AG SHS 250169 11723 0 100
907818108 907818108 UNION PAC CORP COM 1015570 5046 0 100
911312106 911312106 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 1245064 6418 0 100
91324P102 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2202686 4661 0 100
902973304 902973304 US BANCORP DEL COM NEW 428098 11875 0 100
92189F429 92189F429 VANECK ETF TRUST PREFERRED SECURT 270222 15310 0 100
92189F528 92189F528 VANECK ETF TRUST VANECK SHRT MUNI 258400 15200 0 100
921932828 921932828 VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 1043105 11748 0 100
921937835 921937835 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 26259624 355677 0 100
92203C303 92203C303 VANGUARD BD INDEX FDS VANGUARD ULTRA 921970 18724 0 100
922908736 922908736 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 284112 1139 0 100
922908637 922908637 VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 190377126 1019095 0 100
922908629 922908629 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 41374294 196161 0 100
922908553 922908553 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 1752166 21100 0 100
922908363 922908363 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 2227722 5924 0 100
922908751 922908751 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 7478521 39452 0 100
922908769 922908769 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 2612034 12798 0 100
922042775 922042775 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 249478 4666 0 100
922042858 922042858 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 25899197 641069 0 100
922042742 922042742 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 560136 6082 0 100
922020805 922020805 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 12398738 259279 0 100
922907746 922907746 VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 3572898 70527 0 100
92206C870 92206C870 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 229700 2863 0 100
92206C102 92206C102 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 3212734 54881 0 100
92206C409 92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 3304418 43348 0 100
92206C573 92206C573 VANGUARD SCOTTSDALE FDS TOTAL CORP BND 48643847 634789 0 100
921908844 921908844 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 607629 3945 0 100
92204A108 92204A108 VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 2658921 10528 0 100
92345Y106 92345Y106 VERISK ANALYTICS INC COM 646376 3369 0 100
92343V104 92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 1668688 42908 0 100
92826C839 92826C839 VISA INC COM CL A 3358781 14897 0 100
928563402 928563402 VMWARE INC CL A COM 267928 2146 0 100
92864V103 92864V103 VOLCON INC COM 53505 35670 0 100
931142103 931142103 WALMART INC COM 3290626 22317 0 100
92939U106 92939U106 WEC ENERGY GROUP INC COM 297042 3134 0 100
949746101 949746101 WELLS FARGO CO NEW COM 948027 25362 0 100
962879102 962879102 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 2408063 50001 0 100
97717X263 97717X263 WISDOMTREE TR CURRNCY INT EQ 503104 16277 0 100
97717X578 97717X578 WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 259302 9314 0 100
97717W315 97717W315 WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 220156 5815 0 100
92936U109 92936U109 WP CAREY INC COM 222704 2875 0 100
98419M100 98419M100 XYLEM INC COM 533871 5099 0 100
N97284108 N97284108 YANDEX N V SHS CLASS A 288418 15228 0 100
989207105 989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 278250 875 0 100
98956P102 98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 340442 2635 0 100
98978V103 98978V103 ZOETIS INC CL A 647618 3891 0 100

No more available investment products in the available period

Capital Asset Advisory Services LLC on Holdings Channel

Capital Asset Advisory Services LLC on whalewisdom