Filling information for Capital Advisors, Ltd. LLC as Treemap, investor disclosed 1403 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | Amount previous period | Change in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032095101 | 032095101 | AMPHENOL CORP NEW | CL A | 18 | 215 | 0 | 100 | |
68243Q106 | 68243Q106 | 1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 1 | 87 | 0 | 100 | |
88025U109 | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | CL A COM | 8 | 139 | 0 | 100 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M CO | COM | 105 | 997 | 0 | 100 | |
282559103 | 282559103 | 89BIO INC | COM | 12 | 798 | 0 | 100 | |
00181T107 | 00181T107 | A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 0 | 5 | 0 | 100 | |
000375204 | 000375204 | ABB LTD | SPONSORED ADR | 10 | 300 | 0 | 100 | |
002824100 | 002824100 | ABBOTT LABS | COM | 169 | 1671 | 0 | 100 | |
00287Y109 | 00287Y109 | ABBVIE INC | COM | 698 | 4378 | 0 | 100 | |
00402L107 | 00402L107 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 1 | 8 | 0 | 100 | |
00404A109 | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 0 | 3 | 0 | 100 | |
G1151C101 | G1151C101 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 228 | 798 | 0 | 100 | |
00437E102 | 00437E102 | ACCOLADE INC | COM | 18 | 1222 | 0 | 100 | |
00507V109 | 00507V109 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 167 | 1947 | 0 | 100 | |
005098108 | 005098108 | ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 0 | 6 | 0 | 100 | |
00650F109 | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 1 | 88 | 0 | 100 | |
00724F101 | 00724F101 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 210 | 546 | 0 | 100 | |
00090Q103 | 00090Q103 | ADT INC DEL | COM | 1 | 82 | 0 | 100 | |
007903107 | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 13 | 137 | 0 | 100 | |
00766T100 | 00766T100 | AECOM | COM | 1 | 10 | 0 | 100 | |
00130H105 | 00130H105 | AES CORP | COM | 44 | 1843 | 0 | 100 | |
00109K105 | 00109K105 | AFC GAMMA INC | COM | 1 | 60 | 0 | 100 | |
001055102 | 001055102 | AFLAC INC | COM | 119 | 1839 | 0 | 100 | |
001084102 | 001084102 | AGCO CORP | COM | 5 | 36 | 0 | 100 | |
00846U101 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 7 | 52 | 0 | 100 | |
00123Q104 | 00123Q104 | AGNC INVT CORP | COM | 6 | 611 | 0 | 100 | |
009158106 | 009158106 | AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 240 | 835 | 0 | 100 | |
009066101 | 009066101 | AIRBNB INC | COM CL A | 1 | 10 | 0 | 100 | |
00972D105 | 00972D105 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 0 | 320 | 0 | 100 | |
011659109 | 011659109 | ALASKA AIR GROUP INC | COM | 27 | 652 | 0 | 100 | |
013091103 | 013091103 | ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 2 | 118 | 0 | 100 | |
01446U103 | 01446U103 | ALERUS FINL CORP | COM | 0 | 13 | 0 | 100 | |
01609W102 | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 20 | 194 | 0 | 100 | |
01626W101 | 01626W101 | ALIGHT INC | COM CL A | 0 | 16 | 0 | 100 | |
016255101 | 016255101 | ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 7 | 21 | 0 | 100 | |
01644J108 | 01644J108 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 0 | 1 | 0 | 100 | |
G01767105 | G01767105 | ALKERMES PLC | SHS | 0 | 7 | 0 | 100 | |
01671P100 | 01671P100 | ALLAKOS INC | COM | 0 | 56 | 0 | 100 | |
G0176J109 | G0176J109 | ALLEGION PLC | ORD SHS | 3 | 24 | 0 | 100 | |
01749D105 | 01749D105 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 0 | 10 | 0 | 100 | |
018522300 | 018522300 | ALLETE INC | COM NEW | 8 | 118 | 0 | 100 | |
018802108 | 018802108 | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 87 | 1620 | 0 | 100 | |
020002101 | 020002101 | ALLSTATE CORP | COM | 39 | 352 | 0 | 100 | |
02005N100 | 02005N100 | ALLY FINL INC | COM | 4 | 164 | 0 | 100 | |
02043Q107 | 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 2 | 10 | 0 | 100 | |
020764106 | 020764106 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 4 | 26 | 0 | 100 | |
02079K305 | 02079K305 | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 196 | 1894 | 0 | 100 | |
02079K107 | 02079K107 | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 661 | 6360 | 0 | 100 | |
00162Q676 | 00162Q676 | ALPS ETF TR | ALERIAN ENERGY | 22 | 1030 | 0 | 100 | |
00162Q452 | 00162Q452 | ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 214 | 5530 | 0 | 100 | |
00162Q387 | 00162Q387 | ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 740 | 17549 | 0 | 100 | |
00162Q395 | 00162Q395 | ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 365 | 10340 | 0 | 100 | |
00162Q361 | 00162Q361 | ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 132 | 4575 | 0 | 100 | |
02156K103 | 02156K103 | ALTICE USA INC | CL A | 6 | 1791 | 0 | 100 | |
02209S103 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC | COM | 150 | 3372 | 0 | 100 | |
023111206 | 023111206 | AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 30 | 19759 | 0 | 100 | |
023135106 | 023135106 | AMAZON COM INC | COM | 658 | 6373 | 0 | 100 | |
023139884 | 023139884 | AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 1 | 55 | 0 | 100 | |
G037AX101 | G037AX101 | AMBARELLA INC | SHS | 1 | 12 | 0 | 100 | |
00164V103 | 00164V103 | AMC NETWORKS INC | CL A | 1 | 32 | 0 | 100 | |
G02602103 | G02602103 | AMDOCS LTD | SHS | 6 | 64 | 0 | 100 | |
029899101 | 029899101 | AMER STATES WTR CO | COM | 1 | 6 | 0 | 100 | |
023608102 | 023608102 | AMEREN CORP | COM | 21 | 244 | 0 | 100 | |
02376R102 | 02376R102 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 3 | 188 | 0 | 100 | |
02553E106 | 02553E106 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 0 | 20 | 0 | 100 | |
025537101 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 71 | 784 | 0 | 100 | |
025816109 | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 72 | 437 | 0 | 100 | |
026874784 | 026874784 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 8 | 153 | 0 | 100 | |
027745108 | 027745108 | AMERICAN NATL BANKSHARES INC | COM | 0 | 7 | 0 | 100 | |
03027X100 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 196 | 958 | 0 | 100 | |
030420103 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 30 | 202 | 0 | 100 | |
03064D108 | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 0 | 3 | 0 | 100 | |
03076C106 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC | COM | 5 | 17 | 0 | 100 | |
03074A102 | 03074A102 | AMERISERV FINL INC | COM | 4 | 1340 | 0 | 100 | |
03073E105 | 03073E105 | AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 1 | 9 | 0 | 100 | |
031001100 | 031001100 | AMES NATL CORP | COM | 0 | 13 | 0 | 100 | |
031100100 | 031100100 | AMETEK INC | COM | 12 | 85 | 0 | 100 | |
031162100 | 031162100 | AMGEN INC | COM | 434 | 1797 | 0 | 100 | |
031652100 | 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 1 | 31 | 0 | 100 | |
03209R103 | 03209R103 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 3 | 90 | 0 | 100 | |
032654105 | 032654105 | ANALOG DEVICES INC | COM | 169 | 859 | 0 | 100 | |
034164103 | 034164103 | ANDERSONS INC | COM | 0 | 11 | 0 | 100 | |
03524A108 | 03524A108 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 5 | 68 | 0 | 100 | |
035710839 | 035710839 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 0 | 9 | 0 | 100 | |
03589W102 | 03589W102 | ANNEXON INC | COM | 1 | 381 | 0 | 100 | |
03662Q105 | 03662Q105 | ANSYS INC | COM | 3 | 8 | 0 | 100 | |
03676B102 | 03676B102 | ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 2 | 157 | 0 | 100 | |
03674X106 | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 0 | 6 | 0 | 100 | |
75605Y106 | 75605Y106 | ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 1 | 110 | 0 | 100 | |
G0403H108 | G0403H108 | AON PLC | SHS CL A | 8 | 24 | 0 | 100 | |
03743Q108 | 03743Q108 | APA CORPORATION | COM | 2 | 54 | 0 | 100 | |
03753U106 | 03753U106 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 1 | 8 | 0 | 100 | |
03762U105 | 03762U105 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 1 | 160 | 0 | 100 | |
03769M106 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 3 | 42 | 0 | 100 | |
03783C100 | 03783C100 | APPFOLIO INC | COM CL A | 1 | 8 | 0 | 100 | |
037833100 | 037833100 | APPLE INC | COM | 5378 | 32614 | 0 | 100 | |
038222105 | 038222105 | APPLIED MATLS INC | COM | 42 | 346 | 0 | 100 | |
G6095L109 | G6095L109 | APTIV PLC | SHS | 6 | 54 | 0 | 100 | |
03852U106 | 03852U106 | ARAMARK | COM | 2 | 55 | 0 | 100 | |
G0450A105 | G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | 5 | 69 | 0 | 100 | |
039483102 | 039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 1 | 11 | 0 | 100 | |
03966V107 | 03966V107 | ARCONIC CORPORATION | COM | 1 | 37 | 0 | 100 | |
L02235106 | L02235106 | ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | 1 | 133 | 0 | 100 | |
Y0207T100 | Y0207T100 | ARDMORE SHIPPING CORP | COM | 1 | 79 | 0 | 100 | |
03990B101 | 03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 3 | 39 | 0 | 100 | |
G0464B107 | G0464B107 | ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | 5 | 177 | 0 | 100 | |
040413106 | 040413106 | ARISTA NETWORKS INC | COM | 9 | 51 | 0 | 100 | |
00214Q302 | 00214Q302 | ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 60 | 2000 | 0 | 100 | |
00214Q104 | 00214Q104 | ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 142 | 3509 | 0 | 100 | |
041242108 | 041242108 | ARKO CORP | COM | 0 | 38 | 0 | 100 | |
042735100 | 042735100 | ARROW ELECTRS INC | COM | 5 | 39 | 0 | 100 | |
043113208 | 043113208 | ARTESIAN RES CORP | CL A | 0 | 6 | 0 | 100 | |
043436104 | 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 1 | 3 | 0 | 100 | |
044186104 | 044186104 | ASHLAND INC | COM | 4 | 40 | 0 | 100 | |
G0585R106 | G0585R106 | ASSURED GUARANTY LTD | COM | 208 | 4141 | 0 | 100 | |
00206R102 | 00206R102 | AT&T INC | COM | 67 | 3497 | 0 | 100 | |
01741R102 | 01741R102 | ATI INC | COM | 1 | 38 | 0 | 100 | |
049468101 | 049468101 | ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 4 | 22 | 0 | 100 | |
049904105 | 049904105 | ATRION CORP | COM | 1 | 1 | 0 | 100 | |
05070N103 | 05070N103 | AUDACY INC | CL A | 0 | 3699 | 0 | 100 | |
052769106 | 052769106 | AUTODESK INC | COM | 4 | 21 | 0 | 100 | |
053015103 | 053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 312 | 1401 | 0 | 100 | |
053332102 | 053332102 | AUTOZONE INC | COM | 7 | 3 | 0 | 100 | |
053484101 | 053484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 7 | 39 | 0 | 100 | |
05351W103 | 05351W103 | AVANGRID INC | COM | 11 | 276 | 0 | 100 | |
05352A100 | 05352A100 | AVANTOR INC | COM | 40 | 1907 | 0 | 100 | |
05356F105 | 05356F105 | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | COM | 0 | 361 | 0 | 100 | |
053611109 | 053611109 | AVERY DENNISON CORP | COM | 1 | 5 | 0 | 100 | |
053774105 | 053774105 | AVIS BUDGET GROUP | COM | 1 | 6 | 0 | 100 | |
053807103 | 053807103 | AVNET INC | COM | 1 | 19 | 0 | 100 | |
054540208 | 054540208 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 4 | 33 | 0 | 100 | |
05465C100 | 05465C100 | AXOS FINANCIAL INC | COM | 0 | 3 | 0 | 100 | |
05478C105 | 05478C105 | AZEK CO INC | CL A | 5 | 192 | 0 | 100 | |
05508R106 | 05508R106 | B & G FOODS INC NEW | COM | 0 | 18 | 0 | 100 | |
05722G100 | 05722G100 | BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 5 | 160 | 0 | 100 | |
058498106 | 058498106 | BALL CORP | COM | 2 | 34 | 0 | 100 | |
05875B106 | 05875B106 | BALLYS CORPORATION | COM | 370 | 18938 | 0 | 100 | |
05988J103 | 05988J103 | BANDWIDTH INC | COM CL A | 1 | 76 | 0 | 100 | |
060505104 | 060505104 | BANK AMERICA CORP | COM | 55 | 1910 | 0 | 100 | |
062540109 | 062540109 | BANK HAWAII CORP | COM | 2 | 32 | 0 | 100 | |
064058100 | 064058100 | BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 10 | 231 | 0 | 100 | |
06643P104 | 06643P104 | BANKFINANCIAL CORP | COM | 0 | 53 | 0 | 100 | |
06654A103 | 06654A103 | BANKWELL FINL GROUP INC | COM | 3 | 120 | 0 | 100 | |
070830104 | 070830104 | BATH & BODY WORKS INC | COM | 25 | 685 | 0 | 100 | |
071813109 | 071813109 | BAXTER INTL INC | COM | 16 | 388 | 0 | 100 | |
05534B760 | 05534B760 | BCE INC | COM NEW | 9 | 203 | 0 | 100 | |
075887109 | 075887109 | BECTON DICKINSON & CO | COM | 333 | 1345 | 0 | 100 | |
077454106 | 077454106 | BELDEN INC | COM | 0 | 2 | 0 | 100 | |
08265T208 | 08265T208 | BENTLEY SYS INC | COM CL B | 1 | 33 | 0 | 100 | |
084670108 | 084670108 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 466 | 1 | 0 | 100 | |
084670702 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 533 | 1727 | 0 | 100 | |
08579W103 | 08579W103 | BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 2 | 26 | 0 | 100 | |
086516101 | 086516101 | BEST BUY INC | COM | 6 | 74 | 0 | 100 | |
08862E109 | 08862E109 | BEYOND MEAT INC | COM | 0 | 21 | 0 | 100 | |
090572207 | 090572207 | BIO RAD LABS INC | CL A | 19 | 39 | 0 | 100 | |
09062X103 | 09062X103 | BIOGEN INC | COM | 5 | 17 | 0 | 100 | |
09062W204 | 09062W204 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | COM NEW | 0 | 1 | 0 | 100 | |
09061G101 | 09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 1 | 7 | 0 | 100 | |
09180C106 | 09180C106 | BJS RESTAURANTS INC | COM | 1 | 20 | 0 | 100 | |
092113109 | 092113109 | BLACK HILLS CORP | COM | 0 | 6 | 0 | 100 | |
09227Q100 | 09227Q100 | BLACKBAUD INC | COM | 0 | 2 | 0 | 100 | |
09228F103 | 09228F103 | BLACKBERRY LTD | COM | 2 | 500 | 0 | 100 | |
09239B109 | 09239B109 | BLACKLINE INC | COM | 1 | 13 | 0 | 100 | |
09249E101 | 09249E101 | BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 24 | 2220 | 0 | 100 | |
09251A104 | 09251A104 | BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 19 | 2230 | 0 | 100 | |
092528207 | 092528207 | BLACKROCK ETF TRUST II | INTERMEDIA MUNI | 280 | 11860 | 0 | 100 | |
09247X101 | 09247X101 | BLACKROCK INC | COM | 432 | 645 | 0 | 100 | |
09260D107 | 09260D107 | BLACKSTONE INC | COM | 189 | 2147 | 0 | 100 | |
09257W100 | 09257W100 | BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 3 | 193 | 0 | 100 | |
852234103 | 852234103 | BLOCK INC | CL A | 65 | 951 | 0 | 100 | |
09609G100 | 09609G100 | BLUEBIRD BIO INC | COM | 0 | 157 | 0 | 100 | |
097023105 | 097023105 | BOEING CO | COM | 130 | 611 | 0 | 100 | |
05561Q201 | 05561Q201 | BOK FINL CORP | COM NEW | 1 | 6 | 0 | 100 | |
09857L108 | 09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC | COM | 32 | 12 | 0 | 100 | |
099502106 | 099502106 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 81 | 873 | 0 | 100 | |
099724106 | 099724106 | BORGWARNER INC | COM | 5 | 94 | 0 | 100 | |
G1466R173 | G1466R173 | BORR DRILLING LTD | SHS | 2 | 246 | 0 | 100 | |
100557107 | 100557107 | BOSTON BEER INC | CL A | 2 | 7 | 0 | 100 | |
101121101 | 101121101 | BOSTON PROPERTIES INC | COM | 2 | 44 | 0 | 100 | |
101137107 | 101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 17 | 336 | 0 | 100 | |
10316T104 | 10316T104 | BOX INC | CL A | 0 | 4 | 0 | 100 | |
105368203 | 105368203 | BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 2 | 444 | 0 | 100 | |
10806B100 | 10806B100 | BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC | COM CL A | 1 | 62 | 0 | 100 | |
109194100 | 109194100 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 5 | 64 | 0 | 100 | |
10922N103 | 10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 2 | 36 | 0 | 100 | |
109641100 | 109641100 | BRINKER INTL INC | COM | 1 | 18 | 0 | 100 | |
110122108 | 110122108 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 490 | 7068 | 0 | 100 | |
11040G103 | 11040G103 | BRISTOW GROUP INC | COM | 1 | 23 | 0 | 100 | |
11120U105 | 11120U105 | BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 2 | 78 | 0 | 100 | |
11135F101 | 11135F101 | BROADCOM INC | COM | 226 | 353 | 0 | 100 | |
11133T103 | 11133T103 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 12 | 81 | 0 | 100 | |
11135E203 | 11135E203 | BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 1 | 44 | 0 | 100 | |
11284V105 | 11284V105 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 2 | 67 | 0 | 100 | |
115236101 | 115236101 | BROWN & BROWN INC | COM | 4 | 66 | 0 | 100 | |
116794108 | 116794108 | BRUKER CORP | COM | 1 | 10 | 0 | 100 | |
117043109 | 117043109 | BRUNSWICK CORP | COM | 5 | 59 | 0 | 100 | |
12008R107 | 12008R107 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 3 | 30 | 0 | 100 | |
G16962105 | G16962105 | BUNGE LIMITED | COM | 4 | 39 | 0 | 100 | |
12122L101 | 12122L101 | BURGERFI INTERNATIONAL INC | COM | 0 | 268 | 0 | 100 | |
122017106 | 122017106 | BURLINGTON STORES INC | COM | 6 | 31 | 0 | 100 | |
12326C105 | 12326C105 | BUSINESS FIRST BANCSHARES IN | COM | 0 | 16 | 0 | 100 | |
12468P104 | 12468P104 | C3 AI INC | CL A | 0 | 13 | 0 | 100 | |
12674W109 | 12674W109 | CABALETTA BIO INC | COM | 1 | 81 | 0 | 100 | |
12685J105 | 12685J105 | CABLE ONE INC | COM | 1 | 2 | 0 | 100 | |
127203107 | 127203107 | CACTUS INC | CL A | 1 | 15 | 0 | 100 | |
127387108 | 127387108 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 5 | 22 | 0 | 100 | |
124765108 | 124765108 | CAE INC | COM | 14 | 625 | 0 | 100 | |
12769G100 | 12769G100 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 38662 | 792094 | 0 | 100 | |
130788102 | 130788102 | CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 2 | 36 | 0 | 100 | |
13100M509 | 13100M509 | CALIX INC | COM | 0 | 5 | 0 | 100 | |
132061201 | 132061201 | CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 298 | 5079 | 0 | 100 | |
133131102 | 133131102 | CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 0 | 3 | 0 | 100 | |
134429109 | 134429109 | CAMPBELL SOUP CO | COM | 5 | 94 | 0 | 100 | |
13462K109 | 13462K109 | CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 0 | 18 | 0 | 100 | |
13645T100 | 13645T100 | CANADIAN PAC RY LTD | COM | 119 | 1553 | 0 | 100 | |
14040H105 | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 159 | 1657 | 0 | 100 | |
14149Y108 | 14149Y108 | CARDINAL HEALTH INC | COM | 42 | 562 | 0 | 100 | |
142339100 | 142339100 | CARLISLE COS INC | COM | 174 | 770 | 0 | 100 | |
14316J108 | 14316J108 | CARLYLE GROUP INC | COM | 6 | 192 | 0 | 100 | |
143130102 | 143130102 | CARMAX INC | COM | 4 | 69 | 0 | 100 | |
14448C104 | 14448C104 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 13 | 274 | 0 | 100 | |
147528103 | 147528103 | CASEYS GEN STORES INC | COM | 4 | 18 | 0 | 100 | |
148806102 | 148806102 | CATALENT INC | COM | 2 | 31 | 0 | 100 | |
149123101 | 149123101 | CATERPILLAR INC | COM | 38 | 167 | 0 | 100 | |
149568107 | 149568107 | CAVCO INDS INC DEL | COM | 1 | 2 | 0 | 100 | |
12479G101 | 12479G101 | CB FINL SVCS INC | COM | 0 | 9 | 0 | 100 | |
124805102 | 124805102 | CBIZ INC | COM | 1 | 13 | 0 | 100 | |
12503M108 | 12503M108 | CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 10 | 72 | 0 | 100 | |
12514G108 | 12514G108 | CDW CORP | COM | 14 | 71 | 0 | 100 | |
150185106 | 150185106 | CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 26 | 562 | 0 | 100 | |
150870103 | 150870103 | CELANESE CORP DEL | COM | 8 | 75 | 0 | 100 | |
15118V207 | 15118V207 | CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 1 | 8 | 0 | 100 | |
15135B101 | 15135B101 | CENTENE CORP DEL | COM | 15 | 240 | 0 | 100 | |
15189T107 | 15189T107 | CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 3 | 102 | 0 | 100 | |
156431108 | 156431108 | CENTURY ALUM CO | COM | 1 | 107 | 0 | 100 | |
156727109 | 156727109 | CERENCE INC | COM | 5 | 190 | 0 | 100 | |
15677J108 | 15677J108 | CERIDIAN HCM HLDG INC | COM | 4 | 55 | 0 | 100 | |
15687V109 | 15687V109 | CERTARA INC | COM | 1 | 39 | 0 | 100 | |
15872M104 | 15872M104 | CHAMPIONX CORPORATION | COM | 1 | 32 | 0 | 100 | |
15957P303 | 15957P303 | CHARAH SOLUTIONS INC | COM | 0 | 75 | 0 | 100 | |
15961R105 | 15961R105 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 2 | 232 | 0 | 100 | |
16115Q308 | 16115Q308 | CHART INDS INC | COM | 68 | 543 | 0 | 100 | |
16119P108 | 16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 10 | 27 | 0 | 100 | |
16411R208 | 16411R208 | CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 5 | 32 | 0 | 100 | |
165303108 | 165303108 | CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 3 | 27 | 0 | 100 | |
166764100 | 166764100 | CHEVRON CORP NEW | COM | 136 | 836 | 0 | 100 | |
16679L109 | 16679L109 | CHEWY INC | CL A | 0 | 4 | 0 | 100 | |
167239102 | 167239102 | CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE | COM | 1 | 67 | 0 | 100 | |
168905107 | 168905107 | CHILDRENS PL INC NEW | COM | 1 | 25 | 0 | 100 | |
169656105 | 169656105 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 94 | 55 | 0 | 100 | |
169905106 | 169905106 | CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 10 | 85 | 0 | 100 | |
H1467J104 | H1467J104 | CHUBB LIMITED | COM | 5 | 25 | 0 | 100 | |
171340102 | 171340102 | CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 6 | 67 | 0 | 100 | |
171484108 | 171484108 | CHURCHILL DOWNS INC | COM | 1 | 3 | 0 | 100 | |
171604101 | 171604101 | CHUYS HLDGS INC | COM | 2 | 64 | 0 | 100 | |
171779309 | 171779309 | CIENA CORP | COM NEW | 4 | 79 | 0 | 100 | |
172062101 | 172062101 | CINCINNATI FINL CORP | COM | 2 | 16 | 0 | 100 | |
172908105 | 172908105 | CINTAS CORP | COM | 15 | 33 | 0 | 100 | |
17275R102 | 17275R102 | CISCO SYS INC | COM | 505 | 9660 | 0 | 100 | |
172967424 | 172967424 | CITIGROUP INC | COM NEW | 10 | 211 | 0 | 100 | |
172922106 | 172922106 | CITIZENS & NORTHN CORP | COM | 3 | 148 | 0 | 100 | |
174610105 | 174610105 | CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 0 | 15 | 0 | 100 | |
178587101 | 178587101 | CITY OFFICE REIT INC | COM | 0 | 62 | 0 | 100 | |
184496107 | 184496107 | CLEAN HARBORS INC | COM | 1 | 5 | 0 | 100 | |
18467V109 | 18467V109 | CLEAR SECURE INC | COM CL A | 0 | 10 | 0 | 100 | |
18539C105 | 18539C105 | CLEARWAY ENERGY INC | CL A | 1 | 27 | 0 | 100 | |
18539C204 | 18539C204 | CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 0 | 14 | 0 | 100 | |
185899101 | 185899101 | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 5 | 246 | 0 | 100 | |
18915M107 | 18915M107 | CLOUDFLARE INC | CL A COM | 3 | 53 | 0 | 100 | |
12572Q105 | 12572Q105 | CME GROUP INC | COM | 134 | 699 | 0 | 100 | |
125896100 | 125896100 | CMS ENERGY CORP | COM | 6 | 96 | 0 | 100 | |
126117100 | 126117100 | CNA FINL CORP | COM | 3 | 84 | 0 | 100 | |
12621E103 | 12621E103 | CNO FINL GROUP INC | COM | 4 | 201 | 0 | 100 | |
191216100 | 191216100 | COCA COLA CO | COM | 74 | 1187 | 0 | 100 | |
G25839104 | G25839104 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | 11 | 189 | 0 | 100 | |
19239V302 | 19239V302 | COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 0 | 5 | 0 | 100 | |
192422103 | 192422103 | COGNEX CORP | COM | 4 | 88 | 0 | 100 | |
192446102 | 192446102 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 4 | 59 | 0 | 100 | |
19248A109 | 19248A109 | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | 429 | 17597 | 0 | 100 | |
19247L106 | 19247L106 | COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 60 | 5000 | 0 | 100 | |
19247X100 | 19247X100 | COHEN & STEERS REIT & PFD & | COM | 210 | 10781 | 0 | 100 | |
19247G107 | 19247G107 | COHERENT CORP | COM | 0 | 5 | 0 | 100 | |
194162103 | 194162103 | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 31 | 412 | 0 | 100 | |
20030N101 | 20030N101 | COMCAST CORP NEW | CL A | 90 | 2379 | 0 | 100 | |
200340107 | 200340107 | COMERICA INC | COM | 8 | 193 | 0 | 100 | |
203668108 | 203668108 | COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 0 | 9 | 0 | 100 | |
204166102 | 204166102 | COMMVAULT SYS INC | COM | 0 | 5 | 0 | 100 | |
20451Q104 | 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED | SH BEN INT | 26 | 1375 | 0 | 100 | |
