Filling information for Financial Management Professionals, Inc. as Treemap, investor disclosed 1104 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings
Product description
CUSIP | Symbol | Name | Title Of Class | Value in 1000's | Amount | Amount previous period | Change in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084990175 | 084990175 | 1/100 Berkshire HTWY Cla 100 SHS=1 Whole SH BRK A | Stock | 466 | 100 | 0 | 100 | |
32020R109 | 32020R109 | 1ST Finl Banksh | Stock | 62 | 1928 | 0 | 100 | |
88579Y101 | 88579Y101 | 3M Co | Stock | 31 | 295 | 0 | 100 | |
00191U102 | 00191U102 | A S G N Inc | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
00206R102 | 00206R102 | A T & T Inc | Stock | 193 | 10037 | 0 | 100 | |
002824100 | 002824100 | Abbott Laboratories | Stock | 78 | 770 | 0 | 100 | |
00287Y109 | 00287Y109 | Abbvie Inc | Stock | 582 | 3651 | 0 | 100 | |
003009107 | 003009107 | Aberdeen Asia Pacific In | Closed End Fund | 15 | 5577 | 0 | 100 | |
003260106 | 003260106 | Aberdeen Standard Platinum ETF IV | ETF | 18 | 200 | 0 | 100 | |
00404A109 | 00404A109 | Acadia Healthcare Co | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
G1151C101 | G1151C101 | Accenture PLC F Class A | Stock | 39 | 136 | 0 | 100 | |
004498101 | 004498101 | Aci Worldwide Inc | Stock | 0 | 7 | 0 | 100 | |
00507V109 | 00507V109 | Activision Blizzard | Stock | 15 | 172 | 0 | 100 | |
006739106 | 006739106 | Addus Homecare Corp | Stock | 72 | 673 | 0 | 100 | |
G0084W101 | G0084W101 | Adient PLC | Stock | 1 | 13 | 0 | 100 | |
00724F101 | 00724F101 | Adobe Inc | Stock | 32 | 84 | 0 | 100 | |
007903107 | 007903107 | Advanced Micro Devic | Stock | 138 | 1411 | 0 | 100 | |
00766T100 | 00766T100 | Aecom | Stock | 1 | 15 | 0 | 100 | |
008073108 | 008073108 | Aerovironment Inc | Stock | 11 | 120 | 0 | 100 | |
00130H105 | 00130H105 | Aes Corp | Stock | 9 | 357 | 0 | 100 | |
001055102 | 001055102 | Aflac Inc. | Stock | 16 | 246 | 0 | 100 | |
001084102 | 001084102 | Agco Corp | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
00844W208 | 00844W208 | Ageas F Sponsored ADR | Stock | 13 | 299 | 0 | 100 | |
00846U101 | 00846U101 | Agilent Technologies | Stock | 17 | 120 | 0 | 100 | |
009158106 | 009158106 | Air Prod & Chemicals | Stock | 267 | 930 | 0 | 100 | |
009066101 | 009066101 | Airbnb Inc Class A | Stock | 5 | 44 | 0 | 100 | |
012653101 | 012653101 | Albemarle Corp | Stock | 95 | 429 | 0 | 100 | |
H01301128 | H01301128 | Alcon Inc F | Stock | 17 | 248 | 0 | 100 | |
00162Q452 | 00162Q452 | Alerian MLP ETF | ETF | 20 | 516 | 0 | 100 | |
015271109 | 015271109 | Alexandria Real Est REIT | REIT | 232 | 1851 | 0 | 100 | |
01609W102 | 01609W102 | Alibaba Group HLDG LTD F Sponsored ADR | Stock | 19 | 185 | 0 | 100 | |
016255101 | 016255101 | Align Technology Inc | Stock | 7 | 20 | 0 | 100 | |
G0176J109 | G0176J109 | Allegion Public LTD F | Stock | 23 | 212 | 0 | 100 | |
01877R108 | 01877R108 | Alliance Resource Par LP | Master Limited Partnership | 36 | 1773 | 0 | 100 | |
01879R106 | 01879R106 | Alliancebernstein GLB High Inc | Stock | 20 | 2056 | 0 | 100 | |
018802108 | 018802108 | Alliant Energy Corp | Stock | 30 | 562 | 0 | 100 | |
020002101 | 020002101 | Allstate Corp | Stock | 8 | 75 | 0 | 100 | |
02005N100 | 02005N100 | Ally Financial Inc | Stock | 2 | 85 | 0 | 100 | |
02079K305 | 02079K305 | Alphabet Inc. Class A | Stock | 475 | 4584 | 0 | 100 | |
02079K107 | 02079K107 | Alphabet Inc. Class C | Stock | 87 | 832 | 0 | 100 | |
021244207 | 021244207 | Alstom SA F Sponsored ADR | Stock | 18 | 6700 | 0 | 100 | |
02209S103 | 02209S103 | Altria Group Inc | Stock | 289 | 6484 | 0 | 100 | |
023135106 | 023135106 | Amazon.Com Inc | Stock | 818 | 7917 | 0 | 100 | |
G0250X107 | G0250X107 | Amcor PLC | Stock | 3 | 224 | 0 | 100 | |
023436108 | 023436108 | Amedisys Inc | Stock | 1 | 10 | 0 | 100 | |
025537101 | 025537101 | Amer Electric PWR Co | Stock | 13 | 141 | 0 | 100 | |
023608102 | 023608102 | Ameren Corp | Stock | 1 | 17 | 0 | 100 | |
02376R102 | 02376R102 | American Airls Group | Stock | 46 | 3103 | 0 | 100 | |
025816109 | 025816109 | American Express Co | Stock | 110 | 669 | 0 | 100 | |
026874784 | 026874784 | American Intl Group | Stock | 230 | 4575 | 0 | 100 | |
030420103 | 030420103 | American Water Works | Stock | 10 | 69 | 0 | 100 | |
03076C106 | 03076C106 | Ameriprise Finl | Stock | 49 | 159 | 0 | 100 | |
03073E105 | 03073E105 | Amerisourcebergen Corp | Stock | 13 | 80 | 0 | 100 | |
03027X100 | 03027X100 | Amern Tower Corp REIT | REIT | 37 | 179 | 0 | 100 | |
031100100 | 031100100 | Ametek Inc | Stock | 7 | 49 | 0 | 100 | |
031162100 | 031162100 | Amgen Inc. | Stock | 285 | 1178 | 0 | 100 | |
031652100 | 031652100 | Amkor Technology Inc | Stock | 0 | 8 | 0 | 100 | |
032095101 | 032095101 | Amphenol Corp Class A | Stock | 6 | 69 | 0 | 100 | |
032654105 | 032654105 | Analog Devices Inc | Stock | 62 | 316 | 0 | 100 | |
034164103 | 034164103 | Andersons Inc | Stock | 24 | 571 | 0 | 100 | |
03485P300 | 03485P300 | Anglo American PLC F Sponsored ADR | Stock | 17 | 1058 | 0 | 100 | |
03524A108 | 03524A108 | Anheuser Busch Inbev S F Sponsored ADR | Stock | 6 | 92 | 0 | 100 | |
03662Q105 | 03662Q105 | Ansys Inc | Stock | 13 | 39 | 0 | 100 | |
036752103 | 036752103 | Anthem Inc | Stock | 61 | 132 | 0 | 100 | |
G0403H108 | G0403H108 | Aon PLC F Class A | Stock | 19 | 60 | 0 | 100 | |
00187Y100 | 00187Y100 | Api Group Corp | Stock | 89 | 3960 | 0 | 100 | |
037833100 | 037833100 | Apple Inc | Stock | 5021 | 30452 | 0 | 100 | |
038222105 | 038222105 | Applied Materials | Stock | 105 | 851 | 0 | 100 | |
G6095L109 | G6095L109 | Aptiv PLC F | Stock | 7 | 63 | 0 | 100 | |
03938L203 | 03938L203 | Arcelormittal | Stock | 30 | 995 | 0 | 100 | |
039483102 | 039483102 | Archer Daniels Midland C | Stock | 3 | 42 | 0 | 100 | |
04010L103 | 04010L103 | Ares Capital Corp | Stock | 20 | 1093 | 0 | 100 | |
040413106 | 040413106 | Arista Networks Inc | Stock | 107 | 637 | 0 | 100 | |
040443202 | 040443202 | Aristocrat Group Co | Stock | 0 | 20 | 0 | 100 | |
00214Q203 | 00214Q203 | Ark Autonomous Tech RBTCS ETF | ETF | 18 | 352 | 0 | 100 | |
00214Q708 | 00214Q708 | Ark Fintech Innovation ETF | ETF | 15 | 774 | 0 | 100 | |
00214Q302 | 00214Q302 | Ark Genomic Revolution ETF | ETF | 32 | 1072 | 0 | 100 | |
00214Q104 | 00214Q104 | Ark Innovation ETF | ETF | 99 | 2443 | 0 | 100 | |
00214Q401 | 00214Q401 | Ark Next Generation Internet ETF | ETF | 34 | 626 | 0 | 100 | |
00214Q807 | 00214Q807 | Ark Space Exploration Innvat ETF | ETF | 44 | 3109 | 0 | 100 | |
363576109 | 363576109 | Arthur J Gallagher&c | Stock | 10 | 53 | 0 | 100 | |
043436104 | 043436104 | Asbury Automotive GP | Stock | 4 | 21 | 0 | 100 | |
044186104 | 044186104 | Ashland Global Holdings | Stock | 1 | 10 | 0 | 100 | |
N07059210 | N07059210 | Asml HLDGS NV F Sponsored ADR | Stock | 135 | 198 | 0 | 100 | |
29109X106 | 29109X106 | Aspen Technology Inc New | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
045519402 | 045519402 | Associated British Foo F Sponsored ADR | Stock | 27 | 1134 | 0 | 100 | |
046353108 | 046353108 | Astrazeneca PLC Iam Co F Sponsored ADR | Stock | 79 | 1135 | 0 | 100 | |
049468101 | 049468101 | Atlassian Corp Class A | Stock | 1 | 4 | 0 | 100 | |
049560105 | 049560105 | Atmos Energy Corp | Stock | 6 | 52 | 0 | 100 | |
05156X884 | 05156X884 | Aurora Cannabis Inc F | Stock | 0 | 217 | 0 | 100 | |
053015103 | 053015103 | Auto Data Processing | Stock | 26 | 115 | 0 | 100 | |
052769106 | 052769106 | Autodesk Inc | Stock | 30 | 143 | 0 | 100 | |
053332102 | 053332102 | Autozone Inc | Stock | 12 | 5 | 0 | 100 | |
053484101 | 053484101 | Avalonbay CMNTYS Inc REIT | REIT | 6 | 33 | 0 | 100 | |
053611109 | 053611109 | Avery Dennison Corp | Stock | 6 | 34 | 0 | 100 | |
05368M106 | 05368M106 | Avid Bioservices Inc | Stock | 1 | 32 | 0 | 100 | |
053807103 | 053807103 | Avnet Inc | Stock | 0 | 8 | 0 | 100 | |
G0750C108 | G0750C108 | Axalta Coating Systems LTD | Stock | 0 | 7 | 0 | 100 | |
05464C101 | 05464C101 | Axon Enterprise Inc | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
114340102 | 114340102 | Azenta Inc | Stock | 2 | 54 | 0 | 100 | |
05550J101 | 05550J101 | B J S Wholesale Club Hol | Stock | 152 | 1997 | 0 | 100 | |
088606108 | 088606108 | BHP Group LTD F Sponsored ADR | Stock | 250 | 3944 | 0 | 100 | |
055622104 | 055622104 | BP PLC F Sponsored ADR | Stock | 38 | 1007 | 0 | 100 | |
05577W200 | 05577W200 | BRP Inc F | Stock | 0 | 4 | 0 | 100 | |
056752108 | 056752108 | Baidu Inc | Stock | 13 | 85 | 0 | 100 | |
05722G100 | 05722G100 | Baker Hughes Co. Class A | Stock | 5 | 178 | 0 | 100 | |
058498106 | 058498106 | Ball Corp | Stock | 3 | 59 | 0 | 100 | |
058586108 | 058586108 | Ballard Power SYS F | Stock | 19 | 3500 | 0 | 100 | |
059578104 | 059578104 | Banco Do Brasil S A F Sponsored ADR | Stock | 11 | 1389 | 0 | 100 | |
05964H105 | 05964H105 | Banco Santander S A F Sponsored ADR | Stock | 6 | 1659 | 0 | 100 | |
12740C103 | 12740C103 | Bancorpsouth Bank (cade) | Stock | 0 | 23 | 0 | 100 | |
063671101 | 063671101 | Bank Montreal Que F | Stock | 13 | 141 | 0 | 100 | |
064149107 | 064149107 | Bank Nova Scotia F | Stock | 5 | 96 | 0 | 100 | |
060505104 | 060505104 | Bank Of America Corp | Stock | 432 | 15112 | 0 | 100 | |
062540109 | 062540109 | Bank Of Hawaii Corp | Stock | 1 | 12 | 0 | 100 | |
064058100 | 064058100 | Bank Of NY Mellon Co | Stock | 14 | 316 | 0 | 100 | |
072743305 | 072743305 | Bayerische Motoren Wer F Sponsored ADR | Stock | 31 | 858 | 0 | 100 | |
D12096109 | D12096109 | Bayerische Motoren Werke AG (bamxf) | Stock | 28 | 256 | 0 | 100 | |
05534B760 | 05534B760 | Bce Inc F | Stock | 12 | 262 | 0 | 100 | |
075887109 | 075887109 | Becton Dickinson&co | Stock | 5 | 20 | 0 | 100 | |
077454106 | 077454106 | Belden Inc | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
07831C103 | 07831C103 | Bellring Brands Inc | Stock | 1 | 25 | 0 | 100 | |
084670702 | 084670702 | Berkshire Hathaway Class B | Stock | 818 | 2648 | 0 | 100 | |
086516101 | 086516101 | Best Buy Inc | Stock | 11 | 135 | 0 | 100 | |
090572207 | 090572207 | Bio-Rad Labs Inc Class A | Stock | 2 | 5 | 0 | 100 | |
09061G101 | 09061G101 | Biomarin Pharmaceutl | Stock | 3 | 35 | 0 | 100 | |
09075V102 | 09075V102 | Biontech Se F Unsponsored ADR | Stock | 0 | 1 | 0 | 100 | |
09077J107 | 09077J107 | Bird Global Inc | Stock | 0 | 222 | 0 | 100 | |
092113109 | 092113109 | Black Hills Corp | Stock | 1 | 8 | 0 | 100 | |
09247X101 | 09247X101 | BlackRock Inc | Stock | 74 | 110 | 0 | 100 | |
09254E103 | 09254E103 | BlackRock Muniyield Qual | Closed End Fund | 11 | 1000 | 0 | 100 | |
09248X100 | 09248X100 | BlackRock Taxabl Muni BN | Closed End Fund | 24 | 1358 | 0 | 100 | |
09227Q100 | 09227Q100 | Blackbaud Inc | Stock | 29 | 419 | 0 | 100 | |
093671105 | 093671105 | Block H & R Incorp | Stock | 1 | 42 | 0 | 100 | |
852234103 | 852234103 | Block Inc Class A | Stock | 0 | 4 | 0 | 100 | |
097023105 | 097023105 | Boeing Co | Stock | 153 | 721 | 0 | 100 | |
09857L108 | 09857L108 | Booking Holdings Inc | Stock | 11 | 4 | 0 | 100 | |
099502106 | 099502106 | Booz Allen Hamilton Class A | Stock | 3 | 37 | 0 | 100 | |
099724106 | 099724106 | Borg Warner Inc | Stock | 6 | 130 | 0 | 100 | |
101137107 | 101137107 | Boston Scientific Co | Stock | 16 | 311 | 0 | 100 | |
103304101 | 103304101 | Boyd Gaming Corp | Stock | 1 | 8 | 0 | 100 | |
110122108 | 110122108 | Bristol-Myers Squibb | Stock | 373 | 5388 | 0 | 100 | |
110448107 | 110448107 | Brit Amer Tobacco F Sponsored ADR | Stock | 12 | 355 | 0 | 100 | |
11135F101 | 11135F101 | Broadcom Inc | Stock | 400 | 624 | 0 | 100 | |
11133T103 | 11133T103 | Broadridge Finl Solu | Stock | 1 | 9 | 0 | 100 | |
11271J107 | 11271J107 | Brookfield Corp F Class A | Stock | 6 | 187 | 0 | 100 | |
11275Q107 | 11275Q107 | Brookfield Infrastruct F Class A | Stock | 56 | 1209 | 0 | 100 | |
113004105 | 113004105 | Brookfiled Asset Manag F Class A | Stock | 5 | 141 | 0 | 100 | |
115236101 | 115236101 | Brown & Brown Inc | Stock | 1 | 14 | 0 | 100 | |
117043109 | 117043109 | Brunswick Corp | Stock | 0 | 6 | 0 | 100 | |
12008R107 | 12008R107 | Builders Firstsource | Stock | 2 | 17 | 0 | 100 | |
G17977110 | G17977110 | Burford Capital Limite F | Stock | 109 | 9842 | 0 | 100 | |
12326C105 | 12326C105 | Business First Bancshare | Stock | 514 | 30000 | 0 | 100 | |
127190304 | 127190304 | C A C I Inc Class A | Stock | 1 | 4 | 0 | 100 | |
12626K203 | 12626K203 | C R H PLC Co F Sponsored ADR | Stock | 1 | 22 | 0 | 100 | |
12503M108 | 12503M108 | CBOE Global MKTS Inc | Stock | 13 | 97 | 0 | 100 | |
12514G108 | 12514G108 | CDW Corp | Stock | 1 | 4 | 0 | 100 | |
125269100 | 125269100 | CF Industries HLDG | Stock | 2 | 33 | 0 | 100 | |
125523100 | 125523100 | CIGNA Corp | Stock | 195 | 764 | 0 | 100 | |
12562N104 | 12562N104 | CKX Lands Inc | Stock | 89 | 9475 | 0 | 100 | |
126408103 | 126408103 | CSX Corp | Stock | 104 | 3464 | 0 | 100 | |
126650100 | 126650100 | CVS Health Corp | Stock | 242 | 3258 | 0 | 100 | |
127097103 | 127097103 | Cabot Oil & Gas Corp (ctra) | Stock | 242 | 9876 | 0 | 100 | |
127387108 | 127387108 | Cadence Design SYS | Stock | 26 | 123 | 0 | 100 | |
12769G100 | 12769G100 | Caesars Entmt Inc New | Stock | 17 | 356 | 0 | 100 | |
128030202 | 128030202 | Cal Maine Foods Inc | Stock | 26 | 434 | 0 | 100 | |
132061888 | 132061888 | Cambria Value And Momentum ETF | ETF | 6 | 235 | 0 | 100 | |
133131102 | 133131102 | Camden Property TR REIT | REIT | 235 | 2244 | 0 | 100 | |
13321L108 | 13321L108 | Cameco Corp F | Stock | 5 | 200 | 0 | 100 | |
136375102 | 136375102 | Canadian Natl Railwy F | Stock | 18 | 151 | 0 | 100 | |
136385101 | 136385101 | Canadian Natural Res F | Stock | 9 | 159 | 0 | 100 | |
13645T100 | 13645T100 | Canadian Pac Railway F | Stock | 19 | 253 | 0 | 100 | |
13803R102 | 13803R102 | Canoo Inc Class A | Stock | 1 | 2000 | 0 | 100 | |
13961R100 | 13961R100 | Capgemini S E F Unsponsored ADR | Stock | 28 | 760 | 0 | 100 | |
14040H105 | 14040H105 | Capital One FC | Stock | 92 | 952 | 0 | 100 | |
14149Y108 | 14149Y108 | Cardinal Health Inc | Stock | 71 | 943 | 0 | 100 | |
71363P106 | 71363P106 | Career Education Corp | Stock | 22 | 1653 | 0 | 100 | |
142339100 | 142339100 | Carlisle Co | Stock | 82 | 363 | 0 | 100 | |
14448C104 | 14448C104 | Carrier Global Corp | Stock | 13 | 289 | 0 | 100 | |
147528103 | 147528103 | Caseys Gen Stores | Stock | 1 | 3 | 0 | 100 | |
149123101 | 149123101 | Caterpillar Inc | Stock | 97 | 426 | 0 | 100 | |
149568107 | 149568107 | Cavco Industries Inc | Stock | 112 | 351 | 0 | 100 | |
12504L109 | 12504L109 | Cbre Group Inc Class A | Stock | 6 | 82 | 0 | 100 | |
150870103 | 150870103 | Celanese Corp | Stock | 2 | 18 | 0 | 100 | |
15118V207 | 15118V207 | Celsius Holdings Inc | Stock | 50 | 537 | 0 | 100 | |
15189T107 | 15189T107 | Centerpoint Energy Inc | Stock | 1 | 38 | 0 | 100 | |
15872M104 | 15872M104 | Championx Corp | Stock | 0 | 14 | 0 | 100 | |
159864107 | 159864107 | Charles River Labs | Stock | 3 | 16 | 0 | 100 | |
808513105 | 808513105 | Charles Schwab Corp | Stock | 169 | 3233 | 0 | 100 | |
808524847 | 808524847 | Charles Schwab US REIT ETF | ETF | 0 | 16 | 0 | 100 | |
16119P108 | 16119P108 | Charter Communicatn Class A | Stock | 8 | 21 | 0 | 100 | |
16359R103 | 16359R103 | Chemed Corp | Stock | 3 | 5 | 0 | 100 | |
16411R208 | 16411R208 | Cheniere Energy Inc | Stock | 38 | 240 | 0 | 100 | |
166764100 | 166764100 | Chevron Corp | Stock | 863 | 5286 | 0 | 100 | |
169656105 | 169656105 | Chipotle Mexican GRL | Stock | 9 | 5 | 0 | 100 | |
169905106 | 169905106 | Choice Hotels Intl | Stock | 2 | 20 | 0 | 100 | |
H1467J104 | H1467J104 | Chubb LTD F | Stock | 141 | 728 | 0 | 100 | |
171340102 | 171340102 | Church & Dwight Co | Stock | 14 | 157 | 0 | 100 | |
171484108 | 171484108 | Churchill Downs Inc | Stock | 1 | 2 | 0 | 100 | |
171779309 | 171779309 | Ciena Corp | Stock | 56 | 1070 | 0 | 100 | |
172062101 | 172062101 | Cincinnati Financial | Stock | 8 | 70 | 0 | 100 | |
172908105 | 172908105 | Cintas Corp | Stock | 14 | 30 | 0 | 100 | |
17275R102 | 17275R102 | Cisco Systems Inc | Stock | 444 | 8497 | 0 | 100 | |
172967424 | 172967424 | Citigroup Inc | Stock | 47 | 1001 | 0 | 100 | |
174610105 | 174610105 | Citizens Finl Group Inc | Stock | 1 | 24 | 0 | 100 | |
174740100 | 174740100 | Citizens Inc Class A | Stock | 1 | 143 | 0 | 100 | |
185899101 | 185899101 | Cleveland-Cliffs Inc | Stock | 0 | 19 | 0 | 100 | |
189054109 | 189054109 | Clorox Co | Stock | 19 | 118 | 0 | 100 | |
18915M107 | 18915M107 | Cloudflare Inc Class A | Stock | 5 | 77 | 0 | 100 | |
12572Q105 | 12572Q105 | Cme Group Inc Class A | Stock | 6 | 29 | 0 | 100 | |
12621E103 | 12621E103 | Cno Financial Group Inc | Stock | 28 | 1265 | 0 | 100 | |
191223205 | 191223205 | Coca Cola HBC LTD F Sponsored ADR | Stock | 33 | 1194 | 0 | 100 | |
192446102 | 192446102 | Cognizant Tech Solu Class A | Stock | 6 | 100 | 0 | 100 | |
19248A109 | 19248A109 | Cohen And Steers Infrast | Closed End Fund | 21 | 864 | 0 | 100 | |
19260Q107 | 19260Q107 | Coinbase Global Inc | Stock | 11 | 159 | 0 | 100 | |
194162103 | 194162103 | Colgate-Palmolive Co | Stock | 76 | 1016 | 0 | 100 | |
198516106 | 198516106 | Columbia Sportswear | Stock | 0 | 5 | 0 | 100 | |
20030N101 | 20030N101 | Comcast Corp Class A | Stock | 61 | 1616 | 0 | 100 | |
81369Y852 | 81369Y852 | Communicat SVS SLCT Sec SPDR ETF | ETF | 1 | 17 | 0 | 100 | |
204429104 | 204429104 | Compania Cervecerias U F Sponsored ADR | Stock | 30 | 1888 | 0 | 100 | |
205887102 | 205887102 | Conagra Brands Inc | Stock | 3 | 90 | 0 | 100 | |
20602D101 | 20602D101 | Concentrix | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
20825C104 | 20825C104 | Conocophillips | Stock | 513 | 5175 | 0 | 100 | |
209115104 | 209115104 | Consolidated Edison | Stock | 7 | 68 | 0 | 100 | |
21036P108 | 21036P108 | Constellation Brand Class A | Stock | 19 | 85 | 0 | 100 | |
21037T109 | 21037T109 | Constellation Energy Cor | Stock | 6 | 72 | 0 | 100 | |
216648402 | 216648402 | Cooper Companies | Stock | 9 | 24 | 0 | 100 | |
P31076105 | P31076105 | Copa Holdings SA F Class A | Stock | 29 | 311 | 0 | 100 | |
217204106 | 217204106 | Copart Inc | Stock | 8 | 101 | 0 | 100 | |
45816D100 | 45816D100 | Corecard Corp | Stock | 24 | 782 | 0 | 100 | |
22052L104 | 22052L104 | Corteva Inc | Stock | 13 | 218 | 0 | 100 | |
22160N109 | 22160N109 | Costar Group Inc | Stock | 3 | 45 | 0 | 100 | |
22160K105 | 22160K105 | Costco Wholesale Co | Stock | 190 | 383 | 0 | 100 | |
224441105 | 224441105 | Crane HLDGS Co | Stock | 0 | 2 | 0 | 100 | |
226344208 | 226344208 | Crestwood Equity Part LP | Master Limited Partnership | 14 | 568 | 0 | 100 | |
22717L101 | 22717L101 | Cronos Group Inc F | Stock | 2 | 925 | 0 | 100 | |
22822V101 | 22822V101 | Crown Castle Intl Co REIT | REIT | 267 | 1992 | 0 | 100 | |
229663109 | 229663109 | Cubesmart TRS Inc. REIT | REIT | 1 | 17 | 0 | 100 | |
229899109 | 229899109 | Cullen Frost Bankers | Stock | 1 | 7 | 0 | 100 | |
231021106 | 231021106 | Cummins Inc | Stock | 328 | 1373 | 0 | 100 | |
23126M102 | 23126M102 | Curaleaf Holdings Inc F | Stock | 2 | 803 | 0 | 100 | |
231561101 | 231561101 | Curtiss Wright Corp | Stock | 1 | 3 | 0 | 100 | |
23331A109 | 23331A109 | D R Horton Co | Stock | 32 | 332 | 0 | 100 | |
23355L106 | 23355L106 | D X C Technology Co 0050 | Stock | 1 | 56 | 0 | 100 | |
23345M107 | 23345M107 | DT Midstream Inc | Stock | 0 | 7 | 0 | 100 | |
235851102 | 235851102 | Danaher Corp | Stock | 174 | 689 | 0 | 100 | |
237194105 | 237194105 | Darden Restaurants | Stock | 38 | 245 | 0 | 100 | |
243537107 | 243537107 | Deckers Outdoor Corp | Stock | 41 | 91 | 0 | 100 | |
244199105 | 244199105 | Deere & Co | Stock | 102 | 246 | 0 | 100 | |
24703L202 | 24703L202 | Dell Technologies Inc Class C | Stock | 67 | 1659 | 0 | 100 | |
247361702 | 247361702 | Delta Air Lines Inc Del | Stock | 1 | 27 | 0 | 100 | |
233051200 | 233051200 | Deutsch X TRKS MSCI EAFE HDG Eqy ETF | Stock | 2798 | 79477 | 0 | 100 | |
D18190898 | D18190898 | Deutsche Bank AG | Stock | 27 | 2639 | 0 | 100 | |
25157Y202 | 25157Y202 | Deutsche Post | Stock | 12 | 258 | 0 | 100 | |
251566105 | 251566105 | Deutsche Telekom AG ADR | Stock | 34 | 1426 | 0 | 100 | |
25179M103 | 25179M103 | Devon Energy Corp | Stock | 11 | 217 | 0 | 100 | |
252131107 | 252131107 | Dexcom Inc | Stock | 22 | 187 | 0 | 100 | |
25243Q205 | 25243Q205 | Diageo PLC F Sponsored ADR | Stock | 14 | 77 | 0 | 100 | |
25264R207 | 25264R207 | Diamond Hill Invt GP Class A | Stock | 79 | 483 | 0 | 100 | |
25278X109 | 25278X109 | Diamondback Energy | Stock | 15 | 109 | 0 | 100 | |
253393102 | 253393102 | Dicks Sporting Goods | Stock | 14 | 101 | 0 | 100 | |
25375L206 | 25375L206 | Digerati Tech | Stock | 0 | 100 | 0 | 100 | |
253868103 | 253868103 | Digital Realty Trust REIT | REIT | 1 | 11 | 0 | 100 | |
25434V203 | 25434V203 | Dimensional Intern Core EQT MKT ETF | ETF | 57 | 2098 | 0 | 100 | |
25434V724 | 25434V724 | Dimensional US Marketwide Value ETF | ETF | 50 | 1479 | 0 | 100 | |
254543101 | 254543101 | Diodes Inc | Stock | 5 | 49 | 0 | 100 | |
254709108 | 254709108 | Discover Finl S | Stock | 3 | 30 | 0 | 100 | |
256163106 | 256163106 | Docusign Inc | Stock | 8 | 129 | 0 | 100 | |
256677105 | 256677105 | Dollar General Corp | Stock | 10 | 48 | 0 | 100 | |
256746108 | 256746108 | Dollar Tree Inc | Stock | 9 | 65 | 0 | 100 | |
25746U109 | 25746U109 | Dominion Energy Inc | Stock | 38 | 673 | 0 | 100 | |
25754A201 | 25754A201 | Dominos Pizza Inc | Stock | 2 | 5 | 0 | 100 | |
258622109 | 258622109 | Doubleline Income Soluti | Closed End Fund | 15 | 1314 | 0 | 100 | |
25862D105 | 25862D105 | Doubleline Yield Opportu | Closed End Fund | 16 | 1129 | 0 | 100 | |
260003108 | 260003108 | Dover Corp | Stock | 8 | 52 | 0 | 100 | |
260557103 | 260557103 | Dow Inc | Stock | 4 | 81 | 0 | 100 | |
26142V105 | 26142V105 | Draftkings Inc New Class A | Stock | 0 | 16 | 0 | 100 | |
26210V102 | 26210V102 | Driven Brands HLDGS Inc | Stock | 64 | 2119 | 0 | 100 | |
233331107 | 233331107 | Dte Energy Co | Stock | 2 | 21 | 0 | 100 | |
26614N102 | 26614N102 | DuPont De Nemours Inc | Stock | 16 | 224 | 0 | 100 | |
26441C204 | 26441C204 | Duke Energy Corp | Stock | 527 | 5460 | 0 | 100 | |
268150109 | 268150109 | Dynatrace Inc | Stock | 0 | 11 | 0 | 100 | |
26884L109 | 26884L109 | EQT Corp | Stock | 1 | 20 | 0 | 100 | |
G29183103 | G29183103 | Eaton Corp PLC F | Stock | 23 | 137 | 0 | 100 | |
278279104 | 278279104 | Eaton Vance Floating Rat | Closed End Fund | 39 | 3372 | 0 | 100 | |
27828N102 | 27828N102 | Eaton Vance Tax MGD DVF | Closed End Fund | 12 | 1000 | 0 | 100 | |
27829F108 | 27829F108 | Eaton Vance Tax Man GL D | Closed End Fund | 22 | 2828 | 0 | 100 | |
278865100 | 278865100 | Ecolab Inc | Stock | 11 | 65 | 0 | 100 | |
281020107 | 281020107 | Edison Interntnl | Stock | 2 | 29 | 0 | 100 | |
28176E108 | 28176E108 | Edwards Lifesciences | Stock | 24 | 286 | 0 | 100 | |
285512109 | 285512109 | Electronic Arts Inc | Stock | 66 | 544 | 0 | 100 | |
15234Q207 | 15234Q207 | Eletrobras F Sponsored ADR | Stock | 16 | 2348 | 0 | 100 | |
29084Q100 | 29084Q100 | Emcor Group Inc | Stock | 4 | 23 | 0 | 100 | |
291011104 | 291011104 | Emerson Electric Co | Stock | 104 | 1193 | 0 | 100 | |
29250N105 | 29250N105 | Enbridge Inc F | Stock | 5 | 128 | 0 | 100 | |
29261A100 | 29261A100 | Encompass Health Corp | Stock | 0 | 7 | 0 | 100 | |
81369Y506 | 81369Y506 | Energy Select Sector SPDR ETF IV | ETF | 6 | 67 | 0 | 100 | |
29273V100 | 29273V100 | Energy Transfer LP | Master Limited Partnership | 46 | 3716 | 0 | 100 | |
