CWM, LLC at 2023-03-31

Filling information for CWM, LLC as Treemap, investor disclosed 4279 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
68243Q106 68243Q106 1 800 FLOWERS COM INC CL A 52 4499
88025U109 88025U109 10X GENOMICS INC CL A COM 3857 69140
336901103 336901103 1ST SOURCE CORP COM 9 210
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 2 1059
81386P306 81386P306 2ND VOTE FDS 2ND VOTE SOCIETY 14 400
81386P108 81386P108 2ND VOTE FDS 2NDVOTE LIFE NEU 73 2308
901384107 901384107 2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 0 2
90214J101 90214J101 2U INC COM 2 353
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 43 4045
88557W101 88557W101 360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 23 1189
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 1799 17116
282914100 282914100 8X8 INC NEW COM 21 5006
65443P102 65443P102 908 DEVICES INC COM 1 68
00181T107 00181T107 A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 1 39
002121101 002121101 A10 NETWORKS INC COM 3 204
000360206 000360206 AAON INC COM PAR $0.004 28 293
000361105 000361105 AAR CORP COM 29 526
000375204 000375204 ABB LTD SPONSORED ADR 135 3927
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 29340 289752
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 17942 112578
00288U106 00288U106 ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 2 322
002896207 002896207 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 4 140
000957100 000957100 ABM INDS INC COM 13 289
003009107 003009107 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 15 5725
003261104 003261104 ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 55 2626
003261203 003261203 ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 0 1
00302M106 00302M106 ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 9 987
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 20176 1069201
003057106 003057106 ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 40 5925
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 0 2
003264108 003264108 ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 16 708
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 50 6132
003881307 003881307 ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 486 125787
00402L107 00402L107 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 552 8455
00404A109 00404A109 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 35 478
004225108 004225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 45 2365
004239109 004239109 ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 21 1486
00436Q106 00436Q106 ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 5 522
00430H102 00430H102 ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 2 3081
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 35796 125244
00081T108 00081T108 ACCO BRANDS CORP COM 20 3825
00437E102 00437E102 ACCOLADE INC COM 46 3196
004397105 004397105 ACCURAY INC COM 3 1000
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 11 390
00461U105 00461U105 ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 5 598
00108J109 00108J109 ACM RESH INC COM CL A 1 59
000868109 000868109 ACNB CORP COM 10 304
00507W206 00507W206 ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 1 100
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 966 11292
00508Y102 00508Y102 ACUITY BRANDS INC COM 152 830
00510L106 00510L106 ACUITYADS HLDGS INC COM 54 33820
005098108 005098108 ACUSHNET HLDGS CORP COM 12 239
00091G104 00091G104 ACV AUCTIONS INC COM CL A 4394 340348
00548F105 00548F105 ADAM NAT RES FD INC COM 46 2239
00653Q102 00653Q102 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 2 167
00650F109 00650F109 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 1545 174951
006739106 006739106 ADDUS HOMECARE CORP COM 6 58
00676P107 00676P107 ADEIA INC COM 1 80
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 39 951
000899104 000899104 ADMA BIOLOGICS INC COM 1 238
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 17587 45636
00090Q103 00090Q103 ADT INC DEL COM 0 50
00737L103 00737L103 ADTALEM GLOBAL ED INC COM 14 356
00486H105 00486H105 ADTRAN HOLDINGS INC COM 1 55
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 111 910
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 46 543
007973100 007973100 ADVANCED ENERGY INDS COM 32 328
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 33118 337906
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 8 215
00791N102 00791N102 ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 1 935
00764C109 00764C109 ADVENT CONV & INCOME FD COM 25 2155
00768Y560 00768Y560 ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 21 410
00768Y818 00768Y818 ADVISORSHARES TR INSIDER ADVANTA 29 324
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 9 1578
00766T100 00766T100 AECOM COM 133 1579
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 4 968
N00985106 N00985106 AERCAP HOLDINGS NV SHS 23 414
007800105 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 28 503
008073108 008073108 AEROVIRONMENT INC COM 6467 70552
00130H105 00130H105 AES CORP COM 163 6776
00130H204 00130H204 AES CORP UNIT 02/15/2024 4 40
00835Q103 00835Q103 AEVA TECHNOLOGIES INC COM 1 633
00109K105 00109K105 AFC GAMMA INC COM 0 12
008252108 008252108 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 349 2452
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 69 6139
001055102 001055102 AFLAC INC COM 1428 22135
001228501 001228501 AG MTG INVT TR INC COM NEW 0 33
001084102 001084102 AGCO CORP COM 568 4198
00847G705 00847G705 AGENUS INC COM NEW 0 83
00848H108 00848H108 AGEX THERAPEUTICS INC COM 0 214
00847L209 00847L209 AGILE THERAPEUTICS INC COM NEW 0 125
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 932 6734
00848J104 00848J104 AGILITI INC COM 0 26
00857U107 00857U107 AGILON HEALTH INC COM 4 151
00847J105 00847J105 AGILYSYS INC COM 6 76
00847X104 00847X104 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 0 14
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 118 11711
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 121 2377
008492100 008492100 AGREE RLTY CORP COM 4 57
00888H810 00888H810 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LAR CP BUFR10 365 14205
00888H828 00888H828 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARGE CAP BUF 337 13355
00888H851 00888H851 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CAP BUF10 9 340
00888H109 00888H109 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 130 4400
00888H836 00888H836 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 23 906
00888H794 00888H794 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 0 11
00888H703 00888H703 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR10 1 41
00902F204 00902F204 AINOS INC COM NEW 0 35
00912X302 00912X302 AIR LEASE CORP CL A 8 200
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 1735 6040
00922R105 00922R105 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 30 1458
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 711 5718
009496100 009496100 AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 0 89
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 166 2121
00973Y108 00973Y108 AKERO THERAPEUTICS INC COM 2 50
00973N102 00973N102 AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 1 263
011311107 011311107 ALAMO GROUP INC COM 3 16
011532108 011532108 ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 38 3115
011642105 011642105 ALARM COM HLDGS INC COM 73 1457
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 113 2688
98973P101 98973P101 ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 1 1280
012348108 012348108 ALBANY INTL CORP CL A 42 474
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 553 2502
013091103 013091103 ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 1 70
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 53 1237
H01301128 H01301128 ALCON AG ORD SHS 737 10450
014442107 014442107 ALECTOR INC COM 1 100
01446U103 01446U103 ALERUS FINL CORP COM 2 108
014491104 014491104 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 10 526
014752109 014752109 ALEXANDERS INC COM 7 37
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 252 2006
015857105 015857105 ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 12 1381
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 826 8270
016230104 016230104 ALICO INC COM 1 33
01626W101 01626W101 ALIGHT INC COM CL A 20 2211
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 12095 36198
01625V104 01625V104 ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 4 677
01626L105 01626L105 ALIGOS THERAPEUTICS INC COM 15 16891
01643A207 01643A207 ALKALINE WTR CO INC COM NEW 0 100
G01767105 G01767105 ALKERMES PLC SHS 7 234
01675A109 01675A109 ALLBIRDS INC COM CL A 2 1810
01748X102 01748X102 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 38 411
G0176J109 G0176J109 ALLEGION PLC ORD SHS 40 371
01749D105 01749D105 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 83 1737
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 52 804
01877R108 01877R108 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 20 1000
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 20 2038
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 35 945
01864U106 01864U106 ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 2 194
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 691 12935
019330109 019330109 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 3 73
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 17 379
019818103 019818103 ALLOVIR INC COM 3 816
94987C103 94987C103 ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 2 500
94987B105 94987B105 ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 80 12562
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 31379 283174
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 815 31970
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 346 1726
G6331P104 G6331P104 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS 4 149
020764106 020764106 ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 0 1
020772109 020772109 ALPHA PRO TECH LTD COM 0 100
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 39733 383046
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 20085 195117
02081G201 02081G201 ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 1 83
00162Q676 00162Q676 ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 68 3272
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 443 11462
00162Q460 00162Q460 ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 2 50
00162Q478 00162Q478 ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 56 1509
00162Q718 00162Q718 ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 62 2248
00162Q387 00162Q387 ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 13 300
021369103 021369103 ALTAIR ENGR INC COM CL A 3 43
02156B103 02156B103 ALTERYX INC COM CL A 66 1123
02156K103 02156K103 ALTICE USA INC CL A 7 2017
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 5692 127560
02217A102 02217A102 ALTUS POWER INC COM CL A 0 36
023111206 023111206 AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 10 6625
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 78036 755507
023139884 023139884 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 2 147
G037AX101 G037AX101 AMBARELLA INC SHS 33 428
02319V103 02319V103 AMBEV SA SPONSORED ADR 32 11188
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 9 1762
00164V103 00164V103 AMC NETWORKS INC CL A 31 1752
G0250X107 G0250X107 AMCOR PLC ORD 115 10146
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 7446 77542
023436108 023436108 AMEDISYS INC COM 117 1590
029899101 029899101 AMER STATES WTR CO COM 127 1424
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 1194 13822
02361E108 02361E108 AMERESCO INC CL A 7 143
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 317 15042
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 331 22453
024013104 024013104 AMERICAN ASSETS TR INC COM 7 384
024061103 024061103 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 16 2054
025072604 025072604 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 1765 33364
025072703 025072703 AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 10408 182507
025072877 025072877 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 15 197
02553E106 02553E106 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 17 1301
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 2145 23574
02557T307 02557T307 AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 08/15/2023 274 5450
025676206 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 4 111
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 2741 16616
025932104 025932104 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 134 1102
02665T306 02665T306 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 55 1753
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 357 7093
027259209 027259209 AMERICAN LITHIUM CORP COM NEW 1 325
02875D109 02875D109 AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 0 40
02913V103 02913V103 AMERICAN PUB ED INC COM 1 142
649439304 649439304 AMERICAN STRATEGIC INVEST CO COM CL A 1 145
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 5736 28070
030371108 030371108 AMERICAN VANGUARD CORP COM 12 555
03044L105 03044L105 AMERICAN WELL CORP CL A 4 1872
030506109 030506109 AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 1 25
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 1060 7236
03062T105 03062T105 AMERICAS CAR-MART INC COM 1 12
03064D108 03064D108 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 75 2625
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 653 2129
03076K108 03076K108 AMERIS BANCORP COM 8 216
03071H100 03071H100 AMERISAFE INC COM 1192 24344
03074A102 03074A102 AMERISERV FINL INC COM 0 89
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 5667 35396
031100100 031100100 AMETEK INC COM 437 3009
031162100 031162100 AMGEN INC COM 27597 114157
03152W109 03152W109 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 14 1222
031652100 031652100 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 49 1875
00175J107 00175J107 AMMO INC COM 1 427
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 1007 12141
03168L105 03168L105 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 4 2638
03209R103 03209R103 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 19 511
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 1078 13190
03212B103 03212B103 AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 0 15
032108870 032108870 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY EMERGING 2 100
032108805 032108805 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY LITHIUM 106 8208
032108888 032108888 AMPLIFY ETF TR BLACKSWAN GRWT 390 15264
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 68 3526
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 7767 218983
032108102 032108102 AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 203 4585
03213A104 03213A104 AMPLITUDE INC COM CL A 39 3155
03237H101 03237H101 AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 78 2657
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 1908 9673
032724106 032724106 ANAPTYSBIO INC COM 0 20
032797300 032797300 ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 4 436
034164103 034164103 ANDERSONS INC COM 9 222
03464A100 03464A100 ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN COM BEN INT 3 225
03475V101 03475V101 ANGIODYNAMICS INC COM 2 204
035128206 035128206 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 44 1839
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 206 3087
00182C103 00182C103 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 0 3
035255108 035255108 ANIKA THERAPEUTICS INC COM 5 182
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 92 4835
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 675 2027
03676C100 03676C100 ANTERIX INC COM 5 161
03676B102 03676B102 ANTERO MIDSTREAM CORP COM 68 6437
03674X106 03674X106 ANTERO RESOURCES CORP COM 11 476
75605Y106 75605Y106 ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 4 729
G0403H108 G0403H108 AON PLC SHS CL A 2513 7971
03743Q108 03743Q108 APA CORPORATION COM 222 6144
03750L109 03750L109 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 8 236
03748R747 03748R747 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 3 366
03753U106 03753U106 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 5 71
00187Y100 00187Y100 API GROUP CORP COM STK 25 1125
037598109 037598109 APOGEE ENTERPRISES INC COM 4 93
03762U105 03762U105 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 18 1977
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 320 5069
03763A207 03763A207 APOLLO MED HLDGS INC COM NEW 10 283
03783C100 03783C100 APPFOLIO INC COM CL A 2 16
03783T103 03783T103 APPHARVEST INC COM 3 4871
03782L101 03782L101 APPIAN CORP CL A 62 1407
03784Y200 03784Y200 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 54 3457
037833100 037833100 APPLE INC COM 230379 1397257
038169207 038169207 APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 1 503
03820C105 03820C105 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 458 3225
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 3542 28838
03831W108 03831W108 APPLOVIN CORP COM CL A 33 2093
038336103 038336103 APTARGROUP INC COM 40 340
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 573 5109
03842K200 03842K200 AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC COM NEW 0 5
03852U106 03852U106 ARAMARK COM 25 710
038923108 038923108 ARBOR REALTY TRUST INC COM 107 9282
03879J100 03879J100 ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 0 10
03937C105 03937C105 ARCBEST CORP COM 11 114
03940C100 03940C100 ARCELLX INC COMMON STOCK 0 11
03938L203 03938L203 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 15 497
G0450A105 G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD ORD 599 8820
03940R107 03940R107 ARCH RESOURCES INC CL A 2 17
03945R102 03945R102 ARCHER AVIATION INC COM CL A 6 2000
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 964 12099
03957W106 03957W106 ARCHROCK INC COM 15 1513
039587209 039587209 ARCIMOTO INC COM NEW 0 5
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 19 730
G0457F107 G0457F107 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - 8 1000
039653100 039653100 ARCOSA INC COM 45 707
03969F109 03969F109 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 1 33
03969K108 03969K108 ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 0 17
L02235106 L02235106 ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS 10 2433
Y0207T100 Y0207T100 ARDMORE SHIPPING CORP COM 2 117
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 285 15600
04013V108 04013V108 ARES COML REAL ESTATE CORP COM 62 6822
03990B101 03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 124 1487
04010E109 04010E109 ARGAN INC COM 3 76
04016X101 04016X101 ARGENX SE SPONSORED ADR 54 145
G0464B107 G0464B107 ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM 38 1313
04035M102 04035M102 ARHAUS INC COM CL A 2 200
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 1927 11479
00214Q500 00214Q500 ARK ETF TR 3D PRINTING ETF 15 639
00214Q807 00214Q807 ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 376 26851
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 734 14593
00214Q708 00214Q708 ARK ETF TR FINTECH INNOVA 739 39295
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 864 28729
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 2873 71228
00214Q609 00214Q609 ARK ETF TR ISRAEL INOVATE 9 523
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 2075 38709
041242108 041242108 ARKO CORP COM 0 55
04206A101 04206A101 ARLO TECHNOLOGIES INC COM 8 1353
04208T108 04208T108 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 10 826
042315507 042315507 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW 32 6109
04247X102 04247X102 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 17 243
04271T100 04271T100 ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 8 387
042735100 042735100 ARROW ELECTRS INC COM 33 268
042744102 042744102 ARROW FINL CORP COM 5 205
04280A100 04280A100 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 2194 86397
04302A104 04302A104 ARTERIS INC COM 1 132
043113208 043113208 ARTESIAN RES CORP CL A 0 8
04316A108 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 26 809
228903100 228903100 ARTIVION INC COM 11 826
04335A105 04335A105 ARVINAS INC COM 12 424
04342Y104 04342Y104 ASANA INC CL A 40 1906
043436104 043436104 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 18 86
043635606 043635606 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES IN COM NEW 0 16
00215W100 00215W100 ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 109 13706
00191U102 00191U102 ASGN INC COM 26 316
044103869 044103869 ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 1 313
044104107 044104107 ASHFORD INC COM 0 4
044186104 044186104 ASHLAND INC COM 9 87
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 973 1429
29109X106 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 33 143
04546L106 04546L106 ASSETMARK FINL HLDGS INC COM 2 60
045487105 045487105 ASSOCIATED BANC CORP COM 227 12610
045528106 045528106 ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 0 2
04621X108 04621X108 ASSURANT INC COM 64 529
G0585R106 G0585R106 ASSURED GUARANTY LTD COM 14 275
046224101 046224101 ASTEC INDS INC COM 2931 71044
04634X103 04634X103 ASTRA SPACE INC COM CL A 0 100
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 545 7851
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 36779 1910603
046513107 046513107 ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 0 133
04685N202 04685N202 ATHENEX INC COM NEW 0 50
01741R102 01741R102 ATI INC COM 31 780
047649108 047649108 ATKORE INC COM 42 296
048453104 048453104 ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 48 4809
04911A107 04911A107 ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 11 325
G0751N103 G0751N103 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS 57 1941
04914Y102 04914Y102 ATLANTICUS HOLDINGS CORP COM 42 1536
049430101 049430101 ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS COM CLS A 1 44
049468101 049468101 ATLASSIAN CORPORATION CL A 123 718
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORP COM 612 5448
00215F107 00215F107 ATN INTL INC COM 19 472
04965G109 04965G109 ATRECA INC CL A COM 0 10
04963C209 04963C209 ATRICURE INC COM 0 10
09175M101 09175M101 AULT ALLIANCE INC COM 1 10049
05156V102 05156V102 AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 3 266
05156X884 05156X884 AURORA CANNABIS INC COM 1 1880
052769106 052769106 AUTODESK INC COM 1208 5805
05278C107 05278C107 AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 8 227
052800109 052800109 AUTOLIV INC COM 44 476
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 3263 14657
05329W102 05329W102 AUTONATION INC COM 53 396
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 760 309
053484101 053484101 AVALONBAY CMNTYS INC COM 167 992
05351W103 05351W103 AVANGRID INC COM 125 3134
05350V106 05350V106 AVANOS MED INC COM 18 590
095229100 095229100 AVANTAX INC COM 9 333
05352A100 05352A100 AVANTOR INC COM 117 5532
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORP COM 447 2496
05366Y201 05366Y201 AVIAT NETWORKS INC COM NEW 7 200
05368M106 05368M106 AVID BIOSERVICES INC COM 9 482
05367P100 05367P100 AVID TECHNOLOGY INC COM 0 10
05368V106 05368V106 AVIENT CORPORATION COM 38 934
053774105 053774105 AVIS BUDGET GROUP COM 20 105
05379B107 05379B107 AVISTA CORP COM 307 7241
05380C102 05380C102 AVITA MEDICAL INC COM 7 500
053807103 053807103 AVNET INC COM 11 235
05455M100 05455M100 AVROBIO INC COM 2 2000
G0750C108 G0750C108 AXALTA COATING SYS LTD COM 46 1509
054540208 054540208 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 240 1801
G0692U109 G0692U109 AXIS CAP HLDGS LTD SHS 4 79
05464C101 05464C101 AXON ENTERPRISE INC COM 309 1376
05465P101 05465P101 AXONICS INC COM 10 183
05465C100 05465C100 AXOS FINANCIAL INC COM 162 4385
05464T104 05464T104 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 2 30
00246W103 00246W103 AXT INC COM 1 176
05478C105 05478C105 AZEK CO INC CL A 21 905
114340102 114340102 AZENTA INC COM 4291 96176
002474104 002474104 AZZ INC COM 8 190
05508R106 05508R106 B & G FOODS INC NEW COM 76 4918
05580M108 05580M108 B. RILEY FINANCIAL INC COM 0 10
11777Q209 11777Q209 B2GOLD CORP COM 6 1630
05614L209 05614L209 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 0 35
056525108 056525108 BADGER METER INC COM 45 367
056752108 056752108 BAIDU INC SPON ADR REP A 266 1763
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 261 9030
057665200 057665200 BALCHEM CORP COM 33 261
058498106 058498106 BALL CORP COM 15863 287836
058586108 058586108 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 4 654
05875B106 05875B106 BALLYS CORPORATION COM 0 13
05990K106 05990K106 BANC OF CALIFORNIA INC COM 4 335
05945F103 05945F103 BANCFIRST CORP COM 10 120
05946K101 05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 47 6716
059460303 059460303 BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 23 8650
059520106 059520106 BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 25 1256
05967A107 05967A107 BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 7 1355
05965X109 05965X109 BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 21 1177
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 75 20268
05968L102 05968L102 BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 32 1263
05969A105 05969A105 BANCORP INC DEL COM 9 309
05988J103 05988J103 BANDWIDTH INC COM CL A 26 1698
060505682 060505682 BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 180 154
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 7334 256432
06211J100 06211J100 BANK FIRST CORP COM 4 50
062540109 062540109 BANK HAWAII CORP COM 31 595
063425102 063425102 BANK MARIN BANCORP COM 0 21
063671101 063671101 BANK MONTREAL QUE COM 39 439
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 26738 588421
064149107 064149107 BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 69 1377
G0772R208 G0772R208 BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW 0 8
06417N103 06417N103 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 13 394
06652K103 06652K103 BANKUNITED INC COM 22 961
06652V208 06652V208 BANNER CORP COM NEW 11 205
06745T368 06745T368 BARCLAYS BANK PLC IPATHBBGNATGAS37 2 213
06738E204 06738E204 BARCLAYS PLC ADR 28 3839
06759L103 06759L103 BARINGS BDC INC COM 188 23629
68622E104 68622E104 BARK INC COM 0 71
