Sigma Planning Corp at 2023-06-30

Filling information for Sigma Planning Corp as Treemap, investor disclosed 1201 total holdings based on 2023-06-30 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
88583P104 88583P104 374WATER INC COM 177321 74193
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 2873558 28709
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 2338630 21451
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 12472332 92572
003009107 003009107 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 118700 43962
00302L108 00302L108 ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 70073 17875
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 1590439 86578
00402L107 00402L107 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 388876 7194
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 476937 1545
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 308715 3662
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 2578444 5273
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 2812 40000
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 3193226 28032
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 80089 14456
001055102 001055102 AFLAC INC COM 908840 13020
00848H108 00848H108 AGEX THERAPEUTICS INC COM 124780 139700
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 311318 30732
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 289055 5783
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 2101704 7016
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 713015 5563
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 924130 4142
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 209222 2510
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 327035 6231
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 585701 5371
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 235602 8722
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 15692240 131096
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 20192735 166923
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 2559623 65279
00162Q387 00162Q387 ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 438946 9978
00162Q395 00162Q395 ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 538983 14686
00162Q858 00162Q858 ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 217091 4344
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 5993870 132315
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 48416764 371408
G0250X107 G0250X107 AMCOR PLC ORD 547511 54860
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 255132 2581
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 231852 12923
025072802 025072802 AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 2489634 43252
025072406 025072406 AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 278176 6298
025072307 025072307 AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 323268 4677
025072877 025072877 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 4207926 54218
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 1000168 11878
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 1831355 10512
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 1968313 10149
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 1721613 12060
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 232923 701
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 364265 1892
031162100 031162100 AMGEN INC COM 4205998 18944
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 440773 12243
03236M200 03236M200 AMYRIS INC COM NEW 11433 11100
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 416230 2136
00183L102 00183L102 ANGI INC COM CL A NEW 33660 10200
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 237409 4185
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 1038252 51886
03676B102 03676B102 ANTERO MIDSTREAM CORP COM 680221 58639
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 415393 5408
03783T103 03783T103 APPHARVEST INC COM 5009 13537
037833100 037833100 APPLE INC COM 159818761 823935
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 1079844 7470
03852U106 03852U106 ARAMARK COM 244696 5684
038923108 038923108 ARBOR REALTY TRUST INC COM 217720 14690
03940R107 03940R107 ARCH RESOURCES INC CL A 440221 3904
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 1738886 23013
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 3147848 167527
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 742721 4583
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 427210 7580
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 400845 11758
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 3704447 83924
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 224729 3834
04316A108 04316A108 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 1678107 42689
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 241973 333
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 1456831 20355
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 4759069 298374
G0751N103 G0751N103 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS 377922 16122
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORP COM 400328 3441
04965B100 04965B100 ATOMERA INC COM 234598 26750
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 1775043 8076
05329W102 05329W102 AUTONATION INC COM 499591 3035
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 4009433 1608
05508R106 05508R106 B & G FOODS INC NEW COM 164289 11802
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 4014711 139934
063671101 063671101 BANK MONTREAL QUE COM 213124 2359
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 263509 5918
06759L103 06759L103 BARINGS BDC INC COM 83304 10625
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 717774 42396
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 208172 4569
05534B760 05534B760 BCE INC COM NEW 632074 13864
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 1188343 4501
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 17139144 50261
G1110E107 G1110E107 BIOHAVEN LTD COM 449265 18782
09073N201 09073N201 BIOSIG TECHNOLOGIES INC COM NEW 30000 24000
09228F103 09228F103 BLACKBERRY LTD COM 68163 12326
09255P107 09255P107 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 898133 100687
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 1271118 1839
09249N101 09249N101 BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 170301 16359
09254V105 09254V105 BLACKROCK MUNIYIELD MICH QU COM 188100 17022
09257A108 09257A108 BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 282311 31125
09248D104 09248D104 BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU COM 223045 10120
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 2056702 22122
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 1058208 15896
097023105 097023105 BOEING CO COM 6777655 32097
09789C861 09789C861 BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG ONE YR 847160 17054
09789C788 09789C788 BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SIX MN 2267027 45137
09789C853 09789C853 BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG TWO YR 221816 4516
099724106 099724106 BORGWARNER INC COM 989546 20231
101137107 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 512093 9467
055622104 055622104 BP PLC SPONSORED ADR 1942387 55040
018581108 018581108 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 506376 16131
110122108 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 4362862 68223
110448107 110448107 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 806035 24278
11135F101 11135F101 BROADCOM INC COM 3956110 4560
11133T103 11133T103 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 337711 2038
G16252101 G16252101 BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT 389963 10683
11275Q107 11275Q107 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 920638 20198
112830104 112830104 BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 739537 44125
11284V105 11284V105 BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 526317 16697
115637209 115637209 BROWN FORMAN CORP CL B 736229 11024
117043109 117043109 BRUNSWICK CORP COM 811717 9368
12008R107 12008R107 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 433473 3187
G16962105 G16962105 BUNGE LIMITED COM 293099 3106
12468P104 12468P104 C3 AI INC CL A 2541211 69756
127387108 127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 268693 1145
128117108 128117108 CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & SH BEN INT 831397 74231
13123X508 13123X508 CALLON PETE CO DEL COM 426311 12156
132061300 132061300 CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 269240 11213
132061201 132061201 CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 570370 9324
13321L108 13321L108 CAMECO CORP COM 824651 26321
13462K109 13462K109 CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 334777 11122
13646K108 13646K108 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 409803 5073
138035100 138035100 CANOPY GROWTH CORP COM 4870 12555
14020V108 14020V108 CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 922267 35913
14020W106 14020W106 CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 6452026 238610
14020G101 14020G101 CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 603977 23938
14019W109 14019W109 CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 911026 38734
14020Y102 14020Y102 CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 1287375 57833
14020Y300 14020Y300 CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 429287 16479
14040H105 14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP COM 283839 2595
14057J101 14057J101 CAPITOL FED FINL INC COM 71572 11600
14149Y108 14149Y108 CARDINAL HEALTH INC COM 592806 6268
14316J108 14316J108 CARLYLE GROUP INC COM 1530066 47889
143658300 143658300 CARNIVAL CORP COMMON STOCK 594764 31585
14448C104 14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 977842 19670
14808P109 14808P109 CASS INFORMATION SYS INC COM 367894 9486
149123101 149123101 CATERPILLAR INC COM 6876758 27948
12504G100 12504G100 CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 72083 13782
15118V207 15118V207 CELSIUS HLDGS INC COM NEW 1412382 9467
15135B101 15135B101 CENTENE CORP DEL COM 234450 3475
156504300 156504300 CENTURY CMNTYS INC COM 437117 5705
12532H104 12532H104 CGI INC CL A SUB VTG 281393 2669
15961R105 15961R105 CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 106034 12063
16119P108 16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 276986 753
16411R208 16411R208 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 979749 6430
16411Q101 16411Q101 CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 205858 4461
166764100 166764100 CHEVRON CORP NEW COM 7510470 47730
168615102 168615102 CHICOS FAS INC COM 129310 24170
16934Q208 16934Q208 CHIMERA INVT CORP COM NEW 91383 15837
169656105 169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 3984326 1862
H1467J104 H1467J104 CHUBB LIMITED COM 869562 4515
171340102 171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC COM 559911 5586
171484108 171484108 CHURCHILL DOWNS INC COM 296989 2134
172062101 172062101 CINCINNATI FINL CORP COM 459833 4724
172908105 172908105 CINTAS CORP COM 347648 699
17259U204 17259U204 CION INVT CORP COM 3134677 301991
17275R102 17275R102 CISCO SYS INC COM 3305059 63878
172967424 172967424 CITIGROUP INC COM NEW 965126 20962
185899101 185899101 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 850242 50730
189054109 189054109 CLOROX CO DEL COM 3358662 21118
18915M107 18915M107 CLOUDFLARE INC CL A COM 598303 9152
18914F103 18914F103 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 9665 10774
12572Q105 12572Q105 CME GROUP INC COM 2120484 11444
125896100 125896100 CMS ENERGY CORP COM 2929800 49868
126117100 126117100 CNA FINL CORP COM 434235 11243
191216100 191216100 COCA COLA CO COM 6088865 101110
192108504 192108504 COEUR MNG INC COM NEW 66484 23410
19248A109 19248A109 COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 421700 17853
19247R103 19247R103 COHEN & STEERS TOTAL RETURN COM 645002 56480
19260Q107 19260Q107 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 344370 4813
194162103 194162103 COLGATE PALMOLIVE CO COM 909036 11799
19762B202 19762B202 COLUMBIA ETF TR II EM CORE EX ETF 953550 33340
20030N101 20030N101 COMCAST CORP NEW CL A 2918455 70239
200340107 200340107 COMERICA INC COM 409576 9668
201723103 201723103 COMMERCIAL METALS CO COM 208836 3965
205768302 205768302 COMSTOCK RES INC COM 152860 13177
205887102 205887102 CONAGRA BRANDS INC COM 401542 11908
20825C104 20825C104 CONOCOPHILLIPS COM 1930327 18630
209115104 209115104 CONSOLIDATED EDISON INC COM 1330935 14722
21036P108 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 1508754 6129
21037T109 21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 546497 5969
P31076105 P31076105 COPA HOLDINGS SA CL A 343572 3107
217204106 217204106 COPART INC COM 369729 4053
219350105 219350105 CORNING INC COM 314243 8968
22052L104 22052L104 CORTEVA INC COM 660675 11530
22160K105 22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW COM 8789173 16325
127097103 127097103 COTERRA ENERGY INC COM 595105 23521
224408104 224408104 CRANE COMPANY COMMON STOCK 259696 2914
224916106 224916106 CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 297298 101121
22576C101 22576C101 CRESCENT PT ENERGY CORP COM 570704 84800
226344208 226344208 CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 1417474 53529
227046109 227046109 CROCS INC COM 999250 8886
22788C105 22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 1228590 8365
22822V101 22822V101 CROWN CASTLE INC COM 1559270 13685
126408103 126408103 CSX CORP COM 1678157 49212
22978P106 22978P106 CUE BIOPHARMA INC COM 822345 225300
229899109 229899109 CULLEN FROST BANKERS INC COM 739258 6874
231021106 231021106 CUMMINS INC COM 1493903 6093
231082801 231082801 CUMULUS MEDIA INC COM CL A 144341 35205
126650100 126650100 CVS HEALTH CORP COM 3879704 56121
23331A109 23331A109 D R HORTON INC COM 397524 3266
235851102 235851102 DANAHER CORPORATION COM 2030468 8460
237194105 237194105 DARDEN RESTAURANTS INC COM 210921 1262
23804L103 23804L103 DATADOG INC CL A COM 318358 3236
233051200 233051200 DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 857655 24248
244199105 244199105 DEERE & CO COM 5296662 13072
247361702 247361702 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 3489478 73400
25179M103 25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW COM 2185631 45213
25243Q205 25243Q205 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 800008 4611
25278X109 25278X109 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 346682 2639
253393102 253393102 DICKS SPORTING GOODS INC COM 223726 1692
253868103 253868103 DIGITAL RLTY TR INC COM 1649983 14490
25402D102 25402D102 DIGITALOCEAN HLDGS INC COM 262475 6539
25434V740 25434V740 DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS VA 397566 16313
25434V807 25434V807 DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 464118 14128
25434V203 25434V203 DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 1053295 38553
25434V708 25434V708 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 241628 8899
25434V401 25434V401 DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 266533 5534
25434V724 25434V724 DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 718938 20838
25434V815 25434V815 DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 322566 12551
25434V609 25434V609 DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 398261 8585
254423106 254423106 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 312492 5385
254709108 254709108 DISCOVER FINL SVCS COM 286745 2453
254687106 254687106 DISNEY WALT CO COM 6680002 74820
23325P104 23325P104 DNP SELECT INCOME FD INC COM 395441 37732
256086109 256086109 DOCGO INC COM 133054 14200
256163106 256163106 DOCUSIGN INC COM 230109 4504
256677105 256677105 DOLLAR GEN CORP NEW COM 2523067 14860
25746U109 25746U109 DOMINION ENERGY INC COM 1944792 37551
258622109 258622109 DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 306737 25754
258623107 258623107 DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR COM 226989 15643
260003108 260003108 DOVER CORP COM 405564 2746
260557103 260557103 DOW INC COM 3258604 61182
26142V105 26142V105 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 461175 17357
23345M107 23345M107 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 589649 11895
233331107 233331107 DTE ENERGY CO COM 5635799 51225
26441C204 26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 4239170 47238
26614N102 26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC COM 913066 12780
267475101 267475101 DYCOM INDS INC COM 230710 2030
02072L698 02072L698 EA SERIES TRUST STRIVE EMERGING 214347 8130
277432100 277432100 EASTMAN CHEM CO COM 279524 3338
G29183103 G29183103 EATON CORP PLC SHS 3325345 16535
27829G106 27829G106 EATON VANCE RISK-MANAGED DIV COM 210699 25632
27828V104 27828V104 EATON VANCE SHORT DURATION D COM 204339 20829
27828Q105 27828Q105 EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 184886 15735
278865100 278865100 ECOLAB INC COM 1256333 6729
281020107 281020107 EDISON INTL COM 245304 3532
28106W103 28106W103 EDITAS MEDICINE INC COM 123179 14967
28176E108 28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 501128 5312
28249U105 28249U105 EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 71456 101500
036752103 036752103 ELEVANCE HEALTH INC COM 866372 1950
28852N109 28852N109 ELLINGTON FINANCIAL INC COM 300496 21775
291011104 291011104 EMERSON ELEC CO COM 1111951 12301
29250N105 29250N105 ENBRIDGE INC COM 1936505 52126
292554102 292554102 ENCORE CAP GROUP INC COM 609987 12546
29273V100 29273V100 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 1003462 79012
29355A107 29355A107 ENPHASE ENERGY INC COM 270849 1617
293792107 293792107 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 909661 34522
26875P101 26875P101 EOG RES INC COM 536584 4688
26884U109 26884U109 EPR PPTYS COM SH BEN INT 749985 16025
29670G102 29670G102 ESSENTIAL UTILS INC COM 340505 8531
297178105 297178105 ESSEX PPTY TR INC COM 658240 2809
26924G508 26924G508 ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 81251 27174
26924G201 26924G201 ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 470303 9298
26924G102 26924G102 ETF MANAGERS TR PRIME JUNIR SLVR 225155 24003
26922A420 26922A420 ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE QUANT 202147 3994
26922A172 26922A172 ETF SER SOLUTIONS NATIONWIDE NASDQ 201170 9335
29786A106 29786A106 ETSY INC COM 409568 4840
M4119S104 M4119S104 EVOGENE LTD SHS 48090 44944
301505749 301505749 EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR VSPR US LC ETF 952432 38724
30161N101 30161N101 EXELON CORP COM 658166 16155
30212W100 30212W100 EXP WORLD HLDGS INC COM 575347 28370
302130109 302130109 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 258945 2137
30231G102 30231G102 EXXON MOBIL CORP COM 11571852 107896
302301106 302301106 EZCORP INC CL A NON VTG 140055 16713
311900104 311900104 FASTENAL CO COM 455158 7715
313745101 313745101 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 1063544 10990
31428X106 31428X106 FEDEX CORP COM 2204152 8891
31572Q808 31572Q808 FIBROGEN INC COM 126765 46950
315912808 315912808 FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 3718659 68762
316092352 316092352 FIDELITY COVINGTON TRUST BLUE CHIP GRWTH 272868 9172
316092345 316092345 FIDELITY COVINGTON TRUST BLUE CHIP VALUE 212334 7611
316092303 316092303 FIDELITY COVINGTON TRUST CONSMR STAPLES 2131489 46928
316092832 316092832 FIDELITY COVINGTON TRUST DIVID ETF RISI 428954 10276
316092337 316092337 FIDELITY COVINGTON TRUST FIDELITY GROWTH 214280 12732
316092840 316092840 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH DIVID ETF 622654 15668
316092618 316092618 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 1254708 26968
316092824 316092824 FIDELITY COVINGTON TRUST LOW VOLITY ETF 348498 6954
316092873 316092873 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI COMMNTN SVC 1066438 26495
316092204 316092204 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI CONSM DIS 1838918 25080
316092402 316092402 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 5164917 233073
316092501 316092501 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 882731 18753
316092600 316092600 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 10631474 168432
316092808 316092808 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 3321446 25424
316092881 316092881 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI MATLS INDEX 1470078 31506
316092857 316092857 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI RL EST ETF 1177132 46916
37733W204 37733W204 GSK PLC SPONSORED ADR 2152366 60391
316092865 316092865 FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 1429104 33800
316092790 316092790 FIDELITY COVINGTON TRUST QLTY FCTOR ETF 404467 8001
316188101 316188101 FIDELITY MERRIMACK STR TR CORP BOND ETF 244511 5348
316188200 316188200 FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 821114 17104
316188309 316188309 FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 4587460 101000
316773100 316773100 FIFTH THIRD BANCORP COM 436351 16648
32076V103 32076V103 FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 276940 49015
320817109 320817109 FIRST MERCHANTS CORP COM 200482 7101
336433107 336433107 FIRST SOLAR INC COM 210810 1109
33738G104 33738G104 FIRST TR ENERGY INCOME & GRO COM 373744 26830
33739P871 33739P871 FIRST TR EXCH TRADED FD III HORIZON MNGD ETF 2856863 100233
33739P855 33739P855 FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 1646746 97729
33739N108 33739N108 FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 1266097 24982
33739P301 33739P301 FIRST TR EXCH TRADED FD III MUNI HI INCM ETF 496037 10531
33739E108 33739E108 FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 4284615 268291
33739P830 33739P830 FIRST TR EXCH TRADED FD III SHRT DUR MNG MUN 650732 32965
33740J104 33740J104 FIRST TR EXCH TRADED FD III ULTRA SHT DUR MU 955997 47847
33737J174 33737J174 FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 379152 7383
33740Y101 33740Y101 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 326794 11604
33739H101 33739H101 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 1232972 54148
33734X192 33734X192 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 1391312 18321
33734X200 33734X200 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 937882 43744
33733A201 33733A201 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DOW 30 EQL WGT 406146 13484
33734X127 33734X127 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 1378450 88136
33734X135 33734X135 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 787661 20892
33734X143 33734X143 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 3880295 35825
33734X838 33734X838 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NAT RE ETF 1370196 109005
33737K205 33737K205 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 1279069 17819
33734X168 33734X168 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 206677 3219
33734X846 33734X846 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 2910886 64102
33737A108 33737A108 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 310687 2955
33734X309 33734X309 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD S NETWRK FUT VEH 1021150 18283
33733B100 33733B100 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 3300255 37261
33737M201 33737M201 FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CAP VAL FD 1275829 27917
33737M102 33737M102 FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CP GR ALPH 414350 6396
33733E104 33733E104 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 11679120 155555
33733E302 33733E302 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 1687388 10352
33738R605 33738R605 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 4890219 104246
33738R712 33738R712 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEYWRGT ETF 418673 16190
33741L108 33741L108 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSY WR MOMNT 250246 9479
33739Q408 33739Q408 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 15486743 260675
33738D408 33738D408 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 6788362 171293
33739Q200 33739Q200 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 11869847 249000
33733E856 33733E856 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST GLD 2892976 151227
33739Q705 33739Q705 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST S&P 691559 13085
33738R662 33738R662 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INTL DEV STRNGTH 739416 22793
33738D804 33738D804 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LIMITED DURATION 3062489 164473
33738D606 33738D606 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LNG DUR OPRTUN 3061981 137617
33739G103 33739G103 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 304006 6358
33738R100 33738R100 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MULTI ASSET DI 1025399 70425
33733E500 33733E500 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 1370439 26787
33738R118 33738R118 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 5217142 88938
33738D101 33738D101 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 1571041 58186
33733E203 33733E203 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 917697 5992
33738R704 33738R704 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 2715964 50239
33738R506 33738R506 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 8916960 189319
33738R688 33738R688 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD S&P INTL DIVID 377202 24525
33738D309 33738D309 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 867394 19147
33741X102 33741X102 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 2513464 88783
33740U778 33740U778 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST BUFERD 872886 43255
33740U703 33740U703 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST FD DEP 548451 25461
33740F755 33740F755 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 4180116 166937
33740F722 33740F722 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 773756 18671
33740U406 33740U406 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE DEEP BFR 389605 11540
33740F474 33740F474 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 265236 8431
33740U844 33740U844 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 258535 7729
33740F870 33740F870 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI LOW DUR STRTGC 1220482 66186
33740F805 33740F805 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 12701733 287564
33740U109 33740U109 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 523267 24508
33740F888 33740F888 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 8062583 333578
