ALBERT D MASON INC at 2023-03-31

Filling information for ALBERT D MASON INC as Treemap, investor disclosed 156 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount Amount previous period Change in %
533900106 533900106 Lincoln Electric Holdings, Inc COM 1743 10308 0 100
04013V108 04013V108 Ares Commercial Real Estate Co COM 579 63680 0 100
AC1086L59 AC1086L59 Treatt PLC COM 516 71903 0 100
89788C104 89788C104 Trulieve Cannabis Corp. COM 249 44565 0 100
00847J105 00847J105 Agilysys, Inc. COM 981 11890 0 100
BOKM9T907 BOKM9T907 SThree PLC COM 1666 324116 0 100
B40JTQ902 B40JTQ902 Sparebank 1 SR-Bank COM 801 69200 0 100
ACI1JYPR2 ACI1JYPR2 BW Energy LTD COM 427 165945 0 100
958669103 958669103 Western Midstream Partners, LP UNIT LTD PARTN 1294 49078 0 100
053611109 053611109 Avery Dennison Corp. COM 1348 7531 0 100
482480100 482480100 KLA Corp. COM 794 1990 0 100
G1151C101 G1151C101 Accenture PLC COM 203 711 0 100
438516106 438516106 Honeywell International Inc. COM 1564 8186 0 100
92343E102 92343E102 VeriSign, Inc. COM 204 963 0 100
BYWVDP903 BYWVDP903 Sabre Insurance Group PLC COM 1000 717466 0 100
29250N105 29250N105 Enbridge Inc. COM 818 21441 0 100
B1RMWL909 B1RMWL909 XP Power Ltd. COM 572 22769 0 100
088606108 088606108 BHP LTD ADR 702 11067 0 100
379378201 379378201 Global Net Lease, Inc. COM 745 57937 0 100
583840608 583840608 Mechel Open Joint Stock Co. AD ADR 0 14781 0 100
30257X104 30257X104 FB Financial Corp. COM 731 23535 0 100
311900104 311900104 Fastenal Co. COM 759 14075 0 100
84265V105 84265V105 Southern Copper Corp. COM 255 3350 0 100
384802104 384802104 W.W. Grainger, Inc. COM 2743 3982 0 100
580135101 580135101 McDonald's Corp. COM 2026 7247 0 100
87807B107 87807B107 TC Energy Corp. COM 794 20412 0 100
440452100 440452100 Hormel Foods Corp. COM 952 23871 0 100
780259305 780259305 Shell PLC ADR ADR 538 9357 0 100
202712600 202712600 Commonwealth Bank of Australia COM 608 9232 0 100
91324P102 91324P102 United Health Group Incorporat COM 281 594 0 100
053015103 053015103 Automatic Data Processing, Inc COM 2448 10995 0 100
H2906T109 H2906T109 Garmin LTD COM 981 9721 0 100
621503002 621503002 Commonwealth Bank of Australia COM 503 7659 0 100
45167R104 45167R104 IDEX Corp. COM 1043 4516 0 100
009158106 009158106 Air Products & Chemicals Inc. COM 628 2186 0 100
03743Q108 03743Q108 APA Corp. COM 401 11130 0 100
655844108 655844108 Norfolk & Southern Corp. COM 1517 7156 0 100
92338D101 92338D101 Verano Holdings Corp. COM 33 11435 0 100
171340102 171340102 Church & Dwight Company, Inc. COM 731 8269 0 100
636274409 636274409 National Grid PLC ADS ADR 1113 16364 0 100
G7738W106 G7738W106 SFL Corp. LTD COM 509 53580 0 100
64110D104 64110D104 NetApp Inc. COM 962 15065 0 100
934423104 934423104 Warner Brothers Discovery COM 208 13785 0 100
443510607 443510607 Hubbell Inc. COM 1629 6693 0 100
B4YZN3906 B4YZN3906 Coats Group PLC COM 556 611235 0 100
00206R102 00206R102 AT&T Inc. COM 532 27639 0 100
N53745100 N53745100 LyondellBasell Industries NV COM 393 4188 0 100
098546104 098546104 Bonterra Energy Corp. COM 556 113880 0 100
682680103 682680103 ONEOK Inc. COM 239 3756 0 100
880345103 880345103 Tennant Co. COM 672 9808 0 100
512807108 512807108 Lam Research Corp. COM 671 1266 0 100
278865100 278865100 Ecolab, Inc. COM 434 2624 0 100
278642103 278642103 Ebay Inc. COM 263 5937 0 100
29273V100 29273V100 Energy Transfer LP UNIT LTD PARTN 1395 111889 0 100
778529107 778529107 Rostelecom Long Distance ADR ADR 0 59445 0 100
197309107 197309107 Columbia Care Inc. COM 26 50570 0 100
20369C106 20369C106 Community Healthcare Trust Inc COM 922 25200 0 100
502175102 502175102 LTC Properties Inc. COM 293 8335 0 100
681919106 681919106 Omnicom Group COM 2242 23770 0 100
G35947202 G35947202 FLEX LNG Ltd. COM 641 19095 0 100
038222105 038222105 Applied Material, Inc. COM 215 1749 0 100
90337L108 90337L108 US Physical Therapy Inc. COM 1047 10697 0 100
45580J101 45580J101 Indiva Limited COM 6 112000 0 100
609327903 609327903 Precinct Properties New Zealan COM 314 394939 0 100
743606105 743606105 Prosperity Bancshares Inc. COM 853 13858 0 100
B8DST5905 B8DST5905 Credito Real Sofom ENR COM 0 997884 0 100
704326107 704326107 Paychex, Inc. COM 2022 17642 0 100
060505104 060505104 Bank of America Corp. COM 471 16485 0 100
235825205 235825205 Dana Inc. COM 759 50451 0 100
05475P109 05475P109 AYR Wellness Inc. COM 10 15990 0 100
946760105 946760105 Climb Global Solutions Inc. COM 2416 45336 0 100
49456B101 49456B101 Kinder Morgan, Inc. COM 1307 74629 0 100
83088M102 83088M102 Skyworks Solutions Inc. COM 1712 14507 0 100
038336103 038336103 AptarGroup, Inc. COM 1229 10395 0 100
G29183103 G29183103 Eaton Corp. PLC COM 521 3039 0 100
59410T106 59410T106 Michelin ADR ADR 240 15864 0 100
505440966 505440966 Labrador Iron Ore Royalty Corp COM 1260 53193 0 100
891160509 891160509 Toronto Dominion Bank COM 1843 30772 0 100
875465106 875465106 Tanger Factory Outlet Centers, COM 1609 81948 0 100
637417106 637417106 National Retail Properties COM 319 7222 0 100
086516101 086516101 Best Buy Co. Inc. COM 352 4494 0 100
ACI0VM9Y9 ACI0VM9Y9 Banco del Bajio SA COM 2331 640533 0 100
00507V109 00507V109 Activision Blizzard, Inc. COM 907 10597 0 100
G54950103 G54950103 Linde PLC COM 2311 6503 0 100
049560105 049560105 Atmos Energy Corp. COM 1113 9906 0 100
917286205 917286205 Urstadt Biddle Properties Inc. COM 766 43569 0 100
194162103 194162103 Colgate-Palmolive Co. COM 1500 19956 0 100
573459963 573459963 Martinrea International Inc. COM 979 90836 0 100
22587M106 22587M106 Cresco Labs COM 158 101820 0 100
BPBPJ0907 BPBPJ0907 Michelin COM 718 23488 0 100
31620R303 31620R303 Fidelity National Financial, I COM 305 8735 0 100
88579Y101 88579Y101 3M Co. COM 256 2435 0 100
40434L105 40434L105 HP Inc. COM 271 9224 0 100
923725956 923725956 Vermilion Energy Trust COM 755 58232 0 100
400506101 400506101 Grupo Aeroportuario Del Pacifi ADR 2983 15289 0 100
126650100 126650100 CVS Health Corp. COM 1053 14165 0 100
833034101 833034101 Snap-on Inc. COM 2336 9463 0 100
68235P108 68235P108 ONE Gas, Inc. COM 1776 22421 0 100
G68707101 G68707101 PagSeguro Digital LTD COM 298 34716 0 100
23335Q100 23335Q100 DLH Holdings Corp. COM 1080 94155 0 100
715683900 715683900 Straumann Holdings AG COM 1953 13102 0 100
66987V109 66987V109 Novartis AG ADR ADR 1418 15418 0 100
B0RTNX900 B0RTNX900 Novolipetsk GDR ADR 0 25985 0 100
74460D109 74460D109 Public Storage COM 259 856 0 100
655663102 655663102 Nordson Corp. COM 807 3629 0 100
055645303 055645303 BRT Apartments Corp. COM 1360 68977 0 100
92556V106 92556V106 Viatris Inc. COM 113 11733 0 100
559663109 559663109 Magnolia Oil & Gas Corp. COM 689 31484 0 100
25675T958 25675T958 Dollarama Inc. COM 1093 18290 0 100
20030N101 20030N101 Comcast Corp. COM 979 25816 0 100
37636P108 37636P108 Givaudan SA ADR ADR 1076 16552 0 100
G4209G207 G4209G207 Gulf Keystone Petroleum LTD COM 373 210865 0 100
25820R105 25820R105 Dorchester Minerals LP UNIT LTD PARTN 1294 42715 0 100
410345102 410345102 Hanesbrands, Inc. COM 111 21165 0 100
458140100 458140100 Intel Corp. COM 455 13935 0 100
110122108 110122108 Bristol Myers Squibb Co. COM 539 7775 0 100
ACI07W296 ACI07W296 Gaztransport et Technigaz SAS COM 1305 12775 0 100
45073V108 45073V108 ITT Corp. COM 2083 24136 0 100
23804L103 23804L103 Datadog, Inc. COM 252 3473 0 100
25243Q205 25243Q205 Diageo PLC ADR ADR 227 1251 0 100
165303108 165303108 Chesapeake Utilities Corp. COM 1611 12589 0 100
706327103 706327103 Pembina Pipeline Corp. COM 1374 42393 0 100
874039100 874039100 Taiwan Semiconductor Manufactu ADR 612 6582 0 100
92556H206 92556H206 Paramount Global COM 357 15997 0 100
23126M102 23126M102 Curaleaf Holdings, Inc. COM 156 55356 0 100
39342L108 39342L108 Green Thumb Industries Inc. COM 666 86680 0 100
89151E109 89151E109 TotalEnergies SE ADR ADR 1181 20007 0 100
G1117K114 G1117K114 Bioceres Crop Solutions Corp. COM 791 68094 0 100
501889208 501889208 LKQ Corp. COM 1987 35007 0 100
231021106 231021106 Cummins Inc. COM 1632 6833 0 100
05601C105 05601C105 BGSF Inc. COM 491 46090 0 100
337738108 337738108 Fiserv Inc. COM 2323 20553 0 100
02079K107 02079K107 Alphabet Inc. Class C COM 2401 23090 0 100
384109104 384109104 Graco Inc. COM 1883 25792 0 100
701094104 701094104 Parker Hannifin Corp. COM 1418 4220 0 100
03062T105 03062T105 America's Car-Mart, Inc. COM 770 9726 0 100
46625H100 46625H100 JPMorgan Chase & Co. COM 454 3485 0 100
B38564108 B38564108 Euronav NV COM 546 32525 0 100
293792107 293792107 Enterprise Products Partners L UNIT LTD PARTN 1886 72816 0 100
291011104 291011104 Emerson Electric Co. COM 991 11376 0 100
04208T108 04208T108 Armada Hoffler Properties, Inc COM 919 77842 0 100
88362T103 88362T103 Thermon Group Holdings, Inc. COM 212 8518 0 100
30303M102 30303M102 Meta Platforms, Inc. COM 1256 5928 0 100
74167K109 74167K109 Primaris REIT COM 137 13757 0 100
376546107 376546107 Gladstone Investment Corp. COM 908 68497 0 100
45781V101 45781V101 Innovative Industrial Properti COM 213 2808 0 100
592688105 592688105 Mettler-Toledo International, COM 2306 1507 0 100
375558103 375558103 Gilead Sciences Inc COM 520 6273 0 100
037833100 037833100 Apple Inc. COM 1166 7070 0 100
824348106 824348106 Sherwin-Williams Co. COM 1491 6633 0 100
483410007 483410007 Schneider Electric SA COM 1748 10491 0 100
292766102 292766102 Enerplus Resources Fund Trust COM 645 44758 0 100
17275R102 17275R102 Cisco Systems Inc. COM 758 14492 0 100
92343V104 92343V104 Verizon Communications Inc. COM 777 19974 0 100
88605U958 88605U958 Thunderbird Entertainment Grou COM 965 389354 0 100
423012301 423012301 Heineken NV ADR ADR 1437 26735 0 100

No more available investment products in the available period

ALBERT D MASON INC on Holdings Channel

ALBERT D MASON INC on whalewisdom