NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO at 2023-03-31

Filling information for NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO as Treemap, investor disclosed 3341 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
759530108 759530108 RELX PLC SPONSORED ADR 84377 2601
336901103 336901103 1ST SOURCE CORP COM 26969 625
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 2 1
81386P306 81386P306 2ND VOTE FDS 2ND VOTE SOCIETY 4841 142
81386P108 81386P108 2ND VOTE FDS 2NDVOTE LIFE NEU 4652 148
901384107 901384107 2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 1336 131
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 177384 16547
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 8366585 79598
282914100 282914100 8X8 INC NEW COM 63 15
654405208 654405208 9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 3 2
002121101 002121101 A10 NETWORKS INC COM 5096 329
000375204 000375204 ABB LTD SPONSORED ADR 2348271 68462
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 57824286 571047
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 34634560 217321
002896207 002896207 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 3996 144
000957100 000957100 ABM INDS INC COM 3505 78
003009107 003009107 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 91437 34375
003261104 003261104 ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 4154 200
003261203 003261203 ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 6628 200
00302M106 00302M106 ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 14536 1558
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 1068268 56612
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 2919450 32008
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 69422 8592
H00263105 H00263105 AC IMMUNE SA SHS 7956 3400
00402L107 00402L107 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 3393 52
004239109 004239109 ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 3767 270
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 25206253 88193
00081T108 00081T108 ACCO BRANDS CORP COM 663 125
00437E102 00437E102 ACCOLADE INC COM 39976 2780
00444T209 00444T209 ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 728 1107
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 260357 9650
00461U105 00461U105 ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 4045 500
00507W206 00507W206 ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 1011 107
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 7834431 91534
00508Y102 00508Y102 ACUITY BRANDS INC COM 14435 79
005098108 005098108 ACUSHNET HLDGS CORP COM 24197 475
005111109 005111109 ACUTUS MED INC COM 76 101
00091G104 00091G104 ACV AUCTIONS INC COM CL A 168 13
00548F105 00548F105 ADAM NAT RES FD INC COM 18545 902
006212104 006212104 ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 550112 35377
006739106 006739106 ADDUS HOMECARE CORP COM 5979 56
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 83091 2029
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 55860025 144952
00090Q103 00090Q103 ADT INC DEL COM 232668 32181
00739D109 00739D109 ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 1352 800
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 25562531 210201
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 54737 650
007973100 007973100 ADVANCED ENERGY INDS COM 602112 6144
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 86107830 878562
007903BD8 007903BD8 ADVANCED MICRO DEVICES INC NOTE 2.125% 9/0 12252 1000
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 4403 115
00764C109 00764C109 ADVENT CONV & INCOME FD COM 101763 8803
00768Y560 00768Y560 ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 458 9
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 7454 1310
00766T100 00766T100 AECOM COM 613945 7281
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 42287 9834
N00985106 N00985106 AERCAP HOLDINGS NV SHS 50664 901
007800105 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 1966 35
008073108 008073108 AEROVIRONMENT INC COM 18332 200
00130H105 00130H105 AES CORP COM 257859 10708
008252108 008252108 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 64909 456
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 12712 1128
001055102 001055102 AFLAC INC COM 5494242 85156
001084102 001084102 AGCO CORP COM 113568 840
00847G705 00847G705 AGENUS INC COM NEW 19266 12675
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 486147 3514
00857U107 00857U107 AGILON HEALTH INC COM 190 8
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 40602 4028
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 82062 1610
00853E206 00853E206 AGRIFY CORP COM NEW 1 7
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 7001099 24376
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 2162321 17382
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 222411 2841
00971TAJ0 00971TAJ0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 9048 9000
00973W300 00973W300 AKERNA CORP COM NEW 20 25
011532108 011532108 ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 108015 8832
011642105 011642105 ALARM COM HLDGS INC COM 49274 980
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 420229 10015
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 3486725 15774
013091103 013091103 ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 229821 11060
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 205244 4822
H01301128 H01301128 ALCON AG ORD SHS 77241 1095
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 747356 5951
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 15421700 150927
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 678305 2030
G01767105 G01767105 ALKERMES PLC SHS 19169 680
01748X102 01748X102 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 53073 577
G0176J109 G0176J109 ALLEGION PLC ORD SHS 269066 2521
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 15490 241
01877R108 01877R108 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 1472592 73009
G0250X107 G0250X107 AMCOR PLC ORD 61702 5422
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 183310 18859
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 284153 7772
01864U106 01864U106 ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 39540 3611
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 1175443 22012
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 1041 23
019770106 019770106 ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 4940 1000
94987B105 94987B105 ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 60844 9612
94987D101 94987D101 ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM COM 1332456 145624
94987E109 94987E109 ALLSPRING UTILITIES AND HIGH WF UTILITIES INC 37800 3546
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 3880102 35016
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 1745439 68475
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 106370 531
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 211141168 2035488
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 70977485 682476
02081G201 02081G201 ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 15600 1000
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 483516 12510
00162Q460 00162Q460 ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 4328866 93114
00162Q478 00162Q478 ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 8184 220
00162Q387 00162Q387 ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 313395 7435
00162Q858 00162Q858 ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 295219 5766
021369103 021369103 ALTAIR ENGR INC COM CL A 361 5
021369AA1 021369AA1 ALTAIR ENGR INC NOTE 0.250% 6/0 9372 6000
02156BAF0 02156BAF0 ALTERYX INC NOTE 1.000% 8/0 46338 55000
02156K103 02156K103 ALTICE USA INC CL A 26751 7822
02155H200 02155H200 ALTIMMUNE INC COM NEW 422 100
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 11854045 265667
02217A102 02217A102 ALTUS POWER INC COM CL A 6850 1250
023111206 023111206 AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 5085 3390
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 295299930 2858941
G037AX101 G037AX101 AMBARELLA INC SHS 152982 1976
02319V103 02319V103 AMBEV SA SPONSORED ADR 439595 155885
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 2315 462
00164V103 00164V103 AMC NETWORKS INC CL A 24102 1371
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 505598 5265
023436108 023436108 AMEDISYS INC COM 1471 20
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 2370162 27436
02361E108 02361E108 AMERESCO INC CL A 19688 400
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 194563 9243
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 790216 53574
024061103 024061103 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 702 90
025072604 025072604 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 36070604 681992
025072703 025072703 AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 11261860 197473
025072802 025072802 AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 71590000 1224179
025072406 025072406 AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 748910 17165
025072307 025072307 AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QLTY 1121431 17463
025072208 025072208 AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QUALT 146583 3058
025072885 025072885 AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 61981164 874452
025072349 025072349 AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 24008786 469747
025072877 025072877 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 72615625 980498
02553E106 02553E106 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 13628 1014
02553EAB2 02553EAB2 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN NOTE 3.750% 4/1 6856 4000
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 4695944 51609
025676206 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 227406 6232
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 33915636 205611
025932104 025932104 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 468560 3856
02665T306 02665T306 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 55635 1769
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 3813042 75716
02875D109 02875D109 AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 551 56
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 11218081 54900
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 831797 5678
03064D108 03064D108 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 17254 607
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 2671201 8715
03076K108 03076K108 AMERIS BANCORP COM 3292 90
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 3252391 20314
031001100 031001100 AMES NATL CORP COM 1747 84
031100100 031100100 AMETEK INC COM 859509 5914
031162100 031162100 AMGEN INC COM 12609489 52160
031652100 031652100 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 28648 1101
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 303551 3659
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 1097959 13436
03209T208 03209T208 AMPIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 121 520
03212B103 03212B103 AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 14 2
032108805 032108805 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY LITHIUM 14157 1100
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 496830 25676
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 30682 865
032108102 032108102 AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 66491 1505
032108854 032108854 AMPLIFY ETF TR SEYMOUR CANNBS 379 90
032654105 032654105 ANALOG DEVICES INC COM 5520875 27993
035128206 035128206 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 2540 105
03524A108 03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 2986688 44758
035710839 035710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 270919 14177
03662Q105 03662Q105 ANSYS INC COM 1668991 5015
03674X106 03674X106 ANTERO RESOURCES CORP COM 342632 14839
G0403H108 G0403H108 AON PLC SHS CL A 4938585 15663
03743Q108 03743Q108 APA CORPORATION COM 10094569 279938
03750L109 03750L109 APARTMENT INCOME REIT CORP COM 4149 116
03748R747 03748R747 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 1092180 142026
03753U106 03753U106 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 7652 116
00187Y100 00187Y100 API GROUP CORP COM STK 1757868 78197
03762UAC9 03762UAC9 APOLLO COML REAL ESTATE FIN NOTE 5.375%10/1 12594 13000
03769M106 03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 227692 3605
037636107 037636107 APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 4913 389
037638103 037638103 APOLLO TACTICAL INCOME FD IN COM 43826 3616
03782L101 03782L101 APPIAN CORP CL A 22102 498
03784Y200 03784Y200 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 81294 5238
037833100 037833100 APPLE INC COM 539899488 3274102
03820C105 03820C105 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 9381 66
038222105 038222105 APPLIED MATLS INC COM 56410658 459257
03823U102 03823U102 APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 55 25
03831W108 03831W108 APPLOVIN CORP COM CL A 16 1
038336103 038336103 APTARGROUP INC COM 118781 1005
G6095L109 G6095L109 APTIV PLC SHS 119932 1069
03835T200 03835T200 APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 1280 2000
03852U106 03852U106 ARAMARK COM 68879 1924
03890D108 03890D108 ARAVIVE INC COM 328 164
03938L203 03938L203 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 1024 34
G0450A105 G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD ORD 959410 14136
039483102 039483102 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 3437853 43156
03957W106 03957W106 ARCHROCK INC COM 3615 370
039587209 039587209 ARCIMOTO INC COM NEW 18 13
03966V107 03966V107 ARCONIC CORPORATION COM 8734 333
G0457F107 G0457F107 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - 1380 179
039653100 039653100 ARCOSA INC COM 10981 174
03969F109 03969F109 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 18 1
04010L103 04010L103 ARES CAPITAL CORP COM 58535 3203
04010LAW3 04010LAW3 ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 16110 16000
04013V108 04013V108 ARES COML REAL ESTATE CORP COM 21143 2326
04014F102 04014F102 ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F COM 13442 1123
03990B101 03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 57574 690
04010E109 04010E109 ARGAN INC COM 242820 6000
040413106 040413106 ARISTA NETWORKS INC COM 2259731 13462
00214Q203 00214Q203 ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 149565 2974
00214Q708 00214Q708 ARK ETF TR FINTECH INNOVA 161653 8594
00214Q302 00214Q302 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 6072658 201951
00214Q104 00214Q104 ARK ETF TR INNOVATION ETF 20369046 504934
00214Q401 00214Q401 ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 8189569 152762
040712101 040712101 ARK RESTAURANTS CORP COM 9719 550
04216R102 04216R102 ARMATA PHARMACEUTICALS INC COM 954 571
04247X102 04247X102 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 16813 236
L0423Q108 L0423Q108 ARRIVAL SHS 3 24
042735100 042735100 ARROW ELECTRS INC COM 83912 672
04280A100 04280A100 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 7468 294
043436104 043436104 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 17010 81
04367G103 04367G103 ASENSUS SURGICAL INC COM 159 241
00191U102 00191U102 ASGN INC COM 12483 151
044186104 044186104 ASHLAND INC COM 12530 122
N07059210 N07059210 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 31918291 46890
29109X106 29109X106 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 80791 353
045487105 045487105 ASSOCIATED BANC CORP COM 647 36
045528106 045528106 ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 739 20
04621X108 04621X108 ASSURANT INC COM 21252 177
G0585R106 G0585R106 ASSURED GUARANTY LTD COM 14679 292
046353108 046353108 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 4405329 63469
00206R102 00206R102 AT&T INC COM 13958464 725115
04683R106 04683R106 ATEA PHARMACEUTICALS INC COM 1340 400
04744L205 04744L205 ATHERSYS INC NEW COM NEW 30 24
01741R102 01741R102 ATI INC COM 484594 12281
04911A107 04911A107 ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 7185 205
04930R107 04930R107 ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC COM CLASS A 1005 59
049468101 049468101 ATLASSIAN CORPORATION CL A 1169433 6832
049560105 049560105 ATMOS ENERGY CORP COM 335217 2983
05156V102 05156V102 AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 27400 2500
05156X884 05156X884 AURORA CANNABIS INC COM 16928 24278
052769106 052769106 AUTODESK INC COM 1425689 6849
05278C107 05278C107 AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 1105 33
052800109 052800109 AUTOLIV INC COM 119128 1276
053015103 053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 7355769 33041
05329W102 05329W102 AUTONATION INC COM 261061 1943
053332102 053332102 AUTOZONE INC COM 33408716 13591
053484101 053484101 AVALONBAY CMNTYS INC COM 382941 2279
05351W103 05351W103 AVANGRID INC COM 86978 2181
05350V106 05350V106 AVANOS MED INC COM 5174 174
095229100 095229100 AVANTAX INC COM 158 6
05352A100 05352A100 AVANTOR INC COM 71115 3364
053611109 053611109 AVERY DENNISON CORP COM 893486 4994
05366Y201 05366Y201 AVIAT NETWORKS INC COM NEW 69 2
05367P100 05367P100 AVID TECHNOLOGY INC COM 160 5
05368V106 05368V106 AVIENT CORPORATION COM 18152 441
053774105 053774105 AVIS BUDGET GROUP COM 82206 422
05379B107 05379B107 AVISTA CORP COM 5943 140
053807103 053807103 AVNET INC COM 10803 239
G0750C108 G0750C108 AXALTA COATING SYS LTD COM 151 5
054540208 054540208 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 100604 755
G0692U109 G0692U109 AXIS CAP HLDGS LTD SHS 60790 1115
05464C101 05464C101 AXON ENTERPRISE INC COM 186401 829
05465P101 05465P101 AXONICS INC COM 273 5
05465C100 05465C100 AXOS FINANCIAL INC COM 3877 105
114340102 114340102 AZENTA INC COM 4417 99
V0393H103 V0393H103 AZURE PWR GLOBAL LTD SHS 1245 500
05508R106 05508R106 B & G FOODS INC NEW COM 45911 2956
056525108 056525108 BADGER METER INC COM 32404 266
056752108 056752108 BAIDU INC SPON ADR REP A 1879709 12455
05722G100 05722G100 BAKER HUGHES COMPANY CL A 178385 6181
057665200 057665200 BALCHEM CORP COM 25296 200
058498106 058498106 BALL CORP COM 505642 9175
058586108 058586108 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 668 120
05946K101 05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 21517 3052
059460303 059460303 BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 204507 78056
059520106 059520106 BANCO DE CHILE SPONSORED ADS 4841 248
05965X109 05965X109 BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 72051 4041
05964H105 05964H105 BANCO SANTANDER S.A. ADR 33017 8948
059695106 059695106 BANCROFT FD LTD COM 69659 4100
05988J103 05988J103 BANDWIDTH INC COM CL A 9834 647
060505682 060505682 BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 79407 68
060505104 060505104 BANK AMERICA CORP COM 22766911 796045
062540109 062540109 BANK HAWAII CORP COM 41664 800
063671101 063671101 BANK MONTREAL QUE COM 991920 11132
064058100 064058100 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 1582684 34830
064149107 064149107 BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 134738 2675
470299108 470299108 BANK OF THE JAMES FINL GP IN COM 2654 253
06417N103 06417N103 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 360262 10534
06643P104 06643P104 BANKFINANCIAL CORP COM 34318 3922
36227K106 36227K106 GSE SYS INC COM 1 2
06652K103 06652K103 BANKUNITED INC COM 2823 125
06652V208 06652V208 BANNER CORP COM NEW 5111 94
06684L103 06684L103 BAOZUN INC SPONSORED ADR 96 16
066849100 066849100 BAR HBR BANKSHARES COM 140185 5300
06746P514 06746P514 BARCLAYS BANK PLC ETN LKD 48 49059 785
06746P589 06746P589 BARCLAYS BANK PLC IPATH B AGRCULTR 50984 2005
06740P221 06740P221 BARCLAYS BANK PLC IPTH CRUDE OIL 174 6
06738E204 06738E204 BARCLAYS PLC ADR 170513 23715
06759L103 06759L103 BARINGS BDC INC COM 40049 5044
06760L100 06760L100 BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 30935 2398
067901108 067901108 BARRICK GOLD CORP COM 219157 11801
070830104 070830104 BATH & BODY WORKS INC COM 5121 140
071734107 071734107 BAUSCH HEALTH COS INC COM 187304 23124
071705107 071705107 BAUSCH PLUS LOMB CORP COMMON SHARES 16156 928
071813109 071813109 BAXTER INTL INC COM 1623330 40023
05534B760 05534B760 BCE INC COM NEW 367914 8214
073685109 073685109 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 9769 166
07556Q881 07556Q881 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 3716 234
075887109 075887109 BECTON DICKINSON & CO COM 2425966 9800
07725L102 07725L102 BEIGENE LTD SPONSORED ADR 1078 5
077454106 077454106 BELDEN INC COM 781 9
078771300 078771300 BELLEROPHON THERAPEUTICS INC COM NEW 3945 500
07831C103 07831C103 BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 9418 277
08265T208 08265T208 BENTLEY SYS INC COM CL B 226343 5265
084423102 084423102 BERKLEY W R CORP COM 153437 2464
084670108 084670108 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 6052800 13
084670702 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 140392184 454682
084680107 084680107 BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 15036 600
08579W103 08579W103 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 52951 899
086516101 086516101 BEST BUY INC COM 629782 8046
08862E109 08862E109 BEYOND MEAT INC COM 51401 3167
05541T101 05541T101 BGC PARTNERS INC CL A 105 20
088606108 088606108 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 2201100 34712
089302103 089302103 BIG LOTS INC COM 60830 5550
08975P108 08975P108 BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 3174 355
090040AB2 090040AB2 BILIBILI INC NOTE 1.375% 4/0 14314 12000
090040106 090040106 BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 188 8
090043100 090043100 BILL HOLDINGS INC COM 65317 805
090572207 090572207 BIO RAD LABS INC CL A 89098 186
09073M104 09073M104 BIO-TECHNE CORP COM 890 12
09062X103 09062X103 BIOGEN INC COM 1870865 6729
09061G101 09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 37997113 390756
09061GAH4 09061GAH4 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 32831 32000
09075F107 09075F107 BIONANO GENOMICS INC COM 555 500
09075V102 09075V102 BIONTECH SE SPONSORED ADS 869249 6978
09075P105 09075P105 BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 32468 1740
09180C106 09180C106 BJS RESTAURANTS INC COM 5828 200
05550J101 05550J101 BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 97217 1278
092113109 092113109 BLACK HILLS CORP COM 314049 4977
09215C105 09215C105 BLACK KNIGHT INC COM 13700 238
09227Q100 09227Q100 BLACKBAUD INC COM 106434 1536
09228F103 09228F103 BLACKBERRY LTD COM 33047 7247
09239B109 09239B109 BLACKLINE INC COM 16720 249
09239BAB5 09239BAB5 BLACKLINE INC NOTE 0.125% 8/0 12053 11000
09248E102 09248E102 BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 25810 2206
09260U109 09260U109 BLACKROCK CAP ALLOCATION TR COM 2528 167
09255P107 09255P107 BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 453160 51968
092508100 092508100 BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 828555 80520
09255R202 09255R202 BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 398788 41934
09250U101 09250U101 BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 11832 973
09256A109 09256A109 BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 411973 22977
09251A104 09251A104 BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 220196 25634
092501105 092501105 BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 41636 4193
092524107 092524107 BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 123471 22865
091941104 091941104 BLACKROCK FLOATING RATE INC COM 198185 17679
09250W107 09250W107 BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR COM 52407 1252
09260E105 09260E105 BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR COM SHS 130889 7833
09247X101 09247X101 BLACKROCK INC COM 43470021 64966
09247F209 09247F209 BLACKROCK INCOME TR INC COM NEW 134197 10659
09260Q108 09260Q108 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 2682 334
09247D105 09247D105 BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 299324 24799
09250B103 09250B103 BLACKROCK LONG-TERM MUN ADVA COM 806992 81105
09249W101 09249W101 BLACKROCK LTD DURATION INCOM COM SHS 8731 666
09258A107 09258A107 BLACKROCK MULTI SECTOR INC T COM 51722 3545
092479104 092479104 BLACKROCK MUN INCOME QUALITY COM 88900 7771
09257P105 09257P105 BLACKROCK MUN TARGET TERM TR COM SHS BEN IN 1203397 55405
09249N101 09249N101 BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 450022 41940
09253X102 09253X102 BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM 173018 14813
09254X101 09254X101 BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 97763 8538
09255C106 09255C106 BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 14247 1339
09254L107 09254L107 BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL COM 247268 22357
09253N104 09253N104 BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 361483 29999
09253R105 09253R105 BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 67803 9798
09253W104 09253W104 BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 1744314 162262
09255E102 09255E102 BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 10810 1065
09254E103 09254E103 BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 424966 37475
09248L106 09248L106 BLACKROCK N Y MUN INCOME TRU SH BEN INT 1581 152
09257A108 09257A108 BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 21331 2236
09258G104 09258G104 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 553430 17113
09260K101 09260K101 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 7962 426
09248X100 09248X100 BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 185476 10350
09259E108 09259E108 BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 25750 2500
09248D104 09248D104 BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU COM 154428 6440
09260D107 09260D107 BLACKSTONE INC COM 8282817 94294
09257W100 09257W100 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 49980 2800
09257R101 09257R101 BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 71878 6749
093671105 093671105 BLOCK H & R INC COM 7366 209
852234103 852234103 BLOCK INC CL A 2079753 30295
420261109 420261109 HAWKINS INC COM 11383 260
852234AF0 852234AF0 BLOCK INC NOTE 0.125% 3/0 9555 10000
093712107 093712107 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 33742 1693
094235108 094235108 BLOOMIN BRANDS INC COM 4848 189
09581B103 09581B103 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 776 70
