ROYAL BANK OF CANADA at 2023-03-31

Filling information for ROYAL BANK OF CANADA as Treemap, investor disclosed 6973 total holdings based on 2023-03-31 SEC fillings. A list of the exposed holdings

Product name

Product description

Changed holding value / amount

Details
Total Holding Value, based on SEC fillings over time
CUSIP Symbol Name Title Of Class Value in 1000's Amount
74587B101 74587B101 PULSE BIOSCIENCES INC COM 15000 4567
282914100 282914100 8X8 INC NEW COM 412000 98986
68243Q106 68243Q106 1 800 FLOWERS COM INC CL A 142000 12345
88025U109 88025U109 10X GENOMICS INC CL A COM 709000 12728
336901103 336901103 1ST SOURCE CORP COM 330000 7639
320551104 320551104 1STDIBS COM INC COM 6000 1618
90137F103 90137F103 22ND CENTY GROUP INC COM 12000 14663
90138Q108 90138Q108 23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 195000 85074
901384107 901384107 2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 40000 4025
90214J101 90214J101 2U INC COM 38000 5708
88554D205 88554D205 3-D SYS CORP DEL COM NEW 2881000 268640
88557W101 88557W101 360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 14449000 744806
88579Y101 88579Y101 3M CO COM 145190000 1381326
35104E100 35104E100 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 30000 1744
33830Q109 33830Q109 5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 24000 4468
G80694105 G80694105 7 ACQUISITION CORPORATION SHS CL A 7000 666
G80694121 G80694121 7 ACQUISITION CORPORATION UNIT 11/05/2026 101000 9682
282559103 282559103 89BIO INC COM 3043000 199836
282914AE0 282914AE0 8X8 INC NEW NOTE 4.000% 2/0 10390000 11857000
654405208 654405208 9 METERS BIOPHARMA INC COM NEW 0 165
65443P102 65443P102 908 DEVICES INC COM 203000 23613
00152K101 00152K101 A K A BRANDS HLDG CORP COM 2000 3584
00181T107 00181T107 A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 2981000 86030
002121101 002121101 A10 NETWORKS INC COM 1222000 78915
00249W100 00249W100 A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP COM 0 6
00032Q104 00032Q104 AADI BIOSCIENCE INC COM 6000 835
000360206 000360206 AAON INC COM PAR $0.004 11162000 115450
000361105 000361105 AAR CORP COM 1121000 20535
000375204 000375204 ABB LTD SPONSORED ADR 82984000 2419387
002824100 002824100 ABBOTT LABS COM 603432000 5959228
00287Y109 00287Y109 ABBVIE INC COM 1547660000 9711113
000380204 000380204 ABCAM PLC ADS 20691000 1537223
00288U106 00288U106 ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 8681000 1151261
002896207 002896207 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 77000 2809
000957100 000957100 ABM INDS INC COM 4315000 96010
003009107 003009107 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 9983000 3753075
003011103 003011103 ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN COM 41000 9376
00301W105 00301W105 ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 42000 7906
003261104 003261104 ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 14707000 708072
00302M106 00302M106 ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 725000 77726
003013109 003013109 ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 6000 1134
00326W106 00326W106 ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 5346000 297683
00302L108 00302L108 ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 1330000 322867
00326A104 00326A104 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 7917000 419607
003057106 003057106 ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 138000 20783
003262102 003262102 ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 1140000 8442
003260106 003260106 ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 11663000 126867
003263100 003263100 ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 1773000 19445
003264108 003264108 ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 2240000 96925
00326L100 00326L100 ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 4593000 568380
00091E109 00091E109 ABSCI CORPORATION COM 15000 8511
00400R809 00400R809 ABSOLUTE SHS TR WBI BBR QTY 3000 0 1
00400R601 00400R601 ABSOLUTE SHS TR WBI BBR VAL 3000 0 1
00400R858 00400R858 ABSOLUTE SHS TR WBI PWR FCTR ETF 590000 22167
00386B109 00386B109 ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 128000 16336
H00263105 H00263105 AC IMMUNE SA SHS 3000 1180
003881307 003881307 ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 101000 26173
00402L107 00402L107 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 8056000 123472
00404A109 00404A109 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 1549000 21435
004225108 004225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 933000 49566
004239109 004239109 ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 83000 5992
00430K873 00430K873 ACASTI PHARMA INC CL A 2000 3510
00436Q106 00436Q106 ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 42000 4688
00430H102 00430H102 ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 54000 76996
G1151C101 G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 705150000 2467194
00081T108 00081T108 ACCO BRANDS CORP COM 11232000 2111289
00437E102 00437E102 ACCOLADE INC COM 92000 6382
004397105 004397105 ACCURAY INC COM 7000 2374
00444T209 00444T209 ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 0 44
00449L102 00449L102 ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 0 35
004498101 004498101 ACI WORLDWIDE INC COM 2257000 83675
00461U105 00461U105 ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 36000 4535
00108J109 00108J109 ACM RESH INC COM CL A 47000 4036
004816104 004816104 ACME UTD CORP COM 186000 8050
000868109 000868109 ACNB CORP COM 313000 9614
00484M601 00484M601 ACORDA THERAPEUTICS INC COM NEW 0 329
00489Q102 00489Q102 ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 133000 13733
004890109 004890109 ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 8000 665
00507W206 00507W206 ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 46000 4863
00507V109 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 118618000 1385882
00508Y102 00508Y102 ACUITY BRANDS INC COM 851000 4657
00510L106 00510L106 ACUITYADS HLDGS INC COM 51000 32285
00509G209 00509G209 ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 2000 384
005098108 005098108 ACUSHNET HLDGS CORP COM 868000 17061
005111109 005111109 ACUTUS MED INC COM 0 82
00091G104 00091G104 ACV AUCTIONS INC COM CL A 144000 11094
00548F105 00548F105 ADAM NAT RES FD INC COM 5970000 290368
00548H101 00548H101 ADAMAS ONE CORP COMMON STOCK 1000 1500
00547W208 00547W208 ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 0 92
006212104 006212104 ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 5656000 363713
006351308 006351308 ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 242000 6303
00653Q102 00653Q102 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 11662000 938141
00653A107 00653A107 ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 0 29
00650F109 00650F109 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 80000 9043
H0036K147 H0036K147 ADC THERAPEUTICS SA SHS 14000 7003
006739106 006739106 ADDUS HOMECARE CORP COM 1246000 11675
00676P107 00676P107 ADEIA INC COM 70000 7877
007002108 007002108 ADICET BIO INC COM 10000 1717
G0084W101 G0084W101 ADIENT PLC ORD SHS 225000 5518
000899104 000899104 ADMA BIOLOGICS INC COM 39000 11797
00724F101 00724F101 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 971845000 2521851
00090Q103 00090Q103 ADT INC DEL COM 4561000 630673
00737L103 00737L103 ADTALEM GLOBAL ED INC COM 101000 2627
00739D109 00739D109 ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 6000 3811
00486H105 00486H105 ADTRAN HOLDINGS INC COM 546000 34489
00751Y106 00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 5987000 49243
00790R104 00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 11478000 136318
00770C101 00770C101 ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 1000 427
007973100 007973100 ADVANCED ENERGY INDS COM 591000 6025
007903107 007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 437451000 4463334
007903BD8 007903BD8 ADVANCED MICRO DEVICES INC NOTE 2.125% 9/0 10000 1000
00773T101 00773T101 ADVANSIX INC COM 315000 8241
00791N102 00791N102 ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 13000 8269
00764C109 00764C109 ADVENT CONV & INCOME FD COM 33000 2813
00788A105 00788A105 ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 11000 10428
00773U108 00773U108 ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 1000 1712
00774Q346 00774Q346 ADVISORS INNER CIRCLE FD III DEMCRATIC LG ETF 0 1
00774Q197 00774Q197 ADVISORS INNER CIRCLE FD III RAYLIANT QUANTAM 84000 4855
00775Y710 00775Y710 ADVISORS INNER CIRCLE FD III RAYLIANT QUANTAM 23000 1200
00775Y728 00775Y728 ADVISORS INNER CIRCLE FD III RAYLIANT QUANTIT 15000 669
00770X261 00770X261 ADVISORS SER TR VEGTECH PLANT B 11000 670
00768Y560 00768Y560 ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 90000 1768
00768Y206 00768Y206 ADVISORSHARES TR DORSEY WRIGT ADR 39000 808
00768Y479 00768Y479 ADVISORSHARES TR DORSY FSM ALCP 124000 3973
00768Y529 00768Y529 ADVISORSHARES TR DORSY SHRT ETF 367000 40601
00768Y818 00768Y818 ADVISORSHARES TR INSIDER ADVANTA 17000 185
00768Y727 00768Y727 ADVISORSHARES TR NEWFLT MULSINC 128000 2862
00768Y354 00768Y354 ADVISORSHARES TR POSEIDON DYNAMIC 0 300
00768Y362 00768Y362 ADVISORSHARES TR PSYCHEDELICS ETF 0 50
00768Y495 00768Y495 ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 61000 21300
00768Y453 00768Y453 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 47000 8165
00768Y438 00768Y438 ADVISORSHARES TR Q DYNAMIC GROWTH 101000 4000
00768Y412 00768Y412 ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 4028000 158372
00768Y545 00768Y545 ADVISORSHARES TR VICE E T F 6000 200
00766T100 00766T100 AECOM COM 9706000 115119
007924103 007924103 AEGON N V NY REGISTRY SHS 1019000 236919
00760J108 00760J108 AEHR TEST SYS COM 1394000 44954
00770K202 00770K202 AEMETIS INC COM NEW 8000 3488
N00985106 N00985106 AERCAP HOLDINGS NV SHS 9807000 174399
007800105 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 1103000 19632
008064107 008064107 AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 10000 515
008073108 008073108 AEROVIRONMENT INC COM 550000 6012
00810F106 00810F106 AERSALE CORPORATION COM 24000 1383
00130H105 00130H105 AES CORP COM 20412000 847713
00130H204 00130H204 AES CORP UNIT 02/15/2024 360000 4019
007975501 007975501 AETERNA ZENTARIS INC COM NEW 5000 1729
00835Q103 00835Q103 AEVA TECHNOLOGIES INC COM 8000 6715
008183105 008183105 AEYE INC CL A COM 3000 8523
00109K105 00109K105 AFC GAMMA INC COM 111000 9145
008252108 008252108 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 1896000 13310
N01045108 N01045108 AFFIMED N V COM 50000 67354
00827B106 00827B106 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 5978000 530427
00827BAB2 00827BAB2 AFFIRM HLDGS INC NOTE 11/1 7068000 11000000
001055102 001055102 AFLAC INC COM 72809000 1128480
G01125106 G01125106 AFYA LTD CL A COM 2000 200
G01212102 G01212102 AGBA GROUP HOLDING LTD SHS 0 39
001084102 001084102 AGCO CORP COM 7241000 53567
00848K101 00848K101 AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW COM 5000 10460
00847G705 00847G705 AGENUS INC COM NEW 26000 17201
00110G408 00110G408 AGF INVTS TR US MARKET NETRL 5560000 272536
00847L209 00847L209 AGILE THERAPEUTICS INC COM NEW 0 42
00846U101 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 84658000 611952
00848J104 00848J104 AGILITI INC COM 40000 2455
00857U107 00857U107 AGILON HEALTH INC COM 469000 19758
00847J105 00847J105 AGILYSYS INC COM 1987000 24087
00847X104 00847X104 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 1032000 44923
00123Q104 00123Q104 AGNC INVT CORP COM 3876000 384619
008474108 008474108 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 761421000 14938601
008492100 008492100 AGREE RLTY CORP COM 5845000 85188
C00948106 C00948106 AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM 13000 19230
00853E206 00853E206 AGRIFY CORP COM NEW 0 256
00856G109 00856G109 AGROFRESH SOLUTIONS INC COM 0 95
00887A204 00887A204 AILERON THERAPEUTICS INC COM NEW 0 25
00888H208 00888H208 AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 40000 1482
00901B105 00901B105 AIM IMMUNOTECH INC COM 0 10
00912X302 00912X302 AIR LEASE CORP CL A 14474000 367643
009158106 009158106 AIR PRODS & CHEMS INC COM 226506000 788644
00922RAB1 00922RAB1 AIR TRANS SVCS GROUP INC NOTE 1.125%10/1 7000 7000
00922R105 00922R105 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 92000 4446
009066101 009066101 AIRBNB INC COM CL A 116180000 933919
009066AB7 009066AB7 AIRBNB INC NOTE 3/1 8431000 9641000
009496100 009496100 AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 3000 741
00971T101 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 7661000 97857
00971TAJ0 00971TAJ0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 18279000 18182000
00971TAL5 00971TAL5 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 11000 12000
00973W300 00973W300 AKERNA CORP COM NEW 0 141
00973Y108 00973Y108 AKERO THERAPEUTICS INC COM 127000 3325
00973N102 00973N102 AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 99000 32364
00974H104 00974H104 AKOYA BIOSCIENCES INC COM 9000 1217
01021X100 01021X100 AKUMIN INC COM 40000 58675
011311107 011311107 ALAMO GROUP INC COM 25272000 137228
011532108 011532108 ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 74132000 6061463
011642105 011642105 ALARM COM HLDGS INC COM 2603000 51784
011642AB1 011642AB1 ALARM COM HLDGS INC NOTE 1/1 1258000 1510000
011659109 011659109 ALASKA AIR GROUP INC COM 5643000 134478
98973P101 98973P101 ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 0 685
012348108 012348108 ALBANY INTL CORP CL A 2948000 33004
012653101 012653101 ALBEMARLE CORP COM 79014000 357463
013091103 013091103 ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 9285000 446828
013872106 013872106 ALCOA CORP COM 17843000 419237
H01301128 H01301128 ALCON AG ORD SHS 186645000 2645936
01438T106 01438T106 ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 4000 375
014442107 014442107 ALECTOR INC COM 29000 4671
01446U103 01446U103 ALERUS FINL CORP COM 14000 860
014491104 014491104 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 2270000 120004
014752109 014752109 ALEXANDERS INC COM 56000 289
015271109 015271109 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 75828000 603777
015658115 015658115 ALGOMA STL GROUP INC *W EXP 10/19/202 79000 45400
015658107 015658107 ALGOMA STL GROUP INC COM 1267000 156828
015857105 015857105 ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 236635000 28170934
015857873 015857873 ALGONQUIN PWR UTILS CORP UNIT 06/15/2024 1720000 57570
01609W102 01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 294242000 2879631
016230104 016230104 ALICO INC COM 108000 4470
01626W101 01626W101 ALIGHT INC COM CL A 221000 24091
016255101 016255101 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 88756000 265622
01625V104 01625V104 ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 242000 38104
01626L105 01626L105 ALIGOS THERAPEUTICS INC COM 39000 44715
01643B106 01643B106 ALITHYA GROUP INC CL A SUB VTG 132000 65267
01643A207 01643A207 ALKALINE WTR CO INC COM NEW 6000 38201
01644J108 01644J108 ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 26000 2029
G01767105 G01767105 ALKERMES PLC SHS 451000 15991
01671P100 01671P100 ALLAKOS INC COM 0 8
01675A109 01675A109 ALLBIRDS INC COM CL A 41000 34409
01748X102 01748X102 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 161000 1756
G0176J109 G0176J109 ALLEGION PLC ORD SHS 16979000 159080
N0796A100 N0796A100 ALLEGO N V ORD SHS 0 78
01749D105 01749D105 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 796000 16586
018522300 018522300 ALLETE INC COM NEW 6254000 97147
01877R108 01877R108 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 152000 7571
01879R106 01879R106 ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 10848000 1116075
01881G106 01881G106 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 5234000 143189
01864U106 01864U106 ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 510000 46648
018802108 018802108 ALLIANT ENERGY CORP COM 26324000 492956
019330109 019330109 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 1554000 40209
01973R101 01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 3097000 68453
019770106 019770106 ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 221000 44870
M0854Q105 M0854Q105 ALLOT LTD SHS 5000 1931
019818103 019818103 ALLOVIR INC COM 8000 2106
94987C103 94987C103 ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 589000 131675
94987B105 94987B105 ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 395000 62480
94987D101 94987D101 ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM COM 2009000 219581
020002101 020002101 ALLSTATE CORP COM 54726000 493865
02005N100 02005N100 ALLY FINL INC COM 14197000 556935
020283305 020283305 ALMADEN MINERALS LTD COM CL B 0 1320
02043Q107 02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 43301000 216159
G6331P104 G6331P104 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS 220000 8158
020764106 020764106 ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 221000 1416
020772109 020772109 ALPHA PRO TECH LTD COM 6000 1522
M0740A108 M0740A108 ALPHA TAU MEDICAL LTD ORDINARY SHARES 4000 1500
02080L102 02080L102 ALPHA TEKNOVA INC COM 1000 352
02079K305 02079K305 ALPHABET INC CAP STK CL A 3517665000 33911718
02079K107 02079K107 ALPHABET INC CAP STK CL C 2745005000 26394285
02081G201 02081G201 ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 19772000 1267425
02083E105 02083E105 ALPINE 4 HOLDINGS INC CL A 1000 1000
02083G100 02083G100 ALPINE IMMUNE SCIENCES INC COM 10000 1327
02083X103 02083X103 ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 279000 16596
021009105 021009105 ALPINE SUMMIT ENRGY PRTNRS I CL A SUB VTG SHS 4000 7303
00162Q676 00162Q676 ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 413000 19746
00162Q452 00162Q452 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 57119000 1477866
00162Q726 00162Q726 ALPS ETF TR BARRONS 400 ETF 114000 2102
00162Q460 00162Q460 ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 973000 20936
00162Q478 00162Q478 ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 1053000 28303
00162Q668 00162Q668 ALPS ETF TR EM SECT DIV DG 720000 33131
00162Q205 00162Q205 ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 911000 9149
00162Q718 00162Q718 ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 854000 30838
00162Q593 00162Q593 ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 544000 20036
00162Q379 00162Q379 ALPS ETF TR OSHARES EUR QLT 460000 17136
00162Q387 00162Q387 ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 44677000 1059974
00162Q395 00162Q395 ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 4603000 130307
00162Q361 00162Q361 ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 9069000 315454
00162Q106 00162Q106 ALPS ETF TR REIT DIVIDE DOGS 1043000 28852
00162Q528 00162Q528 ALPS ETF TR RIVERFRNT DYMC 993000 23073
00162Q510 00162Q510 ALPS ETF TR RIVERFRNT FLEX 1246000 29960
00162Q536 00162Q536 ALPS ETF TR RIVERFRONT DYM 550000 24457
00162Q783 00162Q783 ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 1555000 67603
00162Q858 00162Q858 ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 15869000 309966
02115D208 02115D208 ALSET INC COM NEW 0 74
02128L106 02128L106 ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 18000 1198
021369103 021369103 ALTAIR ENGR INC COM CL A 32052000 444482
021369AA1 021369AA1 ALTAIR ENGR INC NOTE 0.250% 6/0 102000 65000
02156V109 02156V109 ALTC ACQUISITION CORP COM CL A 3000 300
02156B103 02156B103 ALTERYX INC COM CL A 22681000 385463
02156K103 02156K103 ALTICE USA INC CL A 87000 25431
02155H200 02155H200 ALTIMMUNE INC COM NEW 49000 11691
02153X108 02153X108 ALTISOURCE ASSET MGMT CORP COM 1000 15
021513106 021513106 ALTO INGREDIENTS INC COM 116000 77074
02209S103 02209S103 ALTRIA GROUP INC COM 345105000 7734298
02217A102 02217A102 ALTUS POWER INC COM CL A 28000 5139
00166B105 00166B105 ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 5000 1225
022671101 022671101 AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 328000 18542
023111206 023111206 AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 95000 63203
023135106 023135106 AMAZON COM INC COM 4764229000 46124784
023139116 023139116 AMBAC FINL GROUP INC *W EXP 04/30/202 0 674
023139884 023139884 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 41000 2677
G037AX101 G037AX101 AMBARELLA INC SHS 3391000 43787
02319V103 02319V103 AMBEV SA SPONSORED ADR 4891000 1734378
00165C104 00165C104 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 1718000 343142
00164V103 00164V103 AMC NETWORKS INC CL A 733000 41723
G02602103 G02602103 AMDOCS LTD SHS 26083000 271609
023436108 023436108 AMEDISYS INC COM 2841000 38628
029683109 029683109 AMER SOFTWARE INC CL A 404000 32027
029899101 029899101 AMER STATES WTR CO COM 1449000 16292
023576101 023576101 AMERANT BANCORP INC CL A 228000 10451
023608102 023608102 AMEREN CORP COM 22510000 260550
02361E108 02361E108 AMERESCO INC CL A 31188000 633632
02390A101 02390A101 AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 20731000 984903
02376RAF9 02376RAF9 AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 6120000 5297000
02376R102 02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 43689000 2961867
024013104 024013104 AMERICAN ASSETS TR INC COM 1820000 97893
024061103 024061103 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 129000 16643
025072562 025072562 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS CORE FI 2226000 52836
025072604 025072604 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 11623000 219743
025072299 025072299 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS RESPONSI 1482000 29315
025072687 025072687 AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS SHFXDINC 102000 2198
025072695 025072695 AMERICAN CENTY ETF TR CORE MUNI FXD IN 1000 15
025072109 025072109 AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 7372000 158957
025072505 025072505 AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFIED MU 941000 18695
025072703 025072703 AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 1091000 19138
025072802 025072802 AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 598000 10235
025072760 025072760 AMERICAN CENTY ETF TR MID CAP GRW IMP 15000 338
025072406 025072406 AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 103000 2355
025072307 025072307 AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QLTY 715000 11138
025072208 025072208 AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QUALT 337000 7034
025072752 025072752 AMERICAN CENTY ETF TR SUSTAINABLE EQTY 226000 4403
025072885 025072885 AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 108000 1529
025072349 025072349 AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 2501000 48943
025072877 025072877 AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 34194000 461687
02553E106 02553E106 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 4402000 327546
025537101 025537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 484525000 5325040
02557T307 02557T307 AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 08/15/2023 383000 7605
025676206 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 4630000 126888
025816109 025816109 AMERICAN EXPRESS CO COM 369097000 2237636
025932104 025932104 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 4033000 33197
02665T306 02665T306 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 5365000 170626
026874784 026874784 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 102638000 2038070
027259209 027259209 AMERICAN LITHIUM CORP COM NEW 91000 38896
027745108 027745108 AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM 249000 7885
02875D109 02875D109 AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 35000 3577
02913V103 02913V103 AMERICAN PUB ED INC COM 33000 6058
029174109 029174109 AMERICAN RLTY INVS INC COM 121000 4614
029595105 029595105 AMERICAN SHARED HOSPITAL SVC COM 0 9
649439304 649439304 AMERICAN STRATEGIC INVEST CO COM CL A 11000 1291
030111207 030111207 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 198000 40384
03027X100 03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 215392000 1054090
030371108 030371108 AMERICAN VANGUARD CORP COM 994000 45449
03044L105 03044L105 AMERICAN WELL CORP CL A 46000 19692
030506109 030506109 AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 863000 16574
030420103 030420103 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 671833000 4586203
03062T105 03062T105 AMERICAS CAR-MART INC COM 539000 6811
03062D100 03062D100 AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 16000 34246
03064D108 03064D108 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 21046000 739773
03076C106 03076C106 AMERIPRISE FINL INC COM 272133000 887871
03076K108 03076K108 AMERIS BANCORP COM 926000 25319
03071H100 03071H100 AMERISAFE INC COM 2132000 43561
03074A102 03074A102 AMERISERV FINL INC COM 3000 1041
03073E105 03073E105 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 111835000 698486
031001100 031001100 AMES NATL CORP COM 275000 13246
031100100 031100100 AMETEK INC COM 129967000 894291
031162100 031162100 AMGEN INC COM 1023488000 4233665
03152W109 03152W109 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 2929000 264202
031652100 031652100 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 405000 15561
00175J107 00175J107 AMMO INC COM 18000 9020
001744101 001744101 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 22502000 271238
03168L105 03168L105 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 60000 43586
032037103 032037103 AMPCO-PITTSBURG CORP COM 7000 3000
03209R103 03209R103 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 149000 3989
032095101 032095101 AMPHENOL CORP NEW CL A 299278000 3662239
03212B103 03212B103 AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 276000 40242
032108870 032108870 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY EMERGING 13000 600
032108805 032108805 AMPLIFY ETF TR AMPLIFY LITHIUM 827000 64216
032108888 032108888 AMPLIFY ETF TR BLACKSWAN GRWT 968000 37884
032108607 032108607 AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 2071000 107006
032108409 032108409 AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 23773000 670199
032108847 032108847 AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 257000 22070
032108102 032108102 AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 585000 13244
032108854 032108854 AMPLIFY ETF TR SEYMOUR CANNBS 0 90
03213A104 03213A104 AMPLITUDE INC COM CL A 128000 10327
